2023年6月6日火曜日

【株予想】5月の予想結果

  毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


4月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓よろしければクリックをお願いします!


■5月の予想結果(5/2~5/31)

勝率:37%(16/43)

①購入費用      :¥5,549,190

②100株購入による利益:¥      12,520 

③手数料       :¥     9,940

④税金暫定額     :¥     2,543

⑤純利益(②-③-④) :¥      37

⑥利益率(⑤/①)   :0%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/5/24755楽天グループ5/8¥ 6715/11¥ 680¥ 9勝利¥67,100180¥ 900
2023/5/25703日軽金HD5/8¥ 1,4205/11¥ 1,421¥ 1勝利¥142,000200¥ 100
2023/5/84755楽天グループ5/9¥ 6695/12¥ 697¥ 28勝利¥66,900180¥ 2,800
2023/5/85332TOTO5/9¥ 4,5455/12¥ 4,590¥ 45勝利¥454,500520¥ 4,500
2023/5/86098リクルート5/9¥ 3,7685/12¥ 3,895¥ 127勝利¥376,800520¥ 12,700
2023/5/103436SUMCO5/11¥ 1,9155/16¥ 1,862¥ (53)敗北¥191,500200¥ (5,300)
2023/5/113436SUMCO5/12¥ 1,8075/17¥ 1,862¥ 55勝利¥180,700200¥ 5,500
2023/5/115703日軽金HD5/12¥ 1,4045/17¥ 1,410¥ 6勝利¥140,400200¥ 600
2023/5/124005住友化5/15¥ 4495/18¥ 430¥ (19)敗北¥44,900180¥ (1,900)
2023/5/127004日立造5/15¥ 8385/18¥ 808¥ (30)敗北¥83,800180¥ (3,000)
2023/5/127013IHI5/15¥ 3,3455/18¥ 3,360¥ 15勝利¥334,500520¥ 1,500
2023/5/157004日立造5/16¥ 8245/19¥ 812¥ (12)敗北¥82,400180¥ (1,200)
2023/5/167004日立造5/17¥ 8085/22¥ 812¥ 4勝利¥80,800180¥ 400
2023/5/177004日立造5/18¥ 8085/23¥ 844¥ 36勝利¥80,800180¥ 3,600
2023/5/185703日軽金HD5/19¥ 1,4005/24¥ 1,395¥ (5)敗北¥140,000200¥ (500)
2023/5/186178日本郵政5/19¥ 1,0485/24¥ 1,018¥ (30)敗北¥104,800200¥ (3,000)
2023/5/187004日立造5/19¥ 8125/24¥ 853¥ 41勝利¥81,200180¥ 4,100
2023/5/195703日軽金HD5/22¥ 1,3965/25¥ 1,381¥ (15)敗北¥139,600200¥ (1,500)
2023/5/196178日本郵政5/22¥ 1,0415/25¥ 1,012¥ (29)敗北¥104,100200¥ (2,900)
2023/5/225703日軽金HD5/23¥ 1,3955/26¥ 1,367¥ (28)敗北¥139,500200¥ (2,800)
2023/5/225831しずおかFG5/23¥ 1,0275/26¥ 1,030¥ 3勝利¥102,700200¥ 300
2023/5/226178日本郵政5/23¥ 1,0355/26¥ 995¥ (40)敗北¥103,450190¥ (3,950)
2023/5/228306三菱UFJ5/23¥ 9335/26¥ 913¥ (21)敗北¥93,310180¥ (2,050)
2023/5/228308りそなHD5/23¥ 6565/26¥ 636¥ (20)敗北¥65,600180¥ (1,980)
2023/5/233436SUMCO5/24¥ 1,9345/29¥ 2,181¥ 247勝利¥193,400360¥ 24,700
2023/5/235703日軽金HD5/24¥ 1,3955/29¥ 1,362¥ (33)敗北¥139,500200¥ (3,300)
2023/5/236178日本郵政5/24¥ 1,0185/29¥ 1,002¥ (17)敗北¥101,800200¥ (1,650)
2023/5/238306三菱UFJ5/24¥ 9245/29¥ 922¥ (3)敗北¥92,420180¥ (270)
2023/5/238308りそなHD5/24¥ 6525/29¥ 634¥ (18)敗北¥65,240180¥ (1,840)
2023/5/245703日軽金HD5/25¥ 1,3815/30¥ 1,366¥ (15)敗北¥138,100200¥ (1,500)
2023/5/255703日軽金HD5/26¥ 1,3675/31¥ 1,349¥ (18)敗北¥136,700200¥ (1,800)
2023/5/259101郵船5/26¥ 2,9835/31¥ 2,975¥ (8)敗北¥298,250520¥ (750)
2023/5/264005住友化5/29¥ 4286/1¥ 416¥ (12)敗北¥42,800180¥ (1,200)
2023/5/265703日軽金HD5/29¥ 1,3626/1¥ 1,323¥ (39)敗北¥136,200200¥ (3,900)
2023/5/267004日立造5/29¥ 8456/1¥ 808¥ (37)敗北¥84,500180¥ (3,700)
2023/5/268604野村5/29¥ 5006/1¥ 488¥ (13)敗北¥50,010180¥ (1,260)
2023/5/269101郵船5/29¥ 2,9686/1¥ 2,960¥ (8)敗北¥296,800520¥ (800)
2023/5/294005住友化5/30¥ 4246/2¥ 417¥ (7)敗北¥42,400180¥ (700)
2023/5/297004日立造5/30¥ 8356/2¥ 816¥ (19)敗北¥83,500180¥ (1,900)
2023/5/298604野村5/30¥ 4996/2¥ 495¥ (4)敗北¥49,870180¥ (360)
2023/5/308604野村5/31¥ 4916/5¥ 512¥ 21勝利¥49,110180¥ 2,050
2023/5/316178日本郵政6/1¥ 9856/6¥ 1,003¥ 18勝利¥98,480190¥ 1,820
2023/5/318604野村6/1¥ 4886/6¥ 507¥ 20勝利¥48,750180¥ 1,960


■3月からの予想結果(3/28~5/31)

勝率:55%(47/85)

①購入費用      : ¥15,320,320

②100株購入による利益: ¥   172,440

③手数料       : ¥      25,150

④税金暫定額     : ¥      35,031

⑤純利益(②-③-④) : ¥   112,259

⑥利益率(⑤/①)   :0.73%