2023年10月14日土曜日

【株予想】9月の予想結果

  毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


8月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果

【株予想】6月の予想結果

【株予想】7月の予想結果

【株予想】8月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓【PR】よろしければクリックをお願いします!


■9月の予想結果(9/1~9/30)

勝率:51%(20/39)

①購入費用      :¥40,193,910

②100株購入による利益: ¥ ▲252,120

③手数料       : ¥    29,060

④税金暫定額     :¥  ▲51,218

⑤純利益(②-③-④) : ¥  ▲229,962

⑥利益率(⑤/①)   :-0.57%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/9/75332TOTO9/8¥ 3,9879/13¥ 3,943¥ (44)敗北¥398,700520¥ (4,400)
2023/9/76479ミネベア9/8¥ 2,3689/13¥ 2,403¥ 35勝利¥236,800520¥ 3,500
2023/9/85332TOTO9/11¥ 3,9359/14¥ 3,916¥ (19)敗北¥393,500520¥ (1,900)
2023/9/86479ミネベア9/11¥ 2,3359/14¥ 2,405¥ 70勝利¥233,500520¥ 7,000
2023/9/86645オムロン9/11¥ 6,9009/14¥ 6,901¥ 1勝利¥690,000920¥ 100
2023/9/86674GSユアサ9/11¥ 2,6949/14¥ 2,701¥ 8勝利¥269,350520¥ 750
2023/9/112432ディーエヌエ9/12¥ 1,5079/15¥ 1,535¥ 29勝利¥150,650200¥ 2,850
2023/9/113436SUMCO9/12¥ 1,9299/15¥ 2,025¥ 96勝利¥192,850360¥ 9,600
2023/9/114183三井化学9/12¥ 3,8839/15¥ 3,916¥ 33勝利¥388,300520¥ 3,300
2023/9/116273SMC9/12¥ 69,0009/15¥ 69,840¥ 840勝利¥6,900,0001760¥ 84,000
2023/9/116645オムロン9/12¥ 6,8609/15¥ 6,960¥ 100勝利¥686,000920¥ 10,000
2023/9/116674GSユアサ9/12¥ 2,6979/15¥ 2,720¥ 23勝利¥269,650520¥ 2,300
2023/9/116861キーエンス9/12¥ 57,5909/15¥ 58,440¥ 850勝利¥5,759,0001760¥ 85,000
2023/9/116971京セラ9/12¥ 7,4249/15¥ 7,598¥ 174勝利¥742,400920¥ 17,400
2023/9/121801大成建9/13¥ 5,1029/19¥ 5,340¥ 238勝利¥510,200920¥ 23,800
2023/9/126674GSユアサ9/13¥ 2,6999/19¥ 2,720¥ 21勝利¥269,900520¥ 2,050
2023/9/127013IHI9/13¥ 3,1509/19¥ 3,170¥ 20勝利¥315,000520¥ 2,000
2023/9/131801大成建9/14¥ 5,0479/20¥ 5,279¥ 232勝利¥504,700920¥ 23,200
2023/9/136674GSユアサ9/14¥ 2,7019/20¥ 2,718¥ 17勝利¥270,100520¥ 1,700
2023/9/137013IHI9/14¥ 3,1109/20¥ 3,226¥ 116勝利¥311,000520¥ 11,600
2023/9/203436SUMCO9/21¥ 1,9859/26¥ 1,993¥ 9勝利¥198,450200¥ 850
2023/9/209983ファストリ9/21¥ 34,6109/26¥ 34,050¥ (560)敗北¥3,461,0001760¥ (56,000)
2023/9/213436SUMCO9/22¥ 1,9669/27¥ 1,917¥ (49)敗北¥196,550200¥ (4,900)
2023/9/216674GSユアサ9/22¥ 2,6759/27¥ 2,730¥ 55勝利¥267,500520¥ 5,500
2023/9/216758ソニーG9/22¥ 12,2009/27¥ 12,155¥ (45)敗北¥1,220,0001100¥ (4,500)
2023/9/219983ファストリ9/22¥ 33,9009/27¥ 33,380¥ (520)敗北¥3,390,0001760¥ (52,000)
2023/9/225233太平洋セメ9/25¥ 2,7709/28¥ 2,696¥ (74)敗北¥277,000520¥ (7,400)
2023/9/255233太平洋セメ9/26¥ 2,7279/29¥ 2,691¥ (36)敗北¥272,700520¥ (3,600)
2023/9/264183三井化学9/27¥ 4,02510/2¥ 3,925¥ (100)敗北¥402,500520¥ (10,000)
2023/9/265233太平洋セメ9/27¥ 2,71210/2¥ 2,650¥ (62)敗北¥271,200520¥ (6,200)
2023/9/267004日立造9/27¥ 86210/2¥ 852¥ (10)敗北¥86,200180¥ (1,000)
2023/9/274005住友化9/28¥ 41510/3¥ 403¥ (12)敗北¥41,520180¥ (1,230)
2023/9/274183三井化学9/28¥ 3,93410/3¥ 3,899¥ (35)敗北¥393,400520¥ (3,500)
2023/9/279983ファストリ9/28¥ 33,11010/3¥ 32,320¥ (790)敗北¥3,311,0001760¥ (79,000)
2023/9/284005住友化9/29¥ 41110/4¥ 392¥ (19)敗北¥41,100180¥ (1,900)
2023/9/289983ファストリ9/29¥ 32,64010/4¥ 31,160¥ (1,480)敗北¥3,264,0001760¥ (148,000)
2023/9/294005住友化10/2¥ 40810/5¥ 391¥ (17)敗北¥40,790180¥ (1,690)
2023/9/296674GSユアサ10/2¥ 2,70410/5¥ 2,500¥ (204)敗北¥270,400520¥ (20,400)
2023/9/299983ファストリ10/2¥ 32,97010/5¥ 31,560¥ (1,410)敗北¥3,297,0001760¥ (141,000)


↓よろしければクリックをお願いします!


■3月からの予想結果(3/28~9/30)

勝率:53%(112/213)

①購入費用      :  ¥87,275,980 

②100株購入による利益:  ¥  ▲83,540

③手数料       :  ¥   94,110

④税金暫定額     :  ¥  ▲16,971

⑤純利益(②-③-④) :  ¥  ▲83,540

⑥利益率(⑤/①)   : -0.18%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄