2023年9月9日土曜日

【株予想】8月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


7月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果

【株予想】6月の予想結果

【株予想】7月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓よろしければクリックをお願いします!


■8月の予想結果(8/1~8/31)

勝率:55%(23/42)

①購入費用      :¥32,847,920

②100株購入による利益: ¥   ▲12,600

③手数料       : ¥    23,620

④税金暫定額     :¥    ▲2,560

⑤純利益(②-③-④) : ¥  ▲33,660

⑥利益率(⑤/①)   :-0.10%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/8/19433KDDI8/2¥ 4,1848/7¥ 4,080¥ (104)敗北¥418,400520¥ (10,400)
2023/8/25332TOTO8/3¥ 4,2508/8¥ 4,080¥ (170)敗北¥425,000520¥ (17,000)
2023/8/26178日本郵政8/3¥ 1,0258/8¥ 1,028¥ 3勝利¥102,500200¥ 300
2023/8/29433KDDI8/3¥ 4,1348/8¥ 4,110¥ (24)敗北¥413,400520¥ (2,400)
2023/8/32432ディーエヌエ8/4¥ 1,6818/9¥ 1,660¥ (21)敗北¥168,050200¥ (2,050)
2023/8/32501サッポロHD8/4¥ 3,5238/9¥ 3,644¥ 121勝利¥352,300520¥ 12,100
2023/8/35332TOTO8/4¥ 4,1488/9¥ 4,049¥ (99)敗北¥414,800520¥ (9,900)
2023/8/36178日本郵政8/4¥ 1,0098/9¥ 1,036¥ 28勝利¥100,850200¥ 2,750
2023/8/36645オムロン8/4¥ 7,1648/9¥ 7,150¥ (14)敗北¥716,400920¥ (1,400)
2023/8/39433KDDI8/4¥ 4,0868/9¥ 4,127¥ 41勝利¥408,600520¥ 4,100
2023/8/42432ディーエヌエ8/7¥ 1,6718/10¥ 1,580¥ (91)敗北¥167,100200¥ (9,100)
2023/8/45332TOTO8/7¥ 4,0408/10¥ 4,010¥ (30)敗北¥404,000520¥ (3,000)
2023/8/49005東急8/7¥ 1,7638/10¥ 1,853¥ 90勝利¥176,300200¥ 9,000
2023/8/49432NTT8/7¥ 1588/10¥ 164¥ 6勝利¥15,800180¥ 570
2023/8/49433KDDI8/7¥ 4,0808/10¥ 4,159¥ 79勝利¥408,000520¥ 7,900
2023/8/159432NTT8/16¥ 1648/21¥ 162¥ (1)敗北¥16,350180¥ (130)
2023/8/164005住友化8/17¥ 3928/22¥ 390¥ (2)敗北¥39,220180¥ (220)
2023/8/164502武田8/17¥ 4,4538/22¥ 4,399¥ (54)敗北¥445,300520¥ (5,400)
2023/8/165332TOTO8/17¥ 3,8268/22¥ 3,846¥ 20勝利¥382,600520¥ 2,000
2023/8/166273SMC8/17¥ 68,1008/22¥ 67,230¥ (870)敗北¥6,810,0001760¥ (87,000)
2023/8/166479ミネベア8/17¥ 2,3808/22¥ 2,438¥ 58勝利¥238,000520¥ 5,800
2023/8/166506安川電8/17¥ 5,5758/22¥ 5,406¥ (169)敗北¥557,500920¥ (16,900)
2023/8/166645オムロン8/17¥ 6,8308/22¥ 6,728¥ (102)敗北¥683,000920¥ (10,200)
2023/8/166758ソニーG8/17¥ 12,0008/22¥ 12,080¥ 80勝利¥1,200,0001100¥ 8,000
2023/8/166861キーエンス8/17¥ 58,8008/22¥ 59,610¥ 810勝利¥5,880,0001760¥ 81,000
2023/8/166971京セラ8/17¥ 7,2018/22¥ 7,240¥ 39勝利¥720,100920¥ 3,900
2023/8/169432NTT8/17¥ 1638/22¥ 162¥ (1)敗北¥16,300180¥ (100)
2023/8/169433KDDI8/17¥ 4,2088/22¥ 4,214¥ 6勝利¥420,800520¥ 600
2023/8/172432ディーエヌエ8/18¥ 1,4628/23¥ 1,470¥ 8勝利¥146,200200¥ 800
2023/8/173382セブン&アイ8/18¥ 5,9748/23¥ 5,960¥ (14)敗北¥597,400920¥ (1,400)
2023/8/174005住友化8/18¥ 3908/23¥ 389¥ (1)敗北¥39,000180¥ (100)
2023/8/174502武田8/18¥ 4,4108/23¥ 4,395¥ (15)敗北¥441,000520¥ (1,500)
2023/8/174755楽天グループ8/18¥ 5308/23¥ 549¥ 19勝利¥53,000180¥ 1,880
2023/8/175332TOTO8/18¥ 3,7708/23¥ 3,840¥ 70勝利¥377,000520¥ 7,000
2023/8/176273SMC8/18¥ 67,0008/23¥ 66,800¥ (200)敗北¥6,700,0001760¥ (20,000)
2023/8/179433KDDI8/18¥ 4,1638/23¥ 4,239¥ 76勝利¥416,300520¥ 7,600
2023/8/182432ディーエヌエ8/21¥ 1,4688/24¥ 1,507¥ 40勝利¥146,750200¥ 3,950
2023/8/183382セブン&アイ8/21¥ 5,9398/24¥ 6,015¥ 76勝利¥593,900920¥ 7,600
2023/8/214502武田8/22¥ 4,3998/25¥ 4,434¥ 35勝利¥439,900520¥ 3,500
2023/8/219005東急8/22¥ 1,7608/25¥ 1,780¥ 20勝利¥176,000200¥ 2,000
2023/8/299433KDDI8/30¥ 4,2619/4¥ 4,350¥ 89勝利¥426,100520¥ 8,900
2023/8/313436SUMCO9/1¥ 1,9479/6¥ 1,991¥ 44勝利¥194,700200¥ 4,350


↓よろしければクリックをお願いします!


■3月からの予想結果(3/28~8/31)

勝率:53%(92/174)

①購入費用      :  ¥59,136,680 

②100株購入による利益:  ¥   168,580

③手数料       :  ¥  65,050 

④税金暫定額     :  ¥  34,247

⑤純利益(②-③-④) :  ¥  69,283

⑥利益率(⑤/①)   : 0.12%