2023年8月4日金曜日

【株予想】7月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


6月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果

【株予想】6月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓よろしければクリックをお願いします!


■7月の予想結果(7/1~7/31)

勝率:38%(10/26)

①購入費用      :¥7,449,010

②100株購入による利益:¥   1,120

③手数料       :¥   11,040

④税金暫定額     :¥      228

⑤純利益(②-③-④) :¥   ▲10,148

⑥利益率(⑤/①)   :-0.14%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/7/44005住友化7/5¥ 4407/10¥ 439¥ (1)敗北¥44,000180¥ (70)
2023/7/49005東急7/5¥ 1,7127/10¥ 1,703¥ (9)敗北¥171,150200¥ (850)
2023/7/65332TOTO7/7¥ 4,2107/12¥ 4,250¥ 40勝利¥421,000520¥ 4,000
2023/7/75332TOTO7/10¥ 4,2077/13¥ 4,226¥ 19勝利¥420,700520¥ 1,900
2023/7/104005住友化7/11¥ 4417/14¥ 430¥ (11)敗北¥44,130180¥ (1,130)
2023/7/105332TOTO7/11¥ 4,2137/14¥ 4,200¥ (13)敗北¥421,300520¥ (1,300)
2023/7/114005住友化学7/12¥ 4377/18¥ 426¥ (11)敗北¥43,690180¥ (1,050)
2023/7/122432ディーエヌエ7/13¥ 1,7957/19¥ 1,783¥ (12)敗北¥179,500200¥ (1,200)
2023/7/123099三越伊勢丹7/13¥ 1,4527/19¥ 1,435¥ (17)敗北¥145,200200¥ (1,700)
2023/7/124005住友化7/13¥ 4307/19¥ 430¥ (0)敗北¥43,040180¥ (30)
2023/7/126178日本郵政7/13¥ 1,0367/19¥ 1,025¥ (11)敗北¥103,550200¥ (1,050)
2023/7/129005東急7/13¥ 1,6927/19¥ 1,696¥ 4勝利¥169,150200¥ 400
2023/7/133099三越伊勢丹7/14¥ 1,4407/20¥ 1,458¥ 18勝利¥144,000200¥ 1,800
2023/7/136178日本郵政7/14¥ 1,0227/20¥ 1,035¥ 14勝利¥102,150200¥ 1,350
2023/7/142501サッポロHD7/18¥ 3,5737/21¥ 3,621¥ 48勝利¥357,300520¥ 4,800
2023/7/143099三越伊勢丹7/18¥ 1,4197/21¥ 1,453¥ 34勝利¥141,850200¥ 3,400
2023/7/192432ディーエヌエ7/20¥ 1,7717/25¥ 1,753¥ (18)敗北¥177,050200¥ (1,750)
2023/7/202432ディーエヌエ7/21¥ 1,7507/26¥ 1,732¥ (19)敗北¥175,000200¥ (1,850)
2023/7/203382セブン&アイ7/21¥ 5,9007/26¥ 5,880¥ (20)敗北¥590,000920¥ (2,000)
2023/7/212432ディーエヌエ7/24¥ 1,7537/27¥ 1,733¥ (20)敗北¥175,250200¥ (1,950)
2023/7/213382セブン&アイ7/24¥ 5,9167/27¥ 5,905¥ (11)敗北¥591,600920¥ (1,100)
2023/7/243382セブン&アイ7/25¥ 5,9257/28¥ 5,813¥ (112)敗北¥592,500920¥ (11,200)
2023/7/253382セブン&アイ7/26¥ 5,8807/31¥ 5,900¥ 20勝利¥588,000920¥ 2,000
2023/7/263382セブン&アイ7/27¥ 5,9058/1¥ 5,898¥ (7)敗北¥590,500920¥ (700)
2023/7/264502武田7/27¥ 4,3618/1¥ 4,384¥ 23勝利¥436,100520¥ 2,300
2023/7/273382セブン&アイ7/28¥ 5,8138/2¥ 5,894¥ 81勝利¥581,300920¥ 8,100


■3月からの予想結果(3/28~7/31)

勝率:52%(69/132)

①購入費用      : ¥25,653,260

②100株購入による利益: ¥   181,180

③手数料       : ¥  36,159

④税金暫定額     : ¥  36,807

⑤純利益(②-③-④) : ¥   102,943

⑥利益率(⑤/①)   :0.40%