2023年11月11日土曜日

【株予想】10月の予想結果

毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


9月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果

【株予想】6月の予想結果

【株予想】7月の予想結果

【株予想】8月の予想結果

【株予想】9月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓【PR】よろしければクリックをお願いします!


■10月の予想結果(10/1~10/31)

勝率:53%(48/91)

①購入費用      :¥71,071,540

②100株購入による利益:¥  1,557,390 

③手数料       :¥   62,920

④税金暫定額     :¥   316,384

⑤純利益(②-③-④) :¥  1,178,086

⑥利益率(⑤/①)   :1.66%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/10/24005住友化10/3¥ 402.910/6¥ 393.2¥ (9.7)敗北¥40,290180¥ (970)
2023/10/26479ミネベア10/3¥ 2,440.010/6¥ 2,483.5¥ 43.5勝利¥244,000520¥ 4,350
2023/10/26645オムロン10/3¥ 6,503.010/6¥ 6,383.0¥ (120.0)敗北¥650,300920¥ (12,000)
2023/10/26674GSユアサ10/3¥ 2,645.010/6¥ 2,538.5¥ (106.5)敗北¥264,500520¥ (10,650)
2023/10/26758ソニーG10/3¥ 12,205.010/6¥ 12,350.0¥ 145.0勝利¥1,220,5001100¥ 14,500
2023/10/26861キーエンス10/3¥ 55,700.010/6¥ 55,650.0¥ (50.0)敗北¥5,570,0001760¥ (5,000)
2023/10/27004日立造10/3¥ 813.010/6¥ 790.0¥ (23.0)敗北¥81,300180¥ (2,300)
2023/10/27013IHI10/3¥ 3,110.010/6¥ 2,960.0¥ (150.0)敗北¥311,000520¥ (15,000)
2023/10/29983ファストリ10/3¥ 32,320.010/6¥ 31,450.0¥ (870.0)敗北¥3,232,0001760¥ (87,000)
2023/10/34005住友化10/4¥ 392.010/10¥ 394.1¥ 2.1勝利¥39,200180¥ 210
2023/10/34183三井化学10/4¥ 3,770.010/10¥ 3,780.0¥ 10.0勝利¥377,000520¥ 1,000
2023/10/36479ミネベア10/4¥ 2,399.010/10¥ 2,469.5¥ 70.5勝利¥239,900520¥ 7,050
2023/10/36506安川電10/4¥ 5,236.010/10¥ 5,568.0¥ 332.0勝利¥523,600920¥ 33,200
2023/10/36645オムロン10/4¥ 6,320.010/10¥ 6,406.0¥ 86.0勝利¥632,000920¥ 8,600
2023/10/36674GSユアサ10/4¥ 2,525.010/10¥ 2,558.0¥ 33.0勝利¥252,500520¥ 3,300
2023/10/36861キーエンス10/4¥ 54,000.010/10¥ 55,300.0¥ 1,300.0勝利¥5,400,0001760¥ 130,000
2023/10/37004日立造10/4¥ 782.010/10¥ 799.0¥ 17.0勝利¥78,200180¥ 1,700
2023/10/37013IHI10/4¥ 2,958.010/10¥ 3,012.0¥ 54.0勝利¥295,800520¥ 5,400
2023/10/39983ファストリ10/4¥ 31,160.010/10¥ 31,920.0¥ 760.0勝利¥3,116,0001760¥ 76,000
2023/10/42432ディーエヌエ10/5¥ 1,445.010/11¥ 1,474.5¥ 29.5勝利¥144,500200¥ 2,950
2023/10/44005住友化10/5¥ 391.010/11¥ 402.0¥ 11.0勝利¥39,100180¥ 1,100
2023/10/44183三井化学10/5¥ 3,718.010/11¥ 3,862.0¥ 144.0勝利¥371,800520¥ 14,400
2023/10/46479ミネベア10/5¥ 2,420.510/11¥ 2,475.0¥ 54.5勝利¥242,050520¥ 5,450
2023/10/46674GSユアサ10/5¥ 2,500.010/11¥ 2,578.5¥ 78.5勝利¥250,000520¥ 7,850
2023/10/47004日立造10/5¥ 780.010/11¥ 806.0¥ 26.0勝利¥78,000180¥ 2,600
2023/10/47013IHI10/5¥ 2,940.010/11¥ 3,069.0¥ 129.0勝利¥294,000520¥ 12,900
2023/10/133382セブン&アイ10/16¥ 5,471.010/19¥ 5,292.0¥ (179.0)敗北¥547,100920¥ (17,900)
2023/10/139005東急10/16¥ 1,639.010/19¥ 1,623.0¥ (16.0)敗北¥163,900200¥ (1,600)
2023/10/163382セブン&アイ10/17¥ 5,409.010/20¥ 5,365.0¥ (44.0)敗北¥540,900920¥ (4,400)
2023/10/167013IHI10/17¥ 3,000.010/20¥ 2,809.5¥ (190.5)敗北¥300,000520¥ (19,050)
2023/10/169005東急10/17¥ 1,620.510/20¥ 1,656.0¥ 35.5勝利¥162,050200¥ 3,550
2023/10/172432ディーエヌエ10/18¥ 1,447.510/23¥ 1,432.0¥ (15.5)敗北¥144,750200¥ (1,550)
2023/10/173382セブン&アイ10/18¥ 5,310.010/23¥ 5,220.0¥ (90.0)敗北¥531,000920¥ (9,000)
2023/10/173436SUMCO10/18¥ 1,965.010/23¥ 1,952.5¥ (12.5)敗北¥196,500200¥ (1,250)
2023/10/176098リクルート10/18¥ 4,558.010/23¥ 4,473.0¥ (85.0)敗北¥455,800520¥ (8,500)
2023/10/176674GSユアサ10/18¥ 2,543.510/23¥ 2,437.5¥ (106.0)敗北¥254,350520¥ (10,600)
2023/10/176758ソニーG10/18¥ 12,730.010/23¥ 12,460.0¥ (270.0)敗北¥1,273,0001100¥ (27,000)
2023/10/176857アドテスト10/18¥ 4,302.010/23¥ 4,211.0¥ (91.0)敗北¥430,200520¥ (9,100)
2023/10/177004日立造10/18¥ 814.010/23¥ 793.0¥ (21.0)敗北¥81,400180¥ (2,100)
2023/10/177013IHI10/18¥ 2,967.010/23¥ 2,796.0¥ (171.0)敗北¥296,700520¥ (17,100)
2023/10/178002丸紅10/18¥ 2,276.510/23¥ 2,200.5¥ (76.0)敗北¥227,650520¥ (7,600)
2023/10/179005東急10/18¥ 1,625.010/23¥ 1,644.5¥ 19.5勝利¥162,500200¥ 1,950
2023/10/182432ディーエヌエ10/19¥ 1,430.010/24¥ 1,423.0¥ (7.0)敗北¥143,000200¥ (700)
2023/10/186506安川電10月19日¥ 5,300.010月24日¥ 5,065.0¥ (235.0)敗北¥530,000920¥ (23,500)
2023/10/186645オムロン10月19日¥ 6,296.010月24日¥ 6,132.0¥ (164.0)敗北¥629,600920¥ (16,400)
2023/10/186674GSユアサ10月19日¥ 2,457.010月24日¥ 2,420.0¥ (37.0)敗北¥245,700520¥ (3,700)
2023/10/187004日立造10月19日¥ 790.010月24日¥ 785.0¥ (5.0)敗北¥79,000180¥ (500)
2023/10/187013IHI10月19日¥ 2,875.010月24日¥ 2,760.0¥ (115.0)敗北¥287,500520¥ (11,500)
2023/10/188002丸紅10月19日¥ 2,220.010月24日¥ 2,199.5¥ (20.5)敗北¥222,000520¥ (2,050)
2023/10/189983ファストリ10月19日¥ 34,890.010月24日¥ 33,730.0¥ (1,160.0)敗北¥3,489,0001760¥ (116,000)
2023/10/196479ミネベア10月20日¥ 2,372.510月25日¥ 2,326.0¥ (46.5)敗北¥237,250520¥ (4,650)
2023/10/196506安川電10月20日¥ 5,245.010月25日¥ 5,179.0¥ (66.0)敗北¥524,500920¥ (6,600)
2023/10/197004日立造10月20日¥ 781.010月25日¥ 792.0¥ 11.0勝利¥78,100180¥ 1,100
2023/10/197013IHI10月20日¥ 2,809.510月25日¥ 2,845.0¥ 35.5勝利¥280,950520¥ 3,550
2023/10/198002丸紅10月20日¥ 2,180.010月25日¥ 2,199.0¥ 19.0勝利¥218,000520¥ 1,900
2023/10/199983ファストリ10月20日¥ 34,090.010月25日¥ 34,030.0¥ (60.0)敗北¥3,409,0001760¥ (6,000)
2023/10/206479ミネベア10月23日¥ 2,326.010月26日¥ 2,291.5¥ (34.5)敗北¥232,600520¥ (3,450)
2023/10/206506安川電10月23日¥ 5,112.010月26日¥ 5,096.0¥ (16.0)敗北¥511,200920¥ (1,600)
2023/10/207012川重10月23日¥ 3,411.010月26日¥ 3,266.0¥ (145.0)敗北¥341,100520¥ (14,500)
2023/10/209983ファストリ10月23日¥ 33,940.010月26日¥ 33,470.0¥ (470.0)敗北¥3,394,0001760¥ (47,000)
2023/10/236506安川電10月24日¥ 5,065.010月27日¥ 5,040.0¥ (25.0)敗北¥506,500920¥ (2,500)
2023/10/237012川重10月24日¥ 3,377.010月27日¥ 3,357.0¥ (20.0)敗北¥337,700520¥ (2,000)
2023/10/239983ファストリ10月24日¥ 33,730.010月27日¥ 32,990.0¥ (740.0)敗北¥3,373,0001760¥ (74,000)
2023/10/244208UBE10月25日¥ 2,302.010月30日¥ 2,305.0¥ 3.0勝利¥230,200520¥ 300
2023/10/247012川重10月25日¥ 3,385.010月30日¥ 3,330.0¥ (55.0)敗北¥338,500520¥ (5,500)
2023/10/253436SUMCO10月26日¥ 1,840.010月31日¥ 1,932.0¥ 92.0勝利¥184,000200¥ 9,200
2023/10/254208UBE10月26日¥ 2,281.010月31日¥ 2,301.5¥ 20.5勝利¥228,100520¥ 2,050
2023/10/256098リクルート10月26日¥ 4,200.010月31日¥ 4,351.0¥ 151.0勝利¥420,000520¥ 15,100
2023/10/256361荏原10月26日¥ 6,514.010月31日¥ 6,654.0¥ 140.0勝利¥651,400920¥ 14,000
2023/10/256758ソニーG10月26日¥ 12,455.010月31日¥ 12,290.0¥ (165.0)敗北¥1,245,5001100¥ (16,500)
2023/10/256861キーエンス10月26日¥ 52,610.010月31日¥ 59,000.0¥ 6,390.0勝利¥5,261,0001760¥ 639,000
2023/10/256902デンソー10月26日¥ 2,282.010月31日¥ 2,270.0¥ (12.0)敗北¥228,200520¥ (1,200)
2023/10/257004日立造10月26日¥ 777.010月31日¥ 777.0¥ - .0勝利¥77,700180¥ -
2023/10/258002丸紅10月26日¥ 2,167.510月31日¥ 2,196.0¥ 28.5勝利¥216,750520¥ 2,850
2023/10/264208UBE10月27日¥ 2,301.011月1日¥ 2,343.5¥ 42.5勝利¥230,100520¥ 4,250
2023/10/266361荏原10月27日¥ 6,548.011月1日¥ 6,863.0¥ 315.0勝利¥654,800920¥ 31,500
2023/10/266479ミネベア10月27日¥ 2,279.011月1日¥ 2,424.0¥ 145.0勝利¥227,900520¥ 14,500
2023/10/266758ソニーG10月27日¥ 12,290.011月1日¥ 12,695.0¥ 405.0勝利¥1,229,0001100¥ 40,500
2023/10/266861キーエンス10月27日¥ 52,480.011月1日¥ 59,630.0¥ 7,150.0勝利¥5,248,0001760¥ 715,000
2023/10/266902デンソー10月27日¥ 2,276.511月1日¥ 2,313.0¥ 36.5勝利¥227,650520¥ 3,650
2023/10/267004日立造10月27日¥ 779.011月1日¥ 789.0¥ 10.0勝利¥77,900180¥ 1,000
2023/10/272802味の素10月30日¥ 5,450.011月2日¥ 5,651.0¥ 201.0勝利¥545,000920¥ 20,100
2023/10/276506安川電10月30日¥ 4,930.011月2日¥ 5,100.0¥ 170.0勝利¥493,000720¥ 17,000
2023/10/276758ソニーG10月30日¥ 12,050.011月2日¥ 12,950.0¥ 900.0勝利¥1,205,0001100¥ 90,000
2023/10/302802味の素10月31日¥ 5,427.011月6日¥ 5,720.0¥ 293.0勝利¥542,700920¥ 29,300
2023/10/305332TOTO10月31日¥ 3,830.011月6日¥ 3,790.0¥ (40.0)敗北¥383,000520¥ (4,000)
2023/10/306506安川電10月31日¥ 4,904.011月6日¥ 5,385.0¥ 481.0勝利¥490,400720¥ 48,100
2023/10/306857アドテスト10月31日¥ 3,932.011月6日¥ 4,110.0¥ 178.0勝利¥393,200520¥ 17,800
2023/10/315332TOTO11月1日¥ 3,687.011月7日¥ 3,857.0¥ 170.0勝利¥368,700520¥ 17,000
2023/10/316506安川電11月1日¥ 4,988.011月7日¥ 5,400.0¥ 412.0勝利¥498,800720¥ 41,200
2023/10/316857アドテスト11月1日¥ 3,500.011月7日¥ 4,229.0¥ 729.0勝利¥350,000520¥ 72,900


↓よろしければクリックをお願いします!


■3月からの予想結果(3/28~10/31)

勝率:53%(112/213)

①購入費用      :¥169,766,630

②100株購入による利益:¥  1,473,850

③手数料       :¥  157,030

④税金暫定額     :¥  299,413

⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,017,407

⑥利益率(⑤/①)   : 0.6%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄