2023年7月4日火曜日

【株予想】6月の予想結果

毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


5月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓よろしければクリックをお願いします!


■6月の予想結果(6/1~6/30)

勝率:57%(12/21)

①購入費用      :¥2,883,930

②100株購入による利益:¥   7,620

③手数料       :¥   5,240 

④税金暫定額     :¥   1,548 

⑤純利益(②-③-④) :¥    832 

⑥利益率(⑤/①)   :0.03%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/6/74755楽天グループ6/8¥ 5496/13¥ 559¥ 10勝利¥54,850180¥ 1,000
2023/6/84755楽天グループ6/9¥ 5536/14¥ 556¥ 2勝利¥55,330180¥ 220
2023/6/94755楽天グループ6/12¥ 5436/15¥ 542¥ (1)敗北¥54,300180¥ (100)
2023/6/98308りそなHD6/12¥ 6506/15¥ 656¥ 6勝利¥65,000180¥ 580
2023/6/128308りそなHD6/13¥ 6446/16¥ 668¥ 25勝利¥64,350180¥ 2,450
2023/6/139101郵船6/14¥ 3,0006/19¥ 3,014¥ 14勝利¥300,000520¥ 1,400
2023/6/154755楽天グループ6/16¥ 5206/21¥ 498¥ (22)敗北¥52,000180¥ (2,200)
2023/6/164755楽天グループ6/19¥ 5186/22¥ 493¥ (25)敗北¥51,770180¥ (2,470)
2023/6/194755楽天グループ6/20¥ 5096/23¥ 500¥ (9)敗北¥50,900180¥ (880)
2023/6/195332TOTO6/20¥ 4,4006/23¥ 4,360¥ (40)敗北¥440,000520¥ (4,000)
2023/6/204755楽天グループ6/21¥ 4986/26¥ 487¥ (12)敗北¥49,800180¥ (1,150)
2023/6/205332TOTO6/21¥ 4,3226/26¥ 4,318¥ (4)敗北¥432,200520¥ (400)
2023/6/209101郵船6/21¥ 2,9956/26¥ 3,047¥ 53勝利¥299,450520¥ 5,250
2023/6/214755楽天グループ6/22¥ 4936/27¥ 475¥ (18)敗北¥49,300180¥ (1,800)
2023/6/265703日軽金HD6/27¥ 1,4416/30¥ 1,445¥ 4勝利¥144,100200¥ 400
2023/6/269434SB6/27¥ 1,5286/30¥ 1,543¥ 15勝利¥152,800200¥ 1,450
2023/6/273099三越伊勢丹6/28¥ 1,4377/3¥ 1,468¥ 31勝利¥143,700200¥ 3,100
2023/6/274755楽天グループ6/28¥ 4777/3¥ 503¥ 26勝利¥47,740180¥ 2,560
2023/6/279005東急6/28¥ 1,7607/3¥ 1,735¥ (26)敗北¥176,000200¥ (2,550)
2023/6/279434SB6/28¥ 1,5237/3¥ 1,552¥ 30勝利¥152,250200¥ 2,950
2023/6/284755楽天グループ6/29¥ 4817/4¥ 499¥ 18勝利¥48,090180¥ 1,810


■3月からの予想結果(3/28~6/30)

勝率:56%(59/106)

①購入費用      : ¥18,204,250 

②100株購入による利益: ¥   180,060

③手数料       : ¥  30,390 

④税金暫定額     : ¥  36,579

⑤純利益(②-③-④) : ¥  113,091

⑥利益率(⑤/①)   :0.62%