2024年5月1日水曜日

【株予想】2024年4月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年4月の予想結果(3/27~4/24 評価日基準)

勝率:45%(14/30)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥15,973,650

②100株購入による利益:¥       33,400

③税金暫定額     :¥    6,785

④純利益(②-③)    :¥    26,615

⑤利益率(④/①)   :    0.17%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥6,364,250

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.42%

基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
3月27日¥ 1,515.04月1日¥ 1,500.0¥ (15.0)敗北¥151,500¥ (1,500)
3月27日¥ 5,485.04月1日¥ 5,466.0¥ (19.0)敗北¥548,500¥ (1,900)
3月27日¥ 2,445.54月1日¥ 2,477.5¥ 32.0勝利¥244,550¥ 3,200
3月28日¥ 5,400.04月2日¥ 5,590.0¥ 190.0勝利¥540,000¥ 19,000
3月28日¥ 4,232.04月2日¥ 4,047.0¥ (185.0)敗北¥423,200¥ (18,500)
3月29日¥ 5,401.04月3日¥ 5,440.0¥ 39.0勝利¥540,100¥ 3,900
3月29日¥ 4,160.04月3日¥ 3,955.0¥ (205.0)敗北¥416,000¥ (20,500)
4月1日¥ 4,114.04月4日¥ 4,060.0¥ (54.0)敗北¥411,400¥ (5,400)
4月2日¥ 1,995.04月5日¥ 1,919.5¥ (75.5)敗北¥199,500¥ (7,550)
4月2日¥ 4,047.04月5日¥ 4,117.0¥ 70.0勝利¥404,700¥ 7,000
4月3日¥ 1,960.54月8日¥ 1,947.0¥ (13.5)敗北¥196,050¥ (1,350)
4月3日¥ 3,955.04月8日¥ 4,120.0¥ 165.0勝利¥395,500¥ 16,500
4月4日¥ 5,849.04月9日¥ 6,128.0¥ 279.0勝利¥584,900¥ 27,900
4月4日¥ 5,524.04月9日¥ 5,630.0¥ 106.0勝利¥552,400¥ 10,600
4月4日¥ 1,975.54月9日¥ 1,954.0¥ (21.5)敗北¥197,550¥ (2,150)
4月5日¥ 5,350.04月10日¥ 5,271.0¥ (79.0)敗北¥535,000¥ (7,900)
4月5日¥ 12,950.04月10日¥ 12,845.0¥ (105.0)敗北¥1,295,000¥ (10,500)
4月5日¥ 1,919.54月10日¥ 1,949.5¥ 30.0勝利¥191,950¥ 3,000
4月8日¥ 5,965.04月11日¥ 6,024.0¥ 59.0勝利¥596,500¥ 5,900
4月8日¥ 5,394.04月11日¥ 5,265.0¥ (129.0)敗北¥539,400¥ (12,900)
4月8日¥ 12,800.04月11日¥ 12,800.0¥ - .0分け¥1,280,000¥ -
4月9日¥ 5,316.04月12日¥ 5,429.0¥ 113.0勝利¥531,600¥ 11,300
4月10日¥ 4,082.04月15日¥ 4,102.0¥ 20.0勝利¥408,200¥ 2,000
4月15日¥ 5,585.04月18日¥ 5,503.0¥ (82.0)敗北¥558,500¥ (8,200)
4月16日¥ 5,490.04月19日¥ 5,458.0¥ (32.0)敗北¥549,000¥ (3,200)
4月17日¥ 5,500.04月22日¥ 5,460.0¥ (40.0)敗北¥550,000¥ (4,000)
4月18日¥ 5,717.04月23日¥ 5,797.0¥ 80.0勝利¥571,700¥ 8,000
4月19日¥ 5,680.04月24日¥ 5,772.0¥ 92.0勝利¥568,000¥ 9,200
4月24日¥ 12,580.04月30日¥ 13,030.0¥ 450.0勝利¥1,258,000¥ 45,000
4月24日¥ 5,424.04月30日¥ 5,089.0¥ (335.0)敗北¥542,400¥ (33,500)
4月24日¥ 1,925.54月30日¥ 1,925.0¥ (0.5)敗北¥192,550¥ (50)

↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/4/23)

勝率:54%(289/538)

①購入費用      :¥262,073,540

②100株購入による利益:¥  2,665,410

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥  541,478

⑤純利益(②-③-④) :¥  1,898,682

⑥利益率(⑤/①)   : 0.72%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥29,501,040 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):6.44%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄