毎日実施している株予想の2024年集計結果
毎日の予想結果についての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
12月までの月次結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックをお願いします!
■2024年の予想結果(1/1~12/31)
勝率:51%(398/774)・・・引き分けは勝ちに含めない
2024年は全然ダメでした。
①購入銘柄数 | 774 |
②全購入金額 | ¥411,560,970 |
③利益 | ¥34,120 |
④手数料 | ¥0 |
⑤手数料引いた利益(税引き前) | ¥34,120 |
⑥購入費用に対する利益率(⑤/②) | 0.01% |
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額) | ¥7,037,680 |
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦) | 0.48% |
⑨暫定税金 | ¥6,931 |
⑩諸費用引いた利益(③-④-⑨) | ¥27,189 |
⑪購入費用に対する利益率(税金込み)(⑩/②) | 0.01% |
⑫利用中金額における利益率(⑩/⑦) | 0.39% |
■2024年までの過去比較
2023年まではコンスタントに利益出そうだったのに、2024年は全然ダメでした。
そろそろ銘柄やアルゴリズムの変更を視野に入れたほうが良いかもしれない
年 | 勝利 | 敗北 | 分け | 総計 | 勝率 | 評価値-基準値 | 備考 |
2019年 | 104 | 66 | | 170 | 61% | ¥9,827 | シミュレーション結果 |
2020年 | 315 | 158 | | 473 | 67% | ¥28,295 | シミュレーション結果 |
2021年 | 364 | 173 | | 537 | 68% | ¥22,941 | シミュレーション結果 |
2022年 | 435 | 245 | | 680 | 64% | ¥55,330 | シミュレーション結果 |
2023年(1/1~3/10) | 75 | 33 | | 108 | 69% | ¥2,484 | シミュレーション結果 |
2023年(3/28~12/29) | 229 | 212 | 4 | 445 | 51% | ¥23,259 | 実測 |
2024年 | 398 | 370 | 6 | 774 | 51% | ¥341 | 実測 |
■銘柄ごとの結果
今年は大勝ち、大負けが無い分、小粒なやり取りが多かった。
また勝率にあった利益というところを見ると、今年は利益率を意識した銘柄選定が必要なのかもしれない。
銘柄CD | 銘柄名 | 評価値-基準値 | 購入回数 | 勝利回数 | 敗北回数 | 分け回数 | 勝率 |
6758 | ソニーグループ | ¥2,805 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50.00% |
6861 | キーエンス | ¥1,640 | 9 | 6 | 3 | | 66.67% |
6857 | アドバンテスト | ¥1,479 | 8 | 7 | 1 | | 87.50% |
9983 | ファーストリテイリング | ¥1,200 | 6 | 4 | 2 | | 66.67% |
2502 | アサヒグループホールディングス | ¥732 | 13 | 9 | 4 | | 69.23% |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥638 | 8 | 7 | 1 | | 87.50% |
1801 | 大成建設 | ¥591 | 2 | 2 | | | 100.00% |
8053 | 住友商事 | ¥542 | 13 | 7 | 6 | | 53.85% |
8304 | あおぞら銀行 | ¥512 | 10 | 7 | 3 | | 70.00% |
2501 | サッポロホールディングス | ¥510 | 4 | 4 | | | 100.00% |
9503 | 関西電力 | ¥509 | 16 | 9 | 7 | | 56.25% |
1925 | 大和ハウス工業 | ¥500 | 3 | 3 | | | 100.00% |
8002 | 丸紅 | ¥424 | 9 | 6 | 3 | | 66.67% |
2802 | 味の素 | ¥353 | 7 | 3 | 4 | | 42.86% |
7013 | IHI | ¥348 | 7 | 5 | 2 | | 71.43% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | ¥274 | 14 | 9 | 5 | | 64.29% |
1963 | 日揮ホールディングス | ¥270 | 17 | 9 | 8 | | 52.94% |
6361 | 荏原製作所 | ¥250 | 16 | 9 | 7 | | 56.25% |
8804 | 東京建物 | ¥247 | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.44% |
5233 | 太平洋セメント | ¥244 | 4 | 3 | 1 | | 75.00% |
1808 | 長谷工コーポレーション | ¥220 | 6 | 5 | 1 | | 83.33% |
5332 | TOTO | ¥209 | 18 | 9 | 9 | | 50.00% |
2768 | 双日 | ¥177 | 33 | 16 | 16 | 1 | 48.48% |
6178 | 日本郵政 | ¥171 | 10 | 8 | 2 | | 80.00% |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥168 | 11 | 7 | 4 | | 63.64% |
1802 | 大林組 | ¥161 | 6 | 5 | 1 | | 83.33% |
9434 | ソフトバンク | ¥151 | 6 | 5 | 1 | | 83.33% |
4755 | 楽天グループ | ¥144 | 11 | 5 | 6 | | 45.45% |
9005 | 東急 | ¥117 | 4 | 3 | 1 | | 75.00% |
9433 | KDDI | ¥101 | 6 | 3 | 3 | | 50.00% |
8308 | りそなホールディングス | ¥95 | 4 | 2 | 2 | | 50.00% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥89 | 6 | 4 | 2 | | 66.67% |
7004 | 日立造船 | ¥82 | 14 | 7 | 7 | | 50.00% |
4502 | 武田薬品工業 | ¥80 | 7 | 5 | 2 | | 71.43% |
3436 | SUMCO | ¥70 | 20 | 10 | 9 | 1 | 50.00% |
7012 | 川崎重工業 | ¥68 | 2 | 2 | | | 100.00% |
6971 | 京セラ | ¥62 | 24 | 9 | 15 | | 37.50% |
6113 | アマダ | ¥40 | 4 | 2 | 2 | | 50.00% |
2002 | 日清製粉グループ | ¥38 | 9 | 5 | 4 | | 55.56% |
8697 | 日本取引所グループ | ¥13 | 6 | 3 | 3 | | 50.00% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | ¥9 | 8 | 4 | 4 | | 50.00% |
8604 | 野村ホールディングス | ¥8 | 11 | 6 | 5 | | 54.55% |
4005 | 住友化学 | -¥4 | 16 | 4 | 11 | 1 | 25.00% |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -¥20 | 13 | 6 | 7 | | 46.15% |
9432 | 日本電信電話 | -¥20 | 16 | 5 | 11 | | 31.25% |
5714 | DOWAホールディングス | -¥36 | 14 | 6 | 8 | | 42.86% |
8630 | SOMPOホールディングス | -¥46 | 3 | 1 | 2 | | 33.33% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -¥47 | 8 | 3 | 5 | | 37.50% |
9101 | 日本郵船 | -¥87 | 7 | 4 | 3 | | 57.14% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -¥187 | 10 | 7 | 3 | | 70.00% |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -¥204 | 11 | 5 | 6 | | 45.45% |
6902 | デンソー | -¥284 | 19 | 10 | 9 | | 52.63% |
8058 | 三菱商事 | -¥300 | 22 | 8 | 14 | | 36.36% |
6479 | ミネベアミツミ | -¥310 | 25 | 12 | 13 | | 48.00% |
7261 | マツダ | -¥377 | 32 | 13 | 19 | | 40.63% |
4208 | UBE | -¥386 | 24 | 9 | 15 | | 37.50% |
7203 | トヨタ自動車 | -¥406 | 23 | 11 | 12 | | 47.83% |
4183 | 三井化学 | -¥447 | 28 | 15 | 12 | 1 | 53.57% |
6841 | 横河電機 | -¥550 | 17 | 7 | 10 | | 41.18% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -¥598 | 6 | 2 | 4 | | 33.33% |
6645 | オムロン | -¥849 | 17 | 7 | 10 | | 41.18% |
6506 | 安川電機 | -¥2,578 | 37 | 12 | 25 | | 32.43% |
6273 | SMC | -¥8,260 | 17 | 9 | 8 | | 52.94% |
↓よろしければクリックをお願いします!
■2025年に向けて
2024年同様、リーズナブルな銘柄をチョイスして予想できたらと良いな。
あとは利益率を意識した銘柄の選定が必要と思っています。
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿