毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!

2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年1月の予想結果
【株予想】2025年2月の予想結果
【株予想】2025年3月の予想結果
【株予想】2025年4月の予想結果
【株予想】2025年5月の予想結果
【株予想】2025年6月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2025年7月の予想結果(7/1~7/31 評価日基準)
勝率:58%(15/26)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥10,225,190
②100株購入による利益: ¥68,530
③税金暫定額 : ¥13,922
④純利益(②-③) : ¥54,608
⑤利益率(④/①) : 0.53%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥7,578,000
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.72%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
07/02 | 6506 | 安川電機 | 07/03 | ¥ 3,188.0 | 07/08 | ¥ 2,837.5 | ¥ (350.5) |
07/02 | 6861 | キーエンス | 07/03 | ¥ 55,800.0 | 07/08 | ¥ 56,800.0 | ¥ 1,000.0 |
07/03 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 07/04 | ¥ 2,453.0 | 07/09 | ¥ 2,404.0 | ¥ (49.0) |
07/03 | 4755 | 楽天グループ | 07/04 | ¥ 782.0 | 07/09 | ¥ 777.6 | ¥ (4.4) |
07/04 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 07/07 | ¥ 2,440.0 | 07/10 | ¥ 2,430.0 | ¥ (10.0) |
07/04 | 4755 | 楽天グループ | 07/07 | ¥ 775.0 | 07/10 | ¥ 794.4 | ¥ 19.4 |
07/07 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 07/08 | ¥ 2,420.0 | 07/11 | ¥ 2,400.0 | ¥ (20.0) |
07/07 | 2501 | サッポロホールディングス | 07/08 | ¥ 7,150.0 | 07/11 | ¥ 7,039.0 | ¥ (111.0) |
07/07 | 4755 | 楽天グループ | 07/08 | ¥ 772.0 | 07/11 | ¥ 814.0 | ¥ 42.0 |
07/08 | 1925 | 大和ハウス工業 | 07/09 | ¥ 4,896.0 | 07/14 | ¥ 4,936.0 | ¥ 40.0 |
07/08 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 07/09 | ¥ 2,404.0 | 07/14 | ¥ 2,390.0 | ¥ (14.0) |
07/08 | 2501 | サッポロホールディングス | 07/09 | ¥ 7,130.0 | 07/14 | ¥ 6,900.0 | ¥ (230.0) |
07/08 | 6506 | 安川電機 | 07/09 | ¥ 2,820.0 | 07/14 | ¥ 2,979.0 | ¥ 159.0 |
07/08 | 7261 | マツダ | 07/09 | ¥ 860.0 | 07/14 | ¥ 864.9 | ¥ 4.9 |
07/11 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 07/14 | ¥ 1,698.0 | 07/17 | ¥ 1,705.0 | ¥ 7.0 |
07/11 | 2501 | サッポロホールディングス | 07/14 | ¥ 6,900.0 | 07/17 | ¥ 6,911.0 | ¥ 11.0 |
07/11 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 07/14 | ¥ 1,841.0 | 07/17 | ¥ 1,874.5 | ¥ 33.5 |
07/14 | 6861 | キーエンス | 07/15 | ¥ 55,550.0 | 07/18 | ¥ 55,500.0 | ¥ (50.0) |
07/14 | 6971 | 京セラ | 07/15 | ¥ 1,623.0 | 07/18 | ¥ 1,628.5 | ¥ 5.5 |
07/16 | 4755 | 楽天グループ | 07/17 | ¥ 790.1 | 07/23 | ¥ 772.5 | ¥ (17.6) |
07/16 | 6645 | オムロン | 07/17 | ¥ 3,715.0 | 07/23 | ¥ 3,750.0 | ¥ 35.0 |
07/17 | 4755 | 楽天グループ | 07/18 | ¥ 784.0 | 07/24 | ¥ 805.0 | ¥ 21.0 |
07/17 | 7261 | マツダ | 07/18 | ¥ 849.1 | 07/24 | ¥ 1,021.5 | ¥ 172.4 |
07/18 | 4755 | 楽天グループ | 07/22 | ¥ 773.6 | 07/25 | ¥ 795.7 | ¥ 22.1 |
07/18 | 7261 | マツダ | 07/22 | ¥ 845.1 | 07/25 | ¥ 989.0 | ¥ 143.9 |
07/24 | 2914 | 日本たばこ産業 | 07/25 | ¥ 4,285.0 | 07/30 | ¥ 4,281.0 | ¥ (4.0) |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/7/31)
勝率:52%(817/1581)
①購入費用 :¥ 765,546,950
②100株購入による利益:¥ -626,831
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
0 件のコメント:
コメントを投稿