毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年1月の予想結果
【株予想】2025年2月の予想結果
【株予想】2025年3月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2025年4月の予想結果(4/1~4/30 評価日基準)
勝率:35%(17/48)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥26,136,760
②100株購入による利益: -¥3,008,930
③税金暫定額 : ¥0
④純利益(②-③) : -¥3,008,930
⑤利益率(④/①) : -11.51%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥14,592,050
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-20.62%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
03/27 | 5803 | フジクラ | 03/28 | ¥ 5,598.0 | 04/02 | ¥ 5,283.0 | ¥ (315.0) |
03/27 | 6857 | アドバンテスト | 03/28 | ¥ 7,080.0 | 04/02 | ¥ 6,377.0 | ¥ (703.0) |
03/28 | 3436 | SUMCO | 03/31 | ¥ 1,073.5 | 04/03 | ¥ 954.5 | ¥ (119.0) |
03/28 | 4208 | UBE | 03/31 | ¥ 2,219.0 | 04/03 | ¥ 2,100.0 | ¥ (119.0) |
03/28 | 6857 | アドバンテスト | 03/31 | ¥ 6,658.0 | 04/03 | ¥ 6,043.0 | ¥ (615.0) |
03/31 | 3436 | SUMCO | 04/01 | ¥ 1,018.5 | 04/04 | ¥ 927.2 | ¥ (91.3) |
03/31 | 4208 | UBE | 04/01 | ¥ 2,215.5 | 04/04 | ¥ 2,021.5 | ¥ (194.0) |
03/31 | 6506 | 安川電機 | 04/01 | ¥ 3,732.0 | 04/04 | ¥ 3,470.0 | ¥ (262.0) |
03/31 | 6857 | アドバンテスト | 04/01 | ¥ 6,485.0 | 04/04 | ¥ 5,990.0 | ¥ (495.0) |
04/01 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 04/02 | ¥ 2,093.5 | 04/07 | ¥ 1,650.0 | ¥ (443.5) |
04/01 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/02 | ¥ 2,160.0 | 04/07 | ¥ 1,900.0 | ¥ (260.0) |
04/01 | 4208 | UBE | 04/02 | ¥ 2,226.5 | 04/07 | ¥ 1,800.0 | ¥ (426.5) |
04/01 | 4755 | 楽天グループ | 04/02 | ¥ 845.0 | 04/07 | ¥ 705.6 | ¥ (139.4) |
04/01 | 6361 | 荏原製作所 | 04/02 | ¥ 2,270.0 | 04/07 | ¥ 1,800.0 | ¥ (470.0) |
04/01 | 6479 | ミネベアミツミ | 04/02 | ¥ 2,173.0 | 04/07 | ¥ 1,877.0 | ¥ (296.0) |
04/01 | 6506 | 安川電機 | 04/02 | ¥ 3,727.0 | 04/07 | ¥ 2,694.0 | ¥ (1,033.0) |
04/01 | 6645 | オムロン | 04/02 | ¥ 4,167.0 | 04/07 | ¥ 3,783.0 | ¥ (384.0) |
04/01 | 6841 | 横河電機 | 04/02 | ¥ 2,899.5 | 04/07 | ¥ 2,477.5 | ¥ (422.0) |
04/01 | 6857 | アドバンテスト | 04/02 | ¥ 6,377.0 | 04/07 | ¥ 4,744.0 | ¥ (1,633.0) |
04/01 | 6861 | キーエンス | 04/02 | ¥ 57,800.0 | 04/07 | ¥ 49,910.0 | ¥ (7,890.0) |
04/01 | 7203 | トヨタ自動車 | 04/02 | ¥ 2,630.5 | 04/07 | ¥ 2,250.0 | ¥ (380.5) |
04/01 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/02 | ¥ 20,472.0 | 04/07 | ¥ 1,724.5 | ¥ (18,747.5) |
04/03 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/04 | ¥ 2,041.0 | 04/09 | ¥ 1,900.0 | ¥ (141.0) |
04/03 | 4208 | UBE | 04/04 | ¥ 2,021.5 | 04/09 | ¥ 1,866.0 | ¥ (155.5) |
04/03 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/04 | ¥ 1,909.0 | 04/09 | ¥ 1,718.5 | ¥ (190.5) |
04/04 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/07 | ¥ 1,900.0 | 04/10 | ¥ 1,977.5 | ¥ 77.5 |
04/04 | 4208 | UBE | 04/07 | ¥ 1,800.0 | 04/10 | ¥ 2,007.0 | ¥ 207.0 |
04/04 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/07 | ¥ 1,724.5 | 04/10 | ¥ 1,838.5 | ¥ 114.0 |
04/07 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/08 | ¥ 1,904.0 | 04/11 | ¥ 1,900.0 | ¥ (4.0) |
04/07 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/08 | ¥ 1,774.0 | 04/11 | ¥ 1,780.0 | ¥ 6.0 |
04/09 | 6645 | オムロン | 04/10 | ¥ 4,173.0 | 04/15 | ¥ 4,110.0 | ¥ (63.0) |
04/10 | 1963 | 日揮ホールディングス | 04/11 | ¥ 1,019.0 | 04/16 | ¥ 1,065.0 | ¥ 46.0 |
04/10 | 6479 | ミネベアミツミ | 04/11 | ¥ 1,862.0 | 04/16 | ¥ 2,044.5 | ¥ 182.5 |
04/10 | 6645 | オムロン | 04/11 | ¥ 3,801.0 | 04/16 | ¥ 4,139.0 | ¥ 338.0 |
04/10 | 6857 | アドバンテスト | 04/11 | ¥ 5,403.0 | 04/16 | ¥ 5,521.0 | ¥ 118.0 |
04/16 | 1963 | 日揮ホールディングス | 04/17 | ¥ 1,059.0 | 04/22 | ¥ 1,079.5 | ¥ 20.5 |
04/16 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 04/17 | ¥ 1,696.0 | 04/22 | ¥ 1,681.0 | ¥ (15.0) |
04/16 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/17 | ¥ 1,938.0 | 04/22 | ¥ 2,020.0 | ¥ 82.0 |
04/16 | 4755 | 楽天グループ | 04/17 | ¥ 759.6 | 04/22 | ¥ 766.2 | ¥ 6.6 |
04/16 | 6361 | 荏原製作所 | 04/17 | ¥ 1,959.0 | 04/22 | ¥ 1,903.5 | ¥ (55.5) |
04/16 | 6506 | 安川電機 | 04/17 | ¥ 2,664.0 | 04/22 | ¥ 2,609.5 | ¥ (54.5) |
04/22 | 4755 | 楽天グループ | 04/23 | ¥ 777.0 | 04/28 | ¥ 815.0 | ¥ 38.0 |
04/22 | 5332 | TOTO | 04/23 | ¥ 3,484.0 | 04/28 | ¥ 3,439.0 | ¥ (45.0) |
04/22 | 6506 | 安川電機 | 04/23 | ¥ 2,705.5 | 04/28 | ¥ 3,100.0 | ¥ 394.5 |
04/22 | 6861 | キーエンス | 04/23 | ¥ 58,620.0 | 04/28 | ¥ 62,770.0 | ¥ 4,150.0 |
04/23 | 4755 | 楽天グループ | 04/24 | ¥ 792.0 | 04/30 | ¥ 824.8 | ¥ 32.8 |
04/23 | 5332 | TOTO | 04/24 | ¥ 3,460.0 | 04/30 | ¥ 3,675.0 | ¥ 215.0 |
04/23 | 6645 | オムロン | 04/24 | ¥ 4,201.0 | 04/30 | ¥ 4,246.0 | ¥ 45.0 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/4/30)
勝率:51%(733/1441)
①購入費用 :¥ 765,546,950
②100株購入による利益:¥ - 704,900
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿