2025年5月13日火曜日

【株予想】2025年4月の予想結果

  毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果

2024年の結果はこちら

【株予想】2024年の予想結果


【株予想】2025年1月の予想結果

【株予想】2025年2月の予想結果

【株予想】2025年3月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2025年4月の予想結果(4/1~4/30 評価日基準)

勝率:35%(17/48)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥26,136,760

②100株購入による利益:   -¥3,008,930

③税金暫定額     :         ¥0

④純利益(②-③)    : -¥3,008,930

⑤利益率(④/①)   :   -11.51%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥14,592,050

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-20.62%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
03/275803フジクラ03/28¥ 5,598.004/02¥ 5,283.0¥ (315.0)
03/276857アドバンテスト03/28¥ 7,080.004/02¥ 6,377.0¥ (703.0)
03/283436SUMCO03/31¥ 1,073.504/03¥ 954.5¥ (119.0)
03/284208UBE03/31¥ 2,219.004/03¥ 2,100.0¥ (119.0)
03/286857アドバンテスト03/31¥ 6,658.004/03¥ 6,043.0¥ (615.0)
03/313436SUMCO04/01¥ 1,018.504/04¥ 927.2¥ (91.3)
03/314208UBE04/01¥ 2,215.504/04¥ 2,021.5¥ (194.0)
03/316506安川電機04/01¥ 3,732.004/04¥ 3,470.0¥ (262.0)
03/316857アドバンテスト04/01¥ 6,485.004/04¥ 5,990.0¥ (495.0)
04/013099三越伊勢丹ホールディングス04/02¥ 2,093.504/07¥ 1,650.0¥ (443.5)
04/013382セブン&アイ・ホールディングス04/02¥ 2,160.004/07¥ 1,900.0¥ (260.0)
04/014208UBE04/02¥ 2,226.504/07¥ 1,800.0¥ (426.5)
04/014755楽天グループ04/02¥ 845.004/07¥ 705.6¥ (139.4)
04/016361荏原製作所04/02¥ 2,270.004/07¥ 1,800.0¥ (470.0)
04/016479ミネベアミツミ04/02¥ 2,173.004/07¥ 1,877.0¥ (296.0)
04/016506安川電機04/02¥ 3,727.004/07¥ 2,694.0¥ (1,033.0)
04/016645オムロン04/02¥ 4,167.004/07¥ 3,783.0¥ (384.0)
04/016841横河電機04/02¥ 2,899.504/07¥ 2,477.5¥ (422.0)
04/016857アドバンテスト04/02¥ 6,377.004/07¥ 4,744.0¥ (1,633.0)
04/016861キーエンス04/02¥ 57,800.004/07¥ 49,910.0¥ (7,890.0)
04/017203トヨタ自動車04/02¥ 2,630.504/07¥ 2,250.0¥ (380.5)
04/018304あおぞら銀行04/02¥ 20,472.004/07¥ 1,724.5¥ (18,747.5)
04/033382セブン&アイ・ホールディングス04/04¥ 2,041.004/09¥ 1,900.0¥ (141.0)
04/034208UBE04/04¥ 2,021.504/09¥ 1,866.0¥ (155.5)
04/038304あおぞら銀行04/04¥ 1,909.004/09¥ 1,718.5¥ (190.5)
04/043382セブン&アイ・ホールディングス04/07¥ 1,900.004/10¥ 1,977.5¥ 77.5
04/044208UBE04/07¥ 1,800.004/10¥ 2,007.0¥ 207.0
04/048304あおぞら銀行04/07¥ 1,724.504/10¥ 1,838.5¥ 114.0
04/073382セブン&アイ・ホールディングス04/08¥ 1,904.004/11¥ 1,900.0¥ (4.0)
04/078304あおぞら銀行04/08¥ 1,774.004/11¥ 1,780.0¥ 6.0
04/096645オムロン04/10¥ 4,173.004/15¥ 4,110.0¥ (63.0)
04/101963日揮ホールディングス04/11¥ 1,019.004/16¥ 1,065.0¥ 46.0
04/106479ミネベアミツミ04/11¥ 1,862.004/16¥ 2,044.5¥ 182.5
04/106645オムロン04/11¥ 3,801.004/16¥ 4,139.0¥ 338.0
04/106857アドバンテスト04/11¥ 5,403.004/16¥ 5,521.0¥ 118.0
04/161963日揮ホールディングス04/17¥ 1,059.004/22¥ 1,079.5¥ 20.5
04/163099三越伊勢丹ホールディングス04/17¥ 1,696.004/22¥ 1,681.0¥ (15.0)
04/163382セブン&アイ・ホールディングス04/17¥ 1,938.004/22¥ 2,020.0¥ 82.0
04/164755楽天グループ04/17¥ 759.604/22¥ 766.2¥ 6.6
04/166361荏原製作所04/17¥ 1,959.004/22¥ 1,903.5¥ (55.5)
04/166506安川電機04/17¥ 2,664.004/22¥ 2,609.5¥ (54.5)
04/224755楽天グループ04/23¥ 777.004/28¥ 815.0¥ 38.0
04/225332TOTO04/23¥ 3,484.004/28¥ 3,439.0¥ (45.0)
04/226506安川電機04/23¥ 2,705.504/28¥ 3,100.0¥ 394.5
04/226861キーエンス04/23¥ 58,620.004/28¥ 62,770.0¥ 4,150.0
04/234755楽天グループ04/24¥ 792.004/30¥ 824.8¥ 32.8
04/235332TOTO04/24¥ 3,460.004/30¥ 3,675.0¥ 215.0
04/236645オムロン04/24¥ 4,201.004/30¥ 4,246.0¥ 45.0

↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/4/30)

勝率:51%(733/1441)

①購入費用      :¥ 765,546,950 

②100株購入による利益:¥      - 704,900


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号

0 件のコメント:

コメントを投稿