2025年2月17日月曜日

【株予想】2025年1月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2025年1月の予想結果(1/1~1/31 評価日基準)

勝率:69%(70/111)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥31,789,290

②100株購入による利益:   ¥350,440

③税金暫定額     :     ¥71,192

④純利益(②-③)    :   ¥279,248

⑤利益率(④/①)   :      0.88%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥9,776,600

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):2.86%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
2024/12/252502アサヒグループホールディングス12月26日¥ 1,658.01月6日¥ 1,644.5¥ (13.5)
2024/12/254755楽天グループ12月26日¥ 864.11月6日¥ 867.0¥ 2.9
2024/12/256841横河電機12月26日¥ 3,404.01月6日¥ 3,398.0¥ (6.0)
2024/12/256861キーエンス12月26日¥ 63,300.01月6日¥ 64,530.0¥ 1,230.0
2024/12/264755楽天グループ12月27日¥ 870.31月7日¥ 863.9¥ (6.4)
2025/1/72502アサヒグループホールディングス1月8日¥ 1,581.01月14日¥ 1,610.0¥ 29.0
2025/1/72914日本たばこ産業1月8日¥ 4,001.01月14日¥ 3,940.0¥ (61.0)
2025/1/74005住友化学1月8日¥ 343.01月14日¥ 337.0¥ (6.0)
2025/1/74183三井化学1月8日¥ 3,373.01月14日¥ 3,300.0¥ (73.0)
2025/1/75332TOTO1月8日¥ 3,728.01月14日¥ 3,680.0¥ (48.0)
2025/1/76645オムロン1月8日¥ 4,933.01月14日¥ 4,654.0¥ (279.0)
2025/1/76674ジーエス・ユアサ コーポレーション1月8日¥ 2,575.01月14日¥ 2,480.0¥ (95.0)
2025/1/78002丸紅1月8日¥ 2,345.01月14日¥ 2,234.0¥ (111.0)
2025/1/79503関西電力1月8日¥ 1,724.01月14日¥ 1,676.5¥ (47.5)
2025/1/82502アサヒグループホールディングス1月9日¥ 1,581.01月15日¥ 1,603.5¥ 22.5
2025/1/82768双日1月9日¥ 3,191.01月15日¥ 3,144.0¥ (47.0)
2025/1/82914日本たばこ産業1月9日¥ 3,936.01月15日¥ 3,932.0¥ (4.0)
2025/1/84183三井化学1月9日¥ 3,350.01月15日¥ 3,282.0¥ (68.0)
2025/1/85332TOTO1月9日¥ 3,720.01月15日¥ 3,660.0¥ (60.0)
2025/1/86113アマダ1月9日¥ 1,501.01月15日¥ 1,487.0¥ (14.0)
2025/1/87004日立造船1月9日¥ 959.01月15日¥ 995.0¥ 36.0
2025/1/88002丸紅1月9日¥ 2,314.01月15日¥ 2,263.0¥ (51.0)
2025/1/89503関西電力1月9日¥ 1,709.01月15日¥ 1,673.0¥ (36.0)
2025/1/101963日揮ホールディングス1月14日¥ 1,270.01月17日¥ 1,293.5¥ 23.5
2025/1/104183三井化学1月14日¥ 3,300.01月17日¥ 3,243.0¥ (57.0)
2025/1/104208UBE1月14日¥ 2,336.01月17日¥ 2,285.0¥ (51.0)
2025/1/104502武田薬品工業1月14日¥ 4,157.01月17日¥ 4,043.0¥ (114.0)
2025/1/106479ミネベアミツミ1月14日¥ 2,460.01月17日¥ 2,434.0¥ (26.0)
2025/1/106971京セラ1月14日¥ 1,605.01月17日¥ 1,583.5¥ (21.5)
2025/1/108002丸紅1月14日¥ 2,234.01月17日¥ 2,227.0¥ (7.0)
2025/1/108058三菱商事1月14日¥ 2,492.01月17日¥ 2,480.0¥ (12.0)
2025/1/108304あおぞら銀行1月14日¥ 2,360.01月17日¥ 2,310.0¥ (50.0)
2025/1/108697日本取引所グループ1月14日¥ 1,692.01月17日¥ 1,672.0¥ (20.0)
2025/1/109503関西電力1月14日¥ 1,676.51月17日¥ 1,700.5¥ 24.0
2025/1/153436SUMCO1月16日¥ 1,131.01月21日¥ 1,177.0¥ 46.0
2025/1/154005住友化学1月16日¥ 330.01月21日¥ 336.2¥ 6.2
2025/1/154183三井化学1月16日¥ 3,276.01月21日¥ 3,338.0¥ 62.0
2025/1/154208UBE1月16日¥ 2,306.01月21日¥ 2,325.0¥ 19.0
2025/1/154502武田薬品工業1月16日¥ 4,080.01月21日¥ 4,052.0¥ (28.0)
2025/1/155332TOTO1月16日¥ 3,700.01月21日¥ 3,764.0¥ 64.0
2025/1/155714DOWAホールディングス1月16日¥ 4,474.01月21日¥ 4,593.0¥ 119.0
2025/1/156479ミネベアミツミ1月16日¥ 2,445.01月21日¥ 2,511.0¥ 66.0
2025/1/156971京セラ1月16日¥ 1,598.01月21日¥ 1,618.5¥ 20.5
2025/1/157261マツダ1月16日¥ 1,019.51月21日¥ 1,078.5¥ 59.0
2025/1/158304あおぞら銀行1月16日¥ 2,327.01月21日¥ 2,400.0¥ 73.0
2025/1/158697日本取引所グループ1月16日¥ 1,699.51月21日¥ 1,681.0¥ (18.5)
2025/1/162502アサヒグループホールディングス1月17日¥ 1,566.51月22日¥ 1,606.0¥ 39.5
2025/1/162768双日1月17日¥ 3,110.01月22日¥ 3,145.0¥ 35.0
2025/1/163436SUMCO1月17日¥ 1,122.01月22日¥ 1,189.0¥ 67.0
2025/1/164005住友化学1月17日¥ 327.01月22日¥ 338.2¥ 11.2
2025/1/164183三井化学1月17日¥ 3,243.01月22日¥ 3,319.0¥ 76.0
2025/1/164208UBE1月17日¥ 2,285.01月22日¥ 2,309.0¥ 24.0
2025/1/164502武田薬品工業1月17日¥ 4,043.01月22日¥ 4,069.0¥ 26.0
2025/1/165332TOTO1月17日¥ 3,680.01月22日¥ 3,773.0¥ 93.0
2025/1/166479ミネベアミツミ1月17日¥ 2,434.01月22日¥ 2,510.0¥ 76.0
2025/1/166902デンソー1月17日¥ 2,106.01月22日¥ 2,172.0¥ 66.0
2025/1/166971京セラ1月17日¥ 1,583.51月22日¥ 1,609.0¥ 25.5
2025/1/167004日立造船1月17日¥ 978.01月22日¥ 997.0¥ 19.0
2025/1/167261マツダ1月17日¥ 1,008.51月22日¥ 1,020.0¥ 11.5
2025/1/168304あおぞら銀行1月17日¥ 2,310.01月22日¥ 2,393.5¥ 83.5
2025/1/168697日本取引所グループ1月17日¥ 1,672.01月22日¥ 1,679.5¥ 7.5
2025/1/174502武田薬品工業1月20日¥ 4,039.01月23日¥ 4,040.0¥ 1.0
2025/1/176902デンソー1月20日¥ 2,118.01月23日¥ 2,181.5¥ 63.5
2025/1/178058三菱商事1月20日¥ 2,465.01月23日¥ 2,473.0¥ 8.0
2025/1/178697日本取引所グループ1月20日¥ 1,670.01月23日¥ 1,674.0¥ 4.0
2025/1/204502武田薬品工業1月21日¥ 4,052.01月24日¥ 4,051.0¥ (1.0)
2025/1/209005東急1月21日¥ 1,676.51月24日¥ 1,690.0¥ 13.5
2025/1/209503関西電力1月21日¥ 1,709.01月24日¥ 1,685.0¥ (24.0)
2025/1/224502武田薬品工業1月23日¥ 4,040.01月28日¥ 4,120.0¥ 80.0
2025/1/229005東急1月23日¥ 1,669.01月28日¥ 1,719.0¥ 50.0
2025/1/234502武田薬品工業1月24日¥ 4,051.01月29日¥ 4,135.0¥ 84.0
2025/1/236273SMC1月24日¥ 59,580.01月29日¥ 61,400.0¥ 1,820.0
2025/1/238002丸紅1月24日¥ 2,271.01月29日¥ 2,315.0¥ 44.0
2025/1/238058三菱商事1月24日¥ 2,483.01月29日¥ 2,499.5¥ 16.5
2025/1/238304あおぞら銀行1月24日¥ 2,374.01月29日¥ 2,407.0¥ 33.0
2025/1/244502武田薬品工業1月27日¥ 4,060.01月30日¥ 4,190.0¥ 130.0
2025/1/245332TOTO1月27日¥ 3,741.01月30日¥ 3,738.0¥ (3.0)
2025/1/248058三菱商事1月27日¥ 2,492.51月30日¥ 2,475.0¥ (17.5)
2025/1/248304あおぞら銀行1月27日¥ 2,381.01月30日¥ 2,384.0¥ 3.0
2025/1/275332TOTO1月28日¥ 3,735.01月31日¥ 3,799.0¥ 64.0
2025/1/276674ジーエス・ユアサ コーポレーション1月28日¥ 2,500.01月31日¥ 2,489.0¥ (11.0)
2025/1/278304あおぞら銀行1月28日¥ 2,388.51月31日¥ 2,403.0¥ 14.5


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/1/31)

勝率:52%(674/1300)

①購入費用      :¥ 672,420,850 

②100株購入による利益:¥   2,710,440

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   550,626

⑤純利益(②-③-④) :¥   1,934,564

⑥利益率(⑤/①)   :    0.29%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.54%


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号

0 件のコメント:

コメントを投稿