毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2025年1月の予想結果(1/1~1/31 評価日基準)
勝率:69%(70/111)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥31,789,290
②100株購入による利益: ¥350,440
③税金暫定額 : ¥71,192
④純利益(②-③) : ¥279,248
⑤利益率(④/①) : 0.88%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥9,776,600
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):2.86%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
2024/12/25 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 12月26日 | ¥ 1,658.0 | 1月6日 | ¥ 1,644.5 | ¥ (13.5) |
2024/12/25 | 4755 | 楽天グループ | 12月26日 | ¥ 864.1 | 1月6日 | ¥ 867.0 | ¥ 2.9 |
2024/12/25 | 6841 | 横河電機 | 12月26日 | ¥ 3,404.0 | 1月6日 | ¥ 3,398.0 | ¥ (6.0) |
2024/12/25 | 6861 | キーエンス | 12月26日 | ¥ 63,300.0 | 1月6日 | ¥ 64,530.0 | ¥ 1,230.0 |
2024/12/26 | 4755 | 楽天グループ | 12月27日 | ¥ 870.3 | 1月7日 | ¥ 863.9 | ¥ (6.4) |
2025/1/7 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1月8日 | ¥ 1,581.0 | 1月14日 | ¥ 1,610.0 | ¥ 29.0 |
2025/1/7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1月8日 | ¥ 4,001.0 | 1月14日 | ¥ 3,940.0 | ¥ (61.0) |
2025/1/7 | 4005 | 住友化学 | 1月8日 | ¥ 343.0 | 1月14日 | ¥ 337.0 | ¥ (6.0) |
2025/1/7 | 4183 | 三井化学 | 1月8日 | ¥ 3,373.0 | 1月14日 | ¥ 3,300.0 | ¥ (73.0) |
2025/1/7 | 5332 | TOTO | 1月8日 | ¥ 3,728.0 | 1月14日 | ¥ 3,680.0 | ¥ (48.0) |
2025/1/7 | 6645 | オムロン | 1月8日 | ¥ 4,933.0 | 1月14日 | ¥ 4,654.0 | ¥ (279.0) |
2025/1/7 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1月8日 | ¥ 2,575.0 | 1月14日 | ¥ 2,480.0 | ¥ (95.0) |
2025/1/7 | 8002 | 丸紅 | 1月8日 | ¥ 2,345.0 | 1月14日 | ¥ 2,234.0 | ¥ (111.0) |
2025/1/7 | 9503 | 関西電力 | 1月8日 | ¥ 1,724.0 | 1月14日 | ¥ 1,676.5 | ¥ (47.5) |
2025/1/8 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1月9日 | ¥ 1,581.0 | 1月15日 | ¥ 1,603.5 | ¥ 22.5 |
2025/1/8 | 2768 | 双日 | 1月9日 | ¥ 3,191.0 | 1月15日 | ¥ 3,144.0 | ¥ (47.0) |
2025/1/8 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1月9日 | ¥ 3,936.0 | 1月15日 | ¥ 3,932.0 | ¥ (4.0) |
2025/1/8 | 4183 | 三井化学 | 1月9日 | ¥ 3,350.0 | 1月15日 | ¥ 3,282.0 | ¥ (68.0) |
2025/1/8 | 5332 | TOTO | 1月9日 | ¥ 3,720.0 | 1月15日 | ¥ 3,660.0 | ¥ (60.0) |
2025/1/8 | 6113 | アマダ | 1月9日 | ¥ 1,501.0 | 1月15日 | ¥ 1,487.0 | ¥ (14.0) |
2025/1/8 | 7004 | 日立造船 | 1月9日 | ¥ 959.0 | 1月15日 | ¥ 995.0 | ¥ 36.0 |
2025/1/8 | 8002 | 丸紅 | 1月9日 | ¥ 2,314.0 | 1月15日 | ¥ 2,263.0 | ¥ (51.0) |
2025/1/8 | 9503 | 関西電力 | 1月9日 | ¥ 1,709.0 | 1月15日 | ¥ 1,673.0 | ¥ (36.0) |
2025/1/10 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1月14日 | ¥ 1,270.0 | 1月17日 | ¥ 1,293.5 | ¥ 23.5 |
2025/1/10 | 4183 | 三井化学 | 1月14日 | ¥ 3,300.0 | 1月17日 | ¥ 3,243.0 | ¥ (57.0) |
2025/1/10 | 4208 | UBE | 1月14日 | ¥ 2,336.0 | 1月17日 | ¥ 2,285.0 | ¥ (51.0) |
2025/1/10 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月14日 | ¥ 4,157.0 | 1月17日 | ¥ 4,043.0 | ¥ (114.0) |
2025/1/10 | 6479 | ミネベアミツミ | 1月14日 | ¥ 2,460.0 | 1月17日 | ¥ 2,434.0 | ¥ (26.0) |
2025/1/10 | 6971 | 京セラ | 1月14日 | ¥ 1,605.0 | 1月17日 | ¥ 1,583.5 | ¥ (21.5) |
2025/1/10 | 8002 | 丸紅 | 1月14日 | ¥ 2,234.0 | 1月17日 | ¥ 2,227.0 | ¥ (7.0) |
2025/1/10 | 8058 | 三菱商事 | 1月14日 | ¥ 2,492.0 | 1月17日 | ¥ 2,480.0 | ¥ (12.0) |
2025/1/10 | 8304 | あおぞら銀行 | 1月14日 | ¥ 2,360.0 | 1月17日 | ¥ 2,310.0 | ¥ (50.0) |
2025/1/10 | 8697 | 日本取引所グループ | 1月14日 | ¥ 1,692.0 | 1月17日 | ¥ 1,672.0 | ¥ (20.0) |
2025/1/10 | 9503 | 関西電力 | 1月14日 | ¥ 1,676.5 | 1月17日 | ¥ 1,700.5 | ¥ 24.0 |
2025/1/15 | 3436 | SUMCO | 1月16日 | ¥ 1,131.0 | 1月21日 | ¥ 1,177.0 | ¥ 46.0 |
2025/1/15 | 4005 | 住友化学 | 1月16日 | ¥ 330.0 | 1月21日 | ¥ 336.2 | ¥ 6.2 |
2025/1/15 | 4183 | 三井化学 | 1月16日 | ¥ 3,276.0 | 1月21日 | ¥ 3,338.0 | ¥ 62.0 |
2025/1/15 | 4208 | UBE | 1月16日 | ¥ 2,306.0 | 1月21日 | ¥ 2,325.0 | ¥ 19.0 |
2025/1/15 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月16日 | ¥ 4,080.0 | 1月21日 | ¥ 4,052.0 | ¥ (28.0) |
2025/1/15 | 5332 | TOTO | 1月16日 | ¥ 3,700.0 | 1月21日 | ¥ 3,764.0 | ¥ 64.0 |
2025/1/15 | 5714 | DOWAホールディングス | 1月16日 | ¥ 4,474.0 | 1月21日 | ¥ 4,593.0 | ¥ 119.0 |
2025/1/15 | 6479 | ミネベアミツミ | 1月16日 | ¥ 2,445.0 | 1月21日 | ¥ 2,511.0 | ¥ 66.0 |
2025/1/15 | 6971 | 京セラ | 1月16日 | ¥ 1,598.0 | 1月21日 | ¥ 1,618.5 | ¥ 20.5 |
2025/1/15 | 7261 | マツダ | 1月16日 | ¥ 1,019.5 | 1月21日 | ¥ 1,078.5 | ¥ 59.0 |
2025/1/15 | 8304 | あおぞら銀行 | 1月16日 | ¥ 2,327.0 | 1月21日 | ¥ 2,400.0 | ¥ 73.0 |
2025/1/15 | 8697 | 日本取引所グループ | 1月16日 | ¥ 1,699.5 | 1月21日 | ¥ 1,681.0 | ¥ (18.5) |
2025/1/16 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1月17日 | ¥ 1,566.5 | 1月22日 | ¥ 1,606.0 | ¥ 39.5 |
2025/1/16 | 2768 | 双日 | 1月17日 | ¥ 3,110.0 | 1月22日 | ¥ 3,145.0 | ¥ 35.0 |
2025/1/16 | 3436 | SUMCO | 1月17日 | ¥ 1,122.0 | 1月22日 | ¥ 1,189.0 | ¥ 67.0 |
2025/1/16 | 4005 | 住友化学 | 1月17日 | ¥ 327.0 | 1月22日 | ¥ 338.2 | ¥ 11.2 |
2025/1/16 | 4183 | 三井化学 | 1月17日 | ¥ 3,243.0 | 1月22日 | ¥ 3,319.0 | ¥ 76.0 |
2025/1/16 | 4208 | UBE | 1月17日 | ¥ 2,285.0 | 1月22日 | ¥ 2,309.0 | ¥ 24.0 |
2025/1/16 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月17日 | ¥ 4,043.0 | 1月22日 | ¥ 4,069.0 | ¥ 26.0 |
2025/1/16 | 5332 | TOTO | 1月17日 | ¥ 3,680.0 | 1月22日 | ¥ 3,773.0 | ¥ 93.0 |
2025/1/16 | 6479 | ミネベアミツミ | 1月17日 | ¥ 2,434.0 | 1月22日 | ¥ 2,510.0 | ¥ 76.0 |
2025/1/16 | 6902 | デンソー | 1月17日 | ¥ 2,106.0 | 1月22日 | ¥ 2,172.0 | ¥ 66.0 |
2025/1/16 | 6971 | 京セラ | 1月17日 | ¥ 1,583.5 | 1月22日 | ¥ 1,609.0 | ¥ 25.5 |
2025/1/16 | 7004 | 日立造船 | 1月17日 | ¥ 978.0 | 1月22日 | ¥ 997.0 | ¥ 19.0 |
2025/1/16 | 7261 | マツダ | 1月17日 | ¥ 1,008.5 | 1月22日 | ¥ 1,020.0 | ¥ 11.5 |
2025/1/16 | 8304 | あおぞら銀行 | 1月17日 | ¥ 2,310.0 | 1月22日 | ¥ 2,393.5 | ¥ 83.5 |
2025/1/16 | 8697 | 日本取引所グループ | 1月17日 | ¥ 1,672.0 | 1月22日 | ¥ 1,679.5 | ¥ 7.5 |
2025/1/17 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月20日 | ¥ 4,039.0 | 1月23日 | ¥ 4,040.0 | ¥ 1.0 |
2025/1/17 | 6902 | デンソー | 1月20日 | ¥ 2,118.0 | 1月23日 | ¥ 2,181.5 | ¥ 63.5 |
2025/1/17 | 8058 | 三菱商事 | 1月20日 | ¥ 2,465.0 | 1月23日 | ¥ 2,473.0 | ¥ 8.0 |
2025/1/17 | 8697 | 日本取引所グループ | 1月20日 | ¥ 1,670.0 | 1月23日 | ¥ 1,674.0 | ¥ 4.0 |
2025/1/20 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月21日 | ¥ 4,052.0 | 1月24日 | ¥ 4,051.0 | ¥ (1.0) |
2025/1/20 | 9005 | 東急 | 1月21日 | ¥ 1,676.5 | 1月24日 | ¥ 1,690.0 | ¥ 13.5 |
2025/1/20 | 9503 | 関西電力 | 1月21日 | ¥ 1,709.0 | 1月24日 | ¥ 1,685.0 | ¥ (24.0) |
2025/1/22 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月23日 | ¥ 4,040.0 | 1月28日 | ¥ 4,120.0 | ¥ 80.0 |
2025/1/22 | 9005 | 東急 | 1月23日 | ¥ 1,669.0 | 1月28日 | ¥ 1,719.0 | ¥ 50.0 |
2025/1/23 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月24日 | ¥ 4,051.0 | 1月29日 | ¥ 4,135.0 | ¥ 84.0 |
2025/1/23 | 6273 | SMC | 1月24日 | ¥ 59,580.0 | 1月29日 | ¥ 61,400.0 | ¥ 1,820.0 |
2025/1/23 | 8002 | 丸紅 | 1月24日 | ¥ 2,271.0 | 1月29日 | ¥ 2,315.0 | ¥ 44.0 |
2025/1/23 | 8058 | 三菱商事 | 1月24日 | ¥ 2,483.0 | 1月29日 | ¥ 2,499.5 | ¥ 16.5 |
2025/1/23 | 8304 | あおぞら銀行 | 1月24日 | ¥ 2,374.0 | 1月29日 | ¥ 2,407.0 | ¥ 33.0 |
2025/1/24 | 4502 | 武田薬品工業 | 1月27日 | ¥ 4,060.0 | 1月30日 | ¥ 4,190.0 | ¥ 130.0 |
2025/1/24 | 5332 | TOTO | 1月27日 | ¥ 3,741.0 | 1月30日 | ¥ 3,738.0 | ¥ (3.0) |
2025/1/24 | 8058 | 三菱商事 | 1月27日 | ¥ 2,492.5 | 1月30日 | ¥ 2,475.0 | ¥ (17.5) |
2025/1/24 | 8304 | あおぞら銀行 | 1月27日 | ¥ 2,381.0 | 1月30日 | ¥ 2,384.0 | ¥ 3.0 |
2025/1/27 | 5332 | TOTO | 1月28日 | ¥ 3,735.0 | 1月31日 | ¥ 3,799.0 | ¥ 64.0 |
2025/1/27 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1月28日 | ¥ 2,500.0 | 1月31日 | ¥ 2,489.0 | ¥ (11.0) |
2025/1/27 | 8304 | あおぞら銀行 | 1月28日 | ¥ 2,388.5 | 1月31日 | ¥ 2,403.0 | ¥ 14.5 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/1/31)
勝率:52%(674/1300)
①購入費用 :¥ 672,420,850
②100株購入による利益:¥ 2,710,440
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 550,626
⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,934,564
⑥利益率(⑤/①) : 0.29%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.54%
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿