2024年10月3日木曜日

【株予想】2024年9月の予想結果

  毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果

【株予想】2024年4月の予想結果

【株予想】2024年5月の予想結果

【株予想】2024年6月の予想結果

【株予想】2024年7月の予想結果

【株予想】2024年8月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年8月の予想結果(9/1~9/30 評価日基準)

勝率:70%(65/93)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥51,885,720

②100株購入による利益:   ¥790,070

③税金暫定額     :   ¥160,503

④純利益(②-③)    :  ¥629,567

⑤利益率(④/①)   :    1.21%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥25,514,700

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):2.47%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2024/8/272502アサヒグループホールディングス8月28日¥ 5,353.09月2日¥ 5,419.0¥ 66.0勝利¥535,300¥ 6,600
2024/8/276273SMC8月28日¥ 66,320.09月2日¥ 67,370.0¥ 1,050.0勝利¥6,632,000¥ 105,000
2024/8/289503関西電力8月29日¥ 2,528.59月3日¥ 2,560.5¥ 32.0勝利¥252,850¥ 3,200
2024/8/299503関西電力8月30日¥ 2,546.09月4日¥ 2,594.0¥ 48.0勝利¥254,600¥ 4,800
2024/8/306506安川電機9月2日¥ 4,925.09月5日¥ 4,477.0¥ (448.0)敗北¥492,500¥ (44,800)
2024/9/21808長谷工コーポレーション9月3日¥ 1,819.59月6日¥ 1,860.0¥ 40.5勝利¥181,950¥ 4,050
2024/9/25831しずおかフィナンシャルグループ9月3日¥ 1,314.09月6日¥ 1,290.5¥ (23.5)敗北¥131,400¥ (2,350)
2024/9/26479ミネベアミツミ9月3日¥ 3,107.09月6日¥ 2,810.0¥ (297.0)敗北¥310,700¥ (29,700)
2024/9/26506安川電機9月3日¥ 4,881.09月6日¥ 4,529.0¥ (352.0)敗北¥488,100¥ (35,200)
2024/9/28316三井住友フィナンシャルグループ9月3日¥ 9,674.09月6日¥ 9,300.0¥ (374.0)敗北¥967,400¥ (37,400)
2024/9/36479ミネベアミツミ9月4日¥ 2,879.09月9日¥ 2,650.0¥ (229.0)敗北¥287,900¥ (22,900)
2024/9/36841横河電機9月4日¥ 3,857.09月9日¥ 3,521.0¥ (336.0)敗北¥385,700¥ (33,600)
2024/9/45703日本軽金属ホールディングス9月5日¥ 1,580.09月10日¥ 1,547.0¥ (33.0)敗北¥158,000¥ (3,300)
2024/9/45831しずおかフィナンシャルグループ9月5日¥ 1,249.59月10日¥ 1,264.0¥ 14.5勝利¥124,950¥ 1,450
2024/9/46273SMC9月5日¥ 59,600.09月10日¥ 59,950.0¥ 350.0勝利¥5,960,000¥ 35,000
2024/9/46479ミネベアミツミ9月5日¥ 2,771.09月10日¥ 2,720.0¥ (51.0)敗北¥277,100¥ (5,100)
2024/9/46506安川電機9月5日¥ 4,477.09月10日¥ 4,435.0¥ (42.0)敗北¥447,700¥ (4,200)
2024/9/46841横河電機9月5日¥ 3,689.09月10日¥ 3,617.0¥ (72.0)敗北¥368,900¥ (7,200)
2024/9/48316三井住友フィナンシャルグループ9月5日¥ 9,225.09月10日¥ 9,031.0¥ (194.0)敗北¥922,500¥ (19,400)
2024/9/63436SUMCO9月9日¥ 1,431.09月12日¥ 1,480.0¥ 49.0勝利¥143,100¥ 4,900
2024/9/65233太平洋セメント9月9日¥ 2,920.09月12日¥ 3,071.0¥ 151.0分け¥292,000¥ 15,100
2024/9/66361荏原製作所9月9日¥ 1,665.59月12日¥ 1,825.0¥ 159.5勝利¥166,550¥ 15,950
2024/9/66758ソニーグループ9月9日¥ 12,600.09月12日¥ 13,400.0¥ 800.0勝利¥1,260,000¥ 80,000
2024/9/121802大林組9月13日¥ 1,824.59月19日¥ 1,819.5¥ (5.0)敗北¥182,450¥ (500)
2024/9/122502アサヒグループホールディングス9月13日¥ 5,474.09月19日¥ 5,595.0¥ 121.0勝利¥547,400¥ 12,100
2024/9/122768双日9月13日¥ 3,228.09月19日¥ 3,260.0¥ 32.0勝利¥322,800¥ 3,200
2024/9/122914日本たばこ産業9月13日¥ 4,136.09月19日¥ 4,100.0¥ (36.0)敗北¥413,600¥ (3,600)
2024/9/123099三越伊勢丹ホールディングス9月13日¥ 2,216.59月19日¥ 2,193.0¥ (23.5)敗北¥221,650¥ (2,350)
2024/9/123436SUMCO9月13日¥ 1,448.09月19日¥ 1,480.0¥ 32.0勝利¥144,800¥ 3,200
2024/9/124183三井化学9月13日¥ 3,802.09月19日¥ 3,830.0¥ 28.0勝利¥380,200¥ 2,800
2024/9/124208UBE9月13日¥ 2,593.09月19日¥ 2,636.5¥ 43.5勝利¥259,300¥ 4,350
2024/9/126178日本郵政9月13日¥ 1,372.09月19日¥ 1,396.5¥ 24.5勝利¥137,200¥ 2,450
2024/9/126479ミネベアミツミ9月13日¥ 2,672.59月19日¥ 2,700.0¥ 27.5勝利¥267,250¥ 2,750
2024/9/126971京セラ9月13日¥ 1,731.59月19日¥ 1,709.0¥ (22.5)敗北¥173,150¥ (2,250)
2024/9/127261マツダ9月13日¥ 1,063.59月19日¥ 1,112.0¥ 48.5勝利¥106,350¥ 4,850
2024/9/128604野村ホールディングス9月13日¥ 766.79月19日¥ 784.0¥ 17.3勝利¥76,670¥ 1,730
2024/9/131802大林組9月17日¥ 1,824.59月20日¥ 1,840.0¥ 15.5勝利¥182,450¥ 1,550
2024/9/132502アサヒグループホールディングス9月17日¥ 5,471.09月20日¥ 5,626.0¥ 155.0勝利¥547,100¥ 15,500
2024/9/132768双日9月17日¥ 3,206.09月20日¥ 3,360.0¥ 154.0勝利¥320,600¥ 15,400
2024/9/132914日本たばこ産業9月17日¥ 4,100.09月20日¥ 4,134.0¥ 34.0勝利¥410,000¥ 3,400
2024/9/134183三井化学9月17日¥ 3,810.09月20日¥ 3,898.0¥ 88.0勝利¥381,000¥ 8,800
2024/9/136178日本郵政9月17日¥ 1,375.09月20日¥ 1,419.0¥ 44.0勝利¥137,500¥ 4,400
2024/9/136479ミネベアミツミ9月17日¥ 2,599.09月20日¥ 2,758.0¥ 159.0勝利¥259,900¥ 15,900
2024/9/136758ソニーグループ9月17日¥ 12,555.09月20日¥ 13,455.0¥ 900.0勝利¥1,255,500¥ 90,000
2024/9/136971京セラ9月17日¥ 1,698.09月20日¥ 1,750.0¥ 52.0勝利¥169,800¥ 5,200
2024/9/137261マツダ9月17日¥ 1,040.09月20日¥ 1,120.0¥ 80.0勝利¥104,000¥ 8,000
2024/9/138604野村ホールディングス9月17日¥ 768.79月20日¥ 788.9¥ 20.2勝利¥76,870¥ 2,020
2024/9/138804東京建物9月17日¥ 2,248.09月20日¥ 2,342.0¥ 94.0勝利¥224,800¥ 9,400
2024/9/139503関西電力9月17日¥ 2,400.09月20日¥ 2,412.5¥ 12.5勝利¥240,000¥ 1,250
2024/9/171802大林組9月18日¥ 1,824.09月24日¥ 1,836.5¥ 12.5勝利¥182,400¥ 1,250
2024/9/172768双日9月18日¥ 3,221.09月24日¥ 3,350.0¥ 129.0勝利¥322,100¥ 12,900
2024/9/172914日本たばこ産業9月18日¥ 4,071.09月24日¥ 4,132.0¥ 61.0勝利¥407,100¥ 6,100
2024/9/174183三井化学9月18日¥ 3,797.09月24日¥ 3,892.0¥ 95.0勝利¥379,700¥ 9,500
2024/9/176178日本郵政9月18日¥ 1,368.59月24日¥ 1,425.0¥ 56.5勝利¥136,850¥ 5,650
2024/9/176479ミネベアミツミ9月18日¥ 2,617.59月24日¥ 2,783.0¥ 165.5勝利¥261,750¥ 16,550
2024/9/176971京セラ9月18日¥ 1,682.59月24日¥ 1,734.5¥ 52.0勝利¥168,250¥ 5,200
2024/9/177261マツダ9月18日¥ 1,059.59月24日¥ 1,120.0¥ 60.5勝利¥105,950¥ 6,050
2024/9/178053住友商事9月18日¥ 3,179.09月24日¥ 3,300.0¥ 121.0勝利¥317,900¥ 12,100
2024/9/178604野村ホールディングス9月18日¥ 757.99月24日¥ 798.0¥ 40.1勝利¥75,790¥ 4,010
2024/9/178804東京建物9月18日¥ 2,230.59月24日¥ 2,378.5¥ 148.0勝利¥223,050¥ 14,800
2024/9/179503関西電力9月18日¥ 2,350.59月24日¥ 2,400.0¥ 49.5勝利¥235,050¥ 4,950
2024/9/181802大林組9月19日¥ 1,819.59月25日¥ 1,868.0¥ 48.5勝利¥181,950¥ 4,850
2024/9/182914日本たばこ産業9月19日¥ 4,100.09月25日¥ 4,170.0¥ 70.0勝利¥410,000¥ 7,000
2024/9/184183三井化学9月19日¥ 3,830.09月25日¥ 3,900.0¥ 70.0勝利¥383,000¥ 7,000
2024/9/185831しずおかフィナンシャルグループ9月19日¥ 1,268.59月25日¥ 1,230.0¥ (38.5)敗北¥126,850¥ (3,850)
2024/9/186273SMC9月19日¥ 60,190.09月25日¥ 60,780.0¥ 590.0勝利¥6,019,000¥ 59,000
2024/9/186506安川電機9月19日¥ 4,550.09月25日¥ 4,556.0¥ 6.0勝利¥455,000¥ 600
2024/9/186902デンソー9月19日¥ 2,100.09月25日¥ 2,130.0¥ 30.0勝利¥210,000¥ 3,000
2024/9/186971京セラ9月19日¥ 1,709.09月25日¥ 1,698.0¥ (11.0)敗北¥170,900¥ (1,100)
2024/9/188002丸紅9月19日¥ 2,245.09月25日¥ 2,344.5¥ 99.5勝利¥224,500¥ 9,950
2024/9/188053住友商事9月19日¥ 3,195.09月25日¥ 3,276.0¥ 81.0勝利¥319,500¥ 8,100
2024/9/188058三菱商事9月19日¥ 2,851.09月25日¥ 2,961.0¥ 110.0勝利¥285,100¥ 11,000
2024/9/188306三菱UFJフィナンシャル・グループ9月19日¥ 1,460.09月25日¥ 1,466.0¥ 6.0勝利¥146,000¥ 600
2024/9/188316三井住友フィナンシャルグループ9月19日¥ 8,960.09月25日¥ 9,080.0¥ 120.0勝利¥896,000¥ 12,000
2024/9/188604野村ホールディングス9月19日¥ 784.09月25日¥ 785.2¥ 1.2勝利¥78,400¥ 120
2024/9/192914日本たばこ産業9月20日¥ 4,134.09月26日¥ 4,156.0¥ 22.0勝利¥413,400¥ 2,200
2024/9/193099三越伊勢丹ホールディングス9月20日¥ 2,195.09月26日¥ 2,224.0¥ 29.0勝利¥219,500¥ 2,900
2024/9/195831しずおかフィナンシャルグループ9月20日¥ 1,276.09月26日¥ 1,218.5¥ (57.5)敗北¥127,600¥ (5,750)
2024/9/196273SMC9月20日¥ 61,300.09月26日¥ 63,580.0¥ 2,280.0勝利¥6,130,000¥ 228,000
2024/9/196506安川電機9月20日¥ 4,572.09月26日¥ 4,844.0¥ 272.0勝利¥457,200¥ 27,200
2024/9/198306三菱UFJフィナンシャル・グループ9月20日¥ 1,483.09月26日¥ 1,453.5¥ (29.5)敗北¥148,300¥ (2,950)
2024/9/198316三井住友フィナンシャルグループ9月20日¥ 9,082.09月26日¥ 8,970.0¥ (112.0)敗北¥908,200¥ (11,200)
2024/9/198604野村ホールディングス9月20日¥ 788.99月26日¥ 782.3¥ (6.6)敗北¥78,890¥ (660)
2024/9/202914日本たばこ産業9月24日¥ 4,132.09月27日¥ 4,282.0¥ 150.0勝利¥413,200¥ 15,000
2024/9/203099三越伊勢丹ホールディングス9月24日¥ 2,200.09月27日¥ 2,395.0¥ 195.0勝利¥220,000¥ 19,500
2024/9/245831しずおかフィナンシャルグループ9月25日¥ 1,230.09月30日¥ 1,217.0¥ (13.0)敗北¥123,000¥ (1,300)
2024/9/246113アマダ9月25日¥ 1,447.09月30日¥ 1,425.5¥ (21.5)敗北¥144,700¥ (2,150)
2024/9/246361荏原製作所9月25日¥ 2,064.59月30日¥ 2,336.5¥ 272.0勝利¥206,450¥ 27,200
2024/9/246479ミネベアミツミ9月25日¥ 2,800.09月30日¥ 2,778.5¥ (21.5)敗北¥280,000¥ (2,150)
2024/9/246506安川電機9月25日¥ 4,556.09月30日¥ 4,964.0¥ 408.0勝利¥455,600¥ 40,800
2024/9/247004日立造船9月25日¥ 963.09月30日¥ 970.0¥ 7.0勝利¥96,300¥ 700
2024/9/247186コンコルディア・フィナンシャルグループ9月25日¥ 792.39月30日¥ 778.0¥ (14.3)敗北¥79,230¥ (1,430)
2024/9/248604野村ホールディングス9月25日¥ 785.29月30日¥ 749.0¥ (36.2)敗北¥78,520¥ (3,620)

↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/9/30)

勝率:56%(488/882)

①購入費用      :¥ 501,436,010 

②100株購入による利益:¥   2,580,500

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   524,229

⑤純利益(②-③-④) :¥  1,831,021

⑥利益率(⑤/①)   :    0.37%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.30%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 

0 件のコメント:

コメントを投稿