毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
2023年の結果はこちら
2024年の結果はこちら
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年8月の予想結果(9/1~9/30 評価日基準)
勝率:70%(65/93)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥51,885,720
②100株購入による利益: ¥790,070
③税金暫定額 : ¥160,503
④純利益(②-③) : ¥629,567
⑤利益率(④/①) : 1.21%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥25,514,700
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):2.47%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 | 評価 | 購入費用 | 手数料 | 100株での利益 |
2024/8/27 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 8月28日 | ¥ 5,353.0 | 9月2日 | ¥ 5,419.0 | ¥ 66.0 | 勝利 | ¥535,300 | ¥ 6,600 | |
2024/8/27 | 6273 | SMC | 8月28日 | ¥ 66,320.0 | 9月2日 | ¥ 67,370.0 | ¥ 1,050.0 | 勝利 | ¥6,632,000 | ¥ 105,000 | |
2024/8/28 | 9503 | 関西電力 | 8月29日 | ¥ 2,528.5 | 9月3日 | ¥ 2,560.5 | ¥ 32.0 | 勝利 | ¥252,850 | ¥ 3,200 | |
2024/8/29 | 9503 | 関西電力 | 8月30日 | ¥ 2,546.0 | 9月4日 | ¥ 2,594.0 | ¥ 48.0 | 勝利 | ¥254,600 | ¥ 4,800 | |
2024/8/30 | 6506 | 安川電機 | 9月2日 | ¥ 4,925.0 | 9月5日 | ¥ 4,477.0 | ¥ (448.0) | 敗北 | ¥492,500 | ¥ (44,800) | |
2024/9/2 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 9月3日 | ¥ 1,819.5 | 9月6日 | ¥ 1,860.0 | ¥ 40.5 | 勝利 | ¥181,950 | ¥ 4,050 | |
2024/9/2 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 9月3日 | ¥ 1,314.0 | 9月6日 | ¥ 1,290.5 | ¥ (23.5) | 敗北 | ¥131,400 | ¥ (2,350) | |
2024/9/2 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月3日 | ¥ 3,107.0 | 9月6日 | ¥ 2,810.0 | ¥ (297.0) | 敗北 | ¥310,700 | ¥ (29,700) | |
2024/9/2 | 6506 | 安川電機 | 9月3日 | ¥ 4,881.0 | 9月6日 | ¥ 4,529.0 | ¥ (352.0) | 敗北 | ¥488,100 | ¥ (35,200) | |
2024/9/2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9月3日 | ¥ 9,674.0 | 9月6日 | ¥ 9,300.0 | ¥ (374.0) | 敗北 | ¥967,400 | ¥ (37,400) | |
2024/9/3 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月4日 | ¥ 2,879.0 | 9月9日 | ¥ 2,650.0 | ¥ (229.0) | 敗北 | ¥287,900 | ¥ (22,900) | |
2024/9/3 | 6841 | 横河電機 | 9月4日 | ¥ 3,857.0 | 9月9日 | ¥ 3,521.0 | ¥ (336.0) | 敗北 | ¥385,700 | ¥ (33,600) | |
2024/9/4 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 9月5日 | ¥ 1,580.0 | 9月10日 | ¥ 1,547.0 | ¥ (33.0) | 敗北 | ¥158,000 | ¥ (3,300) | |
2024/9/4 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 9月5日 | ¥ 1,249.5 | 9月10日 | ¥ 1,264.0 | ¥ 14.5 | 勝利 | ¥124,950 | ¥ 1,450 | |
2024/9/4 | 6273 | SMC | 9月5日 | ¥ 59,600.0 | 9月10日 | ¥ 59,950.0 | ¥ 350.0 | 勝利 | ¥5,960,000 | ¥ 35,000 | |
2024/9/4 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月5日 | ¥ 2,771.0 | 9月10日 | ¥ 2,720.0 | ¥ (51.0) | 敗北 | ¥277,100 | ¥ (5,100) | |
2024/9/4 | 6506 | 安川電機 | 9月5日 | ¥ 4,477.0 | 9月10日 | ¥ 4,435.0 | ¥ (42.0) | 敗北 | ¥447,700 | ¥ (4,200) | |
2024/9/4 | 6841 | 横河電機 | 9月5日 | ¥ 3,689.0 | 9月10日 | ¥ 3,617.0 | ¥ (72.0) | 敗北 | ¥368,900 | ¥ (7,200) | |
2024/9/4 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9月5日 | ¥ 9,225.0 | 9月10日 | ¥ 9,031.0 | ¥ (194.0) | 敗北 | ¥922,500 | ¥ (19,400) | |
2024/9/6 | 3436 | SUMCO | 9月9日 | ¥ 1,431.0 | 9月12日 | ¥ 1,480.0 | ¥ 49.0 | 勝利 | ¥143,100 | ¥ 4,900 | |
2024/9/6 | 5233 | 太平洋セメント | 9月9日 | ¥ 2,920.0 | 9月12日 | ¥ 3,071.0 | ¥ 151.0 | 分け | ¥292,000 | ¥ 15,100 | |
2024/9/6 | 6361 | 荏原製作所 | 9月9日 | ¥ 1,665.5 | 9月12日 | ¥ 1,825.0 | ¥ 159.5 | 勝利 | ¥166,550 | ¥ 15,950 | |
2024/9/6 | 6758 | ソニーグループ | 9月9日 | ¥ 12,600.0 | 9月12日 | ¥ 13,400.0 | ¥ 800.0 | 勝利 | ¥1,260,000 | ¥ 80,000 | |
2024/9/12 | 1802 | 大林組 | 9月13日 | ¥ 1,824.5 | 9月19日 | ¥ 1,819.5 | ¥ (5.0) | 敗北 | ¥182,450 | ¥ (500) | |
2024/9/12 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 9月13日 | ¥ 5,474.0 | 9月19日 | ¥ 5,595.0 | ¥ 121.0 | 勝利 | ¥547,400 | ¥ 12,100 | |
2024/9/12 | 2768 | 双日 | 9月13日 | ¥ 3,228.0 | 9月19日 | ¥ 3,260.0 | ¥ 32.0 | 勝利 | ¥322,800 | ¥ 3,200 | |
2024/9/12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9月13日 | ¥ 4,136.0 | 9月19日 | ¥ 4,100.0 | ¥ (36.0) | 敗北 | ¥413,600 | ¥ (3,600) | |
2024/9/12 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 9月13日 | ¥ 2,216.5 | 9月19日 | ¥ 2,193.0 | ¥ (23.5) | 敗北 | ¥221,650 | ¥ (2,350) | |
2024/9/12 | 3436 | SUMCO | 9月13日 | ¥ 1,448.0 | 9月19日 | ¥ 1,480.0 | ¥ 32.0 | 勝利 | ¥144,800 | ¥ 3,200 | |
2024/9/12 | 4183 | 三井化学 | 9月13日 | ¥ 3,802.0 | 9月19日 | ¥ 3,830.0 | ¥ 28.0 | 勝利 | ¥380,200 | ¥ 2,800 | |
2024/9/12 | 4208 | UBE | 9月13日 | ¥ 2,593.0 | 9月19日 | ¥ 2,636.5 | ¥ 43.5 | 勝利 | ¥259,300 | ¥ 4,350 | |
2024/9/12 | 6178 | 日本郵政 | 9月13日 | ¥ 1,372.0 | 9月19日 | ¥ 1,396.5 | ¥ 24.5 | 勝利 | ¥137,200 | ¥ 2,450 | |
2024/9/12 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月13日 | ¥ 2,672.5 | 9月19日 | ¥ 2,700.0 | ¥ 27.5 | 勝利 | ¥267,250 | ¥ 2,750 | |
2024/9/12 | 6971 | 京セラ | 9月13日 | ¥ 1,731.5 | 9月19日 | ¥ 1,709.0 | ¥ (22.5) | 敗北 | ¥173,150 | ¥ (2,250) | |
2024/9/12 | 7261 | マツダ | 9月13日 | ¥ 1,063.5 | 9月19日 | ¥ 1,112.0 | ¥ 48.5 | 勝利 | ¥106,350 | ¥ 4,850 | |
2024/9/12 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月13日 | ¥ 766.7 | 9月19日 | ¥ 784.0 | ¥ 17.3 | 勝利 | ¥76,670 | ¥ 1,730 | |
2024/9/13 | 1802 | 大林組 | 9月17日 | ¥ 1,824.5 | 9月20日 | ¥ 1,840.0 | ¥ 15.5 | 勝利 | ¥182,450 | ¥ 1,550 | |
2024/9/13 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 9月17日 | ¥ 5,471.0 | 9月20日 | ¥ 5,626.0 | ¥ 155.0 | 勝利 | ¥547,100 | ¥ 15,500 | |
2024/9/13 | 2768 | 双日 | 9月17日 | ¥ 3,206.0 | 9月20日 | ¥ 3,360.0 | ¥ 154.0 | 勝利 | ¥320,600 | ¥ 15,400 | |
2024/9/13 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9月17日 | ¥ 4,100.0 | 9月20日 | ¥ 4,134.0 | ¥ 34.0 | 勝利 | ¥410,000 | ¥ 3,400 | |
2024/9/13 | 4183 | 三井化学 | 9月17日 | ¥ 3,810.0 | 9月20日 | ¥ 3,898.0 | ¥ 88.0 | 勝利 | ¥381,000 | ¥ 8,800 | |
2024/9/13 | 6178 | 日本郵政 | 9月17日 | ¥ 1,375.0 | 9月20日 | ¥ 1,419.0 | ¥ 44.0 | 勝利 | ¥137,500 | ¥ 4,400 | |
2024/9/13 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月17日 | ¥ 2,599.0 | 9月20日 | ¥ 2,758.0 | ¥ 159.0 | 勝利 | ¥259,900 | ¥ 15,900 | |
2024/9/13 | 6758 | ソニーグループ | 9月17日 | ¥ 12,555.0 | 9月20日 | ¥ 13,455.0 | ¥ 900.0 | 勝利 | ¥1,255,500 | ¥ 90,000 | |
2024/9/13 | 6971 | 京セラ | 9月17日 | ¥ 1,698.0 | 9月20日 | ¥ 1,750.0 | ¥ 52.0 | 勝利 | ¥169,800 | ¥ 5,200 | |
2024/9/13 | 7261 | マツダ | 9月17日 | ¥ 1,040.0 | 9月20日 | ¥ 1,120.0 | ¥ 80.0 | 勝利 | ¥104,000 | ¥ 8,000 | |
2024/9/13 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月17日 | ¥ 768.7 | 9月20日 | ¥ 788.9 | ¥ 20.2 | 勝利 | ¥76,870 | ¥ 2,020 | |
2024/9/13 | 8804 | 東京建物 | 9月17日 | ¥ 2,248.0 | 9月20日 | ¥ 2,342.0 | ¥ 94.0 | 勝利 | ¥224,800 | ¥ 9,400 | |
2024/9/13 | 9503 | 関西電力 | 9月17日 | ¥ 2,400.0 | 9月20日 | ¥ 2,412.5 | ¥ 12.5 | 勝利 | ¥240,000 | ¥ 1,250 | |
2024/9/17 | 1802 | 大林組 | 9月18日 | ¥ 1,824.0 | 9月24日 | ¥ 1,836.5 | ¥ 12.5 | 勝利 | ¥182,400 | ¥ 1,250 | |
2024/9/17 | 2768 | 双日 | 9月18日 | ¥ 3,221.0 | 9月24日 | ¥ 3,350.0 | ¥ 129.0 | 勝利 | ¥322,100 | ¥ 12,900 | |
2024/9/17 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9月18日 | ¥ 4,071.0 | 9月24日 | ¥ 4,132.0 | ¥ 61.0 | 勝利 | ¥407,100 | ¥ 6,100 | |
2024/9/17 | 4183 | 三井化学 | 9月18日 | ¥ 3,797.0 | 9月24日 | ¥ 3,892.0 | ¥ 95.0 | 勝利 | ¥379,700 | ¥ 9,500 | |
2024/9/17 | 6178 | 日本郵政 | 9月18日 | ¥ 1,368.5 | 9月24日 | ¥ 1,425.0 | ¥ 56.5 | 勝利 | ¥136,850 | ¥ 5,650 | |
2024/9/17 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月18日 | ¥ 2,617.5 | 9月24日 | ¥ 2,783.0 | ¥ 165.5 | 勝利 | ¥261,750 | ¥ 16,550 | |
2024/9/17 | 6971 | 京セラ | 9月18日 | ¥ 1,682.5 | 9月24日 | ¥ 1,734.5 | ¥ 52.0 | 勝利 | ¥168,250 | ¥ 5,200 | |
2024/9/17 | 7261 | マツダ | 9月18日 | ¥ 1,059.5 | 9月24日 | ¥ 1,120.0 | ¥ 60.5 | 勝利 | ¥105,950 | ¥ 6,050 | |
2024/9/17 | 8053 | 住友商事 | 9月18日 | ¥ 3,179.0 | 9月24日 | ¥ 3,300.0 | ¥ 121.0 | 勝利 | ¥317,900 | ¥ 12,100 | |
2024/9/17 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月18日 | ¥ 757.9 | 9月24日 | ¥ 798.0 | ¥ 40.1 | 勝利 | ¥75,790 | ¥ 4,010 | |
2024/9/17 | 8804 | 東京建物 | 9月18日 | ¥ 2,230.5 | 9月24日 | ¥ 2,378.5 | ¥ 148.0 | 勝利 | ¥223,050 | ¥ 14,800 | |
2024/9/17 | 9503 | 関西電力 | 9月18日 | ¥ 2,350.5 | 9月24日 | ¥ 2,400.0 | ¥ 49.5 | 勝利 | ¥235,050 | ¥ 4,950 | |
2024/9/18 | 1802 | 大林組 | 9月19日 | ¥ 1,819.5 | 9月25日 | ¥ 1,868.0 | ¥ 48.5 | 勝利 | ¥181,950 | ¥ 4,850 | |
2024/9/18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9月19日 | ¥ 4,100.0 | 9月25日 | ¥ 4,170.0 | ¥ 70.0 | 勝利 | ¥410,000 | ¥ 7,000 | |
2024/9/18 | 4183 | 三井化学 | 9月19日 | ¥ 3,830.0 | 9月25日 | ¥ 3,900.0 | ¥ 70.0 | 勝利 | ¥383,000 | ¥ 7,000 | |
2024/9/18 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 9月19日 | ¥ 1,268.5 | 9月25日 | ¥ 1,230.0 | ¥ (38.5) | 敗北 | ¥126,850 | ¥ (3,850) | |
2024/9/18 | 6273 | SMC | 9月19日 | ¥ 60,190.0 | 9月25日 | ¥ 60,780.0 | ¥ 590.0 | 勝利 | ¥6,019,000 | ¥ 59,000 | |
2024/9/18 | 6506 | 安川電機 | 9月19日 | ¥ 4,550.0 | 9月25日 | ¥ 4,556.0 | ¥ 6.0 | 勝利 | ¥455,000 | ¥ 600 | |
2024/9/18 | 6902 | デンソー | 9月19日 | ¥ 2,100.0 | 9月25日 | ¥ 2,130.0 | ¥ 30.0 | 勝利 | ¥210,000 | ¥ 3,000 | |
2024/9/18 | 6971 | 京セラ | 9月19日 | ¥ 1,709.0 | 9月25日 | ¥ 1,698.0 | ¥ (11.0) | 敗北 | ¥170,900 | ¥ (1,100) | |
2024/9/18 | 8002 | 丸紅 | 9月19日 | ¥ 2,245.0 | 9月25日 | ¥ 2,344.5 | ¥ 99.5 | 勝利 | ¥224,500 | ¥ 9,950 | |
2024/9/18 | 8053 | 住友商事 | 9月19日 | ¥ 3,195.0 | 9月25日 | ¥ 3,276.0 | ¥ 81.0 | 勝利 | ¥319,500 | ¥ 8,100 | |
2024/9/18 | 8058 | 三菱商事 | 9月19日 | ¥ 2,851.0 | 9月25日 | ¥ 2,961.0 | ¥ 110.0 | 勝利 | ¥285,100 | ¥ 11,000 | |
2024/9/18 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9月19日 | ¥ 1,460.0 | 9月25日 | ¥ 1,466.0 | ¥ 6.0 | 勝利 | ¥146,000 | ¥ 600 | |
2024/9/18 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9月19日 | ¥ 8,960.0 | 9月25日 | ¥ 9,080.0 | ¥ 120.0 | 勝利 | ¥896,000 | ¥ 12,000 | |
2024/9/18 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月19日 | ¥ 784.0 | 9月25日 | ¥ 785.2 | ¥ 1.2 | 勝利 | ¥78,400 | ¥ 120 | |
2024/9/19 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9月20日 | ¥ 4,134.0 | 9月26日 | ¥ 4,156.0 | ¥ 22.0 | 勝利 | ¥413,400 | ¥ 2,200 | |
2024/9/19 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 9月20日 | ¥ 2,195.0 | 9月26日 | ¥ 2,224.0 | ¥ 29.0 | 勝利 | ¥219,500 | ¥ 2,900 | |
2024/9/19 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 9月20日 | ¥ 1,276.0 | 9月26日 | ¥ 1,218.5 | ¥ (57.5) | 敗北 | ¥127,600 | ¥ (5,750) | |
2024/9/19 | 6273 | SMC | 9月20日 | ¥ 61,300.0 | 9月26日 | ¥ 63,580.0 | ¥ 2,280.0 | 勝利 | ¥6,130,000 | ¥ 228,000 | |
2024/9/19 | 6506 | 安川電機 | 9月20日 | ¥ 4,572.0 | 9月26日 | ¥ 4,844.0 | ¥ 272.0 | 勝利 | ¥457,200 | ¥ 27,200 | |
2024/9/19 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9月20日 | ¥ 1,483.0 | 9月26日 | ¥ 1,453.5 | ¥ (29.5) | 敗北 | ¥148,300 | ¥ (2,950) | |
2024/9/19 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9月20日 | ¥ 9,082.0 | 9月26日 | ¥ 8,970.0 | ¥ (112.0) | 敗北 | ¥908,200 | ¥ (11,200) | |
2024/9/19 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月20日 | ¥ 788.9 | 9月26日 | ¥ 782.3 | ¥ (6.6) | 敗北 | ¥78,890 | ¥ (660) | |
2024/9/20 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9月24日 | ¥ 4,132.0 | 9月27日 | ¥ 4,282.0 | ¥ 150.0 | 勝利 | ¥413,200 | ¥ 15,000 | |
2024/9/20 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 9月24日 | ¥ 2,200.0 | 9月27日 | ¥ 2,395.0 | ¥ 195.0 | 勝利 | ¥220,000 | ¥ 19,500 | |
2024/9/24 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 9月25日 | ¥ 1,230.0 | 9月30日 | ¥ 1,217.0 | ¥ (13.0) | 敗北 | ¥123,000 | ¥ (1,300) | |
2024/9/24 | 6113 | アマダ | 9月25日 | ¥ 1,447.0 | 9月30日 | ¥ 1,425.5 | ¥ (21.5) | 敗北 | ¥144,700 | ¥ (2,150) | |
2024/9/24 | 6361 | 荏原製作所 | 9月25日 | ¥ 2,064.5 | 9月30日 | ¥ 2,336.5 | ¥ 272.0 | 勝利 | ¥206,450 | ¥ 27,200 | |
2024/9/24 | 6479 | ミネベアミツミ | 9月25日 | ¥ 2,800.0 | 9月30日 | ¥ 2,778.5 | ¥ (21.5) | 敗北 | ¥280,000 | ¥ (2,150) | |
2024/9/24 | 6506 | 安川電機 | 9月25日 | ¥ 4,556.0 | 9月30日 | ¥ 4,964.0 | ¥ 408.0 | 勝利 | ¥455,600 | ¥ 40,800 | |
2024/9/24 | 7004 | 日立造船 | 9月25日 | ¥ 963.0 | 9月30日 | ¥ 970.0 | ¥ 7.0 | 勝利 | ¥96,300 | ¥ 700 | |
2024/9/24 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9月25日 | ¥ 792.3 | 9月30日 | ¥ 778.0 | ¥ (14.3) | 敗北 | ¥79,230 | ¥ (1,430) | |
2024/9/24 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月25日 | ¥ 785.2 | 9月30日 | ¥ 749.0 | ¥ (36.2) | 敗北 | ¥78,520 | ¥ (3,620) |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/9/30)
勝率:56%(488/882)
①購入費用 :¥ 501,436,010
②100株購入による利益:¥ 2,580,500
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 524,229
⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,831,021
⑥利益率(⑤/①) : 0.37%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.30%
0 件のコメント:
コメントを投稿