2024年8月7日水曜日

【株予想】2024年7月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果

【株予想】2024年4月の予想結果

【株予想】2024年5月の予想結果

【株予想】2024年6月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年7月の予想結果(7/1~7/31 評価日基準)

勝率:49%(44/89)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥72,716,480

②100株購入による利益: -¥1,462,190

③税金暫定額     :¥             0

④純利益(②-③)    :-¥1,462,190

⑤利益率(④/①)   :     -2.01%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-3.43%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2024/6/253436SUMCO6月26日¥ 2,353.07月1日¥ 2,344.0¥ (9.0)敗北¥235,300¥ (900)
2024/6/256506安川電機6月26日¥ 5,735.07月1日¥ 5,837.0¥ 102.0勝利¥573,500¥ 10,200
2024/6/287203トヨタ自動車7月1日¥ 3,325.07月4日¥ 3,351.0¥ 26.0勝利¥332,500¥ 2,600
2024/7/13382セブン&アイ・ホールディングス7月2日¥ 1,960.07月5日¥ 1,994.5¥ 34.5勝利¥196,000¥ 3,450
2024/7/13436SUMCO7月2日¥ 2,341.07月5日¥ 2,462.5¥ 121.5勝利¥234,100¥ 12,150
2024/7/16971京セラ7月2日¥ 1,850.07月5日¥ 1,935.5¥ 85.5勝利¥185,000¥ 8,550
2024/7/17203トヨタ自動車7月2日¥ 3,285.07月5日¥ 3,384.0¥ 99.0勝利¥328,500¥ 9,900
2024/7/24005住友化学7月3日¥ 345.07月8日¥ 367.0¥ 22.0勝利¥34,500¥ 2,200
2024/7/24208UBE7月3日¥ 2,817.57月8日¥ 2,803.5¥ (14.0)敗北¥281,750¥ (1,400)
2024/7/81925大和ハウス工業7月9日¥ 4,064.07月12日¥ 4,155.0¥ 91.0勝利¥406,400¥ 9,100
2024/7/83436SUMCO7月9日¥ 2,440.07月12日¥ 2,543.5¥ 103.5勝利¥244,000¥ 10,350
2024/7/84183三井化学7月9日¥ 4,339.07月12日¥ 4,380.0¥ 41.0勝利¥433,900¥ 4,100
2024/7/86506安川電機7月9日¥ 5,708.07月12日¥ 5,565.0¥ (143.0)敗北¥570,800¥ (14,300)
2024/7/86971京セラ7月9日¥ 1,913.57月12日¥ 1,964.5¥ 51.0勝利¥191,350¥ 5,100
2024/7/89432日本電信電話7月9日¥ 154.37月12日¥ 158.9¥ 4.6勝利¥15,430¥ 460
2024/7/91808長谷工コーポレーション7月10日¥ 1,759.57月16日¥ 1,822.0¥ 62.5勝利¥175,950¥ 6,250
2024/7/92768双日7月10日¥ 3,870.07月16日¥ 3,870.0¥ - .0勝利¥387,000¥ -
2024/7/93382セブン&アイ・ホールディングス7月10日¥ 1,960.07月16日¥ 1,815.0¥ (145.0)敗北¥196,000¥ (14,500)
2024/7/97203トヨタ自動車7月10日¥ 3,261.07月16日¥ 3,294.0¥ 33.0勝利¥326,100¥ 3,300
2024/7/97261マツダ7月10日¥ 1,523.07月16日¥ 1,534.5¥ 11.5勝利¥152,300¥ 1,150
2024/7/103382セブン&アイ・ホールディングス7月11日¥ 1,974.57月17日¥ 1,792.0¥ (182.5)分け¥197,450¥ (18,250)
2024/7/107261マツダ7月11日¥ 1,556.57月17日¥ 1,538.0¥ (18.5)敗北¥155,650¥ (1,850)
2024/7/113382セブン&アイ・ホールディングス7月12日¥ 1,780.07月18日¥ 1,805.5¥ 25.5勝利¥178,000¥ 2,550
2024/7/118697日本取引所グループ7月12日¥ 3,846.07月18日¥ 3,861.0¥ 15.0勝利¥384,600¥ 1,500
2024/7/126361荏原製作所7月16日¥ 2,420.07月19日¥ 2,280.0¥ (140.0)敗北¥242,000¥ (14,000)
2024/7/128058三菱商事7月16日¥ 3,333.07月19日¥ 3,325.0¥ (8.0)敗北¥333,300¥ (800)
2024/7/169433KDDI7月17日¥ 4,514.07月22日¥ 4,575.0¥ 61.0勝利¥451,400¥ 6,100
2024/7/175714DOWAホールディングス7月18日¥ 5,750.07月23日¥ 5,558.0¥ (192.0)敗北¥575,000¥ (19,200)
2024/7/177261マツダ7月18日¥ 1,450.57月23日¥ 1,434.5¥ (16.0)敗北¥145,050¥ (1,600)
2024/7/179983ファーストリテイリング7月18日¥ 41,680.07月23日¥ 41,770.0¥ 90.0勝利¥4,168,000¥ 9,000
2024/7/186273SMC7月19日¥ 77,770.07月24日¥ 73,630.0¥ (4,140.0)敗北¥7,777,000¥ (414,000)
2024/7/186506安川電機7月19日¥ 5,476.07月24日¥ 5,229.0¥ (247.0)敗北¥547,600¥ (24,700)
2024/7/187203トヨタ自動車7月19日¥ 3,147.07月24日¥ 3,125.0¥ (22.0)敗北¥314,700¥ (2,200)
2024/7/187261マツダ7月19日¥ 1,450.07月24日¥ 1,418.0¥ (32.0)敗北¥145,000¥ (3,200)
2024/7/192768双日7月22日¥ 3,836.07月25日¥ 3,662.0¥ (174.0)敗北¥383,600¥ (17,400)
2024/7/196273SMC7月22日¥ 76,380.07月25日¥ 71,020.0¥ (5,360.0)敗北¥7,638,000¥ (536,000)
2024/7/196506安川電機7月22日¥ 5,418.07月25日¥ 5,108.0¥ (310.0)敗北¥541,800¥ (31,000)
2024/7/197203トヨタ自動車7月22日¥ 3,105.07月25日¥ 3,040.0¥ (65.0)敗北¥310,500¥ (6,500)
2024/7/197261マツダ7月22日¥ 1,426.07月25日¥ 1,345.0¥ (81.0)敗北¥142,600¥ (8,100)
2024/7/221963日揮ホールディングス7月23日¥ 1,278.07月26日¥ 1,253.0¥ (25.0)敗北¥127,800¥ (2,500)
2024/7/222768双日7月23日¥ 3,790.07月26日¥ 3,680.0¥ (110.0)敗北¥379,000¥ (11,000)
2024/7/224183三井化学7月23日¥ 4,489.07月26日¥ 4,243.0¥ (246.0)敗北¥448,900¥ (24,600)
2024/7/224208UBE7月23日¥ 2,767.07月26日¥ 2,663.5¥ (103.5)敗北¥276,700¥ (10,350)
2024/7/225703日本軽金属ホールディングス7月23日¥ 1,752.07月26日¥ 1,716.0¥ (36.0)敗北¥175,200¥ (3,600)
2024/7/226273SMC7月23日¥ 76,100.07月26日¥ 69,760.0¥ (6,340.0)敗北¥7,610,000¥ (634,000)
2024/7/226506安川電機7月23日¥ 5,510.07月26日¥ 5,030.0¥ (480.0)敗北¥551,000¥ (48,000)
2024/7/227203トヨタ自動車7月23日¥ 3,130.07月26日¥ 3,006.0¥ (124.0)敗北¥313,000¥ (12,400)
2024/7/227261マツダ7月23日¥ 1,434.57月26日¥ 1,328.0¥ (106.5)敗北¥143,450¥ (10,650)
2024/7/231808長谷工コーポレーション7月24日¥ 1,838.07月29日¥ 1,849.5¥ 11.5勝利¥183,800¥ 1,150
2024/7/231963日揮ホールディングス7月24日¥ 1,270.57月29日¥ 1,265.0¥ (5.5)敗北¥127,050¥ (550)
2024/7/232002日清製粉グループ本社7月24日¥ 1,848.57月29日¥ 1,837.5¥ (11.0)敗北¥184,850¥ (1,100)
2024/7/232768双日7月24日¥ 3,765.07月29日¥ 3,752.0¥ (13.0)敗北¥376,500¥ (1,300)
2024/7/234183三井化学7月24日¥ 4,455.07月29日¥ 4,275.0¥ (180.0)敗北¥445,500¥ (18,000)
2024/7/234208UBE7月24日¥ 2,750.07月29日¥ 2,700.0¥ (50.0)敗北¥275,000¥ (5,000)
2024/7/235714DOWAホールディングス7月24日¥ 5,462.07月29日¥ 5,449.0¥ (13.0)敗北¥546,200¥ (1,300)
2024/7/236273SMC7月24日¥ 73,630.07月29日¥ 72,590.0¥ (1,040.0)敗北¥7,363,000¥ (104,000)
2024/7/236361荏原製作所7月24日¥ 2,205.57月29日¥ 2,077.5¥ (128.0)敗北¥220,550¥ (12,800)
2024/7/236506安川電機7月24日¥ 5,229.07月29日¥ 5,226.0¥ (3.0)敗北¥522,900¥ (300)
2024/7/237203トヨタ自動車7月24日¥ 3,125.07月29日¥ 2,958.0¥ (167.0)敗北¥312,500¥ (16,700)
2024/7/237261マツダ7月24日¥ 1,418.07月29日¥ 1,316.0¥ (102.0)敗北¥141,800¥ (10,200)
2024/7/238058三菱商事7月24日¥ 3,244.07月29日¥ 3,159.0¥ (85.0)敗北¥324,400¥ (8,500)
2024/7/241808長谷工コーポレーション7月25日¥ 1,815.07月30日¥ 1,869.5¥ 54.5勝利¥181,500¥ 5,450
2024/7/241963日揮ホールディングス7月25日¥ 1,250.07月30日¥ 1,277.5¥ 27.5勝利¥125,000¥ 2,750
2024/7/242002日清製粉グループ本社7月25日¥ 1,801.07月30日¥ 1,846.5¥ 45.5勝利¥180,100¥ 4,550
2024/7/242768双日7月25日¥ 3,662.07月30日¥ 3,740.0¥ 78.0勝利¥366,200¥ 7,800
2024/7/244183三井化学7月25日¥ 4,291.07月30日¥ 4,350.0¥ 59.0勝利¥429,100¥ 5,900
2024/7/244208UBE7月25日¥ 2,672.07月30日¥ 2,700.5¥ 28.5勝利¥267,200¥ 2,850
2024/7/245714DOWAホールディングス7月25日¥ 5,360.07月30日¥ 5,452.0¥ 92.0勝利¥536,000¥ 9,200
2024/7/246273SMC7月25日¥ 71,020.07月30日¥ 72,620.0¥ 1,600.0勝利¥7,102,000¥ 160,000
2024/7/246361荏原製作所7月25日¥ 2,100.07月30日¥ 2,110.0¥ 10.0勝利¥210,000¥ 1,000
2024/7/246506安川電機7月25日¥ 5,108.07月30日¥ 5,292.0¥ 184.0勝利¥510,800¥ 18,400
2024/7/246902デンソー7月25日¥ 2,400.07月30日¥ 2,358.5¥ (41.5)敗北¥240,000¥ (4,150)
2024/7/247004日立造船7月25日¥ 1,080.07月30日¥ 1,081.0¥ 1.0勝利¥108,000¥ 100
2024/7/247203トヨタ自動車7月25日¥ 3,040.07月30日¥ 2,967.0¥ (73.0)敗北¥304,000¥ (7,300)
2024/7/247261マツダ7月25日¥ 1,345.07月30日¥ 1,331.5¥ (13.5)敗北¥134,500¥ (1,350)
2024/7/248058三菱商事7月25日¥ 3,110.07月30日¥ 3,137.0¥ 27.0勝利¥311,000¥ 2,700
2024/7/251963日揮ホールディングス7月26日¥ 1,253.07月31日¥ 1,285.5¥ 32.5勝利¥125,300¥ 3,250
2024/7/254183三井化学7月26日¥ 4,243.07月31日¥ 4,292.0¥ 49.0勝利¥424,300¥ 4,900
2024/7/254208UBE7月26日¥ 2,663.57月31日¥ 2,695.0¥ 31.5勝利¥266,350¥ 3,150
2024/7/255332TOTO7月26日¥ 4,054.07月31日¥ 4,100.0¥ 46.0勝利¥405,400¥ 4,600
2024/7/255714DOWAホールディングス7月26日¥ 5,332.07月31日¥ 5,440.0¥ 108.0勝利¥533,200¥ 10,800
2024/7/256273SMC7月26日¥ 69,760.07月31日¥ 72,390.0¥ 2,630.0勝利¥6,976,000¥ 263,000
2024/7/256361荏原製作所7月26日¥ 2,074.07月31日¥ 2,081.5¥ 7.5勝利¥207,400¥ 750
2024/7/256506安川電機7月26日¥ 5,030.07月31日¥ 5,122.0¥ 92.0勝利¥503,000¥ 9,200
2024/7/256902デンソー7月26日¥ 2,395.07月31日¥ 2,314.0¥ (81.0)敗北¥239,500¥ (8,100)
2024/7/257004日立造船7月26日¥ 1,055.07月31日¥ 1,082.0¥ 27.0勝利¥105,500¥ 2,700
2024/7/257203トヨタ自動車7月26日¥ 3,006.07月31日¥ 2,929.0¥ (77.0)敗北¥300,600¥ (7,700)
2024/7/257261マツダ7月26日¥ 1,328.07月31日¥ 1,334.5¥ 6.5勝利¥132,800¥ 650
2024/7/258058三菱商事7月26日¥ 3,110.07月31日¥ 3,113.0¥ 3.0勝利¥311,000¥ 300

↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/7/31)

勝率:53%(375/715)

①購入費用      :¥ 412,601,940 

②100株購入による利益:¥   1,470,130

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   298,657

⑤純利益(②-③-④) :¥  ¥946,223

⑥利益率(⑤/①)   :    0.23%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):2.22%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 

0 件のコメント:

コメントを投稿