毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
2023年の結果はこちら
2024年の結果はこちら
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年7月の予想結果(7/1~7/31 評価日基準)
勝率:49%(44/89)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥72,716,480
②100株購入による利益: -¥1,462,190
③税金暫定額 :¥ 0
④純利益(②-③) :-¥1,462,190
⑤利益率(④/①) : -2.01%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-3.43%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 | 評価 | 購入費用 | 手数料 | 100株での利益 |
2024/6/25 | 3436 | SUMCO | 6月26日 | ¥ 2,353.0 | 7月1日 | ¥ 2,344.0 | ¥ (9.0) | 敗北 | ¥235,300 | ¥ (900) | |
2024/6/25 | 6506 | 安川電機 | 6月26日 | ¥ 5,735.0 | 7月1日 | ¥ 5,837.0 | ¥ 102.0 | 勝利 | ¥573,500 | ¥ 10,200 | |
2024/6/28 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月1日 | ¥ 3,325.0 | 7月4日 | ¥ 3,351.0 | ¥ 26.0 | 勝利 | ¥332,500 | ¥ 2,600 | |
2024/7/1 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7月2日 | ¥ 1,960.0 | 7月5日 | ¥ 1,994.5 | ¥ 34.5 | 勝利 | ¥196,000 | ¥ 3,450 | |
2024/7/1 | 3436 | SUMCO | 7月2日 | ¥ 2,341.0 | 7月5日 | ¥ 2,462.5 | ¥ 121.5 | 勝利 | ¥234,100 | ¥ 12,150 | |
2024/7/1 | 6971 | 京セラ | 7月2日 | ¥ 1,850.0 | 7月5日 | ¥ 1,935.5 | ¥ 85.5 | 勝利 | ¥185,000 | ¥ 8,550 | |
2024/7/1 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月2日 | ¥ 3,285.0 | 7月5日 | ¥ 3,384.0 | ¥ 99.0 | 勝利 | ¥328,500 | ¥ 9,900 | |
2024/7/2 | 4005 | 住友化学 | 7月3日 | ¥ 345.0 | 7月8日 | ¥ 367.0 | ¥ 22.0 | 勝利 | ¥34,500 | ¥ 2,200 | |
2024/7/2 | 4208 | UBE | 7月3日 | ¥ 2,817.5 | 7月8日 | ¥ 2,803.5 | ¥ (14.0) | 敗北 | ¥281,750 | ¥ (1,400) | |
2024/7/8 | 1925 | 大和ハウス工業 | 7月9日 | ¥ 4,064.0 | 7月12日 | ¥ 4,155.0 | ¥ 91.0 | 勝利 | ¥406,400 | ¥ 9,100 | |
2024/7/8 | 3436 | SUMCO | 7月9日 | ¥ 2,440.0 | 7月12日 | ¥ 2,543.5 | ¥ 103.5 | 勝利 | ¥244,000 | ¥ 10,350 | |
2024/7/8 | 4183 | 三井化学 | 7月9日 | ¥ 4,339.0 | 7月12日 | ¥ 4,380.0 | ¥ 41.0 | 勝利 | ¥433,900 | ¥ 4,100 | |
2024/7/8 | 6506 | 安川電機 | 7月9日 | ¥ 5,708.0 | 7月12日 | ¥ 5,565.0 | ¥ (143.0) | 敗北 | ¥570,800 | ¥ (14,300) | |
2024/7/8 | 6971 | 京セラ | 7月9日 | ¥ 1,913.5 | 7月12日 | ¥ 1,964.5 | ¥ 51.0 | 勝利 | ¥191,350 | ¥ 5,100 | |
2024/7/8 | 9432 | 日本電信電話 | 7月9日 | ¥ 154.3 | 7月12日 | ¥ 158.9 | ¥ 4.6 | 勝利 | ¥15,430 | ¥ 460 | |
2024/7/9 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 7月10日 | ¥ 1,759.5 | 7月16日 | ¥ 1,822.0 | ¥ 62.5 | 勝利 | ¥175,950 | ¥ 6,250 | |
2024/7/9 | 2768 | 双日 | 7月10日 | ¥ 3,870.0 | 7月16日 | ¥ 3,870.0 | ¥ - .0 | 勝利 | ¥387,000 | ¥ - | |
2024/7/9 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7月10日 | ¥ 1,960.0 | 7月16日 | ¥ 1,815.0 | ¥ (145.0) | 敗北 | ¥196,000 | ¥ (14,500) | |
2024/7/9 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月10日 | ¥ 3,261.0 | 7月16日 | ¥ 3,294.0 | ¥ 33.0 | 勝利 | ¥326,100 | ¥ 3,300 | |
2024/7/9 | 7261 | マツダ | 7月10日 | ¥ 1,523.0 | 7月16日 | ¥ 1,534.5 | ¥ 11.5 | 勝利 | ¥152,300 | ¥ 1,150 | |
2024/7/10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7月11日 | ¥ 1,974.5 | 7月17日 | ¥ 1,792.0 | ¥ (182.5) | 分け | ¥197,450 | ¥ (18,250) | |
2024/7/10 | 7261 | マツダ | 7月11日 | ¥ 1,556.5 | 7月17日 | ¥ 1,538.0 | ¥ (18.5) | 敗北 | ¥155,650 | ¥ (1,850) | |
2024/7/11 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 7月12日 | ¥ 1,780.0 | 7月18日 | ¥ 1,805.5 | ¥ 25.5 | 勝利 | ¥178,000 | ¥ 2,550 | |
2024/7/11 | 8697 | 日本取引所グループ | 7月12日 | ¥ 3,846.0 | 7月18日 | ¥ 3,861.0 | ¥ 15.0 | 勝利 | ¥384,600 | ¥ 1,500 | |
2024/7/12 | 6361 | 荏原製作所 | 7月16日 | ¥ 2,420.0 | 7月19日 | ¥ 2,280.0 | ¥ (140.0) | 敗北 | ¥242,000 | ¥ (14,000) | |
2024/7/12 | 8058 | 三菱商事 | 7月16日 | ¥ 3,333.0 | 7月19日 | ¥ 3,325.0 | ¥ (8.0) | 敗北 | ¥333,300 | ¥ (800) | |
2024/7/16 | 9433 | KDDI | 7月17日 | ¥ 4,514.0 | 7月22日 | ¥ 4,575.0 | ¥ 61.0 | 勝利 | ¥451,400 | ¥ 6,100 | |
2024/7/17 | 5714 | DOWAホールディングス | 7月18日 | ¥ 5,750.0 | 7月23日 | ¥ 5,558.0 | ¥ (192.0) | 敗北 | ¥575,000 | ¥ (19,200) | |
2024/7/17 | 7261 | マツダ | 7月18日 | ¥ 1,450.5 | 7月23日 | ¥ 1,434.5 | ¥ (16.0) | 敗北 | ¥145,050 | ¥ (1,600) | |
2024/7/17 | 9983 | ファーストリテイリング | 7月18日 | ¥ 41,680.0 | 7月23日 | ¥ 41,770.0 | ¥ 90.0 | 勝利 | ¥4,168,000 | ¥ 9,000 | |
2024/7/18 | 6273 | SMC | 7月19日 | ¥ 77,770.0 | 7月24日 | ¥ 73,630.0 | ¥ (4,140.0) | 敗北 | ¥7,777,000 | ¥ (414,000) | |
2024/7/18 | 6506 | 安川電機 | 7月19日 | ¥ 5,476.0 | 7月24日 | ¥ 5,229.0 | ¥ (247.0) | 敗北 | ¥547,600 | ¥ (24,700) | |
2024/7/18 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月19日 | ¥ 3,147.0 | 7月24日 | ¥ 3,125.0 | ¥ (22.0) | 敗北 | ¥314,700 | ¥ (2,200) | |
2024/7/18 | 7261 | マツダ | 7月19日 | ¥ 1,450.0 | 7月24日 | ¥ 1,418.0 | ¥ (32.0) | 敗北 | ¥145,000 | ¥ (3,200) | |
2024/7/19 | 2768 | 双日 | 7月22日 | ¥ 3,836.0 | 7月25日 | ¥ 3,662.0 | ¥ (174.0) | 敗北 | ¥383,600 | ¥ (17,400) | |
2024/7/19 | 6273 | SMC | 7月22日 | ¥ 76,380.0 | 7月25日 | ¥ 71,020.0 | ¥ (5,360.0) | 敗北 | ¥7,638,000 | ¥ (536,000) | |
2024/7/19 | 6506 | 安川電機 | 7月22日 | ¥ 5,418.0 | 7月25日 | ¥ 5,108.0 | ¥ (310.0) | 敗北 | ¥541,800 | ¥ (31,000) | |
2024/7/19 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月22日 | ¥ 3,105.0 | 7月25日 | ¥ 3,040.0 | ¥ (65.0) | 敗北 | ¥310,500 | ¥ (6,500) | |
2024/7/19 | 7261 | マツダ | 7月22日 | ¥ 1,426.0 | 7月25日 | ¥ 1,345.0 | ¥ (81.0) | 敗北 | ¥142,600 | ¥ (8,100) | |
2024/7/22 | 1963 | 日揮ホールディングス | 7月23日 | ¥ 1,278.0 | 7月26日 | ¥ 1,253.0 | ¥ (25.0) | 敗北 | ¥127,800 | ¥ (2,500) | |
2024/7/22 | 2768 | 双日 | 7月23日 | ¥ 3,790.0 | 7月26日 | ¥ 3,680.0 | ¥ (110.0) | 敗北 | ¥379,000 | ¥ (11,000) | |
2024/7/22 | 4183 | 三井化学 | 7月23日 | ¥ 4,489.0 | 7月26日 | ¥ 4,243.0 | ¥ (246.0) | 敗北 | ¥448,900 | ¥ (24,600) | |
2024/7/22 | 4208 | UBE | 7月23日 | ¥ 2,767.0 | 7月26日 | ¥ 2,663.5 | ¥ (103.5) | 敗北 | ¥276,700 | ¥ (10,350) | |
2024/7/22 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 7月23日 | ¥ 1,752.0 | 7月26日 | ¥ 1,716.0 | ¥ (36.0) | 敗北 | ¥175,200 | ¥ (3,600) | |
2024/7/22 | 6273 | SMC | 7月23日 | ¥ 76,100.0 | 7月26日 | ¥ 69,760.0 | ¥ (6,340.0) | 敗北 | ¥7,610,000 | ¥ (634,000) | |
2024/7/22 | 6506 | 安川電機 | 7月23日 | ¥ 5,510.0 | 7月26日 | ¥ 5,030.0 | ¥ (480.0) | 敗北 | ¥551,000 | ¥ (48,000) | |
2024/7/22 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月23日 | ¥ 3,130.0 | 7月26日 | ¥ 3,006.0 | ¥ (124.0) | 敗北 | ¥313,000 | ¥ (12,400) | |
2024/7/22 | 7261 | マツダ | 7月23日 | ¥ 1,434.5 | 7月26日 | ¥ 1,328.0 | ¥ (106.5) | 敗北 | ¥143,450 | ¥ (10,650) | |
2024/7/23 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 7月24日 | ¥ 1,838.0 | 7月29日 | ¥ 1,849.5 | ¥ 11.5 | 勝利 | ¥183,800 | ¥ 1,150 | |
2024/7/23 | 1963 | 日揮ホールディングス | 7月24日 | ¥ 1,270.5 | 7月29日 | ¥ 1,265.0 | ¥ (5.5) | 敗北 | ¥127,050 | ¥ (550) | |
2024/7/23 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7月24日 | ¥ 1,848.5 | 7月29日 | ¥ 1,837.5 | ¥ (11.0) | 敗北 | ¥184,850 | ¥ (1,100) | |
2024/7/23 | 2768 | 双日 | 7月24日 | ¥ 3,765.0 | 7月29日 | ¥ 3,752.0 | ¥ (13.0) | 敗北 | ¥376,500 | ¥ (1,300) | |
2024/7/23 | 4183 | 三井化学 | 7月24日 | ¥ 4,455.0 | 7月29日 | ¥ 4,275.0 | ¥ (180.0) | 敗北 | ¥445,500 | ¥ (18,000) | |
2024/7/23 | 4208 | UBE | 7月24日 | ¥ 2,750.0 | 7月29日 | ¥ 2,700.0 | ¥ (50.0) | 敗北 | ¥275,000 | ¥ (5,000) | |
2024/7/23 | 5714 | DOWAホールディングス | 7月24日 | ¥ 5,462.0 | 7月29日 | ¥ 5,449.0 | ¥ (13.0) | 敗北 | ¥546,200 | ¥ (1,300) | |
2024/7/23 | 6273 | SMC | 7月24日 | ¥ 73,630.0 | 7月29日 | ¥ 72,590.0 | ¥ (1,040.0) | 敗北 | ¥7,363,000 | ¥ (104,000) | |
2024/7/23 | 6361 | 荏原製作所 | 7月24日 | ¥ 2,205.5 | 7月29日 | ¥ 2,077.5 | ¥ (128.0) | 敗北 | ¥220,550 | ¥ (12,800) | |
2024/7/23 | 6506 | 安川電機 | 7月24日 | ¥ 5,229.0 | 7月29日 | ¥ 5,226.0 | ¥ (3.0) | 敗北 | ¥522,900 | ¥ (300) | |
2024/7/23 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月24日 | ¥ 3,125.0 | 7月29日 | ¥ 2,958.0 | ¥ (167.0) | 敗北 | ¥312,500 | ¥ (16,700) | |
2024/7/23 | 7261 | マツダ | 7月24日 | ¥ 1,418.0 | 7月29日 | ¥ 1,316.0 | ¥ (102.0) | 敗北 | ¥141,800 | ¥ (10,200) | |
2024/7/23 | 8058 | 三菱商事 | 7月24日 | ¥ 3,244.0 | 7月29日 | ¥ 3,159.0 | ¥ (85.0) | 敗北 | ¥324,400 | ¥ (8,500) | |
2024/7/24 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 7月25日 | ¥ 1,815.0 | 7月30日 | ¥ 1,869.5 | ¥ 54.5 | 勝利 | ¥181,500 | ¥ 5,450 | |
2024/7/24 | 1963 | 日揮ホールディングス | 7月25日 | ¥ 1,250.0 | 7月30日 | ¥ 1,277.5 | ¥ 27.5 | 勝利 | ¥125,000 | ¥ 2,750 | |
2024/7/24 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7月25日 | ¥ 1,801.0 | 7月30日 | ¥ 1,846.5 | ¥ 45.5 | 勝利 | ¥180,100 | ¥ 4,550 | |
2024/7/24 | 2768 | 双日 | 7月25日 | ¥ 3,662.0 | 7月30日 | ¥ 3,740.0 | ¥ 78.0 | 勝利 | ¥366,200 | ¥ 7,800 | |
2024/7/24 | 4183 | 三井化学 | 7月25日 | ¥ 4,291.0 | 7月30日 | ¥ 4,350.0 | ¥ 59.0 | 勝利 | ¥429,100 | ¥ 5,900 | |
2024/7/24 | 4208 | UBE | 7月25日 | ¥ 2,672.0 | 7月30日 | ¥ 2,700.5 | ¥ 28.5 | 勝利 | ¥267,200 | ¥ 2,850 | |
2024/7/24 | 5714 | DOWAホールディングス | 7月25日 | ¥ 5,360.0 | 7月30日 | ¥ 5,452.0 | ¥ 92.0 | 勝利 | ¥536,000 | ¥ 9,200 | |
2024/7/24 | 6273 | SMC | 7月25日 | ¥ 71,020.0 | 7月30日 | ¥ 72,620.0 | ¥ 1,600.0 | 勝利 | ¥7,102,000 | ¥ 160,000 | |
2024/7/24 | 6361 | 荏原製作所 | 7月25日 | ¥ 2,100.0 | 7月30日 | ¥ 2,110.0 | ¥ 10.0 | 勝利 | ¥210,000 | ¥ 1,000 | |
2024/7/24 | 6506 | 安川電機 | 7月25日 | ¥ 5,108.0 | 7月30日 | ¥ 5,292.0 | ¥ 184.0 | 勝利 | ¥510,800 | ¥ 18,400 | |
2024/7/24 | 6902 | デンソー | 7月25日 | ¥ 2,400.0 | 7月30日 | ¥ 2,358.5 | ¥ (41.5) | 敗北 | ¥240,000 | ¥ (4,150) | |
2024/7/24 | 7004 | 日立造船 | 7月25日 | ¥ 1,080.0 | 7月30日 | ¥ 1,081.0 | ¥ 1.0 | 勝利 | ¥108,000 | ¥ 100 | |
2024/7/24 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月25日 | ¥ 3,040.0 | 7月30日 | ¥ 2,967.0 | ¥ (73.0) | 敗北 | ¥304,000 | ¥ (7,300) | |
2024/7/24 | 7261 | マツダ | 7月25日 | ¥ 1,345.0 | 7月30日 | ¥ 1,331.5 | ¥ (13.5) | 敗北 | ¥134,500 | ¥ (1,350) | |
2024/7/24 | 8058 | 三菱商事 | 7月25日 | ¥ 3,110.0 | 7月30日 | ¥ 3,137.0 | ¥ 27.0 | 勝利 | ¥311,000 | ¥ 2,700 | |
2024/7/25 | 1963 | 日揮ホールディングス | 7月26日 | ¥ 1,253.0 | 7月31日 | ¥ 1,285.5 | ¥ 32.5 | 勝利 | ¥125,300 | ¥ 3,250 | |
2024/7/25 | 4183 | 三井化学 | 7月26日 | ¥ 4,243.0 | 7月31日 | ¥ 4,292.0 | ¥ 49.0 | 勝利 | ¥424,300 | ¥ 4,900 | |
2024/7/25 | 4208 | UBE | 7月26日 | ¥ 2,663.5 | 7月31日 | ¥ 2,695.0 | ¥ 31.5 | 勝利 | ¥266,350 | ¥ 3,150 | |
2024/7/25 | 5332 | TOTO | 7月26日 | ¥ 4,054.0 | 7月31日 | ¥ 4,100.0 | ¥ 46.0 | 勝利 | ¥405,400 | ¥ 4,600 | |
2024/7/25 | 5714 | DOWAホールディングス | 7月26日 | ¥ 5,332.0 | 7月31日 | ¥ 5,440.0 | ¥ 108.0 | 勝利 | ¥533,200 | ¥ 10,800 | |
2024/7/25 | 6273 | SMC | 7月26日 | ¥ 69,760.0 | 7月31日 | ¥ 72,390.0 | ¥ 2,630.0 | 勝利 | ¥6,976,000 | ¥ 263,000 | |
2024/7/25 | 6361 | 荏原製作所 | 7月26日 | ¥ 2,074.0 | 7月31日 | ¥ 2,081.5 | ¥ 7.5 | 勝利 | ¥207,400 | ¥ 750 | |
2024/7/25 | 6506 | 安川電機 | 7月26日 | ¥ 5,030.0 | 7月31日 | ¥ 5,122.0 | ¥ 92.0 | 勝利 | ¥503,000 | ¥ 9,200 | |
2024/7/25 | 6902 | デンソー | 7月26日 | ¥ 2,395.0 | 7月31日 | ¥ 2,314.0 | ¥ (81.0) | 敗北 | ¥239,500 | ¥ (8,100) | |
2024/7/25 | 7004 | 日立造船 | 7月26日 | ¥ 1,055.0 | 7月31日 | ¥ 1,082.0 | ¥ 27.0 | 勝利 | ¥105,500 | ¥ 2,700 | |
2024/7/25 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月26日 | ¥ 3,006.0 | 7月31日 | ¥ 2,929.0 | ¥ (77.0) | 敗北 | ¥300,600 | ¥ (7,700) | |
2024/7/25 | 7261 | マツダ | 7月26日 | ¥ 1,328.0 | 7月31日 | ¥ 1,334.5 | ¥ 6.5 | 勝利 | ¥132,800 | ¥ 650 | |
2024/7/25 | 8058 | 三菱商事 | 7月26日 | ¥ 3,110.0 | 7月31日 | ¥ 3,113.0 | ¥ 3.0 | 勝利 | ¥311,000 | ¥ 300 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/7/31)
勝率:53%(375/715)
①購入費用 :¥ 412,601,940
②100株購入による利益:¥ 1,470,130
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 298,657
⑤純利益(②-③-④) :¥ ¥946,223
⑥利益率(⑤/①) : 0.23%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):2.22%
0 件のコメント:
コメントを投稿