2024年9月14日土曜日

【株予想】2024年8月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果

【株予想】2024年4月の予想結果

【株予想】2024年5月の予想結果

【株予想】2024年6月の予想結果

【株予想】2024年7月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年8月の予想結果(8/1~8/31 評価日基準)

勝率:66%(49/74)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥36,948,350

②100株購入による利益:   ¥320,300

③税金暫定額     :¥             0

④純利益(②-③)    :  ¥320,300

⑤利益率(④/①)   :    0.87%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥18,926,000

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):1.69%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2024/7/261925大和ハウス工業7月29日¥ 4,199.08月1日¥ 4,223.0¥ 24.0勝利¥419,900¥ 2,400
2024/7/261963日揮ホールディングス7月29日¥ 1,265.08月1日¥ 1,271.0¥ 6.0勝利¥126,500¥ 600
2024/7/264183三井化学7月29日¥ 4,275.08月1日¥ 4,329.0¥ 54.0勝利¥427,500¥ 5,400
2024/7/264208UBE7月29日¥ 2,700.08月1日¥ 2,662.0¥ (38.0)敗北¥270,000¥ (3,800)
2024/7/265332TOTO7月29日¥ 4,097.08月1日¥ 4,479.0¥ 382.0勝利¥409,700¥ 38,200
2024/7/265703日本軽金属ホールディングス7月29日¥ 1,722.08月1日¥ 1,765.0¥ 43.0勝利¥172,200¥ 4,300
2024/7/266361荏原製作所7月29日¥ 2,077.58月1日¥ 2,244.0¥ 166.5勝利¥207,750¥ 16,650
2024/7/266674ジーエス・ユアサ コーポレーション7月29日¥ 2,635.58月1日¥ 2,670.0¥ 34.5勝利¥263,550¥ 3,450
2024/7/266902デンソー7月29日¥ 2,404.08月1日¥ 2,350.0¥ (54.0)敗北¥240,400¥ (5,400)
2024/7/267203トヨタ自動車7月29日¥ 2,958.08月1日¥ 2,901.0¥ (57.0)敗北¥295,800¥ (5,700)
2024/7/267261マツダ7月29日¥ 1,316.08月1日¥ 1,335.0¥ 19.0勝利¥131,600¥ 1,900
2024/7/296674ジーエス・ユアサ コーポレーション7月30日¥ 2,620.08月2日¥ 2,479.5¥ (140.5)敗北¥262,000¥ (14,050)
2024/7/296902デンソー7月30日¥ 2,358.58月2日¥ 2,215.5¥ (143.0)敗北¥235,850¥ (14,300)
2024/7/302002日清製粉グループ本社7月31日¥ 1,845.08月5日¥ 1,788.0¥ (57.0)敗北¥184,500¥ (5,700)
2024/8/51808長谷工コーポレーション8月6日¥ 1,686.08月9日¥ 1,758.0¥ 72.0勝利¥168,600¥ 7,200
2024/8/51925大和ハウス工業8月6日¥ 3,939.08月9日¥ 4,324.0¥ 385.0勝利¥393,900¥ 38,500
2024/8/51963日揮ホールディングス8月6日¥ 1,066.08月9日¥ 1,242.0¥ 176.0勝利¥106,600¥ 17,600
2024/8/52502アサヒグループホールディングス8月6日¥ 4,900.08月9日¥ 5,312.0¥ 412.0勝利¥490,000¥ 41,200
2024/8/52768双日8月6日¥ 3,100.08月9日¥ 3,183.0¥ 83.0勝利¥310,000¥ 8,300
2024/8/54183三井化学8月6日¥ 3,700.08月9日¥ 3,335.0¥ (365.0)敗北¥370,000¥ (36,500)
2024/8/54208UBE8月6日¥ 2,584.58月9日¥ 2,508.5¥ (76.0)分け¥258,450¥ (7,600)
2024/8/55703日本軽金属ホールディングス8月6日¥ 1,461.08月9日¥ 1,512.0¥ 51.0勝利¥146,100¥ 5,100
2024/8/55714DOWAホールディングス8月6日¥ 4,534.08月9日¥ 4,712.0¥ 178.0勝利¥453,400¥ 17,800
2024/8/55831しずおかフィナンシャルグループ8月6日¥ 1,213.58月9日¥ 1,255.0¥ 41.5勝利¥121,350¥ 4,150
2024/8/56273SMC8月6日¥ 65,500.08月9日¥ 65,020.0¥ (480.0)敗北¥6,550,000¥ (48,000)
2024/8/56361荏原製作所8月6日¥ 1,754.08月9日¥ 1,788.0¥ 34.0勝利¥175,400¥ 3,400
2024/8/56506安川電機8月6日¥ 4,517.08月9日¥ 4,507.0¥ (10.0)敗北¥451,700¥ (1,000)
2024/8/56674ジーエス・ユアサ コーポレーション8月6日¥ 2,276.58月9日¥ 2,334.0¥ 57.5勝利¥227,650¥ 5,750
2024/8/57004日立造船8月6日¥ 889.08月9日¥ 899.0¥ 10.0勝利¥88,900¥ 1,000
2024/8/58002丸紅8月6日¥ 2,256.58月9日¥ 2,332.5¥ 76.0勝利¥225,650¥ 7,600
2024/8/59005東急8月6日¥ 1,661.08月9日¥ 1,724.5¥ 63.5勝利¥166,100¥ 6,350
2024/8/62768双日8月7日¥ 2,990.08月13日¥ 3,179.0¥ 189.0勝利¥299,000¥ 18,900
2024/8/64183三井化学8月7日¥ 3,277.08月13日¥ 3,260.0¥ (17.0)敗北¥327,700¥ (1,700)
2024/8/64208UBE8月7日¥ 2,450.08月13日¥ 2,501.0¥ 51.0勝利¥245,000¥ 5,100
2024/8/66506安川電機8月7日¥ 4,321.08月13日¥ 4,515.0¥ 194.0勝利¥432,100¥ 19,400
2024/8/66861キーエンス8月7日¥ 62,200.08月13日¥ 62,810.0¥ 610.0勝利¥6,220,000¥ 61,000
2024/8/67004日立造船8月7日¥ 828.08月13日¥ 900.0¥ 72.0勝利¥82,800¥ 7,200
2024/8/68002丸紅8月7日¥ 2,100.08月13日¥ 2,360.0¥ 260.0勝利¥210,000¥ 26,000
2024/8/68053住友商事8月7日¥ 2,956.08月13日¥ 3,292.0¥ 336.0勝利¥295,600¥ 33,600
2024/8/77261マツダ8月8日¥ 1,100.08月14日¥ 1,151.5¥ 51.5勝利¥110,000¥ 5,150
2024/8/133382セブン&アイ・ホールディングス8月14日¥ 1,749.08月19日¥ 1,740.0¥ (9.0)敗北¥174,900¥ (900)
2024/8/138053住友商事8月14日¥ 3,299.08月19日¥ 3,450.0¥ 151.0勝利¥329,900¥ 15,100
2024/8/142502アサヒグループホールディングス8月15日¥ 5,192.08月20日¥ 5,350.0¥ 158.0勝利¥519,200¥ 15,800
2024/8/145714DOWAホールディングス8月15日¥ 4,710.08月20日¥ 4,959.0¥ 249.0勝利¥471,000¥ 24,900
2024/8/169005東急8月19日¥ 1,700.08月22日¥ 1,750.0¥ 50.0勝利¥170,000¥ 5,000
2024/8/196361荏原製作所8月20日¥ 2,018.08月23日¥ 2,000.0¥ (18.0)敗北¥201,800¥ (1,800)
2024/8/198697日本取引所グループ8月20日¥ 3,435.08月23日¥ 3,424.0¥ (11.0)敗北¥343,500¥ (1,100)
2024/8/202914日本たばこ産業8月21日¥ 4,070.08月26日¥ 4,185.0¥ 115.0勝利¥407,000¥ 11,500
2024/8/203099三越伊勢丹ホールディングス8月21日¥ 2,358.08月26日¥ 2,227.5¥ (130.5)敗北¥235,800¥ (13,050)
2024/8/205831しずおかフィナンシャルグループ8月21日¥ 1,325.08月26日¥ 1,320.5¥ (4.5)敗北¥132,500¥ (450)
2024/8/206178日本郵政8月21日¥ 1,412.08月26日¥ 1,413.0¥ 1.0勝利¥141,200¥ 100
2024/8/206902デンソー8月21日¥ 2,260.08月26日¥ 2,235.0¥ (25.0)敗北¥226,000¥ (2,500)
2024/8/207203トヨタ自動車8月21日¥ 2,653.08月26日¥ 2,636.0¥ (17.0)敗北¥265,300¥ (1,700)
2024/8/208002丸紅8月21日¥ 2,432.58月26日¥ 2,441.5¥ 9.0勝利¥243,250¥ 900
2024/8/208053住友商事8月21日¥ 3,311.08月26日¥ 3,378.0¥ 67.0勝利¥331,100¥ 6,700
2024/8/208306三菱UFJフィナンシャル・グループ8月21日¥ 1,520.08月26日¥ 1,513.0¥ (7.0)敗北¥152,000¥ (700)
2024/8/208804東京建物8月21日¥ 2,400.08月26日¥ 2,400.0¥ - .0勝利¥240,000¥ -
2024/8/212768双日8月22日¥ 3,431.08月27日¥ 3,354.0¥ (77.0)敗北¥343,100¥ (7,700)
2024/8/216178日本郵政8月22日¥ 1,399.08月27日¥ 1,402.0¥ 3.0勝利¥139,900¥ 300
2024/8/217004日立造船8月22日¥ 917.08月27日¥ 954.0¥ 37.0勝利¥91,700¥ 3,700
2024/8/217261マツダ8月22日¥ 1,224.08月27日¥ 1,200.0¥ (24.0)敗北¥122,400¥ (2,400)
2024/8/222768双日8月23日¥ 3,436.08月28日¥ 3,370.0¥ (66.0)敗北¥343,600¥ (6,600)
2024/8/226178日本郵政8月23日¥ 1,400.08月28日¥ 1,401.0¥ 1.0勝利¥140,000¥ 100
2024/8/227261マツダ8月23日¥ 1,233.58月28日¥ 1,190.5¥ (43.0)敗北¥123,350¥ (4,300)
2024/8/228308りそなホールディングス8月23日¥ 1,029.58月28日¥ 1,027.0¥ (2.5)敗北¥102,950¥ (250)
2024/8/231963日揮ホールディングス8月26日¥ 1,297.08月29日¥ 1,322.5¥ 25.5勝利¥129,700¥ 2,550
2024/8/232768双日8月26日¥ 3,360.08月29日¥ 3,398.0¥ 38.0勝利¥336,000¥ 3,800
2024/8/237261マツダ8月26日¥ 1,195.58月29日¥ 1,202.0¥ 6.5勝利¥119,550¥ 650
2024/8/261963日揮ホールディングス8月27日¥ 1,304.08月30日¥ 1,323.5¥ 19.5勝利¥130,400¥ 1,950
2024/8/262768双日8月27日¥ 3,354.08月30日¥ 3,444.0¥ 90.0勝利¥335,400¥ 9,000
2024/8/264208UBE8月27日¥ 2,626.08月30日¥ 2,639.0¥ 13.0勝利¥262,600¥ 1,300
2024/8/266273SMC8月27日¥ 67,290.08月30日¥ 67,170.0¥ (120.0)敗北¥6,729,000¥ (12,000)
2024/8/266902デンソー8月27日¥ 2,210.08月30日¥ 2,238.5¥ 28.5勝利¥221,000¥ 2,850
2024/8/267261マツダ8月27日¥ 1,200.08月30日¥ 1,201.0¥ 1.0勝利¥120,000¥ 100


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/8/31)

勝率:54%(423/789)

①購入費用      :¥ 449,550,290 

②100株購入による利益:¥   1,201,454

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   363,726

⑤純利益(②-③-④) :¥  1,201,454

⑥利益率(⑤/①)   :    0.27%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):2.82%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 

0 件のコメント:

コメントを投稿