毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年1月の予想結果
【株予想】2024年2月の予想結果
【株予想】2024年3月の予想結果
【株予想】2024年4月の予想結果
【株予想】2024年5月の予想結果
【株予想】2024年6月の予想結果
【株予想】2024年7月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年8月の予想結果(8/1~8/31 評価日基準)
勝率:66%(49/74)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥36,948,350
②100株購入による利益: ¥320,300
③税金暫定額 :¥ 0
④純利益(②-③) : ¥320,300
⑤利益率(④/①) : 0.87%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥18,926,000
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):1.69%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 | 評価 | 購入費用 | 手数料 | 100株での利益 |
2024/7/26 | 1925 | 大和ハウス工業 | 7月29日 | ¥ 4,199.0 | 8月1日 | ¥ 4,223.0 | ¥ 24.0 | 勝利 | ¥419,900 | | ¥ 2,400 |
2024/7/26 | 1963 | 日揮ホールディングス | 7月29日 | ¥ 1,265.0 | 8月1日 | ¥ 1,271.0 | ¥ 6.0 | 勝利 | ¥126,500 | | ¥ 600 |
2024/7/26 | 4183 | 三井化学 | 7月29日 | ¥ 4,275.0 | 8月1日 | ¥ 4,329.0 | ¥ 54.0 | 勝利 | ¥427,500 | | ¥ 5,400 |
2024/7/26 | 4208 | UBE | 7月29日 | ¥ 2,700.0 | 8月1日 | ¥ 2,662.0 | ¥ (38.0) | 敗北 | ¥270,000 | | ¥ (3,800) |
2024/7/26 | 5332 | TOTO | 7月29日 | ¥ 4,097.0 | 8月1日 | ¥ 4,479.0 | ¥ 382.0 | 勝利 | ¥409,700 | | ¥ 38,200 |
2024/7/26 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 7月29日 | ¥ 1,722.0 | 8月1日 | ¥ 1,765.0 | ¥ 43.0 | 勝利 | ¥172,200 | | ¥ 4,300 |
2024/7/26 | 6361 | 荏原製作所 | 7月29日 | ¥ 2,077.5 | 8月1日 | ¥ 2,244.0 | ¥ 166.5 | 勝利 | ¥207,750 | | ¥ 16,650 |
2024/7/26 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7月29日 | ¥ 2,635.5 | 8月1日 | ¥ 2,670.0 | ¥ 34.5 | 勝利 | ¥263,550 | | ¥ 3,450 |
2024/7/26 | 6902 | デンソー | 7月29日 | ¥ 2,404.0 | 8月1日 | ¥ 2,350.0 | ¥ (54.0) | 敗北 | ¥240,400 | | ¥ (5,400) |
2024/7/26 | 7203 | トヨタ自動車 | 7月29日 | ¥ 2,958.0 | 8月1日 | ¥ 2,901.0 | ¥ (57.0) | 敗北 | ¥295,800 | | ¥ (5,700) |
2024/7/26 | 7261 | マツダ | 7月29日 | ¥ 1,316.0 | 8月1日 | ¥ 1,335.0 | ¥ 19.0 | 勝利 | ¥131,600 | | ¥ 1,900 |
2024/7/29 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7月30日 | ¥ 2,620.0 | 8月2日 | ¥ 2,479.5 | ¥ (140.5) | 敗北 | ¥262,000 | | ¥ (14,050) |
2024/7/29 | 6902 | デンソー | 7月30日 | ¥ 2,358.5 | 8月2日 | ¥ 2,215.5 | ¥ (143.0) | 敗北 | ¥235,850 | | ¥ (14,300) |
2024/7/30 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7月31日 | ¥ 1,845.0 | 8月5日 | ¥ 1,788.0 | ¥ (57.0) | 敗北 | ¥184,500 | | ¥ (5,700) |
2024/8/5 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 8月6日 | ¥ 1,686.0 | 8月9日 | ¥ 1,758.0 | ¥ 72.0 | 勝利 | ¥168,600 | | ¥ 7,200 |
2024/8/5 | 1925 | 大和ハウス工業 | 8月6日 | ¥ 3,939.0 | 8月9日 | ¥ 4,324.0 | ¥ 385.0 | 勝利 | ¥393,900 | | ¥ 38,500 |
2024/8/5 | 1963 | 日揮ホールディングス | 8月6日 | ¥ 1,066.0 | 8月9日 | ¥ 1,242.0 | ¥ 176.0 | 勝利 | ¥106,600 | | ¥ 17,600 |
2024/8/5 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 8月6日 | ¥ 4,900.0 | 8月9日 | ¥ 5,312.0 | ¥ 412.0 | 勝利 | ¥490,000 | | ¥ 41,200 |
2024/8/5 | 2768 | 双日 | 8月6日 | ¥ 3,100.0 | 8月9日 | ¥ 3,183.0 | ¥ 83.0 | 勝利 | ¥310,000 | | ¥ 8,300 |
2024/8/5 | 4183 | 三井化学 | 8月6日 | ¥ 3,700.0 | 8月9日 | ¥ 3,335.0 | ¥ (365.0) | 敗北 | ¥370,000 | | ¥ (36,500) |
2024/8/5 | 4208 | UBE | 8月6日 | ¥ 2,584.5 | 8月9日 | ¥ 2,508.5 | ¥ (76.0) | 分け | ¥258,450 | | ¥ (7,600) |
2024/8/5 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 8月6日 | ¥ 1,461.0 | 8月9日 | ¥ 1,512.0 | ¥ 51.0 | 勝利 | ¥146,100 | | ¥ 5,100 |
2024/8/5 | 5714 | DOWAホールディングス | 8月6日 | ¥ 4,534.0 | 8月9日 | ¥ 4,712.0 | ¥ 178.0 | 勝利 | ¥453,400 | | ¥ 17,800 |
2024/8/5 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 8月6日 | ¥ 1,213.5 | 8月9日 | ¥ 1,255.0 | ¥ 41.5 | 勝利 | ¥121,350 | | ¥ 4,150 |
2024/8/5 | 6273 | SMC | 8月6日 | ¥ 65,500.0 | 8月9日 | ¥ 65,020.0 | ¥ (480.0) | 敗北 | ¥6,550,000 | | ¥ (48,000) |
2024/8/5 | 6361 | 荏原製作所 | 8月6日 | ¥ 1,754.0 | 8月9日 | ¥ 1,788.0 | ¥ 34.0 | 勝利 | ¥175,400 | | ¥ 3,400 |
2024/8/5 | 6506 | 安川電機 | 8月6日 | ¥ 4,517.0 | 8月9日 | ¥ 4,507.0 | ¥ (10.0) | 敗北 | ¥451,700 | | ¥ (1,000) |
2024/8/5 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 8月6日 | ¥ 2,276.5 | 8月9日 | ¥ 2,334.0 | ¥ 57.5 | 勝利 | ¥227,650 | | ¥ 5,750 |
2024/8/5 | 7004 | 日立造船 | 8月6日 | ¥ 889.0 | 8月9日 | ¥ 899.0 | ¥ 10.0 | 勝利 | ¥88,900 | | ¥ 1,000 |
2024/8/5 | 8002 | 丸紅 | 8月6日 | ¥ 2,256.5 | 8月9日 | ¥ 2,332.5 | ¥ 76.0 | 勝利 | ¥225,650 | | ¥ 7,600 |
2024/8/5 | 9005 | 東急 | 8月6日 | ¥ 1,661.0 | 8月9日 | ¥ 1,724.5 | ¥ 63.5 | 勝利 | ¥166,100 | | ¥ 6,350 |
2024/8/6 | 2768 | 双日 | 8月7日 | ¥ 2,990.0 | 8月13日 | ¥ 3,179.0 | ¥ 189.0 | 勝利 | ¥299,000 | | ¥ 18,900 |
2024/8/6 | 4183 | 三井化学 | 8月7日 | ¥ 3,277.0 | 8月13日 | ¥ 3,260.0 | ¥ (17.0) | 敗北 | ¥327,700 | | ¥ (1,700) |
2024/8/6 | 4208 | UBE | 8月7日 | ¥ 2,450.0 | 8月13日 | ¥ 2,501.0 | ¥ 51.0 | 勝利 | ¥245,000 | | ¥ 5,100 |
2024/8/6 | 6506 | 安川電機 | 8月7日 | ¥ 4,321.0 | 8月13日 | ¥ 4,515.0 | ¥ 194.0 | 勝利 | ¥432,100 | | ¥ 19,400 |
2024/8/6 | 6861 | キーエンス | 8月7日 | ¥ 62,200.0 | 8月13日 | ¥ 62,810.0 | ¥ 610.0 | 勝利 | ¥6,220,000 | | ¥ 61,000 |
2024/8/6 | 7004 | 日立造船 | 8月7日 | ¥ 828.0 | 8月13日 | ¥ 900.0 | ¥ 72.0 | 勝利 | ¥82,800 | | ¥ 7,200 |
2024/8/6 | 8002 | 丸紅 | 8月7日 | ¥ 2,100.0 | 8月13日 | ¥ 2,360.0 | ¥ 260.0 | 勝利 | ¥210,000 | | ¥ 26,000 |
2024/8/6 | 8053 | 住友商事 | 8月7日 | ¥ 2,956.0 | 8月13日 | ¥ 3,292.0 | ¥ 336.0 | 勝利 | ¥295,600 | | ¥ 33,600 |
2024/8/7 | 7261 | マツダ | 8月8日 | ¥ 1,100.0 | 8月14日 | ¥ 1,151.5 | ¥ 51.5 | 勝利 | ¥110,000 | | ¥ 5,150 |
2024/8/13 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 8月14日 | ¥ 1,749.0 | 8月19日 | ¥ 1,740.0 | ¥ (9.0) | 敗北 | ¥174,900 | | ¥ (900) |
2024/8/13 | 8053 | 住友商事 | 8月14日 | ¥ 3,299.0 | 8月19日 | ¥ 3,450.0 | ¥ 151.0 | 勝利 | ¥329,900 | | ¥ 15,100 |
2024/8/14 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 8月15日 | ¥ 5,192.0 | 8月20日 | ¥ 5,350.0 | ¥ 158.0 | 勝利 | ¥519,200 | | ¥ 15,800 |
2024/8/14 | 5714 | DOWAホールディングス | 8月15日 | ¥ 4,710.0 | 8月20日 | ¥ 4,959.0 | ¥ 249.0 | 勝利 | ¥471,000 | | ¥ 24,900 |
2024/8/16 | 9005 | 東急 | 8月19日 | ¥ 1,700.0 | 8月22日 | ¥ 1,750.0 | ¥ 50.0 | 勝利 | ¥170,000 | | ¥ 5,000 |
2024/8/19 | 6361 | 荏原製作所 | 8月20日 | ¥ 2,018.0 | 8月23日 | ¥ 2,000.0 | ¥ (18.0) | 敗北 | ¥201,800 | | ¥ (1,800) |
2024/8/19 | 8697 | 日本取引所グループ | 8月20日 | ¥ 3,435.0 | 8月23日 | ¥ 3,424.0 | ¥ (11.0) | 敗北 | ¥343,500 | | ¥ (1,100) |
2024/8/20 | 2914 | 日本たばこ産業 | 8月21日 | ¥ 4,070.0 | 8月26日 | ¥ 4,185.0 | ¥ 115.0 | 勝利 | ¥407,000 | | ¥ 11,500 |
2024/8/20 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 8月21日 | ¥ 2,358.0 | 8月26日 | ¥ 2,227.5 | ¥ (130.5) | 敗北 | ¥235,800 | | ¥ (13,050) |
2024/8/20 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 8月21日 | ¥ 1,325.0 | 8月26日 | ¥ 1,320.5 | ¥ (4.5) | 敗北 | ¥132,500 | | ¥ (450) |
2024/8/20 | 6178 | 日本郵政 | 8月21日 | ¥ 1,412.0 | 8月26日 | ¥ 1,413.0 | ¥ 1.0 | 勝利 | ¥141,200 | | ¥ 100 |
2024/8/20 | 6902 | デンソー | 8月21日 | ¥ 2,260.0 | 8月26日 | ¥ 2,235.0 | ¥ (25.0) | 敗北 | ¥226,000 | | ¥ (2,500) |
2024/8/20 | 7203 | トヨタ自動車 | 8月21日 | ¥ 2,653.0 | 8月26日 | ¥ 2,636.0 | ¥ (17.0) | 敗北 | ¥265,300 | | ¥ (1,700) |
2024/8/20 | 8002 | 丸紅 | 8月21日 | ¥ 2,432.5 | 8月26日 | ¥ 2,441.5 | ¥ 9.0 | 勝利 | ¥243,250 | | ¥ 900 |
2024/8/20 | 8053 | 住友商事 | 8月21日 | ¥ 3,311.0 | 8月26日 | ¥ 3,378.0 | ¥ 67.0 | 勝利 | ¥331,100 | | ¥ 6,700 |
2024/8/20 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8月21日 | ¥ 1,520.0 | 8月26日 | ¥ 1,513.0 | ¥ (7.0) | 敗北 | ¥152,000 | | ¥ (700) |
2024/8/20 | 8804 | 東京建物 | 8月21日 | ¥ 2,400.0 | 8月26日 | ¥ 2,400.0 | ¥ - .0 | 勝利 | ¥240,000 | | ¥ - |
2024/8/21 | 2768 | 双日 | 8月22日 | ¥ 3,431.0 | 8月27日 | ¥ 3,354.0 | ¥ (77.0) | 敗北 | ¥343,100 | | ¥ (7,700) |
2024/8/21 | 6178 | 日本郵政 | 8月22日 | ¥ 1,399.0 | 8月27日 | ¥ 1,402.0 | ¥ 3.0 | 勝利 | ¥139,900 | | ¥ 300 |
2024/8/21 | 7004 | 日立造船 | 8月22日 | ¥ 917.0 | 8月27日 | ¥ 954.0 | ¥ 37.0 | 勝利 | ¥91,700 | | ¥ 3,700 |
2024/8/21 | 7261 | マツダ | 8月22日 | ¥ 1,224.0 | 8月27日 | ¥ 1,200.0 | ¥ (24.0) | 敗北 | ¥122,400 | | ¥ (2,400) |
2024/8/22 | 2768 | 双日 | 8月23日 | ¥ 3,436.0 | 8月28日 | ¥ 3,370.0 | ¥ (66.0) | 敗北 | ¥343,600 | | ¥ (6,600) |
2024/8/22 | 6178 | 日本郵政 | 8月23日 | ¥ 1,400.0 | 8月28日 | ¥ 1,401.0 | ¥ 1.0 | 勝利 | ¥140,000 | | ¥ 100 |
2024/8/22 | 7261 | マツダ | 8月23日 | ¥ 1,233.5 | 8月28日 | ¥ 1,190.5 | ¥ (43.0) | 敗北 | ¥123,350 | | ¥ (4,300) |
2024/8/22 | 8308 | りそなホールディングス | 8月23日 | ¥ 1,029.5 | 8月28日 | ¥ 1,027.0 | ¥ (2.5) | 敗北 | ¥102,950 | | ¥ (250) |
2024/8/23 | 1963 | 日揮ホールディングス | 8月26日 | ¥ 1,297.0 | 8月29日 | ¥ 1,322.5 | ¥ 25.5 | 勝利 | ¥129,700 | | ¥ 2,550 |
2024/8/23 | 2768 | 双日 | 8月26日 | ¥ 3,360.0 | 8月29日 | ¥ 3,398.0 | ¥ 38.0 | 勝利 | ¥336,000 | | ¥ 3,800 |
2024/8/23 | 7261 | マツダ | 8月26日 | ¥ 1,195.5 | 8月29日 | ¥ 1,202.0 | ¥ 6.5 | 勝利 | ¥119,550 | | ¥ 650 |
2024/8/26 | 1963 | 日揮ホールディングス | 8月27日 | ¥ 1,304.0 | 8月30日 | ¥ 1,323.5 | ¥ 19.5 | 勝利 | ¥130,400 | | ¥ 1,950 |
2024/8/26 | 2768 | 双日 | 8月27日 | ¥ 3,354.0 | 8月30日 | ¥ 3,444.0 | ¥ 90.0 | 勝利 | ¥335,400 | | ¥ 9,000 |
2024/8/26 | 4208 | UBE | 8月27日 | ¥ 2,626.0 | 8月30日 | ¥ 2,639.0 | ¥ 13.0 | 勝利 | ¥262,600 | | ¥ 1,300 |
2024/8/26 | 6273 | SMC | 8月27日 | ¥ 67,290.0 | 8月30日 | ¥ 67,170.0 | ¥ (120.0) | 敗北 | ¥6,729,000 | | ¥ (12,000) |
2024/8/26 | 6902 | デンソー | 8月27日 | ¥ 2,210.0 | 8月30日 | ¥ 2,238.5 | ¥ 28.5 | 勝利 | ¥221,000 | | ¥ 2,850 |
2024/8/26 | 7261 | マツダ | 8月27日 | ¥ 1,200.0 | 8月30日 | ¥ 1,201.0 | ¥ 1.0 | 勝利 | ¥120,000 | | ¥ 100 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/8/31)
勝率:54%(423/789)
①購入費用 :¥ 449,550,290
②100株購入による利益:¥ 1,201,454
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 363,726
⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,201,454
⑥利益率(⑤/①) : 0.27%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):2.82%
【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 
0 件のコメント:
コメントを投稿