毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年1月の予想結果
【株予想】2024年2月の予想結果
【株予想】2024年3月の予想結果
【株予想】2024年4月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年5月の予想結果(5/2~5/29 評価日基準)
勝率:51%(22/43)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥18,343,900
②100株購入による利益:¥ 257,540
③税金暫定額 :¥ 52,319
④純利益(②-③) :¥ 205,221
⑤利益率(④/①) : 1.12%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥10,022,760
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):2.05%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 | 評価 | 購入費用 | 手数料 | 100株での利益 |
2024/4/25 | 4502 | 武田薬品工業 | 4月26日 | ¥ 4,089.0 | 5月2日 | ¥ 4,160.0 | ¥ 71.0 | 勝利 | ¥408,900 | | ¥ 7,100 |
2024/4/25 | 9432 | 日本電信電話 | 4月26日 | ¥ 168.5 | 5月2日 | ¥ 171.0 | ¥ 2.5 | 勝利 | ¥16,850 | | ¥ 250 |
2024/4/26 | 9432 | 日本電信電話 | 4月30日 | ¥ 170.3 | 5月7日 | ¥ 170.5 | ¥ 0.2 | 勝利 | ¥17,030 | | ¥ 20 |
2024/4/30 | 6857 | アドバンテスト | 5月1日 | ¥ 4,990.0 | 5月8日 | ¥ 5,186.0 | ¥ 196.0 | 勝利 | ¥499,000 | | ¥ 19,600 |
2024/5/7 | 9434 | ソフトバンク | 5月8日 | ¥ 1,890.5 | 5月13日 | ¥ 1,955.0 | ¥ 64.5 | 勝利 | ¥189,050 | | ¥ 6,450 |
2024/5/8 | 9432 | 日本電信電話 | 5月9日 | ¥ 168.1 | 5月14日 | ¥ 160.0 | ¥ (8.1) | 敗北 | ¥16,810 | | ¥ (810) |
2024/5/8 | 9434 | ソフトバンク | 5月9日 | ¥ 1,876.0 | 5月14日 | ¥ 1,956.0 | ¥ 80.0 | 勝利 | ¥187,600 | | ¥ 8,000 |
2024/5/9 | 2802 | 味の素 | 5月10日 | ¥ 5,659.0 | 5月15日 | ¥ 6,000.0 | ¥ 341.0 | 勝利 | ¥565,900 | | ¥ 34,100 |
2024/5/9 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 5月10日 | ¥ 2,010.0 | 5月15日 | ¥ 2,018.0 | ¥ 8.0 | 勝利 | ¥201,000 | | ¥ 800 |
2024/5/9 | 6758 | ソニーグループ | 5月10日 | ¥ 11,535.0 | 5月15日 | ¥ 13,035.0 | ¥ 1,500.0 | 勝利 | ¥1,153,500 | | ¥ 150,000 |
2024/5/9 | 6857 | アドバンテスト | 5月10日 | ¥ 5,164.0 | 5月15日 | ¥ 5,390.0 | ¥ 226.0 | 勝利 | ¥516,400 | | ¥ 22,600 |
2024/5/9 | 8304 | あおぞら銀行 | 5月10日 | ¥ 2,424.0 | 5月15日 | ¥ 2,404.5 | ¥ (19.5) | 敗北 | ¥242,400 | | ¥ (1,950) |
2024/5/9 | 9432 | 日本電信電話 | 5月10日 | ¥ 169.0 | 5月15日 | ¥ 158.1 | ¥ (10.9) | 敗北 | ¥16,900 | | ¥ (1,090) |
2024/5/10 | 1963 | 日揮ホールディングス | 5月13日 | ¥ 1,381.0 | 5月16日 | ¥ 1,332.0 | ¥ (49.0) | 敗北 | ¥138,100 | | ¥ (4,900) |
2024/5/10 | 6857 | アドバンテスト | 5月13日 | ¥ 5,160.0 | 5月16日 | ¥ 5,547.0 | ¥ 387.0 | 勝利 | ¥516,000 | | ¥ 38,700 |
2024/5/10 | 6971 | 京セラ | 5月13日 | ¥ 1,875.5 | 5月16日 | ¥ 1,862.5 | ¥ (13.0) | 敗北 | ¥187,550 | | ¥ (1,300) |
2024/5/10 | 8304 | あおぞら銀行 | 5月13日 | ¥ 2,410.0 | 5月16日 | ¥ 2,330.0 | ¥ (80.0) | 敗北 | ¥241,000 | | ¥ (8,000) |
2024/5/10 | 9432 | 日本電信電話 | 5月13日 | ¥ 160.1 | 5月16日 | ¥ 156.7 | ¥ (3.4) | 敗北 | ¥16,010 | | ¥ (340) |
2024/5/10 | 9983 | ファーストリテイリング | 5月13日 | ¥ 40,570.0 | 5月16日 | ¥ 41,030.0 | ¥ 460.0 | 勝利 | ¥4,057,000 | | ¥ 46,000 |
2024/5/13 | 6645 | オムロン | 5月14日 | ¥ 5,791.0 | 5月17日 | ¥ 5,440.0 | ¥ (351.0) | 敗北 | ¥579,100 | | ¥ (35,100) |
2024/5/13 | 6857 | アドバンテスト | 5月14日 | ¥ 5,172.0 | 5月17日 | ¥ 5,589.0 | ¥ 417.0 | 分け | ¥517,200 | | ¥ 41,700 |
2024/5/13 | 6971 | 京セラ | 5月14日 | ¥ 1,849.0 | 5月17日 | ¥ 1,834.5 | ¥ (14.5) | 敗北 | ¥184,900 | | ¥ (1,450) |
2024/5/14 | 6479 | ミネベアミツミ | 5月15日 | ¥ 3,120.0 | 5月20日 | ¥ 3,260.0 | ¥ 140.0 | 勝利 | ¥312,000 | | ¥ 14,000 |
2024/5/14 | 6645 | オムロン | 5月15日 | ¥ 5,778.0 | 5月20日 | ¥ 5,440.0 | ¥ (338.0) | 敗北 | ¥577,800 | | ¥ (33,800) |
2024/5/15 | 6479 | ミネベアミツミ | 5月16日 | ¥ 3,179.0 | 5月21日 | ¥ 3,392.0 | ¥ 213.0 | 勝利 | ¥317,900 | | ¥ 21,300 |
2024/5/15 | 6645 | オムロン | 5月16日 | ¥ 5,613.0 | 5月21日 | ¥ 5,440.0 | ¥ (173.0) | 敗北 | ¥561,300 | | ¥ (17,300) |
2024/5/15 | 9434 | ソフトバンク | 5月16日 | ¥ 1,924.0 | 5月21日 | ¥ 1,928.0 | ¥ 4.0 | 勝利 | ¥192,400 | | ¥ 400 |
2024/5/16 | 6645 | オムロン | 5月17日 | ¥ 5,440.0 | 5月22日 | ¥ 5,350.0 | ¥ (90.0) | 敗北 | ¥544,000 | | ¥ (9,000) |
2024/5/16 | 9432 | 日本電信電話 | 5月17日 | ¥ 152.0 | 5月22日 | ¥ 154.8 | ¥ 2.8 | 勝利 | ¥15,200 | | ¥ 280 |
2024/5/16 | 9433 | KDDI | 5月17日 | ¥ 4,290.0 | 5月22日 | ¥ 4,350.0 | ¥ 60.0 | 勝利 | ¥429,000 | | ¥ 6,000 |
2024/5/17 | 4502 | 武田薬品工業 | 5月20日 | ¥ 4,138.0 | 5月23日 | ¥ 4,080.0 | ¥ (58.0) | 敗北 | ¥413,800 | | ¥ (5,800) |
2024/5/17 | 6645 | オムロン | 5月20日 | ¥ 5,440.0 | 5月23日 | ¥ 5,295.0 | ¥ (145.0) | 敗北 | ¥544,000 | | ¥ (14,500) |
2024/5/17 | 7261 | マツダ | 5月20日 | ¥ 1,581.5 | 5月23日 | ¥ 1,580.0 | ¥ (1.5) | 敗北 | ¥158,150 | | ¥ (150) |
2024/5/17 | 9432 | 日本電信電話 | 5月20日 | ¥ 152.0 | 5月23日 | ¥ 153.8 | ¥ 1.8 | 勝利 | ¥15,200 | | ¥ 180 |
2024/5/20 | 6645 | オムロン | 5月21日 | ¥ 5,440.0 | 5月24日 | ¥ 5,250.0 | ¥ (190.0) | 敗北 | ¥544,000 | | ¥ (19,000) |
2024/5/20 | 9432 | 日本電信電話 | 5月21日 | ¥ 153.0 | 5月24日 | ¥ 152.0 | ¥ (1.0) | 敗北 | ¥15,300 | | ¥ (100) |
2024/5/21 | 6645 | オムロン | 5月22日 | ¥ 5,350.0 | 5月27日 | ¥ 5,413.0 | ¥ 63.0 | 勝利 | ¥535,000 | | ¥ 6,300 |
2024/5/22 | 6645 | オムロン | 5月23日 | ¥ 5,295.0 | 5月28日 | ¥ 5,448.0 | ¥ 153.0 | 勝利 | ¥529,500 | | ¥ 15,300 |
2024/5/22 | 6758 | ソニーグループ | 5月23日 | ¥ 12,820.0 | 5月28日 | ¥ 12,570.0 | ¥ (250.0) | 敗北 | ¥1,282,000 | | ¥ (25,000) |
2024/5/22 | 6902 | デンソー | 5月23日 | ¥ 2,564.0 | 5月28日 | ¥ 2,506.5 | ¥ (57.5) | 敗北 | ¥256,400 | | ¥ (5,750) |
2024/5/23 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 5月24日 | ¥ 2,000.0 | 5月29日 | ¥ 2,022.5 | ¥ 22.5 | 勝利 | ¥200,000 | | ¥ 2,250 |
2024/5/23 | 6902 | デンソー | 5月24日 | ¥ 2,506.0 | 5月29日 | ¥ 2,525.0 | ¥ 19.0 | 勝利 | ¥250,600 | | ¥ 1,900 |
2024/5/23 | 6971 | 京セラ | 5月24日 | ¥ 1,821.5 | 5月29日 | ¥ 1,818.0 | ¥ (3.5) | 敗北 | ¥182,150 | | ¥ (350) |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/5/24)
勝率:54%(312/581)
①購入費用 :¥ 280,417,440
②100株購入による利益:¥ 2,665,410
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 593,797
⑤純利益(②-③-④) :¥ 2,103,903
⑥利益率(⑤/①) : 0.75%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥29,501,040
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):7.13%
【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 
0 件のコメント:
コメントを投稿