Pythonで独自アルゴリズムを組んで値上がりしそうな日本株を予想しています。
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
■目的
株予想アルゴリズムの的中率が高いかどうかの検証。
勝率60%を目指す。
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.2023年3月現在の日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしていただけると励みになります!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
■予想中の株(現在の勝率勝率52%:890/1709 ¥287,029)
過去の予想結果
【株予想】2023年の予想結果
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年の予想結果
| 判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
| 03/26 | 7261 | マツダ | 03/27 | ¥ 1,106.0 | 04/01 | ¥ 1,080.5 | ¥ (25.5) |
| 04/02 | 6479 | ミネベアミツミ | 04/03 | ¥ 2,589.5 | 04/08 | ¥ 2,794.5 | ¥ 205.0 |
| 04/06 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/07 | ¥ 2,988.5 | 04/10 | ¥ 2,922.0 | ¥ (66.5) |
| 04/06 | 6506 | 安川電機 | 04/07 | ¥ 4,618.0 | 04/10 | ¥ 4,828.0 | ¥ 210.0 |
| 04/06 | 7203 | トヨタ自動車 | 04/07 | ¥ 3,392.0 | 04/10 | ¥ 3,345.0 | ¥ (47.0) |
| 04/06 | 7261 | マツダ | 04/07 | ¥ 1,062.5 | 04/10 | ¥ 1,050.0 | ¥ (12.5) |
| 04/06 | 8053 | 住友商事 | 04/07 | ¥ 6,345.0 | 04/10 | ¥ 6,264.0 | ¥ (81.0) |
| 04/06 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/07 | ¥ 2,704.5 | 04/10 | ¥ 2,700.0 | ¥ (4.5) |
| 04/08 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 04/09 | ¥ 1,632.5 | 04/14 | ¥ 1,619.5 | ¥ (13.0) |
| 04/09 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/10 | ¥ 2,922.0 | 04/15 | ¥ 2,736.5 | ¥ (185.5) |
| 04/09 | 1925 | 大和ハウス工業 | 04/10 | ¥ 4,988.0 | 04/15 | ¥ 4,880.0 | ¥ (108.0) |
| 04/09 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 04/10 | ¥ 1,620.0 | 04/15 | ¥ 1,615.0 | ¥ (5.0) |
| 04/09 | 4208 | UBE | 04/10 | ¥ 2,473.5 | 04/15 | ¥ 2,411.0 | ¥ (62.5) |
| 04/09 | 6902 | デンソー | 04/10 | ¥ 1,951.5 | 04/15 | ¥ 1,938.0 | ¥ (13.5) |
| 04/09 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/10 | ¥ 2,700.0 | 04/15 | ¥ 2,717.5 | ¥ 17.5 |
| 04/13 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/14 | ¥ 2,866.5 | 04/17 | ¥ 2,761.5 | ¥ (105.0) |
| 04/13 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/14 | ¥ 1,996.0 | 04/17 | ¥ 2,080.0 | ¥ 84.0 |
| 04/13 | 4208 | UBE | 04/14 | ¥ 2,424.5 | 04/17 | ¥ 2,438.0 | ¥ 13.5 |
| 04/13 | 4755 | 楽天グループ | 04/14 | ¥ 779.1 | 04/17 | ¥ 821.3 | ¥ 42.2 |
| 04/13 | 5233 | 太平洋セメント | 04/14 | ¥ 3,760.0 | 04/17 | ¥ 3,707.0 | ¥ (53.0) |
| 04/13 | 7013 | IHI | 04/14 | ¥ 3,344.0 | 04/17 | ¥ 3,179.0 | ¥ (165.0) |
| 04/13 | 8053 | 住友商事 | 04/14 | ¥ 6,120.0 | 04/17 | ¥ 6,082.0 | ¥ (38.0) |
| 04/14 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/15 | ¥ 2,736.5 | 04/20 | ¥ 2,766.5 | ¥ 30.0 |
| 04/14 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/15 | ¥ 1,982.0 | 04/20 | ¥ 2,061.0 | ¥ 79.0 |
| 04/14 | 4208 | UBE | 04/15 | ¥ 2,411.0 | 04/20 | ¥ 2,444.5 | ¥ 33.5 |
| 04/14 | 4755 | 楽天グループ | 04/15 | ¥ 787.0 | 04/20 | ¥ 831.0 | ¥ 44.0 |
| 04/14 | 5233 | 太平洋セメント | 04/15 | ¥ 3,688.0 | 04/20 | ¥ 3,715.0 | ¥ 27.0 |
| 04/14 | 7013 | IHI | 04/15 | ¥ 3,310.0 | 04/20 | ¥ 3,130.0 | ¥ (180.0) |
| 04/14 | 8053 | 住友商事 | 04/15 | ¥ 6,125.0 | 04/20 | ¥ 6,079.0 | ¥ (46.0) |
| 04/15 | 5233 | 太平洋セメント | 04/16 | ¥ 3,673.0 | 04/21 | ¥ 3,705.0 | ¥ 32.0 |
| 04/15 | 7013 | IHI | 04/16 | ¥ 3,185.0 | 04/21 | ¥ 3,131.0 | ¥ (54.0) |
| 04/15 | 8053 | 住友商事 | 04/16 | ¥ 6,129.0 | 04/21 | ¥ 5,986.0 | ¥ (143.0) |
| 04/17 | 6902 | デンソー | 04/20 | ¥ 1,953.0 | 04/23 | | |
| 04/17 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/20 | ¥ 1,529.5 | 04/23 | | |
| 04/17 | 8053 | 住友商事 | 04/20 | ¥ 6,079.0 | 04/23 | | |
| 04/22 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 4208 | UBE | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 4755 | 楽天グループ | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 5233 | 太平洋セメント | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 6178 | 日本郵政 | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 7203 | トヨタ自動車 | 04/23 | | 04/28 | | |
| 04/22 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/23 | | 04/28 | | |
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
■過去のシミュレーション結果
2019年1月4日~2023年3月10日までの厳選66銘柄の勝率:66%
| 年 | 勝利 | 敗北 | 総計 | 勝率 | 評価値-基準値 |
| 2019年 | 104 | 66 | 170 | 61% | ¥9,827 |
| 2020年 | 315 | 158 | 473 | 67% | ¥28,295 |
| 2021年 | 364 | 173 | 537 | 68% | ¥22,941 |
| 2022年 | 435 | 245 | 680 | 64% | ¥55,330 |
| 2023年 | 75 | 33 | 108 | 69% | ¥2,484 |
| 計 | 1293 | 675 | 1968 | 66% | ¥118,877 |
■おわりに
判定項目は1つなので、抽出される銘柄は少ないです。
もう少しいろいろな観点で分析して1日の選定銘柄を増やしたいと思います。
また、株予想やアルゴリズムを構築するのは勉強すればするほど色々見えてきました。
0 件のコメント:
コメントを投稿