2023年12月25日月曜日

株予想のページ

【2026年最新】AI株予想の検証結果|勝率52%のロジックを公開

Pythonで独自アルゴリズムを開発し、日本株の値上がり予想を行っています。
本ページでは、実際の検証結果と勝率を公開します。

AI株予想の実績(検証結果)

現在の勝率:52%(923勝 / 1766回)
累計損益:¥377,455

過去の検証結果

株予想アルゴリズムのルール

  • 値上がり予想銘柄を翌営業日の始値で購入
  • 3営業日後の始値で売却
  • 利益が出れば勝ちと判定

株予想ロジック(AIの考え方)

  • 日経225銘柄から選定
  • 過去4年のシミュレーションで勝率60%以上の銘柄を抽出
  • 移動平均線(25日・75日)から売られすぎ銘柄を判定

現在の株予想データ

以下は最新の予想結果です。

■予想中の株(現在の勝率勝率52%:908/1732 ¥395,783)

過去の予想結果
【株予想】2023年の予想結果
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年の予想結果



判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
03/267261マツダ03/27¥ 1,106.004/01¥ 1,080.5¥ (25.5)
04/026479ミネベアミツミ04/03¥ 2,589.504/08¥ 2,794.5¥ 205.0
04/061808長谷工コーポレーション04/07¥ 2,988.504/10¥ 2,922.0¥ (66.5)
04/066506安川電機04/07¥ 4,618.004/10¥ 4,828.0¥ 210.0
04/067203トヨタ自動車04/07¥ 3,392.004/10¥ 3,345.0¥ (47.0)
04/067261マツダ04/07¥ 1,062.504/10¥ 1,050.0¥ (12.5)
04/068053住友商事04/07¥ 6,345.004/10¥ 6,264.0¥ (81.0)
04/068304あおぞら銀行04/07¥ 2,704.504/10¥ 2,700.0¥ (4.5)
04/082502アサヒグループホールディングス04/09¥ 1,632.504/14¥ 1,619.5¥ (13.0)
04/091808長谷工コーポレーション04/10¥ 2,922.004/15¥ 2,736.5¥ (185.5)
04/091925大和ハウス工業04/10¥ 4,988.004/15¥ 4,880.0¥ (108.0)
04/092502アサヒグループホールディングス04/10¥ 1,620.004/15¥ 1,615.0¥ (5.0)
04/094208UBE04/10¥ 2,473.504/15¥ 2,411.0¥ (62.5)
04/096902デンソー04/10¥ 1,951.504/15¥ 1,938.0¥ (13.5)
04/098304あおぞら銀行04/10¥ 2,700.004/15¥ 2,717.5¥ 17.5
04/131808長谷工コーポレーション04/14¥ 2,866.504/17¥ 2,761.5¥ (105.0)
04/133382セブン&アイ・ホールディングス04/14¥ 1,996.004/17¥ 2,080.0¥ 84.0
04/134208UBE04/14¥ 2,424.504/17¥ 2,438.0¥ 13.5
04/134755楽天グループ04/14¥ 779.104/17¥ 821.3¥ 42.2
04/135233太平洋セメント04/14¥ 3,760.004/17¥ 3,707.0¥ (53.0)
04/137013IHI04/14¥ 3,344.004/17¥ 3,179.0¥ (165.0)
04/138053住友商事04/14¥ 6,120.004/17¥ 6,082.0¥ (38.0)
04/141808長谷工コーポレーション04/15¥ 2,736.504/20¥ 2,766.5¥ 30.0
04/143382セブン&アイ・ホールディングス04/15¥ 1,982.004/20¥ 2,061.0¥ 79.0
04/144208UBE04/15¥ 2,411.004/20¥ 2,444.5¥ 33.5
04/144755楽天グループ04/15¥ 787.004/20¥ 831.0¥ 44.0
04/145233太平洋セメント04/15¥ 3,688.004/20¥ 3,715.0¥ 27.0
04/147013IHI04/15¥ 3,310.004/20¥ 3,130.0¥ (180.0)
04/148053住友商事04/15¥ 6,125.004/20¥ 6,079.0¥ (46.0)
04/155233太平洋セメント04/16¥ 3,673.004/21¥ 3,705.0¥ 32.0
04/157013IHI04/16¥ 3,185.004/21¥ 3,131.0¥ (54.0)
04/158053住友商事04/16¥ 6,129.004/21¥ 5,986.0¥ (143.0)
04/176902デンソー04/20¥ 1,953.004/23¥ 1,916.5¥ (36.5)
04/177186コンコルディア・フィナンシャルグループ04/20¥ 1,529.504/23¥ 1,435.0¥ (94.5)
04/178053住友商事04/20¥ 6,079.004/23¥ 5,780.0¥ (299.0)
04/222502アサヒグループホールディングス04/23¥ 1,567.004/28¥ 1,533.5¥ (33.5)
04/223382セブン&アイ・ホールディングス04/23¥ 1,989.004/28¥ 1,894.0¥ (95.0)
04/224208UBE04/23¥ 2,363.004/28¥ 2,368.0¥ 5.0
04/224755楽天グループ04/23¥ 795.204/28¥ 770.0¥ (25.2)
04/225233太平洋セメント04/23¥ 3,584.004/28¥ 3,658.0¥ 74.0
04/226178日本郵政04/23¥ 1,789.004/28¥ 1,775.0¥ (14.0)
04/227186コンコルディア・フィナンシャルグループ04/23¥ 1,435.004/28¥ 1,468.5¥ 33.5
04/227203トヨタ自動車04/23¥ 3,191.004/28¥ 3,131.0¥ (60.0)
04/228304あおぞら銀行04/23¥ 2,565.004/28¥ 2,595.0¥ 30.0
04/241925大和ハウス工業04/27¥ 4,765.005/01¥ 4,766.0¥ 1.0
04/243382セブン&アイ・ホールディングス04/27¥ 1,895.005/01¥ 1,851.0¥ (44.0)
04/244183三井化学04/27¥ 1,895.505/01¥ 1,918.0¥ 22.5
04/244208UBE04/27¥ 2,351.005/01¥ 2,360.0¥ 9.0
04/244755楽天グループ04/27¥ 777.005/01¥ 750.0¥ (27.0)
04/246178日本郵政04/27¥ 1,762.005/01¥ 1,812.5¥ 50.5
04/246506安川電機04/27¥ 5,250.005/01¥ 5,527.0¥ 277.0
04/246841横河電機04/27¥ 5,294.005/01¥ 5,432.0¥ 138.0
04/246902デンソー04/27¥ 1,895.505/01¥ 1,850.0¥ (45.5)
04/247203トヨタ自動車04/27¥ 3,065.005/01¥ 3,000.0¥ (65.0)
04/248053住友商事04/27¥ 5,701.005/01¥ 5,830.0¥ 129.0
04/273382セブン&アイ・ホールディングス04/28¥ 1,894.005/07¥ 1,900.0¥ 6.0
04/274755楽天グループ04/28¥ 770.005/07¥ 775.0¥ 5.0
04/276098リクルートホールディングス04/28¥ 7,452.005/07¥ 7,570.0¥ 118.0
04/276178日本郵政04/28¥ 1,775.005/07¥ 1,845.5¥ 70.5
04/276902デンソー04/28¥ 1,914.005/07¥ 1,895.0¥ (19.0)
04/277013IHI04/28¥ 2,948.005/07¥ 2,880.0¥ (68.0)
04/277261マツダ04/28¥ 1,041.505/07¥ 1,016.0¥ (25.5)
04/278053住友商事04/28¥ 5,784.005/07¥ 6,840.0¥ 1,056.0
04/286902デンソー04/30¥ 1,843.005/08¥ 1,945.0¥ 102.0
04/287261マツダ04/30¥ 1,024.005/08¥ 1,010.5¥ (13.5)
05/016361荏原製作所05/07¥ 5,742.005/12¥ 5,945.0¥ 203.0
05/127013IHI05/13¥ 2,766.005/18¥ 2,727.5¥ (38.5)
05/143382セブン&アイ・ホールディングス05/15¥ 1,838.005/21¥ 1,903.5¥ 65.5
05/191808長谷工コーポレーション05/20¥ 2,790.005/25¥ 2,679.0¥ (111.0)
05/194183三井化学05/20¥ 2,052.505/25¥ 2,083.0¥ 30.5
05/194208UBE05/20¥ 2,688.005/25¥ 3,000.0¥ 312.0
05/195233太平洋セメント05/20¥ 3,947.005/25¥ 4,130.0¥ 183.0
05/201802大林組05/21¥ 3,297.005/26¥ 3,365.0¥ 68.0
05/201808長谷工コーポレーション05/21¥ 2,715.005/26¥ 2,706.0¥ (9.0)
05/202768双日05/21¥ 5,597.005/26¥ 5,602.0¥ 5.0
05/204183三井化学05/21¥ 2,049.005/26¥ 2,198.0¥ 149.0
05/206902デンソー05/21¥ 1,860.005/26¥ 1,841.0¥ (19.0)
05/211802大林組05/22¥ 3,274.005/27¥ 3,441.0¥ 167.0
05/212768双日05/22¥ 5,540.005/27¥ 5,601.0¥ 61.0
05/214183三井化学05/22¥ 2,051.005/27¥ 2,231.5¥ 180.5
05/216902デンソー05/22¥ 1,850.005/27¥ 1,860.0¥ 10.0
05/217011三菱重工業05/22¥ 3,998.005/27¥ 4,025.0¥ 27.0
05/217012川崎重工業05/22¥ 3,100.005/27¥ 3,420.0¥ 320.0
05/261925大和ハウス工業05/27¥ 4,400.006/01¥ 4,338.0¥ (62.0)
05/262002日清製粉グループ本社05/27¥ 1,942.006/01¥ 1,965.0¥ 23.0
05/262502アサヒグループホールディングス05/27¥ 1,507.006/01¥ 1,511.0¥ 4.0
05/267203トヨタ自動車05/27¥ 3,016.006/01¥ 3,006.0¥ (10.0)
05/291801大成建設06/01¥ 13,920.006/04¥ 12,905.0¥ (1,015.0)
05/292768双日06/01¥ 5,385.006/04¥ 5,151.0¥ (234.0)

↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
クラウドソーシング「ランサーズ」

■過去のシミュレーション結果

2019年1月4日~2023年3月10日までの厳選66銘柄の勝率:66%

勝利敗北総計勝率評価値-基準値
2019年1046617061%¥9,827
2020年31515847367%¥28,295
2021年36417353768%¥22,941
2022年43524568064%¥55,330
2023年753310869%¥2,484
1293675196866%¥118,877

■おわりに

判定項目は1つなので、抽出される銘柄は少ないです。
もう少しいろいろな観点で分析して1日の選定銘柄を増やしたいと思います。

また、株予想やアルゴリズムを構築するのは勉強すればするほど色々見えてきました。


0 件のコメント:

コメントを投稿