【2026年最新】AI株予想の検証結果|勝率52%のロジックを公開
Pythonで独自アルゴリズムを開発し、日本株の値上がり予想を行っています。
本ページでは、実際の検証結果と勝率を公開します。
AI株予想の実績(検証結果)
現在の勝率:52%(923勝 / 1766回)
累計損益:¥377,455
過去の検証結果
株予想アルゴリズムのルール
- 値上がり予想銘柄を翌営業日の始値で購入
- 3営業日後の始値で売却
- 利益が出れば勝ちと判定
株予想ロジック(AIの考え方)
- 日経225銘柄から選定
- 過去4年のシミュレーションで勝率60%以上の銘柄を抽出
- 移動平均線(25日・75日)から売られすぎ銘柄を判定
現在の株予想データ
以下は最新の予想結果です。
■予想中の株(現在の勝率勝率52%:908/1732 ¥395,783)
過去の予想結果
【株予想】2023年の予想結果
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年の予想結果
| 判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
| 03/26 | 7261 | マツダ | 03/27 | ¥ 1,106.0 | 04/01 | ¥ 1,080.5 | ¥ (25.5) |
| 04/02 | 6479 | ミネベアミツミ | 04/03 | ¥ 2,589.5 | 04/08 | ¥ 2,794.5 | ¥ 205.0 |
| 04/06 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/07 | ¥ 2,988.5 | 04/10 | ¥ 2,922.0 | ¥ (66.5) |
| 04/06 | 6506 | 安川電機 | 04/07 | ¥ 4,618.0 | 04/10 | ¥ 4,828.0 | ¥ 210.0 |
| 04/06 | 7203 | トヨタ自動車 | 04/07 | ¥ 3,392.0 | 04/10 | ¥ 3,345.0 | ¥ (47.0) |
| 04/06 | 7261 | マツダ | 04/07 | ¥ 1,062.5 | 04/10 | ¥ 1,050.0 | ¥ (12.5) |
| 04/06 | 8053 | 住友商事 | 04/07 | ¥ 6,345.0 | 04/10 | ¥ 6,264.0 | ¥ (81.0) |
| 04/06 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/07 | ¥ 2,704.5 | 04/10 | ¥ 2,700.0 | ¥ (4.5) |
| 04/08 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 04/09 | ¥ 1,632.5 | 04/14 | ¥ 1,619.5 | ¥ (13.0) |
| 04/09 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/10 | ¥ 2,922.0 | 04/15 | ¥ 2,736.5 | ¥ (185.5) |
| 04/09 | 1925 | 大和ハウス工業 | 04/10 | ¥ 4,988.0 | 04/15 | ¥ 4,880.0 | ¥ (108.0) |
| 04/09 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 04/10 | ¥ 1,620.0 | 04/15 | ¥ 1,615.0 | ¥ (5.0) |
| 04/09 | 4208 | UBE | 04/10 | ¥ 2,473.5 | 04/15 | ¥ 2,411.0 | ¥ (62.5) |
| 04/09 | 6902 | デンソー | 04/10 | ¥ 1,951.5 | 04/15 | ¥ 1,938.0 | ¥ (13.5) |
| 04/09 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/10 | ¥ 2,700.0 | 04/15 | ¥ 2,717.5 | ¥ 17.5 |
| 04/13 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/14 | ¥ 2,866.5 | 04/17 | ¥ 2,761.5 | ¥ (105.0) |
| 04/13 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/14 | ¥ 1,996.0 | 04/17 | ¥ 2,080.0 | ¥ 84.0 |
| 04/13 | 4208 | UBE | 04/14 | ¥ 2,424.5 | 04/17 | ¥ 2,438.0 | ¥ 13.5 |
| 04/13 | 4755 | 楽天グループ | 04/14 | ¥ 779.1 | 04/17 | ¥ 821.3 | ¥ 42.2 |
| 04/13 | 5233 | 太平洋セメント | 04/14 | ¥ 3,760.0 | 04/17 | ¥ 3,707.0 | ¥ (53.0) |
| 04/13 | 7013 | IHI | 04/14 | ¥ 3,344.0 | 04/17 | ¥ 3,179.0 | ¥ (165.0) |
| 04/13 | 8053 | 住友商事 | 04/14 | ¥ 6,120.0 | 04/17 | ¥ 6,082.0 | ¥ (38.0) |
| 04/14 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 04/15 | ¥ 2,736.5 | 04/20 | ¥ 2,766.5 | ¥ 30.0 |
| 04/14 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/15 | ¥ 1,982.0 | 04/20 | ¥ 2,061.0 | ¥ 79.0 |
| 04/14 | 4208 | UBE | 04/15 | ¥ 2,411.0 | 04/20 | ¥ 2,444.5 | ¥ 33.5 |
| 04/14 | 4755 | 楽天グループ | 04/15 | ¥ 787.0 | 04/20 | ¥ 831.0 | ¥ 44.0 |
| 04/14 | 5233 | 太平洋セメント | 04/15 | ¥ 3,688.0 | 04/20 | ¥ 3,715.0 | ¥ 27.0 |
| 04/14 | 7013 | IHI | 04/15 | ¥ 3,310.0 | 04/20 | ¥ 3,130.0 | ¥ (180.0) |
| 04/14 | 8053 | 住友商事 | 04/15 | ¥ 6,125.0 | 04/20 | ¥ 6,079.0 | ¥ (46.0) |
| 04/15 | 5233 | 太平洋セメント | 04/16 | ¥ 3,673.0 | 04/21 | ¥ 3,705.0 | ¥ 32.0 |
| 04/15 | 7013 | IHI | 04/16 | ¥ 3,185.0 | 04/21 | ¥ 3,131.0 | ¥ (54.0) |
| 04/15 | 8053 | 住友商事 | 04/16 | ¥ 6,129.0 | 04/21 | ¥ 5,986.0 | ¥ (143.0) |
| 04/17 | 6902 | デンソー | 04/20 | ¥ 1,953.0 | 04/23 | ¥ 1,916.5 | ¥ (36.5) |
| 04/17 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/20 | ¥ 1,529.5 | 04/23 | ¥ 1,435.0 | ¥ (94.5) |
| 04/17 | 8053 | 住友商事 | 04/20 | ¥ 6,079.0 | 04/23 | ¥ 5,780.0 | ¥ (299.0) |
| 04/22 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 04/23 | ¥ 1,567.0 | 04/28 | ¥ 1,533.5 | ¥ (33.5) |
| 04/22 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/23 | ¥ 1,989.0 | 04/28 | ¥ 1,894.0 | ¥ (95.0) |
| 04/22 | 4208 | UBE | 04/23 | ¥ 2,363.0 | 04/28 | ¥ 2,368.0 | ¥ 5.0 |
| 04/22 | 4755 | 楽天グループ | 04/23 | ¥ 795.2 | 04/28 | ¥ 770.0 | ¥ (25.2) |
| 04/22 | 5233 | 太平洋セメント | 04/23 | ¥ 3,584.0 | 04/28 | ¥ 3,658.0 | ¥ 74.0 |
| 04/22 | 6178 | 日本郵政 | 04/23 | ¥ 1,789.0 | 04/28 | ¥ 1,775.0 | ¥ (14.0) |
| 04/22 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/23 | ¥ 1,435.0 | 04/28 | ¥ 1,468.5 | ¥ 33.5 |
| 04/22 | 7203 | トヨタ自動車 | 04/23 | ¥ 3,191.0 | 04/28 | ¥ 3,131.0 | ¥ (60.0) |
| 04/22 | 8304 | あおぞら銀行 | 04/23 | ¥ 2,565.0 | 04/28 | ¥ 2,595.0 | ¥ 30.0 |
| 04/24 | 1925 | 大和ハウス工業 | 04/27 | ¥ 4,765.0 | 05/01 | ¥ 4,766.0 | ¥ 1.0 |
| 04/24 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/27 | ¥ 1,895.0 | 05/01 | ¥ 1,851.0 | ¥ (44.0) |
| 04/24 | 4183 | 三井化学 | 04/27 | ¥ 1,895.5 | 05/01 | ¥ 1,918.0 | ¥ 22.5 |
| 04/24 | 4208 | UBE | 04/27 | ¥ 2,351.0 | 05/01 | ¥ 2,360.0 | ¥ 9.0 |
| 04/24 | 4755 | 楽天グループ | 04/27 | ¥ 777.0 | 05/01 | ¥ 750.0 | ¥ (27.0) |
| 04/24 | 6178 | 日本郵政 | 04/27 | ¥ 1,762.0 | 05/01 | ¥ 1,812.5 | ¥ 50.5 |
| 04/24 | 6506 | 安川電機 | 04/27 | ¥ 5,250.0 | 05/01 | ¥ 5,527.0 | ¥ 277.0 |
| 04/24 | 6841 | 横河電機 | 04/27 | ¥ 5,294.0 | 05/01 | ¥ 5,432.0 | ¥ 138.0 |
| 04/24 | 6902 | デンソー | 04/27 | ¥ 1,895.5 | 05/01 | ¥ 1,850.0 | ¥ (45.5) |
| 04/24 | 7203 | トヨタ自動車 | 04/27 | ¥ 3,065.0 | 05/01 | ¥ 3,000.0 | ¥ (65.0) |
| 04/24 | 8053 | 住友商事 | 04/27 | ¥ 5,701.0 | 05/01 | ¥ 5,830.0 | ¥ 129.0 |
| 04/27 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 04/28 | ¥ 1,894.0 | 05/07 | ¥ 1,900.0 | ¥ 6.0 |
| 04/27 | 4755 | 楽天グループ | 04/28 | ¥ 770.0 | 05/07 | ¥ 775.0 | ¥ 5.0 |
| 04/27 | 6098 | リクルートホールディングス | 04/28 | ¥ 7,452.0 | 05/07 | ¥ 7,570.0 | ¥ 118.0 |
| 04/27 | 6178 | 日本郵政 | 04/28 | ¥ 1,775.0 | 05/07 | ¥ 1,845.5 | ¥ 70.5 |
| 04/27 | 6902 | デンソー | 04/28 | ¥ 1,914.0 | 05/07 | ¥ 1,895.0 | ¥ (19.0) |
| 04/27 | 7013 | IHI | 04/28 | ¥ 2,948.0 | 05/07 | ¥ 2,880.0 | ¥ (68.0) |
| 04/27 | 7261 | マツダ | 04/28 | ¥ 1,041.5 | 05/07 | ¥ 1,016.0 | ¥ (25.5) |
| 04/27 | 8053 | 住友商事 | 04/28 | ¥ 5,784.0 | 05/07 | ¥ 6,840.0 | ¥ 1,056.0 |
| 04/28 | 6902 | デンソー | 04/30 | ¥ 1,843.0 | 05/08 | ¥ 1,945.0 | ¥ 102.0 |
| 04/28 | 7261 | マツダ | 04/30 | ¥ 1,024.0 | 05/08 | ¥ 1,010.5 | ¥ (13.5) |
| 05/01 | 6361 | 荏原製作所 | 05/07 | ¥ 5,742.0 | 05/12 | ¥ 5,945.0 | ¥ 203.0 |
| 05/12 | 7013 | IHI | 05/13 | ¥ 2,766.0 | 05/18 | ¥ 2,727.5 | ¥ (38.5) |
| 05/14 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 05/15 | ¥ 1,838.0 | 05/21 | ¥ 1,903.5 | ¥ 65.5 |
| 05/19 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 05/20 | ¥ 2,790.0 | 05/25 | ¥ 2,679.0 | ¥ (111.0) |
| 05/19 | 4183 | 三井化学 | 05/20 | ¥ 2,052.5 | 05/25 | ¥ 2,083.0 | ¥ 30.5 |
| 05/19 | 4208 | UBE | 05/20 | ¥ 2,688.0 | 05/25 | ¥ 3,000.0 | ¥ 312.0 |
| 05/19 | 5233 | 太平洋セメント | 05/20 | ¥ 3,947.0 | 05/25 | ¥ 4,130.0 | ¥ 183.0 |
| 05/20 | 1802 | 大林組 | 05/21 | ¥ 3,297.0 | 05/26 | ¥ 3,365.0 | ¥ 68.0 |
| 05/20 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 05/21 | ¥ 2,715.0 | 05/26 | ¥ 2,706.0 | ¥ (9.0) |
| 05/20 | 2768 | 双日 | 05/21 | ¥ 5,597.0 | 05/26 | ¥ 5,602.0 | ¥ 5.0 |
| 05/20 | 4183 | 三井化学 | 05/21 | ¥ 2,049.0 | 05/26 | ¥ 2,198.0 | ¥ 149.0 |
| 05/20 | 6902 | デンソー | 05/21 | ¥ 1,860.0 | 05/26 | ¥ 1,841.0 | ¥ (19.0) |
| 05/21 | 1802 | 大林組 | 05/22 | ¥ 3,274.0 | 05/27 | ¥ 3,441.0 | ¥ 167.0 |
| 05/21 | 2768 | 双日 | 05/22 | ¥ 5,540.0 | 05/27 | ¥ 5,601.0 | ¥ 61.0 |
| 05/21 | 4183 | 三井化学 | 05/22 | ¥ 2,051.0 | 05/27 | ¥ 2,231.5 | ¥ 180.5 |
| 05/21 | 6902 | デンソー | 05/22 | ¥ 1,850.0 | 05/27 | ¥ 1,860.0 | ¥ 10.0 |
| 05/21 | 7011 | 三菱重工業 | 05/22 | ¥ 3,998.0 | 05/27 | ¥ 4,025.0 | ¥ 27.0 |
| 05/21 | 7012 | 川崎重工業 | 05/22 | ¥ 3,100.0 | 05/27 | ¥ 3,420.0 | ¥ 320.0 |
| 05/26 | 1925 | 大和ハウス工業 | 05/27 | ¥ 4,400.0 | 06/01 | ¥ 4,338.0 | ¥ (62.0) |
| 05/26 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 05/27 | ¥ 1,942.0 | 06/01 | ¥ 1,965.0 | ¥ 23.0 |
| 05/26 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 05/27 | ¥ 1,507.0 | 06/01 | ¥ 1,511.0 | ¥ 4.0 |
| 05/26 | 7203 | トヨタ自動車 | 05/27 | ¥ 3,016.0 | 06/01 | ¥ 3,006.0 | ¥ (10.0) |
| 05/29 | 1801 | 大成建設 | 06/01 | ¥ 13,920.0 | 06/04 | ¥ 12,905.0 | ¥ (1,015.0) |
| 05/29 | 2768 | 双日 | 06/01 | ¥ 5,385.0 | 06/04 | ¥ 5,151.0 | ¥ (234.0) |
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
■過去のシミュレーション結果
2019年1月4日~2023年3月10日までの厳選66銘柄の勝率:66%
| 年 | 勝利 | 敗北 | 総計 | 勝率 | 評価値-基準値 |
| 2019年 | 104 | 66 | 170 | 61% | ¥9,827 |
| 2020年 | 315 | 158 | 473 | 67% | ¥28,295 |
| 2021年 | 364 | 173 | 537 | 68% | ¥22,941 |
| 2022年 | 435 | 245 | 680 | 64% | ¥55,330 |
| 2023年 | 75 | 33 | 108 | 69% | ¥2,484 |
| 計 | 1293 | 675 | 1968 | 66% | ¥118,877 |
■おわりに
判定項目は1つなので、抽出される銘柄は少ないです。
もう少しいろいろな観点で分析して1日の選定銘柄を増やしたいと思います。
また、株予想やアルゴリズムを構築するのは勉強すればするほど色々見えてきました。
0 件のコメント:
コメントを投稿