2025年3月3日月曜日

【株予想】2025年2月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果

2024年の結果はこちら

【株予想】2024年の予想結果


【株予想】2025年1月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2025年2月の予想結果(2/1~2/28 評価日基準)

勝率:78%(133/170)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥70,898,680

②100株購入による利益:     ¥10,440

③税金暫定額     :       ¥2,121

④純利益(②-③)    :      ¥8,319

⑤利益率(④/①)   :      0.01%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥33,653,650

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.02%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
2025/1/282768双日1月29日¥ 3,197.02月3日¥ 3,170.0¥ (27.0)
2025/1/285332TOTO1月29日¥ 3,725.02月3日¥ 3,762.0¥ 37.0
2025/1/285714DOWAホールディングス1月29日¥ 4,599.02月3日¥ 4,600.0¥ 1.0
2025/1/288058三菱商事1月29日¥ 2,499.52月3日¥ 2,460.0¥ (39.5)
2025/1/291963日揮ホールディングス1月30日¥ 1,302.02月4日¥ 1,316.0¥ 14.0
2025/1/292768双日1月30日¥ 3,170.02月4日¥ 3,148.0¥ (22.0)
2025/1/294005住友化学1月30日¥ 333.32月4日¥ 342.7¥ 9.4
2025/1/295714DOWAホールディングス1月30日¥ 4,593.02月4日¥ 4,601.0¥ 8.0
2025/1/298058三菱商事1月30日¥ 2,475.02月4日¥ 2,496.0¥ 21.0
2025/2/31801大成建設2月4日¥ 6,403.02月7日¥ 6,396.0¥ (7.0)
2025/2/34502武田薬品工業2月4日¥ 4,148.02月7日¥ 4,130.0¥ (18.0)
2025/2/36479ミネベアミツミ2月4日¥ 2,494.52月7日¥ 2,436.5¥ (58.0)
2025/2/36645オムロン2月4日¥ 4,952.02月7日¥ 4,897.0¥ (55.0)
2025/2/36861キーエンス2月4日¥ 64,320.02月7日¥ 63,750.0¥ (570.0)
2025/2/42502アサヒグループホールディングス2月5日¥ 1,638.52月10日¥ 1,638.0¥ (0.5)
2025/2/44502武田薬品工業2月5日¥ 4,110.02月10日¥ 4,134.0¥ 24.0
2025/2/45714DOWAホールディングス2月5日¥ 4,581.02月10日¥ 4,644.0¥ 63.0
2025/2/46479ミネベアミツミ2月5日¥ 2,474.52月10日¥ 2,457.0¥ (17.5)
2025/2/46645オムロン2月5日¥ 4,999.02月10日¥ 4,825.0¥ (174.0)
2025/2/46861キーエンス2月5日¥ 62,900.02月10日¥ 61,860.0¥ (1,040.0)
2025/2/46902デンソー2月5日¥ 2,024.02月10日¥ 1,958.0¥ (66.0)
2025/2/48058三菱商事2月5日¥ 2,499.52月10日¥ 2,518.0¥ 18.5
2025/2/48304あおぞら銀行2月5日¥ 2,280.02月10日¥ 2,243.0¥ (37.0)
2025/2/49005東急2月5日¥ 1,748.02月10日¥ 1,708.5¥ (39.5)
2025/2/54502武田薬品工業2月6日¥ 4,126.02月12日¥ 4,100.0¥ (26.0)
2025/2/55714DOWAホールディングス2月6日¥ 4,559.02月12日¥ 4,793.0¥ 234.0
2025/2/56479ミネベアミツミ2月6日¥ 2,401.52月12日¥ 2,419.0¥ 17.5
2025/2/56645オムロン2月6日¥ 4,968.02月12日¥ 5,010.0¥ 42.0
2025/2/56861キーエンス2月6日¥ 63,380.02月12日¥ 62,230.0¥ (1,150.0)
2025/2/56902デンソー2月6日¥ 2,011.02月12日¥ 1,941.0¥ (70.0)
2025/2/58304あおぞら銀行2月6日¥ 2,233.02月12日¥ 2,249.5¥ 16.5
2025/2/59005東急2月6日¥ 1,736.52月12日¥ 1,726.5¥ (10.0)
2025/2/62914日本たばこ産業2月7日¥ 3,932.02月13日¥ 3,950.0¥ 18.0
2025/2/64183三井化学2月7日¥ 3,282.02月13日¥ 3,296.0¥ 14.0
2025/2/66645オムロン2月7日¥ 4,897.02月13日¥ 4,700.0¥ (197.0)
2025/2/66861キーエンス2月7日¥ 63,750.02月13日¥ 63,500.0¥ (250.0)
2025/2/66902デンソー2月7日¥ 1,964.52月13日¥ 1,964.0¥ (0.5)
2025/2/69005東急2月7日¥ 1,724.02月13日¥ 1,740.0¥ 16.0
2025/2/72914日本たばこ産業2月10日¥ 3,925.02月14日¥ 3,888.0¥ (37.0)
2025/2/74183三井化学2月10日¥ 3,265.02月14日¥ 3,329.0¥ 64.0
2025/2/76645オムロン2月10日¥ 4,825.02月14日¥ 4,633.0¥ (192.0)
2025/2/76861キーエンス2月10日¥ 61,860.02月14日¥ 64,300.0¥ 2,440.0
2025/2/76902デンソー2月10日¥ 1,958.02月14日¥ 1,952.0¥ (6.0)
2025/2/79005東急2月10日¥ 1,708.52月14日¥ 1,701.5¥ (7.0)
2025/2/102914日本たばこ産業2月12日¥ 3,932.02月17日¥ 3,834.0¥ (98.0)
2025/2/106902デンソー2月12日¥ 1,941.02月17日¥ 1,939.5¥ (1.5)
2025/2/109432日本電信電話2月12日¥ 146.62月17日¥ 146.4¥ (0.2)
2025/2/122914日本たばこ産業2月13日¥ 3,950.02月18日¥ 3,750.0¥ (200.0)
2025/2/125332TOTO2月13日¥ 3,657.02月18日¥ 3,716.0¥ 59.0
2025/2/128002丸紅2月13日¥ 2,338.02月18日¥ 2,345.0¥ 7.0
2025/2/128058三菱商事2月13日¥ 2,469.52月18日¥ 2,418.0¥ (51.5)
2025/2/128804東京建物2月13日¥ 2,488.02月18日¥ 2,468.0¥ (20.0)
2025/2/129432日本電信電話2月13日¥ 145.42月18日¥ 147.6¥ 2.2
2025/2/129983ファーストリテイリング2月13日¥ 49,670.02月18日¥ 49,790.0¥ 120.0
2025/2/138804東京建物2月14日¥ 2,428.02月19日¥ 2,422.0¥ (6.0)
2025/2/141963日揮ホールディングス2月17日¥ 1,161.52月20日¥ 1,133.5¥ (28.0)
2025/2/146273SMC2月17日¥ 53,350.02月20日¥ 54,610.0¥ 1,260.0
2025/2/146645オムロン2月17日¥ 4,528.02月20日¥ 4,551.0¥ 23.0
2025/2/149503関西電力2月17日¥ 1,714.02月20日¥ 1,700.0¥ (14.0)
2025/2/176273SMC2月18日¥ 53,430.02月21日¥ 55,360.0¥ 1,930.0
2025/2/176645オムロン2月18日¥ 4,460.02月21日¥ 4,584.0¥ 124.0
2025/2/176841横河電機2月18日¥ 2,810.02月21日¥ 2,878.0¥ 68.0
2025/2/179503関西電力2月18日¥ 1,698.02月21日¥ 1,708.0¥ 10.0
2025/2/185714DOWAホールディングス2月19日¥ 4,612.02月25日¥ 4,554.0¥ (58.0)
2025/2/212802味の素2月25日¥ 5,886.02月28日¥ 5,943.0¥ 57.0
2025/2/216861キーエンス2月25日¥ 62,200.02月28日¥ 60,180.0¥ (2,020.0)


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/2/28)

勝率:52%(674/1300)

①購入費用      :¥ 743,956,530 

②100株購入による利益:¥   2,714,880

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   551,528

⑤純利益(②-③-④) :¥   1,938,102

⑥利益率(⑤/①)   :    0.26%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.55%


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号

0 件のコメント:

コメントを投稿