毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年1月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2025年2月の予想結果(2/1~2/28 評価日基準)
勝率:78%(133/170)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥70,898,680
②100株購入による利益: ¥10,440
③税金暫定額 : ¥2,121
④純利益(②-③) : ¥8,319
⑤利益率(④/①) : 0.01%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥33,653,650
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.02%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
2025/1/28 | 2768 | 双日 | 1月29日 | ¥ 3,197.0 | 2月3日 | ¥ 3,170.0 | ¥ (27.0) |
2025/1/28 | 5332 | TOTO | 1月29日 | ¥ 3,725.0 | 2月3日 | ¥ 3,762.0 | ¥ 37.0 |
2025/1/28 | 5714 | DOWAホールディングス | 1月29日 | ¥ 4,599.0 | 2月3日 | ¥ 4,600.0 | ¥ 1.0 |
2025/1/28 | 8058 | 三菱商事 | 1月29日 | ¥ 2,499.5 | 2月3日 | ¥ 2,460.0 | ¥ (39.5) |
2025/1/29 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1月30日 | ¥ 1,302.0 | 2月4日 | ¥ 1,316.0 | ¥ 14.0 |
2025/1/29 | 2768 | 双日 | 1月30日 | ¥ 3,170.0 | 2月4日 | ¥ 3,148.0 | ¥ (22.0) |
2025/1/29 | 4005 | 住友化学 | 1月30日 | ¥ 333.3 | 2月4日 | ¥ 342.7 | ¥ 9.4 |
2025/1/29 | 5714 | DOWAホールディングス | 1月30日 | ¥ 4,593.0 | 2月4日 | ¥ 4,601.0 | ¥ 8.0 |
2025/1/29 | 8058 | 三菱商事 | 1月30日 | ¥ 2,475.0 | 2月4日 | ¥ 2,496.0 | ¥ 21.0 |
2025/2/3 | 1801 | 大成建設 | 2月4日 | ¥ 6,403.0 | 2月7日 | ¥ 6,396.0 | ¥ (7.0) |
2025/2/3 | 4502 | 武田薬品工業 | 2月4日 | ¥ 4,148.0 | 2月7日 | ¥ 4,130.0 | ¥ (18.0) |
2025/2/3 | 6479 | ミネベアミツミ | 2月4日 | ¥ 2,494.5 | 2月7日 | ¥ 2,436.5 | ¥ (58.0) |
2025/2/3 | 6645 | オムロン | 2月4日 | ¥ 4,952.0 | 2月7日 | ¥ 4,897.0 | ¥ (55.0) |
2025/2/3 | 6861 | キーエンス | 2月4日 | ¥ 64,320.0 | 2月7日 | ¥ 63,750.0 | ¥ (570.0) |
2025/2/4 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2月5日 | ¥ 1,638.5 | 2月10日 | ¥ 1,638.0 | ¥ (0.5) |
2025/2/4 | 4502 | 武田薬品工業 | 2月5日 | ¥ 4,110.0 | 2月10日 | ¥ 4,134.0 | ¥ 24.0 |
2025/2/4 | 5714 | DOWAホールディングス | 2月5日 | ¥ 4,581.0 | 2月10日 | ¥ 4,644.0 | ¥ 63.0 |
2025/2/4 | 6479 | ミネベアミツミ | 2月5日 | ¥ 2,474.5 | 2月10日 | ¥ 2,457.0 | ¥ (17.5) |
2025/2/4 | 6645 | オムロン | 2月5日 | ¥ 4,999.0 | 2月10日 | ¥ 4,825.0 | ¥ (174.0) |
2025/2/4 | 6861 | キーエンス | 2月5日 | ¥ 62,900.0 | 2月10日 | ¥ 61,860.0 | ¥ (1,040.0) |
2025/2/4 | 6902 | デンソー | 2月5日 | ¥ 2,024.0 | 2月10日 | ¥ 1,958.0 | ¥ (66.0) |
2025/2/4 | 8058 | 三菱商事 | 2月5日 | ¥ 2,499.5 | 2月10日 | ¥ 2,518.0 | ¥ 18.5 |
2025/2/4 | 8304 | あおぞら銀行 | 2月5日 | ¥ 2,280.0 | 2月10日 | ¥ 2,243.0 | ¥ (37.0) |
2025/2/4 | 9005 | 東急 | 2月5日 | ¥ 1,748.0 | 2月10日 | ¥ 1,708.5 | ¥ (39.5) |
2025/2/5 | 4502 | 武田薬品工業 | 2月6日 | ¥ 4,126.0 | 2月12日 | ¥ 4,100.0 | ¥ (26.0) |
2025/2/5 | 5714 | DOWAホールディングス | 2月6日 | ¥ 4,559.0 | 2月12日 | ¥ 4,793.0 | ¥ 234.0 |
2025/2/5 | 6479 | ミネベアミツミ | 2月6日 | ¥ 2,401.5 | 2月12日 | ¥ 2,419.0 | ¥ 17.5 |
2025/2/5 | 6645 | オムロン | 2月6日 | ¥ 4,968.0 | 2月12日 | ¥ 5,010.0 | ¥ 42.0 |
2025/2/5 | 6861 | キーエンス | 2月6日 | ¥ 63,380.0 | 2月12日 | ¥ 62,230.0 | ¥ (1,150.0) |
2025/2/5 | 6902 | デンソー | 2月6日 | ¥ 2,011.0 | 2月12日 | ¥ 1,941.0 | ¥ (70.0) |
2025/2/5 | 8304 | あおぞら銀行 | 2月6日 | ¥ 2,233.0 | 2月12日 | ¥ 2,249.5 | ¥ 16.5 |
2025/2/5 | 9005 | 東急 | 2月6日 | ¥ 1,736.5 | 2月12日 | ¥ 1,726.5 | ¥ (10.0) |
2025/2/6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2月7日 | ¥ 3,932.0 | 2月13日 | ¥ 3,950.0 | ¥ 18.0 |
2025/2/6 | 4183 | 三井化学 | 2月7日 | ¥ 3,282.0 | 2月13日 | ¥ 3,296.0 | ¥ 14.0 |
2025/2/6 | 6645 | オムロン | 2月7日 | ¥ 4,897.0 | 2月13日 | ¥ 4,700.0 | ¥ (197.0) |
2025/2/6 | 6861 | キーエンス | 2月7日 | ¥ 63,750.0 | 2月13日 | ¥ 63,500.0 | ¥ (250.0) |
2025/2/6 | 6902 | デンソー | 2月7日 | ¥ 1,964.5 | 2月13日 | ¥ 1,964.0 | ¥ (0.5) |
2025/2/6 | 9005 | 東急 | 2月7日 | ¥ 1,724.0 | 2月13日 | ¥ 1,740.0 | ¥ 16.0 |
2025/2/7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2月10日 | ¥ 3,925.0 | 2月14日 | ¥ 3,888.0 | ¥ (37.0) |
2025/2/7 | 4183 | 三井化学 | 2月10日 | ¥ 3,265.0 | 2月14日 | ¥ 3,329.0 | ¥ 64.0 |
2025/2/7 | 6645 | オムロン | 2月10日 | ¥ 4,825.0 | 2月14日 | ¥ 4,633.0 | ¥ (192.0) |
2025/2/7 | 6861 | キーエンス | 2月10日 | ¥ 61,860.0 | 2月14日 | ¥ 64,300.0 | ¥ 2,440.0 |
2025/2/7 | 6902 | デンソー | 2月10日 | ¥ 1,958.0 | 2月14日 | ¥ 1,952.0 | ¥ (6.0) |
2025/2/7 | 9005 | 東急 | 2月10日 | ¥ 1,708.5 | 2月14日 | ¥ 1,701.5 | ¥ (7.0) |
2025/2/10 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2月12日 | ¥ 3,932.0 | 2月17日 | ¥ 3,834.0 | ¥ (98.0) |
2025/2/10 | 6902 | デンソー | 2月12日 | ¥ 1,941.0 | 2月17日 | ¥ 1,939.5 | ¥ (1.5) |
2025/2/10 | 9432 | 日本電信電話 | 2月12日 | ¥ 146.6 | 2月17日 | ¥ 146.4 | ¥ (0.2) |
2025/2/12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2月13日 | ¥ 3,950.0 | 2月18日 | ¥ 3,750.0 | ¥ (200.0) |
2025/2/12 | 5332 | TOTO | 2月13日 | ¥ 3,657.0 | 2月18日 | ¥ 3,716.0 | ¥ 59.0 |
2025/2/12 | 8002 | 丸紅 | 2月13日 | ¥ 2,338.0 | 2月18日 | ¥ 2,345.0 | ¥ 7.0 |
2025/2/12 | 8058 | 三菱商事 | 2月13日 | ¥ 2,469.5 | 2月18日 | ¥ 2,418.0 | ¥ (51.5) |
2025/2/12 | 8804 | 東京建物 | 2月13日 | ¥ 2,488.0 | 2月18日 | ¥ 2,468.0 | ¥ (20.0) |
2025/2/12 | 9432 | 日本電信電話 | 2月13日 | ¥ 145.4 | 2月18日 | ¥ 147.6 | ¥ 2.2 |
2025/2/12 | 9983 | ファーストリテイリング | 2月13日 | ¥ 49,670.0 | 2月18日 | ¥ 49,790.0 | ¥ 120.0 |
2025/2/13 | 8804 | 東京建物 | 2月14日 | ¥ 2,428.0 | 2月19日 | ¥ 2,422.0 | ¥ (6.0) |
2025/2/14 | 1963 | 日揮ホールディングス | 2月17日 | ¥ 1,161.5 | 2月20日 | ¥ 1,133.5 | ¥ (28.0) |
2025/2/14 | 6273 | SMC | 2月17日 | ¥ 53,350.0 | 2月20日 | ¥ 54,610.0 | ¥ 1,260.0 |
2025/2/14 | 6645 | オムロン | 2月17日 | ¥ 4,528.0 | 2月20日 | ¥ 4,551.0 | ¥ 23.0 |
2025/2/14 | 9503 | 関西電力 | 2月17日 | ¥ 1,714.0 | 2月20日 | ¥ 1,700.0 | ¥ (14.0) |
2025/2/17 | 6273 | SMC | 2月18日 | ¥ 53,430.0 | 2月21日 | ¥ 55,360.0 | ¥ 1,930.0 |
2025/2/17 | 6645 | オムロン | 2月18日 | ¥ 4,460.0 | 2月21日 | ¥ 4,584.0 | ¥ 124.0 |
2025/2/17 | 6841 | 横河電機 | 2月18日 | ¥ 2,810.0 | 2月21日 | ¥ 2,878.0 | ¥ 68.0 |
2025/2/17 | 9503 | 関西電力 | 2月18日 | ¥ 1,698.0 | 2月21日 | ¥ 1,708.0 | ¥ 10.0 |
2025/2/18 | 5714 | DOWAホールディングス | 2月19日 | ¥ 4,612.0 | 2月25日 | ¥ 4,554.0 | ¥ (58.0) |
2025/2/21 | 2802 | 味の素 | 2月25日 | ¥ 5,886.0 | 2月28日 | ¥ 5,943.0 | ¥ 57.0 |
2025/2/21 | 6861 | キーエンス | 2月25日 | ¥ 62,200.0 | 2月28日 | ¥ 60,180.0 | ¥ (2,020.0) |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/2/28)
勝率:52%(674/1300)
①購入費用 :¥ 743,956,530
②100株購入による利益:¥ 2,714,880
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 551,528
⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,938,102
⑥利益率(⑤/①) : 0.26%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.55%
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿