2023年12月30日土曜日

【株予想】12月の予想結果

  毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


11月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果

【株予想】6月の予想結果

【株予想】7月の予想結果

【株予想】8月の予想結果

【株予想】9月の予想結果

【株予想】10月の予想結果

【株予想】11月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓【PR】よろしければクリックをお願いします!


■12月の予想結果(12/1~12/29)

勝率:51%(42/82)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥21,631,290

②100株購入による利益:¥      41,100

③手数料       :¥  36,000

④税金暫定額     :¥    8,349

⑤純利益(②-③-④) :¥     ▲3,249

⑥利益率(⑤/①)   :-0.02%


判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/12/17013IHI12月4日¥ 2,837.012月7日¥ 2,810.0¥ (27.0)敗北¥283,700520¥ (2,700)
2023/12/41963日揮ホールディングス12月5日¥ 1,628.012月8日¥ 1,605.0¥ (23.0)敗北¥162,800200¥ (2,300)
2023/12/44755楽天グループ12月5日¥ 565.112月8日¥ 581.2¥ 16.1勝利¥56,510180¥ 1,610
2023/12/45803フジクラ12月5日¥ 1,120.012月8日¥ 1,067.0¥ (53.0)敗北¥112,000200¥ (5,300)
2023/12/47013IHI12月5日¥ 2,810.012月8日¥ 2,705.5¥ (104.5)敗北¥281,000520¥ (10,450)
2023/12/54005住友化学12月6日¥ 370.712月11日¥ 369.0¥ (1.7)敗北¥37,070180¥ (170)
2023/12/54208UBE12月6日¥ 2,283.012月11日¥ 2,250.5¥ (32.5)敗北¥228,300520¥ (3,250)
2023/12/55332TOTO12月6日¥ 3,779.012月11日¥ 3,643.0¥ (136.0)敗北¥377,900520¥ (13,600)
2023/12/55803フジクラ12月6日¥ 1,108.512月11日¥ 1,073.0¥ (35.5)敗北¥110,850200¥ (3,550)
2023/12/56506安川電機12月6日¥ 5,281.012月11日¥ 5,316.0¥ 35.0勝利¥528,100920¥ 3,500
2023/12/56645オムロン12月6日¥ 6,090.012月11日¥ 6,080.0¥ (10.0)敗北¥609,000920¥ (1,000)
2023/12/56902デンソー12月6日¥ 2,255.012月11日¥ 2,171.0¥ (84.0)敗北¥225,500520¥ (8,400)
2023/12/57012川崎重工業12月6日¥ 3,224.012月11日¥ 3,100.0¥ (124.0)敗北¥322,400520¥ (12,400)
2023/12/57013IHI12月6日¥ 2,785.012月11日¥ 2,721.5¥ (63.5)敗北¥278,500520¥ (6,350)
2023/12/112502アサヒグループホールディングス12月12日¥ 5,545.012月15日¥ 5,366.0¥ (179.0)敗北¥554,500920¥ (17,900)
2023/12/115803フジクラ12月12日¥ 1,086.012月15日¥ 1,031.0¥ (55.0)敗北¥108,600200¥ (5,500)
2023/12/116645オムロン12月12日¥ 6,222.012月15日¥ 6,106.0¥ (116.0)敗北¥622,200920¥ (11,600)
2023/12/116674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月12日¥ 2,065.012月15日¥ 1,941.0¥ (124.0)敗北¥206,500360¥ (12,400)
2023/12/116902デンソー12月12日¥ 2,202.012月15日¥ 2,081.0¥ (121.0)敗北¥220,200520¥ (12,100)
2023/12/117013IHI12月12日¥ 2,720.012月15日¥ 2,561.5¥ (158.5)敗北¥272,000520¥ (15,850)
2023/12/121808長谷工コーポレーション12月13日¥ 1,812.012月18日¥ 1,779.0¥ (33.0)敗北¥181,200200¥ (3,300)
2023/12/122502アサヒグループホールディングス12月13日¥ 5,528.012月18日¥ 5,255.0¥ (273.0)敗北¥552,800920¥ (27,300)
2023/12/124005住友化学12月13日¥ 340.012月18日¥ 332.8¥ (7.2)敗北¥34,000180¥ (720)
2023/12/125803フジクラ12月13日¥ 1,080.012月18日¥ 1,042.0¥ (38.0)敗北¥108,000200¥ (3,800)
2023/12/126645オムロン12月13日¥ 6,121.012月18日¥ 6,298.0¥ 177.0勝利¥612,100920¥ 17,700
2023/12/126674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月13日¥ 2,004.012月18日¥ 1,925.0¥ (79.0)敗北¥200,400360¥ (7,900)
2023/12/126902デンソー12月13日¥ 2,174.012月18日¥ 2,108.0¥ (66.0)敗北¥217,400520¥ (6,600)
2023/12/127013IHI12月13日¥ 2,647.512月18日¥ 2,550.0¥ (97.5)敗北¥264,750520¥ (9,750)
2023/12/131808長谷工コーポレーション12月14日¥ 1,799.012月19日¥ 1,771.0¥ (28.0)敗北¥179,900200¥ (2,800)
2023/12/132502アサヒグループホールディングス12月14日¥ 5,406.012月19日¥ 5,220.0¥ (186.0)敗北¥540,600920¥ (18,600)
2023/12/134005住友化学12月14日¥ 342.212月19日¥ 329.0¥ (13.2)敗北¥34,220180¥ (1,320)
2023/12/136674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月14日¥ 1,985.012月19日¥ 1,935.0¥ (50.0)敗北¥198,500200¥ (5,000)
2023/12/136902デンソー12月14日¥ 2,112.012月19日¥ 2,130.0¥ 18.0勝利¥211,200520¥ 1,800
2023/12/137013IHI12月14日¥ 2,592.012月19日¥ 2,560.0¥ (32.0)敗北¥259,200520¥ (3,200)
2023/12/141802大林組12月15日¥ 1,211.012月20日¥ 1,171.0¥ (40.0)敗北¥121,100200¥ (4,000)
2023/12/141808長谷工コーポレーション12月15日¥ 1,795.512月20日¥ 1,785.0¥ (10.5)敗北¥179,550200¥ (1,050)
2023/12/141963日揮ホールディングス12月15日¥ 1,555.012月20日¥ 1,615.0¥ 60.0勝利¥155,500200¥ 6,000
2023/12/142432ディー・エヌ・エー12月15日¥ 1,360.012月20日¥ 1,386.0¥ 26.0勝利¥136,000200¥ 2,600
2023/12/142502アサヒグループホールディングス12月15日¥ 5,366.012月20日¥ 5,319.0¥ (47.0)敗北¥536,600920¥ (4,700)
2023/12/142802味の素12月15日¥ 5,117.012月20日¥ 5,287.0¥ 170.0勝利¥511,700920¥ 17,000
2023/12/144005住友化学12月15日¥ 329.012月20日¥ 332.0¥ 3.0勝利¥32,900180¥ 300
2023/12/144208UBE12月15日¥ 2,192.512月20日¥ 2,206.0¥ 13.5勝利¥219,250520¥ 1,350
2023/12/144502武田薬品工業12月15日¥ 3,994.012月20日¥ 4,002.0¥ 8.0勝利¥399,400520¥ 800
2023/12/144755楽天グループ12月15日¥ 573.912月20日¥ 580.0¥ 6.1勝利¥57,390180¥ 610
2023/12/145332TOTO12月15日¥ 3,602.012月20日¥ 3,725.0¥ 123.0勝利¥360,200520¥ 12,300
2023/12/146674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月15日¥ 1,941.012月20日¥ 1,988.0¥ 47.0勝利¥194,100200¥ 4,700
2023/12/146902デンソー12月15日¥ 2,081.012月20日¥ 2,140.0¥ 59.0勝利¥208,100520¥ 5,900
2023/12/147011三菱重工業12月15日¥ 7,665.012月20日¥ 7,730.0¥ 65.0勝利¥766,500920¥ 6,500
2023/12/147012川崎重工業12月15日¥ 2,873.512月20日¥ 3,020.0¥ 146.5勝利¥287,350520¥ 14,650
2023/12/147013IHI12月15日¥ 2,561.512月20日¥ 2,620.0¥ 58.5勝利¥256,150520¥ 5,850
2023/12/148002丸紅12月15日¥ 2,216.012月20日¥ 2,237.5¥ 21.5勝利¥221,600520¥ 2,150
2023/12/148058三菱商事12月15日¥ 6,633.012月20日¥ 6,715.0¥ 82.0勝利¥663,300920¥ 8,200
2023/12/149101日本郵船12月15日¥ 3,753.012月20日¥ 4,181.0¥ 428.0勝利¥375,300520¥ 42,800
2023/12/151808長谷工コーポレーション12月18日¥ 1,779.012月21日¥ 1,775.5¥ (3.5)敗北¥177,900200¥ (350)
2023/12/152432ディー・エヌ・エー12月18日¥ 1,325.512月21日¥ 1,365.0¥ 39.5勝利¥132,550200¥ 3,950
2023/12/152502アサヒグループホールディングス12月18日¥ 5,255.012月21日¥ 5,349.0¥ 94.0勝利¥525,500920¥ 9,400
2023/12/152802味の素12月18日¥ 5,004.012月21日¥ 5,366.0¥ 362.0勝利¥500,400920¥ 36,200
2023/12/153099三越伊勢丹ホールディングス12月18日¥ 1,525.012月21日¥ 1,515.0¥ (10.0)敗北¥152,500200¥ (1,000)
2023/12/156674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月18日¥ 1,925.012月21日¥ 1,970.5¥ 45.5勝利¥192,500200¥ 4,550
2023/12/157011三菱重工業12月18日¥ 7,512.012月21日¥ 7,736.0¥ 224.0勝利¥751,200920¥ 22,400
2023/12/159432日本電信電話12月18日¥ 169.712月21日¥ 169.6¥ (0.1)敗北¥16,970180¥ (10)
2023/12/181808長谷工コーポレーション12月19日¥ 1,771.012月22日¥ 1,775.0¥ 4.0勝利¥177,100200¥ 400
2023/12/182502アサヒグループホールディングス12月19日¥ 5,220.012月22日¥ 5,350.0¥ 130.0勝利¥522,000920¥ 13,000
2023/12/183099三越伊勢丹ホールディングス12月19日¥ 1,522.012月22日¥ 1,505.0¥ (17.0)敗北¥152,200200¥ (1,700)
2023/12/189432日本電信電話12月19日¥ 169.512月22日¥ 170.6¥ 1.1勝利¥16,950180¥ 110
2023/12/193099三越伊勢丹ホールディングス12月20日¥ 1,528.012月25日¥ 1,525.0¥ (3.0)敗北¥152,800200¥ (300)
2023/12/193382セブン&アイ・ホールディングス12月20日¥ 5,450.012月25日¥ 5,572.0¥ 122.0勝利¥545,000920¥ 12,200
2023/12/199432日本電信電話12月20日¥ 167.812月25日¥ 172.3¥ 4.5勝利¥16,780180¥ 450
2023/12/203099三越伊勢丹ホールディングス12月21日¥ 1,515.012月26日¥ 1,558.5¥ 43.5勝利¥151,500200¥ 4,350
2023/12/204755楽天グループ12月21日¥ 575.512月26日¥ 568.0¥ (7.5)敗北¥57,550180¥ (750)
2023/12/207186コンコルディア・フィナンシャルグループ12月21日¥ 636.912月26日¥ 645.8¥ 8.9勝利¥63,690180¥ 890
2023/12/213099三越伊勢丹ホールディングス12月22日¥ 1,505.012月27日¥ 1,518.0¥ 13.0勝利¥150,500200¥ 1,300
2023/12/217186コンコルディア・フィナンシャルグループ12月22日¥ 637.612月27日¥ 647.6¥ 10.0勝利¥63,760180¥ 1,000
2023/12/219503関西電力12月22日¥ 1,796.012月27日¥ 1,824.0¥ 28.0勝利¥179,600200¥ 2,800
2023/12/221963日揮ホールディングス12月25日¥ 1,605.012月28日¥ 1,608.5¥ 3.5勝利¥160,500200¥ 350
2023/12/222432ディー・エヌ・エー12月25日¥ 1,347.012月28日¥ 1,354.5¥ 7.5勝利¥134,700200¥ 750
2023/12/225332TOTO12月25日¥ 3,634.012月28日¥ 3,634.0¥ - .0分け¥363,400520¥ -
2023/12/251801大成建設12月26日¥ 4,800.012月29日¥ 4,828.0¥ 28.0勝利¥480,000520¥ 2,800
2023/12/251963日揮ホールディングス12月26日¥ 1,601.012月29日¥ 1,627.0¥ 26.0勝利¥160,100200¥ 2,600
2023/12/252432ディー・エヌ・エー12月26日¥ 1,328.012月29日¥ 1,366.5¥ 38.5勝利¥132,800200¥ 3,850
2023/12/255332TOTO12月26日¥ 3,623.012月29日¥ 3,686.0¥ 63.0勝利¥362,300520¥ 6,300
2023/12/256841横河電機12月26日¥ 2,646.512月29日¥ 2,687.5¥ 41.0勝利¥264,650520¥ 4,100


↓よろしければクリックをお願いします!


■3月からの予想結果(3/28~12/29)

勝率:52%(229/445)

①購入費用      :¥229,070,590

②100株購入による利益:¥  2,325,880

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥  472,503

⑤純利益(②-③-④) :¥  1,628,127

⑥利益率(⑤/①)   : 0.71%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 

0 件のコメント:

コメントを投稿