2023年12月15日金曜日

【株予想】11月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 


10月までの月次結果はこちら

【株予想】3月の予想結果

【株予想】4月の予想結果

【株予想】5月の予想結果

【株予想】6月の予想結果

【株予想】7月の予想結果

【株予想】8月の予想結果

【株予想】9月の予想結果

【株予想】10月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


↓【PR】よろしければクリックをお願いします!


■11月の予想結果(11/1~11/30)

勝率:66%(60/91)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥37,672,670

②100株購入による利益:¥     810,930

③手数料       :¥  37,980

④税金暫定額     :¥  164,740

⑤純利益(②-③-④) :¥    608,210

⑥利益率(⑤/①)   :1.61%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益評価購入費用手数料100株での利益
2023/11/17012川重11/2¥ 3,380.011/8¥ 3,477.0¥ 97.0勝利¥338,000520¥ 9,700
2023/11/27012川重11/6¥ 3,373.011/9¥ 3,234.0¥ (139.0)敗北¥337,300520¥ (13,900)
2023/11/61963日揮ホールディングス11/7¥ 1,870.011/10¥ 1,652.0¥ (218.0)敗北¥187,000200¥ (21,800)
2023/11/71963日揮ホールディングス11/8¥ 1,855.011/13¥ 1,635.0¥ (220.0)敗北¥185,500200¥ (22,000)
2023/11/74208UBE11/8¥ 2,350.011/13¥ 2,340.0¥ (10.0)敗北¥235,000520¥ (1,000)
2023/11/78002丸紅11/8¥ 2,311.011/13¥ 2,387.5¥ 76.5勝利¥231,100520¥ 7,650
2023/11/78058三菱商事11/8¥ 6,970.011/13¥ 7,224.0¥ 254.0勝利¥697,000920¥ 25,400
2023/11/79983ファーストリテイリング11/8¥ 34,740.011/13¥ 35,990.0¥ 1,250.0勝利¥3,474,0001760¥ 125,000
2023/11/81963日揮ホールディングス11/9¥ 1,801.011/14¥ 1,589.0¥ (212.0)敗北¥180,100200¥ (21,200)
2023/11/84208UBE11/9¥ 2,312.011/14¥ 2,356.0¥ 44.0勝利¥231,200520¥ 4,400
2023/11/85233太平洋セメント11/9¥ 2,596.011/14¥ 2,832.0¥ 236.0勝利¥259,600520¥ 23,600
2023/11/88002丸紅11/9¥ 2,258.011/14¥ 2,371.0¥ 113.0勝利¥225,800520¥ 11,300
2023/11/88058三菱商事11/9¥ 6,878.011/14¥ 7,200.0¥ 322.0勝利¥687,800920¥ 32,200
2023/11/88304あおぞら銀行11/9¥ 2,936.011/14¥ 3,031.0¥ 95.0勝利¥293,600520¥ 9,500
2023/11/91802大林組11/10¥ 1,288.511/15¥ 1,335.0¥ 46.5勝利¥128,850200¥ 4,650
2023/11/94183三井化学11/10¥ 3,890.011/15¥ 4,065.0¥ 175.0勝利¥389,000520¥ 17,500
2023/11/95803フジクラ11/10¥ 1,035.011/15¥ 1,087.0¥ 52.0勝利¥103,500200¥ 5,200
2023/11/96841横河電機11/10¥ 3,044.011/15¥ 2,967.0¥ (77.0)敗北¥304,400520¥ (7,700)
2023/11/96857アドバンテスト11/10¥ 4,293.011/15¥ 4,620.0¥ 327.0勝利¥429,300520¥ 32,700
2023/11/96861キーエンス11/10¥ 60,010.011/15¥ 61,330.0¥ 1,320.0勝利¥6,001,0001760¥ 132,000
2023/11/97012川崎重工業11/10¥ 3,177.011/15¥ 3,380.0¥ 203.0勝利¥317,700520¥ 20,300
2023/11/106841横河電機11/13¥ 3,024.011/16¥ 2,993.0¥ (31.0)敗北¥302,400520¥ (3,100)
2023/11/106857アドバンテスト11/13¥ 4,411.011/16¥ 4,712.0¥ 301.0勝利¥441,100520¥ 30,100
2023/11/106861キーエンス11/13¥ 60,200.011/16¥ 62,380.0¥ 2,180.0勝利¥6,020,0001760¥ 218,000
2023/11/136841横河電機11/14¥ 2,960.011/17¥ 2,901.5¥ (58.5)敗北¥296,000520¥ (5,850)
2023/11/136861キーエンス11/14¥ 59,500.011/17¥ 62,420.0¥ 2,920.0勝利¥5,950,0001760¥ 292,000
2023/11/142432ディー・エヌ・エー11/15¥ 1,490.511/20¥ 1,499.0¥ 8.5勝利¥149,050200¥ 850
2023/11/146841横河電機11/15¥ 2,967.011/20¥ 2,848.0¥ (119.0)敗北¥296,700520¥ (11,900)
2023/11/158058三菱商事11/16¥ 7,162.011/21¥ 7,059.0¥ (103.0)敗北¥716,200920¥ (10,300)
2023/11/164208UBE11/17¥ 2,320.011/22¥ 2,278.0¥ (42.0)敗北¥232,000520¥ (4,200)
2023/11/165233太平洋セメント11/17¥ 2,750.511/22¥ 2,710.0¥ (40.5)敗北¥275,050520¥ (4,050)
2023/11/168058三菱商事11/17¥ 7,094.011/22¥ 6,967.0¥ (127.0)敗北¥709,400920¥ (12,700)
2023/11/202432ディー・エヌ・エー11/21¥ 1,470.011/27¥ 1,480.5¥ 10.5勝利¥147,000200¥ 1,050
2023/11/206841横河電機11/21¥ 2,844.011/27¥ 2,860.0¥ 16.0勝利¥284,400520¥ 1,600
2023/11/206857アドバンテスト11/21¥ 4,763.011/27¥ 4,500.0¥ (263.0)敗北¥476,300520¥ (26,300)
2023/11/223099三越伊勢丹ホールディングス11/24¥ 1,720.011/29¥ 1,701.5¥ (18.5)敗北¥172,000200¥ (1,850)
2023/11/226902デンソー11/24¥ 2,390.011/29¥ 2,230.0¥ (160.0)敗北¥239,000520¥ (16,000)
2023/11/228058三菱商事11/24¥ 7,050.011/29¥ 6,998.0¥ (52.0)敗北¥705,000920¥ (5,200)
2023/11/229503関西電力11/24¥ 1,975.011/29¥ 1,955.5¥ (19.5)敗北¥197,500200¥ (1,950)
2023/11/243099三越伊勢丹ホールディングス11/27¥ 1,706.011/30¥ 1,669.5¥ (36.5)敗北¥170,600200¥ (3,650)
2023/11/249503関西電力11/27¥ 1,937.011/30¥ 1,969.5¥ 32.5勝利¥193,700200¥ 3,250
2023/11/281963日揮ホールディングス11/29¥ 1,670.512/4¥ 1,647.0¥ (23.5)敗北¥167,050200¥ (2,350)
2023/11/284502武田薬品工業11/29¥ 4,150.012/4¥ 4,150.0¥ - .0分け¥415,000520¥ -
2023/11/285332TOTO11月29日¥ 3,803.012月4日¥ 3,785.0¥ (18.0)敗北¥380,300520¥ (1,800)
2023/11/285803フジクラ11月29日¥ 1,133.012月4日¥ 1,125.0¥ (8.0)敗北¥113,300200¥ (800)
2023/11/286113アマダ11月29日¥ 1,468.512月4日¥ 1,521.5¥ 53.0勝利¥146,850200¥ 5,300
2023/11/286506安川電機11月29日¥ 5,550.012月4日¥ 5,550.0¥ - .0分け¥555,000920¥ -
2023/11/288002丸紅11月29日¥ 2,301.512月4日¥ 2,352.5¥ 51.0勝利¥230,150520¥ 5,100
2023/11/291802大林組11月30日¥ 1,232.012月5日¥ 1,238.0¥ 6.0勝利¥123,200200¥ 600
2023/11/294005住友化学11月30日¥ 377.412月5日¥ 373.0¥ (4.4)敗北¥37,740180¥ (440)
2023/11/294502武田薬品工業11月30日¥ 4,147.012月5日¥ 4,170.0¥ 23.0勝利¥414,700520¥ 2,300
2023/11/295332TOTO11月30日¥ 3,793.012月5日¥ 3,773.0¥ (20.0)敗北¥379,300520¥ (2,000)
2023/11/296674ジーエス・ユアサ コーポレーション11月30日¥ 2,125.012月5日¥ 2,164.5¥ 39.5勝利¥212,500520¥ 3,950
2023/11/297012川崎重工業11月30日¥ 3,300.012月5日¥ 3,296.0¥ (4.0)敗北¥330,000520¥ (400)
2023/11/297013IHI11月30日¥ 2,859.012月5日¥ 2,810.0¥ (49.0)敗北¥285,900520¥ (4,900)
2023/11/298002丸紅11月30日¥ 2,280.012月5日¥ 2,321.0¥ 41.0勝利¥228,000520¥ 4,100
2023/11/298308りそなホールディングス11月30日¥ 773.012月5日¥ 769.2¥ (3.8)敗北¥77,300180¥ (380)
2023/11/307013IHI12月1日¥ 2,883.512月6日¥ 2,785.0¥ (98.5)敗北¥288,350520¥ (9,850)
2023/11/308308りそなホールディングス12月1日¥ 778.812月6日¥ 770.8¥ (8.0)敗北¥77,880180¥ (800)

↓よろしければクリックをお願いします!


■3月からの予想結果(3/28~11/30)

勝率:52%(187/361)

①購入費用      :¥207,073,070

②100株購入による利益:¥  2,295,430

③手数料       :¥  188,550

④税金暫定額     :¥  466,317

⑤純利益(②-③-④) :¥  1,640,563

⑥利益率(⑤/①)   : 0.79%


【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 

0 件のコメント:

コメントを投稿