毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!

2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年の予想結果
【株予想】2025年1月の予想結果
【株予想】2025年2月の予想結果
【株予想】2025年3月の予想結果
【株予想】2025年4月の予想結果
【株予想】2025年5月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2025年6月の予想結果(6/1~6/30 評価日基準)
勝率:48%(21/44)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥12,949,140
②100株購入による利益: ¥53,650
③税金暫定額 : ¥10,899
④純利益(②-③) : ¥42,751
⑤利益率(④/①) : 0.33%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥6,458,500
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.66%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
05/27 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 05/28 | ¥ 2,190.5 | 06/02 | ¥ 2,171.0 | ¥ (19.5) |
05/28 | 5332 | TOTO | 05/29 | ¥ 3,699.0 | 06/03 | ¥ 3,630.0 | ¥ (69.0) |
05/29 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 05/30 | ¥ 2,753.5 | 06/04 | ¥ 2,671.0 | ¥ (82.5) |
05/29 | 5332 | TOTO | 05/30 | ¥ 3,670.0 | 06/04 | ¥ 3,720.0 | ¥ 50.0 |
05/29 | 6645 | オムロン | 05/30 | ¥ 3,761.0 | 06/04 | ¥ 3,794.0 | ¥ 33.0 |
05/30 | 2501 | サッポロホールディングス | 06/02 | ¥ 7,300.0 | 06/05 | ¥ 7,371.0 | ¥ 71.0 |
05/30 | 6479 | ミネベアミツミ | 06/02 | ¥ 2,001.0 | 06/05 | ¥ 1,940.0 | ¥ (61.0) |
05/30 | 6645 | オムロン | 06/02 | ¥ 3,721.0 | 06/05 | ¥ 3,698.0 | ¥ (23.0) |
06/02 | 6479 | ミネベアミツミ | 06/03 | ¥ 1,962.5 | 06/06 | ¥ 1,926.5 | ¥ (36.0) |
06/03 | 6098 | リクルートホールディングス | 06/04 | ¥ 8,284.0 | 06/09 | ¥ 8,155.0 | ¥ (129.0) |
06/03 | 7261 | マツダ | 06/04 | ¥ 880.8 | 06/09 | ¥ 845.0 | ¥ (35.8) |
06/04 | 7261 | マツダ | 06/05 | ¥ 848.0 | 06/10 | ¥ 859.9 | ¥ 11.9 |
06/05 | 4755 | 楽天グループ | 06/06 | ¥ 806.5 | 06/11 | ¥ 821.5 | ¥ 15.0 |
06/05 | 6645 | オムロン | 06/06 | ¥ 3,630.0 | 06/11 | ¥ 3,833.0 | ¥ 203.0 |
06/05 | 7261 | マツダ | 06/06 | ¥ 829.3 | 06/11 | ¥ 853.7 | ¥ 24.4 |
06/06 | 4502 | 武田薬品工業 | 06/09 | ¥ 4,340.0 | 06/12 | ¥ 4,374.0 | ¥ 34.0 |
06/06 | 4755 | 楽天グループ | 06/09 | ¥ 809.0 | 06/12 | ¥ 831.5 | ¥ 22.5 |
06/06 | 5332 | TOTO | 06/09 | ¥ 3,589.0 | 06/12 | ¥ 3,698.0 | ¥ 109.0 |
06/06 | 6506 | 安川電機 | 06/09 | ¥ 3,108.0 | 06/12 | ¥ 3,357.0 | ¥ 249.0 |
06/12 | 6178 | 日本郵政 | 06/13 | ¥ 1,340.5 | 06/18 | ¥ 1,350.5 | ¥ 10.0 |
06/13 | 1925 | 大和ハウス工業 | 06/16 | ¥ 4,883.0 | 06/19 | ¥ 4,961.0 | ¥ 78.0 |
06/13 | 6178 | 日本郵政 | 06/16 | ¥ 1,352.0 | 06/19 | ¥ 1,351.5 | ¥ (0.5) |
06/16 | 1925 | 大和ハウス工業 | 06/17 | ¥ 4,817.0 | 06/20 | ¥ 4,950.0 | ¥ 133.0 |
06/16 | 2501 | サッポロホールディングス | 06/17 | ¥ 7,298.0 | 06/20 | ¥ 7,198.0 | ¥ (100.0) |
06/16 | 5233 | 太平洋セメント | 06/17 | ¥ 3,666.0 | 06/20 | ¥ 3,615.0 | ¥ (51.0) |
06/16 | 5332 | TOTO | 06/17 | ¥ 3,606.0 | 06/20 | ¥ 3,580.0 | ¥ (26.0) |
06/16 | 5714 | DOWAホールディングス | 06/17 | ¥ 4,606.0 | 06/20 | ¥ 4,588.0 | ¥ (18.0) |
06/16 | 6178 | 日本郵政 | 06/17 | ¥ 1,335.0 | 06/20 | ¥ 1,330.0 | ¥ (5.0) |
06/16 | 6506 | 安川電機 | 06/17 | ¥ 3,265.0 | 06/20 | ¥ 3,207.0 | ¥ (58.0) |
06/17 | 2501 | サッポロホールディングス | 06/18 | ¥ 7,195.0 | 06/23 | ¥ 7,244.0 | ¥ 49.0 |
06/17 | 3436 | SUMCO | 06/18 | ¥ 1,010.0 | 06/23 | ¥ 1,004.0 | ¥ (6.0) |
06/17 | 5233 | 太平洋セメント | 06/18 | ¥ 3,615.0 | 06/23 | ¥ 3,530.0 | ¥ (85.0) |
06/18 | 2501 | サッポロホールディングス | 06/19 | ¥ 7,161.0 | 06/24 | ¥ 7,541.0 | ¥ 380.0 |
06/17 | 5233 | 太平洋セメント | 06/18 | ¥ 3,615.0 | 06/23 | ¥ 3,530.0 | ¥ (85.0) |
06/18 | 2501 | サッポロホールディングス | 06/19 | ¥ 7,161.0 | 06/24 | ¥ 7,541.0 | ¥ 380.0 |
06/23 | 1925 | 大和ハウス工業 | 06/24 | ¥ 4,993.0 | 06/27 | ¥ 4,942.0 | ¥ (51.0) |
06/23 | 4005 | 住友化学 | 06/24 | ¥ 343.2 | 06/27 | ¥ 342.9 | ¥ (0.3) |
06/23 | 4183 | 三井化学 | 06/24 | ¥ 3,135.0 | 06/27 | ¥ 3,291.0 | ¥ 156.0 |
06/23 | 4502 | 武田薬品工業 | 06/24 | ¥ 4,328.0 | 06/27 | ¥ 4,392.0 | ¥ 64.0 |
06/23 | 4755 | 楽天グループ | 06/24 | ¥ 800.0 | 06/27 | ¥ 791.2 | ¥ (8.8) |
06/23 | 5233 | 太平洋セメント | 06/24 | ¥ 3,550.0 | 06/27 | ¥ 3,540.0 | ¥ (10.0) |
06/23 | 6479 | ミネベアミツミ | 06/24 | ¥ 1,980.0 | 06/27 | ¥ 2,066.0 | ¥ 86.0 |
06/23 | 7203 | トヨタ自動車 | 06/24 | ¥ 2,528.5 | 06/27 | ¥ 2,499.0 | ¥ (29.5) |
06/23 | 7261 | マツダ | 06/24 | ¥ 836.9 | 06/27 | ¥ 861.4 | ¥ 24.5 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/6/30)
勝率:52%(794/1545)
①購入費用 :¥ 765,546,950
②100株購入による利益:¥ -706,794
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
0 件のコメント:
コメントを投稿