毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年1月の予想結果
【株予想】2024年2月の予想結果
【株予想】2024年3月の予想結果
【株予想】2024年4月の予想結果
【株予想】2024年5月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年6月の予想結果(6/4~6/28 評価日基準)
勝率:44%(20/45)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥59,468,020
②100株購入による利益:¥ 9,370
③税金暫定額 :¥ 1,904
④純利益(②-③) :¥ 7,466
⑤利益率(④/①) : 0.01%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥30,780,650
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.02%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 | 評価 | 購入費用 | 手数料 | 100株での利益 |
2024/5/29 | 6273 | SMC | 5月30日 | ¥ 78,090.0 | 6月4日 | ¥ 79,630.0 | ¥ 1,540.0 | 勝利 | ¥7,809,000 | | ¥ 154,000 |
2024/5/29 | 6971 | 京セラ | 5月30日 | ¥ 1,768.0 | 6月4日 | ¥ 1,835.0 | ¥ 67.0 | 勝利 | ¥176,800 | | ¥ 6,700 |
2024/5/30 | 6273 | SMC | 5月31日 | ¥ 77,810.0 | 6月5日 | ¥ 78,150.0 | ¥ 340.0 | 勝利 | ¥7,781,000 | | ¥ 34,000 |
2024/5/30 | 6857 | アドバンテスト | 5月31日 | ¥ 5,290.0 | 6月5日 | ¥ 5,300.0 | ¥ 10.0 | 勝利 | ¥529,000 | | ¥ 1,000 |
2024/5/30 | 7004 | 日立造船 | 5月31日 | ¥ 1,100.0 | 6月5日 | ¥ 1,078.0 | ¥ (22.0) | 敗北 | ¥110,000 | | ¥ (2,200) |
2024/5/30 | 9983 | ファーストリテイリング | 5月31日 | ¥ 39,730.0 | 6月5日 | ¥ 40,510.0 | ¥ 780.0 | 勝利 | ¥3,973,000 | | ¥ 78,000 |
2024/5/31 | 6361 | 荏原製作所 | 6月4日 | ¥ 11,450.0 | 6月6日 | ¥ 11,430.0 | ¥ (20.0) | 敗北 | ¥1,145,000 | | ¥ (2,000) |
2024/6/5 | 7004 | 日立造船 | 6月6日 | ¥ 1,077.0 | 6月11日 | ¥ 1,084.0 | ¥ 7.0 | 勝利 | ¥107,700 | | ¥ 700 |
2024/6/5 | 7203 | トヨタ自動車 | 6月6日 | ¥ 3,258.0 | 6月11日 | ¥ 3,262.0 | ¥ 4.0 | 勝利 | ¥325,800 | | ¥ 400 |
2024/6/5 | 9432 | 日本電信電話 | 6月6日 | ¥ 152.0 | 6月11日 | ¥ 150.5 | ¥ (1.5) | 敗北 | ¥15,200 | | ¥ (150) |
2024/6/6 | 7004 | 日立造船 | 6月7日 | ¥ 1,068.0 | 6月12日 | ¥ 1,054.0 | ¥ (14.0) | 敗北 | ¥106,800 | | ¥ (1,400) |
2024/6/6 | 8058 | 三菱商事 | 6月7日 | ¥ 3,212.0 | 6月12日 | ¥ 3,205.0 | ¥ (7.0) | 敗北 | ¥321,200 | | ¥ (700) |
2024/6/6 | 9432 | 日本電信電話 | 6月7日 | ¥ 150.0 | 6月12日 | ¥ 149.9 | ¥ (0.1) | 敗北 | ¥15,000 | | ¥ (10) |
2024/6/7 | 5332 | TOTO | 6月10日 | ¥ 3,839.0 | 6月13日 | ¥ 3,773.0 | ¥ (66.0) | 敗北 | ¥383,900 | | ¥ (6,600) |
2024/6/7 | 6857 | アドバンテスト | 6月10日 | ¥ 5,297.0 | 6月13日 | ¥ 5,588.0 | ¥ 291.0 | 勝利 | ¥529,700 | | ¥ 29,100 |
2024/6/7 | 7004 | 日立造船 | 6月10日 | ¥ 1,067.0 | 6月13日 | ¥ 1,058.0 | ¥ (9.0) | 敗北 | ¥106,700 | | ¥ (900) |
2024/6/10 | 5332 | TOTO | 6月11日 | ¥ 3,830.0 | 6月14日 | ¥ 3,670.0 | ¥ (160.0) | 敗北 | ¥383,000 | | ¥ (16,000) |
2024/6/10 | 8697 | 日本取引所グループ | 6月11日 | ¥ 3,748.0 | 6月14日 | ¥ 3,764.0 | ¥ 16.0 | 勝利 | ¥374,800 | | ¥ 1,600 |
2024/6/11 | 5332 | TOTO | 6月12日 | ¥ 3,770.0 | 6月17日 | ¥ 3,752.0 | ¥ (18.0) | 敗北 | ¥377,000 | | ¥ (1,800) |
2024/6/12 | 5332 | TOTO | 6月13日 | ¥ 3,773.0 | 6月18日 | ¥ 3,709.0 | ¥ (64.0) | 敗北 | ¥377,300 | | ¥ (6,400) |
2024/6/13 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 6月14日 | ¥ 1,735.5 | 6月19日 | ¥ 1,714.5 | ¥ (21.0) | 分け | ¥173,550 | | ¥ (2,100) |
2024/6/13 | 4755 | 楽天グループ | 6月14日 | ¥ 799.1 | 6月19日 | ¥ 835.0 | ¥ 35.9 | 勝利 | ¥79,910 | | ¥ 3,590 |
2024/6/13 | 5332 | TOTO | 6月14日 | ¥ 3,670.0 | 6月19日 | ¥ 3,657.0 | ¥ (13.0) | 敗北 | ¥367,000 | | ¥ (1,300) |
2024/6/13 | 6758 | ソニーグループ | 6月14日 | ¥ 13,090.0 | 6月19日 | ¥ 12,600.0 | ¥ (490.0) | 敗北 | ¥1,309,000 | | ¥ (49,000) |
2024/6/13 | 6971 | 京セラ | 6月14日 | ¥ 1,800.0 | 6月19日 | ¥ 1,846.5 | ¥ 46.5 | 勝利 | ¥180,000 | | ¥ 4,650 |
2024/6/13 | 9432 | 日本電信電話 | 6月14日 | ¥ 146.0 | 6月19日 | ¥ 145.5 | ¥ (0.5) | 敗北 | ¥14,600 | | ¥ (50) |
2024/6/13 | 9433 | KDDI | 6月14日 | ¥ 4,232.0 | 6月19日 | ¥ 4,192.0 | ¥ (40.0) | 敗北 | ¥423,200 | | ¥ (4,000) |
2024/6/14 | 9433 | KDDI | 6月17日 | ¥ 4,219.0 | 6月20日 | ¥ 4,150.0 | ¥ (69.0) | 敗北 | ¥421,900 | | ¥ (6,900) |
2024/6/14 | 9983 | ファーストリテイリング | 6月17日 | ¥ 39,990.0 | 6月20日 | ¥ 39,720.0 | ¥ (270.0) | 敗北 | ¥3,999,000 | | ¥ (27,000) |
2024/6/17 | 6857 | アドバンテスト | 6月18日 | ¥ 5,390.0 | 6月21日 | ¥ 5,677.0 | ¥ 287.0 | 勝利 | ¥539,000 | | ¥ 28,700 |
2024/6/17 | 6902 | デンソー | 6月18日 | ¥ 2,381.5 | 6月21日 | ¥ 2,449.0 | ¥ 67.5 | 勝利 | ¥238,150 | | ¥ 6,750 |
2024/6/17 | 8697 | 日本取引所グループ | 6月18日 | ¥ 3,590.0 | 6月21日 | ¥ 3,685.0 | ¥ 95.0 | 勝利 | ¥359,000 | | ¥ 9,500 |
2024/6/17 | 9433 | KDDI | 6月18日 | ¥ 4,165.0 | 6月21日 | ¥ 4,125.0 | ¥ (40.0) | 敗北 | ¥416,500 | | ¥ (4,000) |
2024/6/17 | 9983 | ファーストリテイリング | 6月18日 | ¥ 39,910.0 | 6月21日 | ¥ 39,780.0 | ¥ (130.0) | 敗北 | ¥3,991,000 | | ¥ (13,000) |
2024/6/18 | 6273 | SMC | 6月19日 | ¥ 77,800.0 | 6月24日 | ¥ 75,510.0 | ¥ (2,290.0) | 敗北 | ¥7,780,000 | | ¥ (229,000) |
2024/6/18 | 9983 | ファーストリテイリング | 6月19日 | ¥ 39,870.0 | 6月24日 | ¥ 40,140.0 | ¥ 270.0 | 勝利 | ¥3,987,000 | | ¥ 27,000 |
2024/6/19 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6月20日 | ¥ 1,941.0 | 6月25日 | ¥ 1,945.0 | ¥ 4.0 | 勝利 | ¥194,100 | | ¥ 400 |
2024/6/19 | 6273 | SMC | 6月20日 | ¥ 76,550.0 | 6月25日 | ¥ 76,400.0 | ¥ (150.0) | 敗北 | ¥7,655,000 | | ¥ (15,000) |
2024/6/19 | 6361 | 荏原製作所 | 6月20日 | ¥ 12,000.0 | 6月25日 | ¥ 11,950.0 | ¥ (50.0) | 敗北 | ¥1,200,000 | | ¥ (5,000) |
2024/6/20 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6月21日 | ¥ 1,944.5 | 6月26日 | ¥ 1,970.0 | ¥ 25.5 | 勝利 | ¥194,450 | | ¥ 2,550 |
2024/6/21 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6月24日 | ¥ 1,940.0 | 6月27日 | ¥ 1,970.0 | ¥ 30.0 | 勝利 | ¥194,000 | | ¥ 3,000 |
2024/6/21 | 3436 | SUMCO | 6月24日 | ¥ 2,367.5 | 6月27日 | ¥ 2,342.5 | ¥ (25.0) | 敗北 | ¥236,750 | | ¥ (2,500) |
2024/6/21 | 4755 | 楽天グループ | 6月24日 | ¥ 814.6 | 6月27日 | ¥ 845.5 | ¥ 30.9 | 勝利 | ¥81,460 | | ¥ 3,090 |
2024/6/21 | 8304 | あおぞら銀行 | 6月24日 | ¥ 2,514.0 | 6月27日 | ¥ 2,642.0 | ¥ 128.0 | 勝利 | ¥251,400 | | ¥ 12,800 |
2024/6/24 | 3436 | SUMCO | 6月25日 | ¥ 2,341.5 | 6月28日 | ¥ 2,330.0 | ¥ (11.5) | 敗北 | ¥234,150 | | ¥ (1,150) |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/6/28)
勝率:53%(332/626)
①購入費用 :¥ 339,885,460
②100株購入による利益:¥ 2,932,320
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 595,701
⑤純利益(②-③-④) :¥ 2,111,369
⑥利益率(⑤/①) : 0.62%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥30,780,650
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):6.86%
【PR】株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄 
0 件のコメント:
コメントを投稿