毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
【PR】会社四季報 2024年4集・秋号
2023年の結果はこちら
2024年の結果はこちら
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年9月の予想結果(10/1~10/31 評価日基準)
勝率:36%(61/170)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥73,122,090
②100株購入による利益: -¥136,420
③税金暫定額 : ¥0
④純利益(②-③) : -¥136,420
⑤利益率(④/①) : -0.48%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥28,647,160
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-0.38%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
2024/9/25 | 5233 | 太平洋セメント | 9月26日 | ¥ 3,365.0 | 10月1日 | ¥ 3,379.0 | ¥ 14.0 |
2024/9/25 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 9月26日 | ¥ 1,218.5 | 10月1日 | ¥ 1,250.0 | ¥ 31.5 |
2024/9/25 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 9月26日 | ¥ 2,970.0 | 10月1日 | ¥ 2,890.0 | ¥ (80.0) |
2024/9/25 | 6841 | 横河電機 | 9月26日 | ¥ 3,744.0 | 10月1日 | ¥ 3,688.0 | ¥ (56.0) |
2024/9/25 | 6971 | 京セラ | 9月26日 | ¥ 1,720.0 | 10月1日 | ¥ 1,680.0 | ¥ (40.0) |
2024/9/25 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9月26日 | ¥ 786.8 | 10月1日 | ¥ 797.9 | ¥ 11.1 |
2024/9/25 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9月26日 | ¥ 1,453.5 | 10月1日 | ¥ 1,462.5 | ¥ 9.0 |
2024/9/25 | 8604 | 野村ホールディングス | 9月26日 | ¥ 782.3 | 10月1日 | ¥ 758.0 | ¥ (24.3) |
2024/9/25 | 8804 | 東京建物 | 9月26日 | ¥ 2,380.0 | 10月1日 | ¥ 2,354.0 | ¥ (26.0) |
2024/9/25 | 9432 | 日本電信電話 | 9月26日 | ¥ 148.9 | 10月1日 | ¥ 147.4 | ¥ (1.5) |
2024/9/26 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 9月27日 | ¥ 2,945.0 | 10月2日 | ¥ 2,876.0 | ¥ (69.0) |
2024/10/1 | 9503 | 関西電力 | 10月2日 | ¥ 2,380.0 | 10月7日 | ¥ 2,502.5 | ¥ 122.5 |
2024/10/2 | 9503 | 関西電力 | 10月3日 | ¥ 2,420.0 | 10月8日 | ¥ 2,542.0 | ¥ 122.0 |
2024/10/3 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10月4日 | ¥ 768.2 | 10月9日 | ¥ 788.0 | ¥ 19.8 |
2024/10/3 | 8308 | りそなホールディングス | 10月4日 | ¥ 954.9 | 10月9日 | ¥ 1,027.0 | ¥ 72.1 |
2024/10/3 | 9503 | 関西電力 | 10月4日 | ¥ 2,411.0 | 10月9日 | ¥ 2,679.0 | ¥ 268.0 |
2024/10/4 | 6841 | 横河電機 | 10月7日 | ¥ 3,750.0 | 10月10日 | ¥ 3,785.0 | ¥ 35.0 |
2024/10/4 | 6861 | キーエンス | 10月7日 | ¥ 70,090.0 | 10月10日 | ¥ 69,770.0 | ¥ (320.0) |
2024/10/4 | 7004 | 日立造船 | 10月7日 | ¥ 1,011.0 | 10月10日 | ¥ 994.0 | ¥ (17.0) |
2024/10/3 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10月7日 | ¥ 800.0 | 10月10日 | ¥ 781.7 | ¥ (18.3) |
2024/10/4 | 7261 | マツダ | 10月7日 | ¥ 1,163.0 | 10月10日 | ¥ 1,101.0 | ¥ (62.0) |
2024/10/7 | 4208 | UBE | 10月8日 | ¥ 2,636.5 | 10月11日 | ¥ 2,627.0 | ¥ (9.5) |
2024/10/7 | 6361 | 荏原製作所 | 10月8日 | ¥ 2,407.5 | 10月11日 | ¥ 2,371.5 | ¥ (36.0) |
2024/10/7 | 6861 | キーエンス | 10月8日 | ¥ 68,680.0 | 10月11日 | ¥ 69,040.0 | ¥ 360.0 |
2024/10/7 | 6902 | デンソー | 10月8日 | ¥ 2,141.0 | 10月11日 | ¥ 2,160.0 | ¥ 19.0 |
2024/10/7 | 7004 | 日立造船 | 10月8日 | ¥ 999.0 | 10月11日 | ¥ 998.0 | ¥ (1.0) |
2024/10/7 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月8日 | ¥ 2,605.5 | 10月11日 | ¥ 2,586.0 | ¥ (19.5) |
2024/10/7 | 7261 | マツダ | 10月8日 | ¥ 1,136.0 | 10月11日 | ¥ 1,081.5 | ¥ (54.5) |
2024/10/8 | 2768 | 双日 | 10月9日 | ¥ 3,428.0 | 10月15日 | ¥ 3,397.0 | ¥ (31.0) |
2024/10/8 | 4208 | UBE | 10月9日 | ¥ 2,648.5 | 10月15日 | ¥ 2,620.0 | ¥ (28.5) |
2024/10/8 | 6361 | 荏原製作所 | 10月9日 | ¥ 2,403.0 | 10月15日 | ¥ 2,412.0 | ¥ 9.0 |
2024/10/8 | 6861 | キーエンス | 10月9日 | ¥ 68,480.0 | 10月15日 | ¥ 69,000.0 | ¥ 520.0 |
2024/10/8 | 6902 | デンソー | 10月9日 | ¥ 2,148.0 | 10月15日 | ¥ 2,161.0 | ¥ 13.0 |
2024/10/8 | 7004 | 日立造船 | 10月9日 | ¥ 1,000.0 | 10月15日 | ¥ 986.0 | ¥ (14.0) |
2024/10/8 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月9日 | ¥ 2,591.0 | 10月15日 | ¥ 2,592.0 | ¥ 1.0 |
2024/10/8 | 7261 | マツダ | 10月9日 | ¥ 1,107.0 | 10月15日 | ¥ 1,081.5 | ¥ (25.5) |
2024/10/9 | 1963 | 日揮ホールディングス | 10月10日 | ¥ 1,309.0 | 10月16日 | ¥ 1,301.0 | ¥ (8.0) |
2024/10/9 | 2768 | 双日 | 10月10日 | ¥ 3,398.0 | 10月16日 | ¥ 3,322.0 | ¥ (76.0) |
2024/10/9 | 3436 | SUMCO | 10月10日 | ¥ 1,605.0 | 10月16日 | ¥ 1,526.0 | ¥ (79.0) |
2024/10/9 | 4183 | 三井化学 | 10月10日 | ¥ 3,730.0 | 10月16日 | ¥ 3,561.0 | ¥ (169.0) |
2024/10/9 | 4208 | UBE | 10月10日 | ¥ 2,640.0 | 10月16日 | ¥ 2,572.0 | ¥ (68.0) |
2024/10/9 | 6361 | 荏原製作所 | 10月10日 | ¥ 2,377.5 | 10月16日 | ¥ 2,310.0 | ¥ (67.5) |
2024/10/9 | 6479 | ミネベアミツミ | 10月10日 | ¥ 2,940.0 | 10月16日 | ¥ 2,829.0 | ¥ (111.0) |
2024/10/9 | 6506 | 安川電機 | 10月10日 | ¥ 4,712.0 | 10月16日 | ¥ 4,499.0 | ¥ (213.0) |
2024/10/9 | 6902 | デンソー | 10月10日 | ¥ 2,145.5 | 10月16日 | ¥ 2,064.5 | ¥ (81.0) |
2024/10/9 | 7004 | 日立造船 | 10月10日 | ¥ 994.0 | 10月16日 | ¥ 992.0 | ¥ (2.0) |
2024/10/9 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月10日 | ¥ 2,596.0 | 10月16日 | ¥ 2,527.5 | ¥ (68.5) |
2024/10/9 | 7261 | マツダ | 10月10日 | ¥ 1,101.0 | 10月16日 | ¥ 1,050.0 | ¥ (51.0) |
2024/10/9 | 8053 | 住友商事 | 10月10日 | ¥ 3,358.0 | 10月16日 | ¥ 3,250.0 | ¥ (108.0) |
2024/10/9 | 8058 | 三菱商事 | 10月10日 | ¥ 2,988.5 | 10月16日 | ¥ 2,892.5 | ¥ (96.0) |
2024/10/9 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10月10日 | ¥ 1,527.0 | 10月16日 | ¥ 1,577.0 | ¥ 50.0 |
2024/10/9 | 8630 | SOMPOホールディングス | 10月10日 | ¥ 3,326.0 | 10月16日 | ¥ 3,308.0 | ¥ (18.0) |
2024/10/9 | 8697 | 日本取引所グループ | 10月10日 | ¥ 1,891.0 | 10月16日 | ¥ 1,823.5 | ¥ (67.5) |
2024/10/9 | 8804 | 東京建物 | 10月10日 | ¥ 2,458.0 | 10月16日 | ¥ 2,384.5 | ¥ (73.5) |
2024/10/9 | 9432 | 日本電信電話 | 10月10日 | ¥ 150.1 | 10月16日 | ¥ 147.1 | ¥ (3.0) |
2024/10/10 | 2768 | 双日 | 10月11日 | ¥ 3,378.0 | 10月17日 | ¥ 3,351.0 | ¥ (27.0) |
2024/10/10 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 10月11日 | ¥ 2,331.0 | 10月17日 | ¥ 2,332.0 | ¥ 1.0 |
2024/10/10 | 3436 | SUMCO | 10月11日 | ¥ 1,565.0 | 10月17日 | ¥ 1,530.5 | ¥ (34.5) |
2024/10/10 | 4183 | 三井化学 | 10月11日 | ¥ 3,675.0 | 10月17日 | ¥ 3,570.0 | ¥ (105.0) |
2024/10/10 | 4208 | UBE | 10月11日 | ¥ 2,627.0 | 10月17日 | ¥ 2,561.0 | ¥ (66.0) |
2024/10/10 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 10月11日 | ¥ 1,253.0 | 10月17日 | ¥ 1,288.0 | ¥ 35.0 |
2024/10/10 | 6178 | 日本郵政 | 10月11日 | ¥ 1,409.5 | 10月17日 | ¥ 1,400.0 | ¥ (9.5) |
2024/10/10 | 6361 | 荏原製作所 | 10月11日 | ¥ 2,371.5 | 10月17日 | ¥ 2,417.0 | ¥ 45.5 |
2024/10/10 | 6479 | ミネベアミツミ | 10月11日 | ¥ 2,966.5 | 10月17日 | ¥ 2,866.5 | ¥ (100.0) |
2024/10/10 | 6506 | 安川電機 | 10月11日 | ¥ 4,643.0 | 10月17日 | ¥ 4,493.0 | ¥ (150.0) |
2024/10/10 | 6902 | デンソー | 10月11日 | ¥ 2,160.0 | 10月17日 | ¥ 2,094.0 | ¥ (66.0) |
2024/10/10 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10月11日 | ¥ 780.1 | 10月17日 | ¥ 802.0 | ¥ 21.9 |
2024/10/10 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月11日 | ¥ 2,586.0 | 10月17日 | ¥ 2,549.0 | ¥ (37.0) |
2024/10/10 | 7261 | マツダ | 10月11日 | ¥ 1,081.5 | 10月17日 | ¥ 1,057.0 | ¥ (24.5) |
2024/10/10 | 8002 | 丸紅 | 10月11日 | ¥ 2,460.5 | 10月17日 | ¥ 2,425.5 | ¥ (35.0) |
2024/10/10 | 8053 | 住友商事 | 10月11日 | ¥ 3,361.0 | 10月17日 | ¥ 3,312.0 | ¥ (49.0) |
2024/10/10 | 8058 | 三菱商事 | 10月11日 | ¥ 3,000.0 | 10月17日 | ¥ 2,903.0 | ¥ (97.0) |
2024/10/10 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10月11日 | ¥ 1,539.5 | 10月17日 | ¥ 1,600.0 | ¥ 60.5 |
2024/10/10 | 8308 | りそなホールディングス | 10月11日 | ¥ 1,012.5 | 10月17日 | ¥ 1,064.0 | ¥ 51.5 |
2024/10/10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10月11日 | ¥ 3,162.0 | 10月17日 | ¥ 3,226.0 | ¥ 64.0 |
2024/10/10 | 8604 | 野村ホールディングス | 10月11日 | ¥ 796.1 | 10月17日 | ¥ 795.8 | ¥ (0.3) |
2024/10/10 | 8630 | SOMPOホールディングス | 10月11日 | ¥ 3,310.0 | 10月17日 | ¥ 3,353.0 | ¥ 43.0 |
2024/10/10 | 8697 | 日本取引所グループ | 10月11日 | ¥ 1,871.0 | 10月17日 | ¥ 1,836.5 | ¥ (34.5) |
2024/10/10 | 8804 | 東京建物 | 10月11日 | ¥ 2,453.0 | 10月17日 | ¥ 2,446.0 | ¥ (7.0) |
2024/10/11 | 1802 | 大林組 | 10月15日 | ¥ 1,803.5 | 10月18日 | ¥ 1,883.0 | ¥ 79.5 |
2024/10/11 | 2768 | 双日 | 10月15日 | ¥ 3,397.0 | 10月18日 | ¥ 3,367.0 | ¥ (30.0) |
2024/10/11 | 2802 | 味の素 | 10月15日 | ¥ 5,840.0 | 10月18日 | ¥ 5,660.0 | ¥ (180.0) |
2024/10/11 | 3436 | SUMCO | 10月15日 | ¥ 1,598.5 | 10月18日 | ¥ 1,525.0 | ¥ (73.5) |
2024/10/11 | 4183 | 三井化学 | 10月15日 | ¥ 3,665.0 | 10月18日 | ¥ 3,605.0 | ¥ (60.0) |
2024/10/11 | 4208 | UBE | 10月15日 | ¥ 2,620.0 | 10月18日 | ¥ 2,551.0 | ¥ (69.0) |
2024/10/11 | 5714 | DOWAホールディングス | 10月15日 | ¥ 5,361.0 | 10月18日 | ¥ 5,237.0 | ¥ (124.0) |
2024/10/11 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 10月15日 | ¥ 1,266.0 | 10月18日 | ¥ 1,311.0 | ¥ 45.0 |
2024/10/11 | 6113 | アマダ | 10月15日 | ¥ 1,523.0 | 10月18日 | ¥ 1,544.0 | ¥ 21.0 |
2024/10/11 | 6178 | 日本郵政 | 10月15日 | ¥ 1,404.5 | 10月18日 | ¥ 1,435.0 | ¥ 30.5 |
2024/10/11 | 6361 | 荏原製作所 | 10月15日 | ¥ 2,412.0 | 10月18日 | ¥ 2,417.0 | ¥ 5.0 |
2024/10/11 | 6479 | ミネベアミツミ | 10月15日 | ¥ 2,950.0 | 10月18日 | ¥ 2,833.0 | ¥ (117.0) |
2024/10/11 | 6506 | 安川電機 | 10月15日 | ¥ 4,678.0 | 10月18日 | ¥ 4,447.0 | ¥ (231.0) |
2024/10/11 | 6902 | デンソー | 10月15日 | ¥ 2,161.0 | 10月18日 | ¥ 2,099.5 | ¥ (61.5) |
2024/10/11 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月15日 | ¥ 2,592.0 | 10月18日 | ¥ 2,574.5 | ¥ (17.5) |
2024/10/11 | 7261 | マツダ | 10月15日 | ¥ 1,081.5 | 10月18日 | ¥ 1,069.5 | ¥ (12.0) |
2024/10/11 | 8002 | 丸紅 | 10月15日 | ¥ 2,465.0 | 10月18日 | ¥ 2,434.5 | ¥ (30.5) |
2024/10/11 | 8053 | 住友商事 | 10月15日 | ¥ 3,340.0 | 10月18日 | ¥ 3,301.0 | ¥ (39.0) |
2024/10/11 | 8058 | 三菱商事 | 10月15日 | ¥ 2,980.0 | 10月18日 | ¥ 2,901.0 | ¥ (79.0) |
2024/10/11 | 8604 | 野村ホールディングス | 10月15日 | ¥ 802.6 | 10月18日 | ¥ 808.0 | ¥ 5.4 |
2024/10/11 | 8804 | 東京建物 | 10月15日 | ¥ 2,436.5 | 10月18日 | ¥ 2,433.0 | ¥ (3.5) |
2024/10/11 | 9432 | 日本電信電話 | 10月15日 | ¥ 148.8 | 10月18日 | ¥ 147.5 | ¥ (1.3) |
2024/10/11 | 9434 | ソフトバンク | 10月15日 | ¥ 190.9 | 10月18日 | ¥ 188.2 | ¥ (2.7) |
2024/10/11 | 9503 | 関西電力 | 10月15日 | ¥ 2,594.5 | 10月18日 | ¥ 2,648.0 | ¥ 53.5 |
2024/10/15 | 2768 | 双日 | 10月16日 | ¥ 3,322.0 | 10月21日 | ¥ 3,352.0 | ¥ 30.0 |
2024/10/15 | 3436 | SUMCO | 10月16日 | ¥ 1,526.0 | 10月21日 | ¥ 1,520.0 | ¥ (6.0) |
2024/10/15 | 4183 | 三井化学 | 10月16日 | ¥ 3,561.0 | 10月21日 | ¥ 3,545.0 | ¥ (16.0) |
2024/10/15 | 4208 | UBE | 10月16日 | ¥ 2,572.0 | 10月21日 | ¥ 2,551.0 | ¥ (21.0) |
2024/10/15 | 5714 | DOWAホールディングス | 10月16日 | ¥ 5,231.0 | 10月21日 | ¥ 5,215.0 | ¥ (16.0) |
2024/10/15 | 6178 | 日本郵政 | 10月16日 | ¥ 1,375.0 | 10月21日 | ¥ 1,428.5 | ¥ 53.5 |
2024/10/15 | 6273 | SMC | 10月16日 | ¥ 62,860.0 | 10月21日 | ¥ 64,140.0 | ¥ 1,280.0 |
2024/10/15 | 6479 | ミネベアミツミ | 10月16日 | ¥ 2,829.0 | 10月21日 | ¥ 2,817.0 | ¥ (12.0) |
2024/10/15 | 6506 | 安川電機 | 10月16日 | ¥ 4,499.0 | 10月21日 | ¥ 4,370.0 | ¥ (129.0) |
2024/10/15 | 6861 | キーエンス | 10月16日 | ¥ 66,080.0 | 10月21日 | ¥ 66,410.0 | ¥ 330.0 |
2024/10/15 | 6902 | デンソー | 10月16日 | ¥ 2,064.5 | 10月21日 | ¥ 2,098.5 | ¥ 34.0 |
2024/10/15 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月16日 | ¥ 2,527.5 | 10月21日 | ¥ 2,550.0 | ¥ 22.5 |
2024/10/15 | 7261 | マツダ | 10月16日 | ¥ 1,050.0 | 10月21日 | ¥ 1,051.0 | ¥ 1.0 |
2024/10/15 | 8002 | 丸紅 | 10月16日 | ¥ 2,380.0 | 10月21日 | ¥ 2,401.0 | ¥ 21.0 |
2024/10/15 | 8053 | 住友商事 | 10月16日 | ¥ 3,250.0 | 10月21日 | ¥ 3,283.0 | ¥ 33.0 |
2024/10/15 | 8058 | 三菱商事 | 10月16日 | ¥ 2,892.5 | 10月21日 | ¥ 2,868.5 | ¥ (24.0) |
2024/10/15 | 8604 | 野村ホールディングス | 10月16日 | ¥ 786.0 | 10月21日 | ¥ 797.7 | ¥ 11.7 |
2024/10/15 | 8804 | 東京建物 | 10月16日 | ¥ 2,384.5 | 10月21日 | ¥ 2,409.0 | ¥ 24.5 |
2024/10/15 | 9432 | 日本電信電話 | 10月16日 | ¥ 147.1 | 10月21日 | ¥ 147.0 | ¥ (0.1) |
2024/10/15 | 9503 | 関西電力 | 10月16日 | ¥ 2,513.5 | 10月21日 | ¥ 2,609.0 | ¥ 95.5 |
2024/10/16 | 2914 | 日本たばこ産業 | 10月17日 | ¥ 4,260.0 | 10月22日 | ¥ 4,105.0 | ¥ (155.0) |
2024/10/16 | 4208 | UBE | 10月17日 | ¥ 2,561.0 | 10月22日 | ¥ 2,537.0 | ¥ (24.0) |
2024/10/16 | 5233 | 太平洋セメント | 10月17日 | ¥ 3,271.0 | 10月22日 | ¥ 3,430.0 | ¥ 159.0 |
2024/10/16 | 6506 | 安川電機 | 10月17日 | ¥ 4,493.0 | 10月22日 | ¥ 4,375.0 | ¥ (118.0) |
2024/10/16 | 6841 | 横河電機 | 10月17日 | ¥ 3,668.0 | 10月22日 | ¥ 3,584.0 | ¥ (84.0) |
2024/10/16 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月17日 | ¥ 2,549.0 | 10月22日 | ¥ 2,567.5 | ¥ 18.5 |
2024/10/16 | 7261 | マツダ | 10月17日 | ¥ 1,057.0 | 10月22日 | ¥ 1,062.0 | ¥ 5.0 |
2024/10/17 | 4208 | UBE | 10月18日 | ¥ 2,551.0 | 10月23日 | ¥ 2,535.0 | ¥ (16.0) |
2024/10/17 | 6506 | 安川電機 | 10月18日 | ¥ 4,447.0 | 10月23日 | ¥ 4,286.0 | ¥ (161.0) |
2024/10/17 | 6841 | 横河電機 | 10月18日 | ¥ 3,626.0 | 10月23日 | ¥ 3,518.0 | ¥ (108.0) |
2024/10/17 | 7261 | マツダ | 10月18日 | ¥ 1,069.5 | 10月23日 | ¥ 1,058.5 | ¥ (11.0) |
2024/10/18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 10月21日 | ¥ 4,194.0 | 10月24日 | ¥ 4,100.0 | ¥ (94.0) |
2024/10/18 | 6506 | 安川電機 | 10月21日 | ¥ 4,370.0 | 10月24日 | ¥ 4,205.0 | ¥ (165.0) |
2024/10/18 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月21日 | ¥ 2,550.0 | 10月24日 | ¥ 2,589.0 | ¥ 39.0 |
2024/10/18 | 7261 | マツダ | 10月21日 | ¥ 1,051.0 | 10月24日 | ¥ 1,045.5 | ¥ (5.5) |
2024/10/21 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 10月22日 | ¥ 1,759.5 | 10月25日 | ¥ 1,751.0 | ¥ (8.5) |
2024/10/21 | 2914 | 日本たばこ産業 | 10月22日 | ¥ 4,105.0 | 10月25日 | ¥ 4,130.0 | ¥ 25.0 |
2024/10/21 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 10月22日 | ¥ 2,215.5 | 10月25日 | ¥ 2,250.0 | ¥ 34.5 |
2024/10/21 | 5233 | 太平洋セメント | 10月22日 | ¥ 3,430.0 | 10月25日 | ¥ 3,350.0 | ¥ (80.0) |
2024/10/21 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月22日 | ¥ 2,567.5 | 10月25日 | ¥ 2,594.5 | ¥ 27.0 |
2024/10/22 | 2768 | 双日 | 10月23日 | ¥ 3,310.0 | 10月28日 | ¥ 3,213.0 | ¥ (97.0) |
2024/10/22 | 2914 | 日本たばこ産業 | 10月23日 | ¥ 4,104.0 | 10月28日 | ¥ 4,080.0 | ¥ (24.0) |
2024/10/22 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 10月23日 | ¥ 2,191.0 | 10月28日 | ¥ 2,201.0 | ¥ 10.0 |
2024/10/22 | 3436 | SUMCO | 10月23日 | ¥ 1,460.0 | 10月28日 | ¥ 1,460.0 | ¥ - .0 |
2024/10/22 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 10月23日 | ¥ 1,601.0 | 10月28日 | ¥ 1,575.0 | ¥ (26.0) |
2024/10/22 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 10月23日 | ¥ 1,262.5 | 10月28日 | ¥ 1,201.5 | ¥ (61.0) |
2024/10/22 | 6178 | 日本郵政 | 10月23日 | ¥ 1,398.0 | 10月28日 | ¥ 1,364.0 | ¥ (34.0) |
2024/10/22 | 6479 | ミネベアミツミ | 10月23日 | ¥ 2,751.5 | 10月28日 | ¥ 2,688.0 | ¥ (63.5) |
2024/10/22 | 6902 | デンソー | 10月23日 | ¥ 2,084.0 | 10月28日 | ¥ 2,099.0 | ¥ 15.0 |
2024/10/22 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10月23日 | ¥ 764.6 | 10月28日 | ¥ 730.8 | ¥ (33.8) |
2024/10/22 | 7203 | トヨタ自動車 | 10月23日 | ¥ 2,573.5 | 10月28日 | ¥ 2,615.0 | ¥ 41.5 |
2024/10/22 | 8002 | 丸紅 | 10月23日 | ¥ 2,359.5 | 10月28日 | ¥ 2,300.5 | ¥ (59.0) |
2024/10/22 | 8053 | 住友商事 | 10月23日 | ¥ 3,258.0 | 10月28日 | ¥ 3,200.0 | ¥ (58.0) |
2024/10/22 | 8058 | 三菱商事 | 10月23日 | ¥ 2,816.0 | 10月28日 | ¥ 2,753.0 | ¥ (63.0) |
2024/10/22 | 8308 | りそなホールディングス | 10月23日 | ¥ 1,011.0 | 10月28日 | ¥ 984.6 | ¥ (26.4) |
2024/10/22 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10月23日 | ¥ 3,150.0 | 10月28日 | ¥ 3,048.0 | ¥ (102.0) |
2024/10/22 | 8604 | 野村ホールディングス | 10月23日 | ¥ 780.0 | 10月28日 | ¥ 759.0 | ¥ (21.0) |
2024/10/22 | 8630 | SOMPOホールディングス | 10月23日 | ¥ 3,250.0 | 10月28日 | ¥ 3,179.0 | ¥ (71.0) |
2024/10/22 | 8804 | 東京建物 | 10月23日 | ¥ 2,371.5 | 10月28日 | ¥ 2,462.0 | ¥ 90.5 |
2024/10/22 | 9503 | 関西電力 | 10月23日 | ¥ 2,529.0 | 10月28日 | ¥ 2,450.0 | ¥ (79.0) |
2024/10/24 | 2768 | 双日 | 10月25日 | ¥ 3,246.0 | 10月29日 | ¥ 3,261.0 | ¥ 15.0 |
2024/10/24 | 4183 | 三井化学 | 10月25日 | ¥ 3,484.0 | 10月29日 | ¥ 3,510.0 | ¥ 26.0 |
2024/10/24 | 6113 | アマダ | 10月25日 | ¥ 1,500.0 | 10月29日 | ¥ 1,494.0 | ¥ (6.0) |
2024/10/24 | 6506 | 安川電機 | 10月25日 | ¥ 4,188.0 | 10月29日 | ¥ 4,351.0 | ¥ 163.0 |
2024/10/25 | 2768 | 双日 | 10月28日 | ¥ 3,213.0 | 10月31日 | ¥ 3,195.0 | ¥ (18.0) |
2024/10/25 | 4183 | 三井化学 | 10月28日 | ¥ 3,421.0 | 10月31日 | ¥ 3,530.0 | ¥ 109.0 |
2024/10/25 | 6113 | アマダ | 10月28日 | ¥ 1,474.5 | 10月31日 | ¥ 1,520.5 | ¥ 46.0 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/9/30)
勝率:56%(488/882)
①購入費用 :¥ 574,558,100
②100株購入による利益:¥ 2,444,080
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 496,515
⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,722,315
⑥利益率(⑤/①) : 0.30%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.04%
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿