2024年10月31日木曜日

【株予想】2024年10月の予想結果

   毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報 2024年4集・秋号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果

【株予想】2024年4月の予想結果

【株予想】2024年5月の予想結果

【株予想】2024年6月の予想結果

【株予想】2024年7月の予想結果

【株予想】2024年8月の予想結果

【株予想】2024年9月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年9月の予想結果(10/1~10/31 評価日基準)

勝率:36%(61/170)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥73,122,090

②100株購入による利益:  -¥136,420

③税金暫定額     :       ¥0

④純利益(②-③)    :  -¥136,420

⑤利益率(④/①)   :   -0.48%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥28,647,160

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-0.38%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
2024/9/255233太平洋セメント9月26日¥ 3,365.010月1日¥ 3,379.0¥ 14.0
2024/9/255831しずおかフィナンシャルグループ9月26日¥ 1,218.510月1日¥ 1,250.0¥ 31.5
2024/9/256674ジーエス・ユアサ コーポレーション9月26日¥ 2,970.010月1日¥ 2,890.0¥ (80.0)
2024/9/256841横河電機9月26日¥ 3,744.010月1日¥ 3,688.0¥ (56.0)
2024/9/256971京セラ9月26日¥ 1,720.010月1日¥ 1,680.0¥ (40.0)
2024/9/257186コンコルディア・フィナンシャルグループ9月26日¥ 786.810月1日¥ 797.9¥ 11.1
2024/9/258306三菱UFJフィナンシャル・グループ9月26日¥ 1,453.510月1日¥ 1,462.5¥ 9.0
2024/9/258604野村ホールディングス9月26日¥ 782.310月1日¥ 758.0¥ (24.3)
2024/9/258804東京建物9月26日¥ 2,380.010月1日¥ 2,354.0¥ (26.0)
2024/9/259432日本電信電話9月26日¥ 148.910月1日¥ 147.4¥ (1.5)
2024/9/266674ジーエス・ユアサ コーポレーション9月27日¥ 2,945.010月2日¥ 2,876.0¥ (69.0)
2024/10/19503関西電力10月2日¥ 2,380.010月7日¥ 2,502.5¥ 122.5
2024/10/29503関西電力10月3日¥ 2,420.010月8日¥ 2,542.0¥ 122.0
2024/10/37186コンコルディア・フィナンシャルグループ10月4日¥ 768.210月9日¥ 788.0¥ 19.8
2024/10/38308りそなホールディングス10月4日¥ 954.910月9日¥ 1,027.0¥ 72.1
2024/10/39503関西電力10月4日¥ 2,411.010月9日¥ 2,679.0¥ 268.0
2024/10/46841横河電機10月7日¥ 3,750.010月10日¥ 3,785.0¥ 35.0
2024/10/46861キーエンス10月7日¥ 70,090.010月10日¥ 69,770.0¥ (320.0)
2024/10/47004日立造船10月7日¥ 1,011.010月10日¥ 994.0¥ (17.0)
2024/10/37186コンコルディア・フィナンシャルグループ10月7日¥ 800.010月10日¥ 781.7¥ (18.3)
2024/10/47261マツダ10月7日¥ 1,163.010月10日¥ 1,101.0¥ (62.0)
2024/10/74208UBE10月8日¥ 2,636.510月11日¥ 2,627.0¥ (9.5)
2024/10/76361荏原製作所10月8日¥ 2,407.510月11日¥ 2,371.5¥ (36.0)
2024/10/76861キーエンス10月8日¥ 68,680.010月11日¥ 69,040.0¥ 360.0
2024/10/76902デンソー10月8日¥ 2,141.010月11日¥ 2,160.0¥ 19.0
2024/10/77004日立造船10月8日¥ 999.010月11日¥ 998.0¥ (1.0)
2024/10/77203トヨタ自動車10月8日¥ 2,605.510月11日¥ 2,586.0¥ (19.5)
2024/10/77261マツダ10月8日¥ 1,136.010月11日¥ 1,081.5¥ (54.5)
2024/10/82768双日10月9日¥ 3,428.010月15日¥ 3,397.0¥ (31.0)
2024/10/84208UBE10月9日¥ 2,648.510月15日¥ 2,620.0¥ (28.5)
2024/10/86361荏原製作所10月9日¥ 2,403.010月15日¥ 2,412.0¥ 9.0
2024/10/86861キーエンス10月9日¥ 68,480.010月15日¥ 69,000.0¥ 520.0
2024/10/86902デンソー10月9日¥ 2,148.010月15日¥ 2,161.0¥ 13.0
2024/10/87004日立造船10月9日¥ 1,000.010月15日¥ 986.0¥ (14.0)
2024/10/87203トヨタ自動車10月9日¥ 2,591.010月15日¥ 2,592.0¥ 1.0
2024/10/87261マツダ10月9日¥ 1,107.010月15日¥ 1,081.5¥ (25.5)
2024/10/91963日揮ホールディングス10月10日¥ 1,309.010月16日¥ 1,301.0¥ (8.0)
2024/10/92768双日10月10日¥ 3,398.010月16日¥ 3,322.0¥ (76.0)
2024/10/93436SUMCO10月10日¥ 1,605.010月16日¥ 1,526.0¥ (79.0)
2024/10/94183三井化学10月10日¥ 3,730.010月16日¥ 3,561.0¥ (169.0)
2024/10/94208UBE10月10日¥ 2,640.010月16日¥ 2,572.0¥ (68.0)
2024/10/96361荏原製作所10月10日¥ 2,377.510月16日¥ 2,310.0¥ (67.5)
2024/10/96479ミネベアミツミ10月10日¥ 2,940.010月16日¥ 2,829.0¥ (111.0)
2024/10/96506安川電機10月10日¥ 4,712.010月16日¥ 4,499.0¥ (213.0)
2024/10/96902デンソー10月10日¥ 2,145.510月16日¥ 2,064.5¥ (81.0)
2024/10/97004日立造船10月10日¥ 994.010月16日¥ 992.0¥ (2.0)
2024/10/97203トヨタ自動車10月10日¥ 2,596.010月16日¥ 2,527.5¥ (68.5)
2024/10/97261マツダ10月10日¥ 1,101.010月16日¥ 1,050.0¥ (51.0)
2024/10/98053住友商事10月10日¥ 3,358.010月16日¥ 3,250.0¥ (108.0)
2024/10/98058三菱商事10月10日¥ 2,988.510月16日¥ 2,892.5¥ (96.0)
2024/10/98306三菱UFJフィナンシャル・グループ10月10日¥ 1,527.010月16日¥ 1,577.0¥ 50.0
2024/10/98630SOMPOホールディングス10月10日¥ 3,326.010月16日¥ 3,308.0¥ (18.0)
2024/10/98697日本取引所グループ10月10日¥ 1,891.010月16日¥ 1,823.5¥ (67.5)
2024/10/98804東京建物10月10日¥ 2,458.010月16日¥ 2,384.5¥ (73.5)
2024/10/99432日本電信電話10月10日¥ 150.110月16日¥ 147.1¥ (3.0)
2024/10/102768双日10月11日¥ 3,378.010月17日¥ 3,351.0¥ (27.0)
2024/10/103099三越伊勢丹ホールディングス10月11日¥ 2,331.010月17日¥ 2,332.0¥ 1.0
2024/10/103436SUMCO10月11日¥ 1,565.010月17日¥ 1,530.5¥ (34.5)
2024/10/104183三井化学10月11日¥ 3,675.010月17日¥ 3,570.0¥ (105.0)
2024/10/104208UBE10月11日¥ 2,627.010月17日¥ 2,561.0¥ (66.0)
2024/10/105831しずおかフィナンシャルグループ10月11日¥ 1,253.010月17日¥ 1,288.0¥ 35.0
2024/10/106178日本郵政10月11日¥ 1,409.510月17日¥ 1,400.0¥ (9.5)
2024/10/106361荏原製作所10月11日¥ 2,371.510月17日¥ 2,417.0¥ 45.5
2024/10/106479ミネベアミツミ10月11日¥ 2,966.510月17日¥ 2,866.5¥ (100.0)
2024/10/106506安川電機10月11日¥ 4,643.010月17日¥ 4,493.0¥ (150.0)
2024/10/106902デンソー10月11日¥ 2,160.010月17日¥ 2,094.0¥ (66.0)
2024/10/107186コンコルディア・フィナンシャルグループ10月11日¥ 780.110月17日¥ 802.0¥ 21.9
2024/10/107203トヨタ自動車10月11日¥ 2,586.010月17日¥ 2,549.0¥ (37.0)
2024/10/107261マツダ10月11日¥ 1,081.510月17日¥ 1,057.0¥ (24.5)
2024/10/108002丸紅10月11日¥ 2,460.510月17日¥ 2,425.5¥ (35.0)
2024/10/108053住友商事10月11日¥ 3,361.010月17日¥ 3,312.0¥ (49.0)
2024/10/108058三菱商事10月11日¥ 3,000.010月17日¥ 2,903.0¥ (97.0)
2024/10/108306三菱UFJフィナンシャル・グループ10月11日¥ 1,539.510月17日¥ 1,600.0¥ 60.5
2024/10/108308りそなホールディングス10月11日¥ 1,012.510月17日¥ 1,064.0¥ 51.5
2024/10/108316三井住友フィナンシャルグループ10月11日¥ 3,162.010月17日¥ 3,226.0¥ 64.0
2024/10/108604野村ホールディングス10月11日¥ 796.110月17日¥ 795.8¥ (0.3)
2024/10/108630SOMPOホールディングス10月11日¥ 3,310.010月17日¥ 3,353.0¥ 43.0
2024/10/108697日本取引所グループ10月11日¥ 1,871.010月17日¥ 1,836.5¥ (34.5)
2024/10/108804東京建物10月11日¥ 2,453.010月17日¥ 2,446.0¥ (7.0)
2024/10/111802大林組10月15日¥ 1,803.510月18日¥ 1,883.0¥ 79.5
2024/10/112768双日10月15日¥ 3,397.010月18日¥ 3,367.0¥ (30.0)
2024/10/112802味の素10月15日¥ 5,840.010月18日¥ 5,660.0¥ (180.0)
2024/10/113436SUMCO10月15日¥ 1,598.510月18日¥ 1,525.0¥ (73.5)
2024/10/114183三井化学10月15日¥ 3,665.010月18日¥ 3,605.0¥ (60.0)
2024/10/114208UBE10月15日¥ 2,620.010月18日¥ 2,551.0¥ (69.0)
2024/10/115714DOWAホールディングス10月15日¥ 5,361.010月18日¥ 5,237.0¥ (124.0)
2024/10/115831しずおかフィナンシャルグループ10月15日¥ 1,266.010月18日¥ 1,311.0¥ 45.0
2024/10/116113アマダ10月15日¥ 1,523.010月18日¥ 1,544.0¥ 21.0
2024/10/116178日本郵政10月15日¥ 1,404.510月18日¥ 1,435.0¥ 30.5
2024/10/116361荏原製作所10月15日¥ 2,412.010月18日¥ 2,417.0¥ 5.0
2024/10/116479ミネベアミツミ10月15日¥ 2,950.010月18日¥ 2,833.0¥ (117.0)
2024/10/116506安川電機10月15日¥ 4,678.010月18日¥ 4,447.0¥ (231.0)
2024/10/116902デンソー10月15日¥ 2,161.010月18日¥ 2,099.5¥ (61.5)
2024/10/117203トヨタ自動車10月15日¥ 2,592.010月18日¥ 2,574.5¥ (17.5)
2024/10/117261マツダ10月15日¥ 1,081.510月18日¥ 1,069.5¥ (12.0)
2024/10/118002丸紅10月15日¥ 2,465.010月18日¥ 2,434.5¥ (30.5)
2024/10/118053住友商事10月15日¥ 3,340.010月18日¥ 3,301.0¥ (39.0)
2024/10/118058三菱商事10月15日¥ 2,980.010月18日¥ 2,901.0¥ (79.0)
2024/10/118604野村ホールディングス10月15日¥ 802.610月18日¥ 808.0¥ 5.4
2024/10/118804東京建物10月15日¥ 2,436.510月18日¥ 2,433.0¥ (3.5)
2024/10/119432日本電信電話10月15日¥ 148.810月18日¥ 147.5¥ (1.3)
2024/10/119434ソフトバンク10月15日¥ 190.910月18日¥ 188.2¥ (2.7)
2024/10/119503関西電力10月15日¥ 2,594.510月18日¥ 2,648.0¥ 53.5
2024/10/152768双日10月16日¥ 3,322.010月21日¥ 3,352.0¥ 30.0
2024/10/153436SUMCO10月16日¥ 1,526.010月21日¥ 1,520.0¥ (6.0)
2024/10/154183三井化学10月16日¥ 3,561.010月21日¥ 3,545.0¥ (16.0)
2024/10/154208UBE10月16日¥ 2,572.010月21日¥ 2,551.0¥ (21.0)
2024/10/155714DOWAホールディングス10月16日¥ 5,231.010月21日¥ 5,215.0¥ (16.0)
2024/10/156178日本郵政10月16日¥ 1,375.010月21日¥ 1,428.5¥ 53.5
2024/10/156273SMC10月16日¥ 62,860.010月21日¥ 64,140.0¥ 1,280.0
2024/10/156479ミネベアミツミ10月16日¥ 2,829.010月21日¥ 2,817.0¥ (12.0)
2024/10/156506安川電機10月16日¥ 4,499.010月21日¥ 4,370.0¥ (129.0)
2024/10/156861キーエンス10月16日¥ 66,080.010月21日¥ 66,410.0¥ 330.0
2024/10/156902デンソー10月16日¥ 2,064.510月21日¥ 2,098.5¥ 34.0
2024/10/157203トヨタ自動車10月16日¥ 2,527.510月21日¥ 2,550.0¥ 22.5
2024/10/157261マツダ10月16日¥ 1,050.010月21日¥ 1,051.0¥ 1.0
2024/10/158002丸紅10月16日¥ 2,380.010月21日¥ 2,401.0¥ 21.0
2024/10/158053住友商事10月16日¥ 3,250.010月21日¥ 3,283.0¥ 33.0
2024/10/158058三菱商事10月16日¥ 2,892.510月21日¥ 2,868.5¥ (24.0)
2024/10/158604野村ホールディングス10月16日¥ 786.010月21日¥ 797.7¥ 11.7
2024/10/158804東京建物10月16日¥ 2,384.510月21日¥ 2,409.0¥ 24.5
2024/10/159432日本電信電話10月16日¥ 147.110月21日¥ 147.0¥ (0.1)
2024/10/159503関西電力10月16日¥ 2,513.510月21日¥ 2,609.0¥ 95.5
2024/10/162914日本たばこ産業10月17日¥ 4,260.010月22日¥ 4,105.0¥ (155.0)
2024/10/164208UBE10月17日¥ 2,561.010月22日¥ 2,537.0¥ (24.0)
2024/10/165233太平洋セメント10月17日¥ 3,271.010月22日¥ 3,430.0¥ 159.0
2024/10/166506安川電機10月17日¥ 4,493.010月22日¥ 4,375.0¥ (118.0)
2024/10/166841横河電機10月17日¥ 3,668.010月22日¥ 3,584.0¥ (84.0)
2024/10/167203トヨタ自動車10月17日¥ 2,549.010月22日¥ 2,567.5¥ 18.5
2024/10/167261マツダ10月17日¥ 1,057.010月22日¥ 1,062.0¥ 5.0
2024/10/174208UBE10月18日¥ 2,551.010月23日¥ 2,535.0¥ (16.0)
2024/10/176506安川電機10月18日¥ 4,447.010月23日¥ 4,286.0¥ (161.0)
2024/10/176841横河電機10月18日¥ 3,626.010月23日¥ 3,518.0¥ (108.0)
2024/10/177261マツダ10月18日¥ 1,069.510月23日¥ 1,058.5¥ (11.0)
2024/10/182914日本たばこ産業10月21日¥ 4,194.010月24日¥ 4,100.0¥ (94.0)
2024/10/186506安川電機10月21日¥ 4,370.010月24日¥ 4,205.0¥ (165.0)
2024/10/187203トヨタ自動車10月21日¥ 2,550.010月24日¥ 2,589.0¥ 39.0
2024/10/187261マツダ10月21日¥ 1,051.010月24日¥ 1,045.5¥ (5.5)
2024/10/212002日清製粉グループ本社10月22日¥ 1,759.510月25日¥ 1,751.0¥ (8.5)
2024/10/212914日本たばこ産業10月22日¥ 4,105.010月25日¥ 4,130.0¥ 25.0
2024/10/213099三越伊勢丹ホールディングス10月22日¥ 2,215.510月25日¥ 2,250.0¥ 34.5
2024/10/215233太平洋セメント10月22日¥ 3,430.010月25日¥ 3,350.0¥ (80.0)
2024/10/217203トヨタ自動車10月22日¥ 2,567.510月25日¥ 2,594.5¥ 27.0
2024/10/222768双日10月23日¥ 3,310.010月28日¥ 3,213.0¥ (97.0)
2024/10/222914日本たばこ産業10月23日¥ 4,104.010月28日¥ 4,080.0¥ (24.0)
2024/10/223099三越伊勢丹ホールディングス10月23日¥ 2,191.010月28日¥ 2,201.0¥ 10.0
2024/10/223436SUMCO10月23日¥ 1,460.010月28日¥ 1,460.0¥ - .0
2024/10/225703日本軽金属ホールディングス10月23日¥ 1,601.010月28日¥ 1,575.0¥ (26.0)
2024/10/225831しずおかフィナンシャルグループ10月23日¥ 1,262.510月28日¥ 1,201.5¥ (61.0)
2024/10/226178日本郵政10月23日¥ 1,398.010月28日¥ 1,364.0¥ (34.0)
2024/10/226479ミネベアミツミ10月23日¥ 2,751.510月28日¥ 2,688.0¥ (63.5)
2024/10/226902デンソー10月23日¥ 2,084.010月28日¥ 2,099.0¥ 15.0
2024/10/227186コンコルディア・フィナンシャルグループ10月23日¥ 764.610月28日¥ 730.8¥ (33.8)
2024/10/227203トヨタ自動車10月23日¥ 2,573.510月28日¥ 2,615.0¥ 41.5
2024/10/228002丸紅10月23日¥ 2,359.510月28日¥ 2,300.5¥ (59.0)
2024/10/228053住友商事10月23日¥ 3,258.010月28日¥ 3,200.0¥ (58.0)
2024/10/228058三菱商事10月23日¥ 2,816.010月28日¥ 2,753.0¥ (63.0)
2024/10/228308りそなホールディングス10月23日¥ 1,011.010月28日¥ 984.6¥ (26.4)
2024/10/228316三井住友フィナンシャルグループ10月23日¥ 3,150.010月28日¥ 3,048.0¥ (102.0)
2024/10/228604野村ホールディングス10月23日¥ 780.010月28日¥ 759.0¥ (21.0)
2024/10/228630SOMPOホールディングス10月23日¥ 3,250.010月28日¥ 3,179.0¥ (71.0)
2024/10/228804東京建物10月23日¥ 2,371.510月28日¥ 2,462.0¥ 90.5
2024/10/229503関西電力10月23日¥ 2,529.010月28日¥ 2,450.0¥ (79.0)
2024/10/242768双日10月25日¥ 3,246.010月29日¥ 3,261.0¥ 15.0
2024/10/244183三井化学10月25日¥ 3,484.010月29日¥ 3,510.0¥ 26.0
2024/10/246113アマダ10月25日¥ 1,500.010月29日¥ 1,494.0¥ (6.0)
2024/10/246506安川電機10月25日¥ 4,188.010月29日¥ 4,351.0¥ 163.0
2024/10/252768双日10月28日¥ 3,213.010月31日¥ 3,195.0¥ (18.0)
2024/10/254183三井化学10月28日¥ 3,421.010月31日¥ 3,530.0¥ 109.0
2024/10/256113アマダ10月28日¥ 1,474.510月31日¥ 1,520.5¥ 46.0


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/9/30)

勝率:56%(488/882)

①購入費用      :¥ 574,558,100 

②100株購入による利益:¥   2,444,080

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   496,515

⑤純利益(②-③-④) :¥   1,722,315

⑥利益率(⑤/①)   :    0.30%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):4.04%


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報 2024年4集・秋号

0 件のコメント:

コメントを投稿