毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年1月の予想結果
【株予想】2024年2月の予想結果
【株予想】2024年3月の予想結果
【株予想】2024年4月の予想結果
【株予想】2024年5月の予想結果
【株予想】2024年6月の予想結果
【株予想】2024年7月の予想結果
【株予想】2024年8月の予想結果
【株予想】2024年9月の予想結果
【株予想】2024年10月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年11月の予想結果(11/1~11/30 評価日基準)
勝率:70%(81/116)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥21,881,000
②100株購入による利益: -¥278,950
③税金暫定額 : ¥0
④純利益(②-③) : -¥278,950
⑤利益率(④/①) : -1.27%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥9,828,190
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-2.84%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
2024/11/1 | 2768 | 双日 | 11月5日 | ¥ 3,111.0 | 11月8日 | ¥ 3,237.0 | ¥ 126.0 |
2024/11/1 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11月5日 | ¥ 2,240.0 | 11月8日 | ¥ 2,345.0 | ¥ 105.0 |
2024/11/1 | 4183 | 三井化学 | 11月5日 | ¥ 3,545.0 | 11月8日 | ¥ 3,606.0 | ¥ 61.0 |
2024/11/1 | 8058 | 三菱商事 | 11月5日 | ¥ 2,721.0 | 11月8日 | ¥ 2,775.0 | ¥ 54.0 |
2024/11/5 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11月6日 | ¥ 2,231.0 | 11月11日 | ¥ 2,316.0 | ¥ 85.0 |
2024/11/5 | 8058 | 三菱商事 | 11月6日 | ¥ 2,725.0 | 11月11日 | ¥ 2,724.0 | ¥ (1.0) |
2024/11/6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 11月7日 | ¥ 1,796.5 | 11月12日 | ¥ 1,766.0 | ¥ (30.5) |
2024/11/11 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11月12日 | ¥ 2,278.0 | 11月15日 | ¥ 2,207.5 | ¥ (70.5) |
2024/11/11 | 6506 | 安川電機 | 11月12日 | ¥ 4,376.0 | 11月15日 | ¥ 4,201.0 | ¥ (175.0) |
2024/11/11 | 6971 | 京セラ | 11月12日 | ¥ 1,533.5 | 11月15日 | ¥ 1,519.0 | ¥ (14.5) |
2024/11/11 | 7203 | トヨタ自動車 | 11月12日 | ¥ 2,676.5 | 11月15日 | ¥ 2,703.5 | ¥ 27.0 |
2024/11/11 | 8053 | 住友商事 | 11月12日 | ¥ 3,315.0 | 11月15日 | ¥ 3,301.0 | ¥ (14.0) |
2024/11/11 | 8058 | 三菱商事 | 11月12日 | ¥ 2,721.5 | 11月15日 | ¥ 2,729.0 | ¥ 7.5 |
2024/11/12 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 11月13日 | ¥ 1,802.0 | 11月18日 | ¥ 1,828.0 | ¥ 26.0 |
2024/11/12 | 2768 | 双日 | 11月13日 | ¥ 3,138.0 | 11月18日 | ¥ 3,060.0 | ¥ (78.0) |
2024/11/12 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11月13日 | ¥ 2,290.0 | 11月18日 | ¥ 2,258.0 | ¥ (32.0) |
2024/11/12 | 4208 | UBE | 11月13日 | ¥ 2,308.0 | 11月18日 | ¥ 2,301.0 | ¥ (7.0) |
2024/11/12 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月13日 | ¥ 2,546.0 | 11月18日 | ¥ 2,400.0 | ¥ (146.0) |
2024/11/12 | 6506 | 安川電機 | 11月13日 | ¥ 4,324.0 | 11月18日 | ¥ 4,125.0 | ¥ (199.0) |
2024/11/12 | 6841 | 横河電機 | 11月13日 | ¥ 3,600.0 | 11月18日 | ¥ 3,500.0 | ¥ (100.0) |
2024/11/12 | 6971 | 京セラ | 11月13日 | ¥ 1,517.0 | 11月18日 | ¥ 1,470.0 | ¥ (47.0) |
2024/11/12 | 8053 | 住友商事 | 11月13日 | ¥ 3,280.0 | 11月18日 | ¥ 3,264.0 | ¥ (16.0) |
2024/11/12 | 8058 | 三菱商事 | 11月13日 | ¥ 2,701.0 | 11月18日 | ¥ 2,685.0 | ¥ (16.0) |
2024/11/13 | 2768 | 双日 | 11月14日 | ¥ 3,128.0 | 11月19日 | ¥ 3,090.0 | ¥ (38.0) |
2024/11/13 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11月14日 | ¥ 2,316.5 | 11月19日 | ¥ 2,273.0 | ¥ (43.5) |
2024/11/13 | 4183 | 三井化学 | 11月14日 | ¥ 3,446.0 | 11月19日 | ¥ 3,421.0 | ¥ (25.0) |
2024/11/13 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 11月14日 | ¥ 1,490.0 | 11月19日 | ¥ 1,511.0 | ¥ 21.0 |
2024/11/13 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 11月14日 | ¥ 1,340.5 | 11月19日 | ¥ 1,354.5 | ¥ 14.0 |
2024/11/13 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月14日 | ¥ 2,520.5 | 11月19日 | ¥ 2,451.5 | ¥ (69.0) |
2024/11/13 | 6506 | 安川電機 | 11月14日 | ¥ 4,233.0 | 11月19日 | ¥ 4,196.0 | ¥ (37.0) |
2024/11/13 | 6841 | 横河電機 | 11月14日 | ¥ 3,515.0 | 11月19日 | ¥ 3,451.0 | ¥ (64.0) |
2024/11/13 | 6971 | 京セラ | 11月14日 | ¥ 1,512.0 | 11月19日 | ¥ 1,480.0 | ¥ (32.0) |
2024/11/13 | 8053 | 住友商事 | 11月14日 | ¥ 3,241.0 | 11月19日 | ¥ 3,278.0 | ¥ 37.0 |
2024/11/13 | 8058 | 三菱商事 | 11月14日 | ¥ 2,681.5 | 11月19日 | ¥ 2,680.0 | ¥ (1.5) |
2024/11/14 | 2768 | 双日 | 11月15日 | ¥ 3,126.0 | 11月20日 | ¥ 3,093.0 | ¥ (33.0) |
2024/11/14 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 11月15日 | ¥ 2,207.5 | 11月20日 | ¥ 2,269.5 | ¥ 62.0 |
2024/11/14 | 4183 | 三井化学 | 11月15日 | ¥ 3,402.0 | 11月20日 | ¥ 3,430.0 | ¥ 28.0 |
2024/11/14 | 5332 | TOTO | 11月15日 | ¥ 4,082.0 | 11月20日 | ¥ 4,075.0 | ¥ (7.0) |
2024/11/14 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 11月15日 | ¥ 1,338.0 | 11月20日 | ¥ 1,335.0 | ¥ (3.0) |
2024/11/14 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月15日 | ¥ 2,483.0 | 11月20日 | ¥ 2,525.0 | ¥ 42.0 |
2024/11/14 | 6506 | 安川電機 | 11月15日 | ¥ 4,201.0 | 11月20日 | ¥ 4,180.0 | ¥ (21.0) |
2024/11/14 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11月15日 | ¥ 900.0 | 11月20日 | ¥ 875.1 | ¥ (24.9) |
2024/11/15 | 2768 | 双日 | 11月18日 | ¥ 3,060.0 | 11月21日 | ¥ 3,080.0 | ¥ 20.0 |
2024/11/15 | 3436 | SUMCO | 11月18日 | ¥ 1,250.0 | 11月21日 | ¥ 1,250.5 | ¥ 0.5 |
2024/11/15 | 4005 | 住友化学 | 11月18日 | ¥ 379.9 | 11月21日 | ¥ 377.0 | ¥ (2.9) |
2024/11/15 | 4183 | 三井化学 | 11月18日 | ¥ 3,397.0 | 11月21日 | ¥ 3,400.0 | ¥ 3.0 |
2024/11/15 | 5332 | TOTO | 11月18日 | ¥ 4,000.0 | 11月21日 | ¥ 4,042.0 | ¥ 42.0 |
2024/11/15 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月18日 | ¥ 2,400.0 | 11月21日 | ¥ 2,503.0 | ¥ 103.0 |
2024/11/15 | 6506 | 安川電機 | 11月18日 | ¥ 4,125.0 | 11月21日 | ¥ 4,191.0 | ¥ 66.0 |
2024/11/15 | 7261 | マツダ | 11月18日 | ¥ 1,000.5 | 11月21日 | ¥ 998.7 | ¥ (1.8) |
2024/11/20 | 4755 | 楽天グループ | 11月21日 | ¥ 876.4 | 11月26日 | ¥ 877.0 | ¥ 0.6 |
2024/11/21 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 11月22日 | ¥ 1,600.0 | 11月27日 | ¥ 1,601.0 | ¥ 1.0 |
2024/11/21 | 9434 | ソフトバンク | 11月22日 | ¥ 192.3 | 11月27日 | ¥ 192.7 | ¥ 0.4 |
2024/11/21 | 9503 | 関西電力 | 11月22日 | ¥ 1,838.0 | 11月27日 | ¥ 1,831.0 | ¥ (7.0) |
2024/11/22 | 4755 | 楽天グループ | 11月25日 | ¥ 888.4 | 11月28日 | ¥ 857.0 | ¥ (31.4) |
2024/11/22 | 5332 | TOTO | 11月25日 | ¥ 4,073.0 | 11月28日 | ¥ 4,090.0 | ¥ 17.0 |
2024/11/22 | 6506 | 安川電機 | 11月25日 | ¥ 4,227.0 | 11月28日 | ¥ 3,967.0 | ¥ (260.0) |
2024/11/22 | 6861 | キーエンス | 11月25日 | ¥ 66,480.0 | 11月28日 | ¥ 64,480.0 | ¥ (2,000.0) |
2024/11/25 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月26日 | ¥ 2,474.0 | 11月29日 | ¥ 2,478.5 | ¥ 4.5 |
2024/11/25 | 8058 | 三菱商事 | 11月26日 | ¥ 2,609.0 | 11月29日 | ¥ 2,514.5 | ¥ (94.5) |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/11/30)
勝率:52%(573/1112)
①購入費用 :¥ 596,439,100
②100株購入による利益:¥ 2,165,130
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 439,846
⑤純利益(②-③-④) :¥ 1,500,034
⑥利益率(⑤/①) : 0.25%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):3.52%
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿