2024年12月9日月曜日

【株予想】2024年11月の予想結果

    毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果

【株予想】2024年4月の予想結果

【株予想】2024年5月の予想結果

【株予想】2024年6月の予想結果

【株予想】2024年7月の予想結果

【株予想】2024年8月の予想結果

【株予想】2024年9月の予想結果

【株予想】2024年10月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年11月の予想結果(11/1~11/30 評価日基準)

勝率:70%(81/116)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥21,881,000

②100株購入による利益:  -¥278,950

③税金暫定額     :       ¥0

④純利益(②-③)    :  -¥278,950

⑤利益率(④/①)   :   -1.27%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥9,828,190

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):-2.84%

判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
2024/11/12768双日11月5日¥ 3,111.011月8日¥ 3,237.0¥ 126.0
2024/11/13099三越伊勢丹ホールディングス11月5日¥ 2,240.011月8日¥ 2,345.0¥ 105.0
2024/11/14183三井化学11月5日¥ 3,545.011月8日¥ 3,606.0¥ 61.0
2024/11/18058三菱商事11月5日¥ 2,721.011月8日¥ 2,775.0¥ 54.0
2024/11/53099三越伊勢丹ホールディングス11月6日¥ 2,231.011月11日¥ 2,316.0¥ 85.0
2024/11/58058三菱商事11月6日¥ 2,725.011月11日¥ 2,724.0¥ (1.0)
2024/11/62502アサヒグループホールディングス11月7日¥ 1,796.511月12日¥ 1,766.0¥ (30.5)
2024/11/113099三越伊勢丹ホールディングス11月12日¥ 2,278.011月15日¥ 2,207.5¥ (70.5)
2024/11/116506安川電機11月12日¥ 4,376.011月15日¥ 4,201.0¥ (175.0)
2024/11/116971京セラ11月12日¥ 1,533.511月15日¥ 1,519.0¥ (14.5)
2024/11/117203トヨタ自動車11月12日¥ 2,676.511月15日¥ 2,703.5¥ 27.0
2024/11/118053住友商事11月12日¥ 3,315.011月15日¥ 3,301.0¥ (14.0)
2024/11/118058三菱商事11月12日¥ 2,721.511月15日¥ 2,729.0¥ 7.5
2024/11/122002日清製粉グループ本社11月13日¥ 1,802.011月18日¥ 1,828.0¥ 26.0
2024/11/122768双日11月13日¥ 3,138.011月18日¥ 3,060.0¥ (78.0)
2024/11/123099三越伊勢丹ホールディングス11月13日¥ 2,290.011月18日¥ 2,258.0¥ (32.0)
2024/11/124208UBE11月13日¥ 2,308.011月18日¥ 2,301.0¥ (7.0)
2024/11/126479ミネベアミツミ11月13日¥ 2,546.011月18日¥ 2,400.0¥ (146.0)
2024/11/126506安川電機11月13日¥ 4,324.011月18日¥ 4,125.0¥ (199.0)
2024/11/126841横河電機11月13日¥ 3,600.011月18日¥ 3,500.0¥ (100.0)
2024/11/126971京セラ11月13日¥ 1,517.011月18日¥ 1,470.0¥ (47.0)
2024/11/128053住友商事11月13日¥ 3,280.011月18日¥ 3,264.0¥ (16.0)
2024/11/128058三菱商事11月13日¥ 2,701.011月18日¥ 2,685.0¥ (16.0)
2024/11/132768双日11月14日¥ 3,128.011月19日¥ 3,090.0¥ (38.0)
2024/11/133099三越伊勢丹ホールディングス11月14日¥ 2,316.511月19日¥ 2,273.0¥ (43.5)
2024/11/134183三井化学11月14日¥ 3,446.011月19日¥ 3,421.0¥ (25.0)
2024/11/135703日本軽金属ホールディングス11月14日¥ 1,490.011月19日¥ 1,511.0¥ 21.0
2024/11/135831しずおかフィナンシャルグループ11月14日¥ 1,340.511月19日¥ 1,354.5¥ 14.0
2024/11/136479ミネベアミツミ11月14日¥ 2,520.511月19日¥ 2,451.5¥ (69.0)
2024/11/136506安川電機11月14日¥ 4,233.011月19日¥ 4,196.0¥ (37.0)
2024/11/136841横河電機11月14日¥ 3,515.011月19日¥ 3,451.0¥ (64.0)
2024/11/136971京セラ11月14日¥ 1,512.011月19日¥ 1,480.0¥ (32.0)
2024/11/138053住友商事11月14日¥ 3,241.011月19日¥ 3,278.0¥ 37.0
2024/11/138058三菱商事11月14日¥ 2,681.511月19日¥ 2,680.0¥ (1.5)
2024/11/142768双日11月15日¥ 3,126.011月20日¥ 3,093.0¥ (33.0)
2024/11/143099三越伊勢丹ホールディングス11月15日¥ 2,207.511月20日¥ 2,269.5¥ 62.0
2024/11/144183三井化学11月15日¥ 3,402.011月20日¥ 3,430.0¥ 28.0
2024/11/145332TOTO11月15日¥ 4,082.011月20日¥ 4,075.0¥ (7.0)
2024/11/145831しずおかフィナンシャルグループ11月15日¥ 1,338.011月20日¥ 1,335.0¥ (3.0)
2024/11/146479ミネベアミツミ11月15日¥ 2,483.011月20日¥ 2,525.0¥ 42.0
2024/11/146506安川電機11月15日¥ 4,201.011月20日¥ 4,180.0¥ (21.0)
2024/11/147186コンコルディア・フィナンシャルグループ11月15日¥ 900.011月20日¥ 875.1¥ (24.9)
2024/11/152768双日11月18日¥ 3,060.011月21日¥ 3,080.0¥ 20.0
2024/11/153436SUMCO11月18日¥ 1,250.011月21日¥ 1,250.5¥ 0.5
2024/11/154005住友化学11月18日¥ 379.911月21日¥ 377.0¥ (2.9)
2024/11/154183三井化学11月18日¥ 3,397.011月21日¥ 3,400.0¥ 3.0
2024/11/155332TOTO11月18日¥ 4,000.011月21日¥ 4,042.0¥ 42.0
2024/11/156479ミネベアミツミ11月18日¥ 2,400.011月21日¥ 2,503.0¥ 103.0
2024/11/156506安川電機11月18日¥ 4,125.011月21日¥ 4,191.0¥ 66.0
2024/11/157261マツダ11月18日¥ 1,000.511月21日¥ 998.7¥ (1.8)
2024/11/204755楽天グループ11月21日¥ 876.411月26日¥ 877.0¥ 0.6
2024/11/212502アサヒグループホールディングス11月22日¥ 1,600.011月27日¥ 1,601.0¥ 1.0
2024/11/219434ソフトバンク11月22日¥ 192.311月27日¥ 192.7¥ 0.4
2024/11/219503関西電力11月22日¥ 1,838.011月27日¥ 1,831.0¥ (7.0)
2024/11/224755楽天グループ11月25日¥ 888.411月28日¥ 857.0¥ (31.4)
2024/11/225332TOTO11月25日¥ 4,073.011月28日¥ 4,090.0¥ 17.0
2024/11/226506安川電機11月25日¥ 4,227.011月28日¥ 3,967.0¥ (260.0)
2024/11/226861キーエンス11月25日¥ 66,480.011月28日¥ 64,480.0¥ (2,000.0)
2024/11/256479ミネベアミツミ11月26日¥ 2,474.011月29日¥ 2,478.5¥ 4.5
2024/11/258058三菱商事11月26日¥ 2,609.011月29日¥ 2,514.5¥ (94.5)

↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/11/30)

勝率:52%(573/1112)

①購入費用      :¥ 596,439,100 

②100株購入による利益:¥   2,165,130

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   439,846

⑤純利益(②-③-④) :¥   1,500,034

⑥利益率(⑤/①)   :    0.25%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):3.52%


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号

0 件のコメント:

コメントを投稿