2025年1月4日土曜日

【株予想】2024年12月の予想結果

     毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果


2024年の結果はこちら

【株予想】2024年1月の予想結果

【株予想】2024年2月の予想結果

【株予想】2024年3月の予想結果

【株予想】2024年4月の予想結果

【株予想】2024年5月の予想結果

【株予想】2024年6月の予想結果

【株予想】2024年7月の予想結果

【株予想】2024年8月の予想結果

【株予想】2024年9月の予想結果

【株予想】2024年10月の予想結果

【株予想】2024年11月の予想結果


■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2024年12月の予想結果(12/1~12/30 評価日基準)

勝率:69%(118/170)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥51,202,100

②100株購入による利益:   ¥194,870

③税金暫定額     :     ¥39,588

④純利益(②-③)    :   ¥155,282

⑤利益率(④/①)   :      0.3%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥18,871,270

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.82%


判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
2024/11/264755楽天グループ11月27日¥ 858.012月2日¥ 853.0¥ (5.0)
2024/11/266479ミネベアミツミ11月27日¥ 2,430.512月2日¥ 2,461.0¥ 30.5
2024/11/266506安川電機11月27日¥ 4,080.012月2日¥ 3,936.0¥ (144.0)
2024/11/268058三菱商事11月27日¥ 2,555.012月2日¥ 2,525.0¥ (30.0)
2024/11/272768双日11月28日¥ 3,014.012月3日¥ 3,100.0¥ 86.0
2024/11/274208UBE11月28日¥ 2,410.012月3日¥ 2,417.0¥ 7.0
2024/11/274755楽天グループ11月28日¥ 857.012月3日¥ 856.0¥ (1.0)
2024/11/275714DOWAホールディングス11月28日¥ 4,447.012月3日¥ 4,545.0¥ 98.0
2024/11/276479ミネベアミツミ11月28日¥ 2,420.012月3日¥ 2,493.5¥ 73.5
2024/11/276506安川電機11月28日¥ 3,967.012月3日¥ 3,987.0¥ 20.0
2024/11/276674ジーエス・ユアサ コーポレーション11月28日¥ 2,602.012月3日¥ 2,589.0¥ (13.0)
2024/11/276841横河電機11月28日¥ 3,375.012月3日¥ 3,415.0¥ 40.0
2024/11/277261マツダ11月28日¥ 949.212月3日¥ 960.6¥ 11.4
2024/11/278058三菱商事11月28日¥ 2,520.012月3日¥ 2,599.5¥ 79.5
2024/11/279434ソフトバンク11月28日¥ 190.512月3日¥ 195.6¥ 5.1
2024/11/284183三井化学11月29日¥ 3,492.012月4日¥ 3,489.0¥ (3.0)
2024/11/284755楽天グループ11月29日¥ 854.012月4日¥ 847.3¥ (6.7)
2024/11/286506安川電機11月29日¥ 3,958.012月4日¥ 4,088.0¥ 130.0
2024/11/286674ジーエス・ユアサ コーポレーション11月29日¥ 2,584.512月4日¥ 2,590.0¥ 5.5
2024/11/286841横河電機11月29日¥ 3,330.012月4日¥ 3,467.0¥ 137.0
2024/11/294183三井化学12月2日¥ 3,450.012月5日¥ 3,450.0¥ - .0
2024/11/294502武田薬品工業12月2日¥ 4,082.012月5日¥ 4,140.0¥ 58.0
2024/11/295332TOTO12月2日¥ 4,069.012月5日¥ 4,049.0¥ (20.0)
2024/11/296506安川電機12月2日¥ 3,936.012月5日¥ 4,071.0¥ 135.0
2024/11/296674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月2日¥ 2,585.512月5日¥ 2,546.5¥ (39.0)
2024/12/33436SUMCO12月4日¥ 1,234.012月9日¥ 1,192.0¥ (42.0)
2024/12/25332TOTO12月4日¥ 4,027.012月9日¥ 4,079.0¥ 52.0
2024/12/43436SUMCO12月5日¥ 1,218.012月10日¥ 1,224.0¥ 6.0
2024/12/44755楽天グループ12月5日¥ 842.012月10日¥ 928.0¥ 86.0
2024/12/53436SUMCO12月6日¥ 1,200.012月11日¥ 1,224.0¥ 24.0
2024/12/54005住友化学12月6日¥ 361.712月11日¥ 358.2¥ (3.5)
2024/12/54755楽天グループ12月6日¥ 841.012月11日¥ 928.0¥ 87.0
2024/12/56479ミネベアミツミ12月6日¥ 2,506.512月11日¥ 2,574.0¥ 67.5
2024/12/62002日清製粉グループ本社12月9日¥ 1,824.512月12日¥ 1,855.0¥ 30.5
2024/12/62768双日12月9日¥ 3,065.012月12日¥ 3,145.0¥ 80.0
2024/12/63436SUMCO12月9日¥ 1,192.012月12日¥ 1,215.0¥ 23.0
2024/12/64005住友化学12月9日¥ 359.112月12日¥ 354.0¥ (5.1)
2024/12/64183三井化学12月9日¥ 3,382.012月12日¥ 3,427.0¥ 45.0
2024/12/64208UBE12月9日¥ 2,352.512月12日¥ 2,380.0¥ 27.5
2024/12/64502武田薬品工業12月9日¥ 4,121.012月12日¥ 4,125.0¥ 4.0
2024/12/65703日本軽金属ホールディングス12月9日¥ 1,511.012月12日¥ 1,525.0¥ 14.0
2024/12/66674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月9日¥ 2,515.012月12日¥ 2,529.5¥ 14.5
2024/12/66861キーエンス12月9日¥ 64,820.012月12日¥ 66,160.0¥ 1,340.0
2024/12/68058三菱商事12月9日¥ 2,558.012月12日¥ 2,604.0¥ 46.0
2024/12/69101日本郵船12月9日¥ 4,900.012月12日¥ 5,002.0¥ 102.0
2024/12/69503関西電力12月9日¥ 1,831.012月12日¥ 1,759.0¥ (72.0)
2024/12/92768双日12月10日¥ 3,144.012月13日¥ 3,089.0¥ (55.0)
2024/12/94005住友化学12月10日¥ 358.212月13日¥ 349.2¥ (9.0)
2024/12/94183三井化学12月10日¥ 3,462.012月13日¥ 3,361.0¥ (101.0)
2024/12/96861キーエンス12月10日¥ 65,100.012月13日¥ 64,760.0¥ (340.0)
2024/12/99503関西電力12月10日¥ 1,800.012月13日¥ 1,750.0¥ (50.0)
2024/12/103099三越伊勢丹ホールディングス12月11日¥ 2,293.012月16日¥ 2,345.0¥ 52.0
2024/12/104005住友化学12月11日¥ 358.212月16日¥ 346.1¥ (12.1)
2024/12/105714DOWAホールディングス12月11日¥ 4,590.012月16日¥ 4,540.0¥ (50.0)
2024/12/106506安川電機12月11日¥ 4,100.012月16日¥ 3,895.0¥ (205.0)
2024/12/108304あおぞら銀行12月11日¥ 2,463.512月16日¥ 2,406.0¥ (57.5)
2024/12/109005東急12月11日¥ 1,703.512月16日¥ 1,690.5¥ (13.0)
2024/12/124005住友化学12月13日¥ 349.212月18日¥ 343.9¥ (5.3)
2024/12/124208UBE12月13日¥ 2,359.512月18日¥ 2,335.0¥ (24.5)
2024/12/125703日本軽金属ホールディングス12月13日¥ 1,513.012月18日¥ 1,488.0¥ (25.0)
2024/12/126506安川電機12月13日¥ 3,986.012月18日¥ 3,899.0¥ (87.0)
2024/12/126674ジーエス・ユアサ コーポレーション12月13日¥ 2,493.012月18日¥ 2,480.0¥ (13.0)
2024/12/126841横河電機12月13日¥ 3,466.012月18日¥ 3,391.0¥ (75.0)
2024/12/127261マツダ12月13日¥ 959.012月18日¥ 965.0¥ 6.0
2024/12/128058三菱商事12月13日¥ 2,550.012月18日¥ 2,510.0¥ (40.0)
2024/12/132768双日12月16日¥ 3,095.012月19日¥ 3,011.0¥ (84.0)
2024/12/133436SUMCO12月16日¥ 1,148.512月19日¥ 1,137.0¥ (11.5)
2024/12/134005住友化学12月16日¥ 346.112月19日¥ 341.0¥ (5.1)
2024/12/134183三井化学12月16日¥ 3,338.012月19日¥ 3,307.0¥ (31.0)
2024/12/135332TOTO12月16日¥ 4,073.012月19日¥ 3,820.0¥ (253.0)
2024/12/135714DOWAホールディングス12月16日¥ 4,540.012月19日¥ 4,350.0¥ (190.0)
2024/12/136479ミネベアミツミ12月16日¥ 2,578.012月19日¥ 2,464.0¥ (114.0)
2024/12/136506安川電機12月16日¥ 3,895.012月19日¥ 3,875.0¥ (20.0)
2024/12/136841横河電機12月16日¥ 3,433.012月19日¥ 3,378.0¥ (55.0)
2024/12/136971京セラ12月16日¥ 1,544.512月19日¥ 1,500.0¥ (44.5)
2024/12/139503関西電力12月16日¥ 1,742.512月19日¥ 1,700.0¥ (42.5)
2024/12/162768双日12月17日¥ 3,050.012月20日¥ 3,059.0¥ 9.0
2024/12/163436SUMCO12月17日¥ 1,148.012月20日¥ 1,150.0¥ 2.0
2024/12/164005住友化学12月17日¥ 345.012月20日¥ 345.0¥ - .0
2024/12/164183三井化学12月17日¥ 3,269.012月20日¥ 3,384.0¥ 115.0
2024/12/165332TOTO12月17日¥ 3,918.012月20日¥ 3,830.0¥ (88.0)
2024/12/165714DOWAホールディングス12月17日¥ 4,510.012月20日¥ 4,419.0¥ (91.0)
2024/12/166479ミネベアミツミ12月17日¥ 2,522.012月20日¥ 2,490.0¥ (32.0)
2024/12/166841横河電機12月17日¥ 3,419.012月20日¥ 3,460.0¥ 41.0
2024/12/166971京セラ12月17日¥ 1,530.012月20日¥ 1,528.0¥ (2.0)
2024/12/169503関西電力12月17日¥ 1,701.512月20日¥ 1,682.5¥ (19.0)
2024/12/172768双日12月18日¥ 3,030.012月23日¥ 3,055.0¥ 25.0
2024/12/173436SUMCO12月18日¥ 1,137.012月23日¥ 1,137.5¥ 0.5
2024/12/174005住友化学12月18日¥ 343.912月23日¥ 343.0¥ (0.9)
2024/12/175714DOWAホールディングス12月18日¥ 4,410.012月23日¥ 4,317.0¥ (93.0)
2024/12/176479ミネベアミツミ12月18日¥ 2,500.012月23日¥ 2,527.0¥ 27.0
2024/12/176841横河電機12月18日¥ 3,391.012月23日¥ 3,498.0¥ 107.0
2024/12/176971京セラ12月18日¥ 1,521.012月23日¥ 1,523.0¥ 2.0
2024/12/179503関西電力12月18日¥ 1,680.012月23日¥ 1,655.0¥ (25.0)
2024/12/182502アサヒグループホールディングス12月19日¥ 1,637.512月24日¥ 1,673.0¥ 35.5
2024/12/184005住友化学12月19日¥ 341.012月24日¥ 338.1¥ (2.9)
2024/12/184208UBE12月19日¥ 2,317.012月24日¥ 2,339.5¥ 22.5
2024/12/185714DOWAホールディングス12月19日¥ 4,350.012月24日¥ 4,358.0¥ 8.0
2024/12/186971京セラ12月19日¥ 1,500.012月24日¥ 1,531.0¥ 31.0
2024/12/188002丸紅12月19日¥ 2,205.012月24日¥ 2,287.5¥ 82.5
2024/12/188058三菱商事12月19日¥ 2,500.012月24日¥ 2,515.0¥ 15.0
2024/12/198304あおぞら銀行12月23日¥ 2,412.012月26日¥ 2,455.0¥ 43.0
2024/12/234755楽天グループ12月24日¥ 900.012月27日¥ 870.3¥ (29.7)
2024/12/239005東急12月24日¥ 1,666.512月27日¥ 1,682.5¥ 16.0
2024/12/242502アサヒグループホールディングス12月25日¥ 1,659.012月30日¥ 1,666.0¥ 7.0
2024/12/244755楽天グループ12月25日¥ 892.012月30日¥ 869.0¥ (23.0)
2024/12/246861キーエンス12月25日¥ 63,660.012月30日¥ 64,800.0¥ 1,140.0


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/11/30)

勝率:52%(626/1218)

①購入費用      :¥ 597,431,450 

②100株購入による利益:¥   2,360,000

③手数料       :¥   225,250

④税金暫定額     :¥   479,434

⑤純利益(②-③-④) :¥   2,360,000

⑥利益率(⑤/①)   :    0.28%

⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850 

⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):3.89%


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!

【PR】会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号

0 件のコメント:

コメントを投稿