毎日実施している株予想の月次集計結果
過去のシミュレーションについての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
2023年の結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
2024年の結果はこちら
【株予想】2024年1月の予想結果
【株予想】2024年2月の予想結果
【株予想】2024年3月の予想結果
【株予想】2024年4月の予想結果
【株予想】2024年5月の予想結果
【株予想】2024年6月の予想結果
【株予想】2024年7月の予想結果
【株予想】2024年8月の予想結果
【株予想】2024年9月の予想結果
【株予想】2024年10月の予想結果
【株予想】2024年11月の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2024年12月の予想結果(12/1~12/30 評価日基準)
勝率:69%(118/170)・・・引き分けは勝ちに含めない
①購入費用 :¥51,202,100
②100株購入による利益: ¥194,870
③税金暫定額 : ¥39,588
④純利益(②-③) : ¥155,282
⑤利益率(④/①) : 0.3%
⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥18,871,270
⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.82%
判定日 | コード | 銘柄名 | 基準日 | 基準値 | 評価日 | 評価値 | 利益 |
2024/11/26 | 4755 | 楽天グループ | 11月27日 | ¥ 858.0 | 12月2日 | ¥ 853.0 | ¥ (5.0) |
2024/11/26 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月27日 | ¥ 2,430.5 | 12月2日 | ¥ 2,461.0 | ¥ 30.5 |
2024/11/26 | 6506 | 安川電機 | 11月27日 | ¥ 4,080.0 | 12月2日 | ¥ 3,936.0 | ¥ (144.0) |
2024/11/26 | 8058 | 三菱商事 | 11月27日 | ¥ 2,555.0 | 12月2日 | ¥ 2,525.0 | ¥ (30.0) |
2024/11/27 | 2768 | 双日 | 11月28日 | ¥ 3,014.0 | 12月3日 | ¥ 3,100.0 | ¥ 86.0 |
2024/11/27 | 4208 | UBE | 11月28日 | ¥ 2,410.0 | 12月3日 | ¥ 2,417.0 | ¥ 7.0 |
2024/11/27 | 4755 | 楽天グループ | 11月28日 | ¥ 857.0 | 12月3日 | ¥ 856.0 | ¥ (1.0) |
2024/11/27 | 5714 | DOWAホールディングス | 11月28日 | ¥ 4,447.0 | 12月3日 | ¥ 4,545.0 | ¥ 98.0 |
2024/11/27 | 6479 | ミネベアミツミ | 11月28日 | ¥ 2,420.0 | 12月3日 | ¥ 2,493.5 | ¥ 73.5 |
2024/11/27 | 6506 | 安川電機 | 11月28日 | ¥ 3,967.0 | 12月3日 | ¥ 3,987.0 | ¥ 20.0 |
2024/11/27 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 11月28日 | ¥ 2,602.0 | 12月3日 | ¥ 2,589.0 | ¥ (13.0) |
2024/11/27 | 6841 | 横河電機 | 11月28日 | ¥ 3,375.0 | 12月3日 | ¥ 3,415.0 | ¥ 40.0 |
2024/11/27 | 7261 | マツダ | 11月28日 | ¥ 949.2 | 12月3日 | ¥ 960.6 | ¥ 11.4 |
2024/11/27 | 8058 | 三菱商事 | 11月28日 | ¥ 2,520.0 | 12月3日 | ¥ 2,599.5 | ¥ 79.5 |
2024/11/27 | 9434 | ソフトバンク | 11月28日 | ¥ 190.5 | 12月3日 | ¥ 195.6 | ¥ 5.1 |
2024/11/28 | 4183 | 三井化学 | 11月29日 | ¥ 3,492.0 | 12月4日 | ¥ 3,489.0 | ¥ (3.0) |
2024/11/28 | 4755 | 楽天グループ | 11月29日 | ¥ 854.0 | 12月4日 | ¥ 847.3 | ¥ (6.7) |
2024/11/28 | 6506 | 安川電機 | 11月29日 | ¥ 3,958.0 | 12月4日 | ¥ 4,088.0 | ¥ 130.0 |
2024/11/28 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 11月29日 | ¥ 2,584.5 | 12月4日 | ¥ 2,590.0 | ¥ 5.5 |
2024/11/28 | 6841 | 横河電機 | 11月29日 | ¥ 3,330.0 | 12月4日 | ¥ 3,467.0 | ¥ 137.0 |
2024/11/29 | 4183 | 三井化学 | 12月2日 | ¥ 3,450.0 | 12月5日 | ¥ 3,450.0 | ¥ - .0 |
2024/11/29 | 4502 | 武田薬品工業 | 12月2日 | ¥ 4,082.0 | 12月5日 | ¥ 4,140.0 | ¥ 58.0 |
2024/11/29 | 5332 | TOTO | 12月2日 | ¥ 4,069.0 | 12月5日 | ¥ 4,049.0 | ¥ (20.0) |
2024/11/29 | 6506 | 安川電機 | 12月2日 | ¥ 3,936.0 | 12月5日 | ¥ 4,071.0 | ¥ 135.0 |
2024/11/29 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 12月2日 | ¥ 2,585.5 | 12月5日 | ¥ 2,546.5 | ¥ (39.0) |
2024/12/3 | 3436 | SUMCO | 12月4日 | ¥ 1,234.0 | 12月9日 | ¥ 1,192.0 | ¥ (42.0) |
2024/12/2 | 5332 | TOTO | 12月4日 | ¥ 4,027.0 | 12月9日 | ¥ 4,079.0 | ¥ 52.0 |
2024/12/4 | 3436 | SUMCO | 12月5日 | ¥ 1,218.0 | 12月10日 | ¥ 1,224.0 | ¥ 6.0 |
2024/12/4 | 4755 | 楽天グループ | 12月5日 | ¥ 842.0 | 12月10日 | ¥ 928.0 | ¥ 86.0 |
2024/12/5 | 3436 | SUMCO | 12月6日 | ¥ 1,200.0 | 12月11日 | ¥ 1,224.0 | ¥ 24.0 |
2024/12/5 | 4005 | 住友化学 | 12月6日 | ¥ 361.7 | 12月11日 | ¥ 358.2 | ¥ (3.5) |
2024/12/5 | 4755 | 楽天グループ | 12月6日 | ¥ 841.0 | 12月11日 | ¥ 928.0 | ¥ 87.0 |
2024/12/5 | 6479 | ミネベアミツミ | 12月6日 | ¥ 2,506.5 | 12月11日 | ¥ 2,574.0 | ¥ 67.5 |
2024/12/6 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 12月9日 | ¥ 1,824.5 | 12月12日 | ¥ 1,855.0 | ¥ 30.5 |
2024/12/6 | 2768 | 双日 | 12月9日 | ¥ 3,065.0 | 12月12日 | ¥ 3,145.0 | ¥ 80.0 |
2024/12/6 | 3436 | SUMCO | 12月9日 | ¥ 1,192.0 | 12月12日 | ¥ 1,215.0 | ¥ 23.0 |
2024/12/6 | 4005 | 住友化学 | 12月9日 | ¥ 359.1 | 12月12日 | ¥ 354.0 | ¥ (5.1) |
2024/12/6 | 4183 | 三井化学 | 12月9日 | ¥ 3,382.0 | 12月12日 | ¥ 3,427.0 | ¥ 45.0 |
2024/12/6 | 4208 | UBE | 12月9日 | ¥ 2,352.5 | 12月12日 | ¥ 2,380.0 | ¥ 27.5 |
2024/12/6 | 4502 | 武田薬品工業 | 12月9日 | ¥ 4,121.0 | 12月12日 | ¥ 4,125.0 | ¥ 4.0 |
2024/12/6 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 12月9日 | ¥ 1,511.0 | 12月12日 | ¥ 1,525.0 | ¥ 14.0 |
2024/12/6 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 12月9日 | ¥ 2,515.0 | 12月12日 | ¥ 2,529.5 | ¥ 14.5 |
2024/12/6 | 6861 | キーエンス | 12月9日 | ¥ 64,820.0 | 12月12日 | ¥ 66,160.0 | ¥ 1,340.0 |
2024/12/6 | 8058 | 三菱商事 | 12月9日 | ¥ 2,558.0 | 12月12日 | ¥ 2,604.0 | ¥ 46.0 |
2024/12/6 | 9101 | 日本郵船 | 12月9日 | ¥ 4,900.0 | 12月12日 | ¥ 5,002.0 | ¥ 102.0 |
2024/12/6 | 9503 | 関西電力 | 12月9日 | ¥ 1,831.0 | 12月12日 | ¥ 1,759.0 | ¥ (72.0) |
2024/12/9 | 2768 | 双日 | 12月10日 | ¥ 3,144.0 | 12月13日 | ¥ 3,089.0 | ¥ (55.0) |
2024/12/9 | 4005 | 住友化学 | 12月10日 | ¥ 358.2 | 12月13日 | ¥ 349.2 | ¥ (9.0) |
2024/12/9 | 4183 | 三井化学 | 12月10日 | ¥ 3,462.0 | 12月13日 | ¥ 3,361.0 | ¥ (101.0) |
2024/12/9 | 6861 | キーエンス | 12月10日 | ¥ 65,100.0 | 12月13日 | ¥ 64,760.0 | ¥ (340.0) |
2024/12/9 | 9503 | 関西電力 | 12月10日 | ¥ 1,800.0 | 12月13日 | ¥ 1,750.0 | ¥ (50.0) |
2024/12/10 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 12月11日 | ¥ 2,293.0 | 12月16日 | ¥ 2,345.0 | ¥ 52.0 |
2024/12/10 | 4005 | 住友化学 | 12月11日 | ¥ 358.2 | 12月16日 | ¥ 346.1 | ¥ (12.1) |
2024/12/10 | 5714 | DOWAホールディングス | 12月11日 | ¥ 4,590.0 | 12月16日 | ¥ 4,540.0 | ¥ (50.0) |
2024/12/10 | 6506 | 安川電機 | 12月11日 | ¥ 4,100.0 | 12月16日 | ¥ 3,895.0 | ¥ (205.0) |
2024/12/10 | 8304 | あおぞら銀行 | 12月11日 | ¥ 2,463.5 | 12月16日 | ¥ 2,406.0 | ¥ (57.5) |
2024/12/10 | 9005 | 東急 | 12月11日 | ¥ 1,703.5 | 12月16日 | ¥ 1,690.5 | ¥ (13.0) |
2024/12/12 | 4005 | 住友化学 | 12月13日 | ¥ 349.2 | 12月18日 | ¥ 343.9 | ¥ (5.3) |
2024/12/12 | 4208 | UBE | 12月13日 | ¥ 2,359.5 | 12月18日 | ¥ 2,335.0 | ¥ (24.5) |
2024/12/12 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 12月13日 | ¥ 1,513.0 | 12月18日 | ¥ 1,488.0 | ¥ (25.0) |
2024/12/12 | 6506 | 安川電機 | 12月13日 | ¥ 3,986.0 | 12月18日 | ¥ 3,899.0 | ¥ (87.0) |
2024/12/12 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 12月13日 | ¥ 2,493.0 | 12月18日 | ¥ 2,480.0 | ¥ (13.0) |
2024/12/12 | 6841 | 横河電機 | 12月13日 | ¥ 3,466.0 | 12月18日 | ¥ 3,391.0 | ¥ (75.0) |
2024/12/12 | 7261 | マツダ | 12月13日 | ¥ 959.0 | 12月18日 | ¥ 965.0 | ¥ 6.0 |
2024/12/12 | 8058 | 三菱商事 | 12月13日 | ¥ 2,550.0 | 12月18日 | ¥ 2,510.0 | ¥ (40.0) |
2024/12/13 | 2768 | 双日 | 12月16日 | ¥ 3,095.0 | 12月19日 | ¥ 3,011.0 | ¥ (84.0) |
2024/12/13 | 3436 | SUMCO | 12月16日 | ¥ 1,148.5 | 12月19日 | ¥ 1,137.0 | ¥ (11.5) |
2024/12/13 | 4005 | 住友化学 | 12月16日 | ¥ 346.1 | 12月19日 | ¥ 341.0 | ¥ (5.1) |
2024/12/13 | 4183 | 三井化学 | 12月16日 | ¥ 3,338.0 | 12月19日 | ¥ 3,307.0 | ¥ (31.0) |
2024/12/13 | 5332 | TOTO | 12月16日 | ¥ 4,073.0 | 12月19日 | ¥ 3,820.0 | ¥ (253.0) |
2024/12/13 | 5714 | DOWAホールディングス | 12月16日 | ¥ 4,540.0 | 12月19日 | ¥ 4,350.0 | ¥ (190.0) |
2024/12/13 | 6479 | ミネベアミツミ | 12月16日 | ¥ 2,578.0 | 12月19日 | ¥ 2,464.0 | ¥ (114.0) |
2024/12/13 | 6506 | 安川電機 | 12月16日 | ¥ 3,895.0 | 12月19日 | ¥ 3,875.0 | ¥ (20.0) |
2024/12/13 | 6841 | 横河電機 | 12月16日 | ¥ 3,433.0 | 12月19日 | ¥ 3,378.0 | ¥ (55.0) |
2024/12/13 | 6971 | 京セラ | 12月16日 | ¥ 1,544.5 | 12月19日 | ¥ 1,500.0 | ¥ (44.5) |
2024/12/13 | 9503 | 関西電力 | 12月16日 | ¥ 1,742.5 | 12月19日 | ¥ 1,700.0 | ¥ (42.5) |
2024/12/16 | 2768 | 双日 | 12月17日 | ¥ 3,050.0 | 12月20日 | ¥ 3,059.0 | ¥ 9.0 |
2024/12/16 | 3436 | SUMCO | 12月17日 | ¥ 1,148.0 | 12月20日 | ¥ 1,150.0 | ¥ 2.0 |
2024/12/16 | 4005 | 住友化学 | 12月17日 | ¥ 345.0 | 12月20日 | ¥ 345.0 | ¥ - .0 |
2024/12/16 | 4183 | 三井化学 | 12月17日 | ¥ 3,269.0 | 12月20日 | ¥ 3,384.0 | ¥ 115.0 |
2024/12/16 | 5332 | TOTO | 12月17日 | ¥ 3,918.0 | 12月20日 | ¥ 3,830.0 | ¥ (88.0) |
2024/12/16 | 5714 | DOWAホールディングス | 12月17日 | ¥ 4,510.0 | 12月20日 | ¥ 4,419.0 | ¥ (91.0) |
2024/12/16 | 6479 | ミネベアミツミ | 12月17日 | ¥ 2,522.0 | 12月20日 | ¥ 2,490.0 | ¥ (32.0) |
2024/12/16 | 6841 | 横河電機 | 12月17日 | ¥ 3,419.0 | 12月20日 | ¥ 3,460.0 | ¥ 41.0 |
2024/12/16 | 6971 | 京セラ | 12月17日 | ¥ 1,530.0 | 12月20日 | ¥ 1,528.0 | ¥ (2.0) |
2024/12/16 | 9503 | 関西電力 | 12月17日 | ¥ 1,701.5 | 12月20日 | ¥ 1,682.5 | ¥ (19.0) |
2024/12/17 | 2768 | 双日 | 12月18日 | ¥ 3,030.0 | 12月23日 | ¥ 3,055.0 | ¥ 25.0 |
2024/12/17 | 3436 | SUMCO | 12月18日 | ¥ 1,137.0 | 12月23日 | ¥ 1,137.5 | ¥ 0.5 |
2024/12/17 | 4005 | 住友化学 | 12月18日 | ¥ 343.9 | 12月23日 | ¥ 343.0 | ¥ (0.9) |
2024/12/17 | 5714 | DOWAホールディングス | 12月18日 | ¥ 4,410.0 | 12月23日 | ¥ 4,317.0 | ¥ (93.0) |
2024/12/17 | 6479 | ミネベアミツミ | 12月18日 | ¥ 2,500.0 | 12月23日 | ¥ 2,527.0 | ¥ 27.0 |
2024/12/17 | 6841 | 横河電機 | 12月18日 | ¥ 3,391.0 | 12月23日 | ¥ 3,498.0 | ¥ 107.0 |
2024/12/17 | 6971 | 京セラ | 12月18日 | ¥ 1,521.0 | 12月23日 | ¥ 1,523.0 | ¥ 2.0 |
2024/12/17 | 9503 | 関西電力 | 12月18日 | ¥ 1,680.0 | 12月23日 | ¥ 1,655.0 | ¥ (25.0) |
2024/12/18 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 12月19日 | ¥ 1,637.5 | 12月24日 | ¥ 1,673.0 | ¥ 35.5 |
2024/12/18 | 4005 | 住友化学 | 12月19日 | ¥ 341.0 | 12月24日 | ¥ 338.1 | ¥ (2.9) |
2024/12/18 | 4208 | UBE | 12月19日 | ¥ 2,317.0 | 12月24日 | ¥ 2,339.5 | ¥ 22.5 |
2024/12/18 | 5714 | DOWAホールディングス | 12月19日 | ¥ 4,350.0 | 12月24日 | ¥ 4,358.0 | ¥ 8.0 |
2024/12/18 | 6971 | 京セラ | 12月19日 | ¥ 1,500.0 | 12月24日 | ¥ 1,531.0 | ¥ 31.0 |
2024/12/18 | 8002 | 丸紅 | 12月19日 | ¥ 2,205.0 | 12月24日 | ¥ 2,287.5 | ¥ 82.5 |
2024/12/18 | 8058 | 三菱商事 | 12月19日 | ¥ 2,500.0 | 12月24日 | ¥ 2,515.0 | ¥ 15.0 |
2024/12/19 | 8304 | あおぞら銀行 | 12月23日 | ¥ 2,412.0 | 12月26日 | ¥ 2,455.0 | ¥ 43.0 |
2024/12/23 | 4755 | 楽天グループ | 12月24日 | ¥ 900.0 | 12月27日 | ¥ 870.3 | ¥ (29.7) |
2024/12/23 | 9005 | 東急 | 12月24日 | ¥ 1,666.5 | 12月27日 | ¥ 1,682.5 | ¥ 16.0 |
2024/12/24 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 12月25日 | ¥ 1,659.0 | 12月30日 | ¥ 1,666.0 | ¥ 7.0 |
2024/12/24 | 4755 | 楽天グループ | 12月25日 | ¥ 892.0 | 12月30日 | ¥ 869.0 | ¥ (23.0) |
2024/12/24 | 6861 | キーエンス | 12月25日 | ¥ 63,660.0 | 12月30日 | ¥ 64,800.0 | ¥ 1,140.0 |
↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!
■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2024/11/30)
勝率:52%(626/1218)
①購入費用 :¥ 597,431,450
②100株購入による利益:¥ 2,360,000
③手数料 :¥ 225,250
④税金暫定額 :¥ 479,434
⑤純利益(②-③-④) :¥ 2,360,000
⑥利益率(⑤/①) : 0.28%
⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥42,584,850
⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦):3.89%
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
0 件のコメント:
コメントを投稿