2025年8月1日金曜日

【株予想】2025年7月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
クラウドソーシング「ランサーズ」

【PR】 会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果

2024年の結果はこちら

【株予想】2024年の予想結果


【株予想】2025年1月の予想結果

【株予想】2025年2月の予想結果

【株予想】2025年3月の予想結果

【株予想】2025年4月の予想結果

【株予想】2025年5月の予想結果

【株予想】2025年6月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2025年7月の予想結果(7/1~7/31 評価日基準)

勝率:58%(15/26)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥10,225,190

②100株購入による利益:       ¥68,530

③税金暫定額     :     ¥13,922

④純利益(②-③)    :     ¥54,608

⑤利益率(④/①)   :     0.53%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥7,578,000

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.72%


判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
07/026506安川電機07/03¥ 3,188.007/08¥ 2,837.5¥ (350.5)
07/026861キーエンス07/03¥ 55,800.007/08¥ 56,800.0¥ 1,000.0
07/032432ディー・エヌ・エー07/04¥ 2,453.007/09¥ 2,404.0¥ (49.0)
07/034755楽天グループ07/04¥ 782.007/09¥ 777.6¥ (4.4)
07/042432ディー・エヌ・エー07/07¥ 2,440.007/10¥ 2,430.0¥ (10.0)
07/044755楽天グループ07/07¥ 775.007/10¥ 794.4¥ 19.4
07/072432ディー・エヌ・エー07/08¥ 2,420.007/11¥ 2,400.0¥ (20.0)
07/072501サッポロホールディングス07/08¥ 7,150.007/11¥ 7,039.0¥ (111.0)
07/074755楽天グループ07/08¥ 772.007/11¥ 814.0¥ 42.0
07/081925大和ハウス工業07/09¥ 4,896.007/14¥ 4,936.0¥ 40.0
07/082432ディー・エヌ・エー07/09¥ 2,404.007/14¥ 2,390.0¥ (14.0)
07/082501サッポロホールディングス07/09¥ 7,130.007/14¥ 6,900.0¥ (230.0)
07/086506安川電機07/09¥ 2,820.007/14¥ 2,979.0¥ 159.0
07/087261マツダ07/09¥ 860.007/14¥ 864.9¥ 4.9
07/112002日清製粉グループ本社07/14¥ 1,698.007/17¥ 1,705.0¥ 7.0
07/112501サッポロホールディングス07/14¥ 6,900.007/17¥ 6,911.0¥ 11.0
07/112502アサヒグループホールディングス07/14¥ 1,841.007/17¥ 1,874.5¥ 33.5
07/146861キーエンス07/15¥ 55,550.007/18¥ 55,500.0¥ (50.0)
07/146971京セラ07/15¥ 1,623.007/18¥ 1,628.5¥ 5.5
07/164755楽天グループ07/17¥ 790.107/23¥ 772.5¥ (17.6)
07/166645オムロン07/17¥ 3,715.007/23¥ 3,750.0¥ 35.0
07/174755楽天グループ07/18¥ 784.007/24¥ 805.0¥ 21.0
07/177261マツダ07/18¥ 849.107/24¥ 1,021.5¥ 172.4
07/184755楽天グループ07/22¥ 773.607/25¥ 795.7¥ 22.1
07/187261マツダ07/22¥ 845.107/25¥ 989.0¥ 143.9
07/242914日本たばこ産業07/25¥ 4,285.007/30¥ 4,281.0¥ (4.0)


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/7/31)

勝率:52%(817/1581)

①購入費用      :¥  765,546,950

②100株購入による利益:¥       -626,831


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!


↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
クラウドソーシング「ランサーズ」

【株予想】2025年6月の予想結果

 毎日実施している株予想の月次集計結果


過去のシミュレーションについての情報はこちら

株予想のページ


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
クラウドソーシング「ランサーズ」

【PR】 会社四季報ワイド版 2025年1集・新春号


2023年の結果はこちら

【株予想】2023年の予想結果

2024年の結果はこちら

【株予想】2024年の予想結果


【株予想】2025年1月の予想結果

【株予想】2025年2月の予想結果

【株予想】2025年3月の予想結果

【株予想】2025年4月の予想結果

【株予想】2025年5月の予想結果

■ルール

1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする

2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする

3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする


■予想の考え方

だいたい以下3点

1.日経平均の225銘柄から選定

2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定

3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定


【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2025年6月の予想結果(6/1~6/30 評価日基準)

勝率:48%(21/44)・・・引き分けは勝ちに含めない

①購入費用      :¥12,949,140

②100株購入による利益:       ¥53,650

③税金暫定額     :     ¥10,899

④純利益(②-③)    :     ¥42,751

⑤利益率(④/①)   :     0.33%

⑥利用中金額(株保有期間の最大使用金額):¥6,458,500

⑦利用中金額における利益率(④/⑥):0.66%


判定日コード銘柄名基準日基準値評価日評価値利益
05/273382セブン&アイ・ホールディングス05/28¥ 2,190.506/02¥ 2,171.0¥ (19.5)
05/285332TOTO05/29¥ 3,699.006/03¥ 3,630.0¥ (69.0)
05/292432ディー・エヌ・エー05/30¥ 2,753.506/04¥ 2,671.0¥ (82.5)
05/295332TOTO05/30¥ 3,670.006/04¥ 3,720.0¥ 50.0
05/296645オムロン05/30¥ 3,761.006/04¥ 3,794.0¥ 33.0
05/302501サッポロホールディングス06/02¥ 7,300.006/05¥ 7,371.0¥ 71.0
05/306479ミネベアミツミ06/02¥ 2,001.006/05¥ 1,940.0¥ (61.0)
05/306645オムロン06/02¥ 3,721.006/05¥ 3,698.0¥ (23.0)
06/026479ミネベアミツミ06/03¥ 1,962.506/06¥ 1,926.5¥ (36.0)
06/036098リクルートホールディングス06/04¥ 8,284.006/09¥ 8,155.0¥ (129.0)
06/037261マツダ06/04¥ 880.806/09¥ 845.0¥ (35.8)
06/047261マツダ06/05¥ 848.006/10¥ 859.9¥ 11.9
06/054755楽天グループ06/06¥ 806.506/11¥ 821.5¥ 15.0
06/056645オムロン06/06¥ 3,630.006/11¥ 3,833.0¥ 203.0
06/057261マツダ06/06¥ 829.306/11¥ 853.7¥ 24.4
06/064502武田薬品工業06/09¥ 4,340.006/12¥ 4,374.0¥ 34.0
06/064755楽天グループ06/09¥ 809.006/12¥ 831.5¥ 22.5
06/065332TOTO06/09¥ 3,589.006/12¥ 3,698.0¥ 109.0
06/066506安川電機06/09¥ 3,108.006/12¥ 3,357.0¥ 249.0
06/126178日本郵政06/13¥ 1,340.506/18¥ 1,350.5¥ 10.0
06/131925大和ハウス工業06/16¥ 4,883.006/19¥ 4,961.0¥ 78.0
06/136178日本郵政06/16¥ 1,352.006/19¥ 1,351.5¥ (0.5)
06/161925大和ハウス工業06/17¥ 4,817.006/20¥ 4,950.0¥ 133.0
06/162501サッポロホールディングス06/17¥ 7,298.006/20¥ 7,198.0¥ (100.0)
06/165233太平洋セメント06/17¥ 3,666.006/20¥ 3,615.0¥ (51.0)
06/165332TOTO06/17¥ 3,606.006/20¥ 3,580.0¥ (26.0)
06/165714DOWAホールディングス06/17¥ 4,606.006/20¥ 4,588.0¥ (18.0)
06/166178日本郵政06/17¥ 1,335.006/20¥ 1,330.0¥ (5.0)
06/166506安川電機06/17¥ 3,265.006/20¥ 3,207.0¥ (58.0)
06/172501サッポロホールディングス06/18¥ 7,195.006/23¥ 7,244.0¥ 49.0
06/173436SUMCO06/18¥ 1,010.006/23¥ 1,004.0¥ (6.0)
06/175233太平洋セメント06/18¥ 3,615.006/23¥ 3,530.0¥ (85.0)
06/182501サッポロホールディングス06/19¥ 7,161.006/24¥ 7,541.0¥ 380.0
06/175233太平洋セメント06/18¥ 3,615.006/23¥ 3,530.0¥ (85.0)
06/182501サッポロホールディングス06/19¥ 7,161.006/24¥ 7,541.0¥ 380.0
06/231925大和ハウス工業06/24¥ 4,993.006/27¥ 4,942.0¥ (51.0)
06/234005住友化学06/24¥ 343.206/27¥ 342.9¥ (0.3)
06/234183三井化学06/24¥ 3,135.006/27¥ 3,291.0¥ 156.0
06/234502武田薬品工業06/24¥ 4,328.006/27¥ 4,392.0¥ 64.0
06/234755楽天グループ06/24¥ 800.006/27¥ 791.2¥ (8.8)
06/235233太平洋セメント06/24¥ 3,550.006/27¥ 3,540.0¥ (10.0)
06/236479ミネベアミツミ06/24¥ 1,980.006/27¥ 2,066.0¥ 86.0
06/237203トヨタ自動車06/24¥ 2,528.506/27¥ 2,499.0¥ (29.5)
06/237261マツダ06/24¥ 836.906/27¥ 861.4¥ 24.5


↓【PR】よろしければクリックしてもらえると励みになります!


■2023年3月からの予想結果(2023/3/28~2025/6/30)

勝率:52%(794/1545)

①購入費用      :¥  765,546,950

②100株購入による利益:¥       -706,794


↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!


↓【PR】フリーランスへ仕事を依頼したい方、フリーランスで活躍したい方はこちら!
クラウドソーシング「ランサーズ」