毎日実施している株予想の2025年集計結果
毎日の予想結果についての情報はこちら
株予想のページ
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!
12月までの月次結果はこちら
【株予想】2023年の予想結果
【株予想】2024年の予想結果
■ルール
1.値上がりしそう判定が出た銘柄の翌日の始値で購入しその額を基準値とする
2.購入した3営業日後(判定日の4営業日後)の始値で売却しその額を評価値とする
3.評価値-基準値がプラスであれば勝利。マイナスであれば敗北とする
■予想の考え方
だいたい以下3点
1.日経平均の225銘柄から選定
2.過去4年分のシミュレーション結果から勝率60%以上の66銘柄を選定
3.25日移動平均、75日移動平均、日々の値動きから売られすぎな銘柄を選定
↓【PR】よろしければクリックをお願いします!
■2025年の予想結果(1/1~12/31)
勝率:55%(230/422)・・・引き分けは勝ちに含めない
2025年も全然ダメでした。
| ①購入銘柄数 | 422 |
| ②全購入金額 | ¥243,075,450 |
| ③利益 | -¥2,346,020 |
| ④手数料 | ¥0 |
| ⑤手数料引いた利益(税引き前) | -¥2,346,020 |
| ⑥購入費用に対する利益率(⑤/②) | -0.97% |
| ⑦利用中金額(株保有期間の最大使用金額) | ¥10,607,750 |
| ⑧利用中金額における利益率(⑤/⑦) | -22.12% |
| ⑨暫定税金 | -¥476,594 |
| ⑩諸費用引いた利益(③-④-⑨) | -¥1,869,426 |
| ⑪購入費用に対する利益率(税金込み)(⑩/②) | -0.77% |
| ⑫利用中金額における利益率(⑩/⑦) | -17.62% |
■2025年までの過去比較
2023年まではコンスタントに利益出そうだったのに、2024年から全然ダメで、
ついに2025年はマイナスでした。
そろそろ銘柄やアルゴリズムの変更を視野に入れたほうが良いかもしれない
| 年 | 勝利 | 敗北 | 分け | 総計 | 勝率 | 評価値-基準値 | 備考 |
| 2019年 | 104 | 66 | | 170 | 61% | ¥9,827 | シミュレーション結果 |
| 2020年 | 315 | 158 | | 473 | 67% | ¥28,295 | シミュレーション結果 |
| 2021年 | 364 | 173 | | 537 | 68% | ¥22,941 | シミュレーション結果 |
| 2022年 | 435 | 245 | | 680 | 64% | ¥55,330 | シミュレーション結果 |
| 2023年(1/1~3/10) | 75 | 33 | | 108 | 69% | ¥2,484 | シミュレーション結果 |
| 2023年(3/28~12/29) | 229 | 212 | 4 | 445 | 51% | ¥23,259 | 実測 |
| 2024年 | 398 | 370 | 6 | 774 | 51% | ¥341 | 実測 |
| 2025年 | 230 | 191 | 1 | 422 | 55% | -¥23,460 | 実測 |
■銘柄ごとの結果
今年はキーエンス、おおぞら銀行の大負けが響いていた。
また勝率にあった利益というところを見ると、今年は利益率を意識した銘柄選定が必要なのかもしれない。
銘柄 CD | 銘柄名 | 評価値 -基準値 | 勝利 回数 | 敗北 回数 | 分け 回数 | 購入 回数 | 勝率 |
| 7012 | 川崎重工業 | ¥5,349 | 7 | | | 7 | 100% |
| 6273 | SMC | ¥5,010 | 3 | | | 3 | 100% |
| 5332 | TOTO | ¥1,368 | 11 | 6 | | 17 | 65% |
| 7261 | マツダ | ¥517 | 10 | 1 | | 11 | 91% |
| 5714 | DOWAホールディングス | ¥479 | 6 | 2 | | 8 | 75% |
| 6098 | リクルートホールディングス | ¥357 | 5 | 4 | | 9 | 56% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | ¥319 | 13 | 5 | | 18 | 72% |
| 4502 | 武田薬品工業 | ¥272 | 9 | 5 | | 14 | 64% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | ¥231 | 5 | 3 | | 8 | 63% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | ¥187 | 9 | 4 | | 13 | 69% |
| 4183 | 三井化学 | ¥174 | 5 | 3 | | 8 | 63% |
| 2802 | 味の素 | ¥161 | 6 | 4 | | 10 | 60% |
| 5233 | 太平洋セメント | ¥150 | 5 | 3 | | 8 | 63% |
| 9983 | ファーストリテイリング | ¥120 | 1 | | | 1 | 100% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | ¥120 | 3 | | | 3 | 100% |
| 6178 | 日本郵政 | ¥80 | 6 | 4 | | 10 | 60% |
| 4005 | 住友化学 | ¥58 | 7 | 3 | | 10 | 70% |
| 4755 | 楽天グループ | ¥52 | 14 | 8 | | 22 | 64% |
| 7004 | カナデビア | ¥49 | 3 | 1 | | 4 | 75% |
| 6971 | 京セラ | ¥30 | 3 | 1 | | 4 | 75% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | ¥26 | 1 | | | 1 | 100% |
| 9005 | 東急 | ¥23 | 3 | 3 | | 6 | 50% |
| 1802 | 大林組 | ¥13 | 1 | 1 | | 2 | 50% |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | ¥4 | 1 | | | 1 | 100% |
| 9432 | 日本電信電話 | ¥2 | 1 | 1 | | 2 | 50% |
| 8804 | 東京建物 | -¥26 | | 2 | | 2 | 0% |
| 8697 | 日本取引所グループ | -¥27 | 2 | 2 | | 4 | 50% |
| 8058 | 三菱商事 | -¥57 | 4 | 4 | | 8 | 50% |
| 2768 | 双日 | -¥61 | 1 | 3 | | 4 | 25% |
| 6902 | デンソー | -¥71 | 2 | 7 | | 9 | 22% |
| 9503 | 関西電力 | -¥88 | 2 | 4 | | 6 | 33% |
| 6113 | アマダ | -¥93 | 2 | 5 | | 7 | 29% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -¥93 | 6 | 6 | | 12 | 50% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -¥106 | | 2 | | 2 | 0% |
| 1801 | 大成建設 | -¥107 | | 3 | | 3 | 0% |
| 8002 | 丸紅 | -¥118 | 2 | 3 | | 5 | 40% |
| 6479 | ミネベアミツミ | -¥161 | 6 | 9 | | 15 | 40% |
| 3436 | SUMCO | -¥197 | 2 | 7 | | 9 | 22% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -¥228 | 6 | 5 | | 11 | 55% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -¥236 | 5 | 4 | | 9 | 56% |
| 4208 | UBE | -¥266 | 6 | 5 | | 11 | 55% |
| 6841 | 横河電機 | -¥269 | 2 | 2 | | 4 | 50% |
| 2501 | サッポロホールディングス | -¥303 | 4 | 4 | | 8 | 50% |
| 5803 | フジクラ | -¥315 | | 1 | | 1 | 0% |
| 6361 | 荏原製作所 | -¥371 | 2 | 2 | | 4 | 50% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | -¥386 | 1 | 6 | | 7 | 14% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -¥411 | 1 | 3 | | 4 | 25% |
| 6645 | オムロン | -¥474 | 12 | 11 | | 23 | 52% |
| 6506 | 安川電機 | -¥645 | 5 | 5 | | 10 | 50% |
| 6857 | アドバンテスト | -¥3,880 | 2 | 7 | | 9 | 22% |
| 6861 | キーエンス | -¥11,020 | 4 | 12 | 1 | 17 | 24% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -¥18,605 | 13 | 5 | | 18 | 72% |
↓よろしければクリックをお願いします!
■2026年に向けて
2025年同様、リーズナブルな銘柄をチョイスして予想できたらと良いな。
あとは利益率を意識した銘柄の選定が必要と思っています。
↓Amazonアソシエイトプログラム審査中です。良ければこちらを経由して何か購入をお願いします!